Унвен®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: четверг, 28 ноября 2024
Унвен®
+7 (495) 136-26-72
с 8:00 до 18:00

Осевой вентилятор FTDA

Осевой вентилятор "Аксипал" общепромышленного исполнения  FTDA является современным оригинальным промышленным вентилятором. Основными достоинствами вентилятора являются высокие значения производительности и напора (особенно это характерно для вентиляторов больших размеров), низкий по сравнению с аналогами уровень шума, возможность точного подбора вентилятора по заданным параметрам, что приводит к экономии электроэнергии.

Технические характеристики
Показать
Наименование Количество лопаток Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность от, м3/час Производительность до, м3/час Полное давление,Па от Полное давление,Па до Уровень звуковой мощности, дБ от Уровень звуковой мощности, дБ до Цена, руб.
FTDA 3 3,5 0,12 1500 1500 3500 10 90 54 67 11 866.00
FTDA 3 3,5 0,18 1000 500 2400 5 40 44 57 14 429.00
FTDA 3 3,5 0,18 1500 1500 3500 10 90 54 67 11 866.00
FTDA 3 3,5 0,18 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 866.00
FTDA 3 3,5 0,25 3000 3000 7100 50 380 73 86 11 866.00
FTDA 3 3,5 0,37 3000 3000 7100 50 380 73 86 13 452.00
FTDA 3 3,5 0,55 3000 3000 7100 50 380 73 86 14 443.00
FTDA 3 3,5 0,75 3000 3000 7100 50 380 73 86 14 896.00
FTDA 3 3,5 1,1 3000 3000 7100 50 380 73 86 15 250.00
FTDA 3 3,5 1,5 3000 3000 7100 50 380 73 86 15 491.00
FTDA 3 4 0,12 1500 2300 5400 20 140 57 70 13 565.00
FTDA 3 4 0,18 1000 1500 3600  10 60  46 59 15 562.00
FTDA 3 4 0,18 1500 2300 5400 20 140 57 70 13 565.00
FTDA 3 4 0,25 1500 2300 5400 20 140 57 70 15 279.00
FTDA 3 4 0,37 1500 2300 5400 20 140 57 70 16 326.00
FTDA 3 4 0,37 3000 4500 10700 80 550 76 89 14 585.00
FTDA 3 4 0,55 3000 4500 10700 80 550 76 89 15 562.00
FTDA 3 4 0,75 3000 4500 10700 80 550 76 89 16 072.00
FTDA 3 4 1,1 3000 4500 10700 80 550 76 89 16 468.00
FTDA 3 4 1,5 3000 4500 10700 80 550 76 89 16 680.00
FTDA 3 4 2,2 3000 4500 10700 80 550 76 89 17 601.00
FTDA 3 4 3 3000 4500 10700 80 550 76 89 19 357.00
FTDA 3 5 0,12 1500 4500 11000  25 230  63 76 14 217.00
FTDA 3 5 0,18 1000 3000 7200 10 90 53 66 16 879.00
FTDA 3 5 0,18 1500 4500 11000  25 230  63 76 14 217.00
FTDA 3 5 0,25 1000 3000 7200 10 90 53 66 16 879.00
FTDA 3 5 0,25 1500 4500 11000  25 230  63 76 15 888.00
FTDA 3 5 0,37 1000 3000 7200 10 90 53 66 17 785.00
FTDA 3 5 0,37 1500 4500 11000  25 230  63 76 16 879.00
FTDA 3 5 0,55 1500 4500 11000  25 230  63 76 17 388.00
FTDA 3 5 0,75 1500 4500 11000  25 230  63 76 17 785.00
FTDA 3 5 1,1 1500 4500 11000  25 230  63 76 18 026.00
FTDA 3 5 1,1 3000 9500 20500  120 900  82 95 17 771.00
FTDA 3 5 1,5 3000 9500 20500  120 900  82 95 18 012.00
FTDA 3 5 2,2 3000 9500 20500  120 900  82 95 19 003.00
FTDA 3 5 3 3000 9500 20500  120 900  82 95 20 744.00
FTDA 3 5 4 3000 9500 20500  120 900  82 95 24 440.00
FTDA 3 5,6 0,12 1000 1800 10100 14 130 57 70 под расчет
FTDA 3 5,6 0,18 1000 1800 10100 14 130 57 70 под расчет
FTDA 3 5,6 0,18 1500 3600 16200    30 300   67 80 под расчет
FTDA 3 5,6 0,25 1000 1800 10100 14 130 57 70 под расчет
FTDA 3 5,6 0,25 1500 3600 16200    30 300   67 80 под расчет
FTDA 3 5,6 0,37 1000 1800 10100 14 130 57 70 под расчет
FTDA 3 5,6 0,37 1500 3600 16200    30 300   67 80 под расчет
FTDA 3 5,6 0,55 1000 1800 10100 14 130 57 70 под расчет
FTDA 3 5,6 0,55 1500 3600 16200    30 300   67 80 под расчет
FTDA 3 5,6 0,75 1500 3600 16200    30 300   67 80 под расчет
FTDA 3 5,6 1,1 1500 3600 16200    30 300   67 80 под расчет
FTDA 3 5,6 1,5 1500 3600 16200    30 300   67 80 под расчет
FTDA 3 5,6 1,5 3000 4300 32400 130 1200    86 99  под расчет
FTDA 3 5,6 2,2 1500 3600 16200    30 300   67 80 под расчет
FTDA 3 5,6 2,2 3000 4300 32400 130 1200    86 99  под расчет
FTDA 3 5,6 3 3000 4300 32400 130 1200    86 99  под расчет
FTDA 3 5,6 4 3000 4300 32400 130 1200    86 99  под расчет
FTDA 3 5,6 5,5 3000 4300 32400 130 1200    86 99  под расчет
FTDA 3 5,6 7,5 3000 4300 32400 130 1200    86 99  под расчет
FTDA 3 6,3 0,18 1000 6000 14500  20 150  60 73 20 617.00
FTDA 3 6,3 0,25 1000 6000 14500  20 150  60 73 20 617.00
FTDA 3 6,3 0,37 1000 6000 14500  20 150  60 73 21 495.00
FTDA 3 6,3 0,37 1500 9500 22300  50 350  70 83 20 617.00
FTDA 3 6,3 0,55 1000 6000 14500  20 150  60 73 21 495.00
FTDA 3 6,3 0,55 1500 9500 22300  50 350  70 83 21 098.00
FTDA 3 6,3 0,75 1000 6000 14500  20 150  60 73 21 906.00
FTDA 3 6,3 0,75 1500 9500 22300  50 350  70 83 21 906.00
FTDA 3 6,3 1,1 1000 6000 14500  20 150  60 73 21 906.00
FTDA 3 6,3 1,1 1500 9500 22300  50 350  70 83 21 736.00
FTDA 3 6,3 1,5 1500 9500 22300  50 350  70 83 21 906.00
FTDA 3 6,3 2,2 1500 9500 22300  50 350  70 83 24 497.00
FTDA 3 6,3 3 1500 9500 22300  50 350  70 83 24 497.00
FTDA 3 6,3 3 3000 18000 28800  200 1500  89 100 24 341.00
FTDA 3 6,3 4 1500 9500 22300  50 350  70 83 29 722.00
FTDA 3 6,3 4 3000 18000 28800  200 1500  89 100 28 023.00
FTDA 3 6,3 5,5 3000 18000 28800  200 1500  89 100 29 297.00
FTDA 3 6,3 7,5 3000 18000 28800  200 1500  89 100 30 656.00
FTDA 3 6,3 11 3000 18000 28800  200 1500  89 100 33 984.00
FTDA 3 6,3 15 3000 18000 28800  200 1500  89 100 54 204.00
FTDA 3 7,1 0,25 1000 8800 20800  30 200  63 76 20 985.00
FTDA 3 7,1 0,37 1000 8800 20800  30 200  63 76 21 835.00
FTDA 3 7,1 0,55 1000 8800 20800  30 200  63 76 21 835.00
FTDA 3 7,1 0,75 1000 8800 20800  30 200  63 76 22 231.00
FTDA 3 7,1 0,75 1500 13000 32000  60 450  73 86 21 835.00
FTDA 3 7,1 1,1 1000 8800 20800  30 200  63 76 22 231.00
FTDA 3 7,1 1,1 1500 13000 32000  60 450  73 86 22 090.00
FTDA 3 7,1 1,5 1000 8800 20800  30 200  63 76 25 049.00
FTDA 3 7,1 1,5 1500 13000 32000  60 450  73 86 22 231.00
FTDA 3 7,1 2,2 1000 8800 20800  30 200  63 76 34 069.00
FTDA 3 7,1 2,2 1500 13000 32000  60 450  73 86 24 794.00
FTDA 3 7,1 3 1500 13000 32000  60 450  73 86 24 794.00
FTDA 3 7,1 4 1500 13000 32000  60 450  73 86 30 359.00
FTDA 3 7,1 5,5 1500 13000 32000  60 450  73 86 32 738.00
FTDA 3 7,1 7,5 1500 13000 32000  60 450  73 86 34 069.00
FTDA 3 8 0,37 1000 12800 30000  40 250  66 79 24 001.00
FTDA 3 8 0,55 1000 12800 30000  40 250  66 79 24 001.00
FTDA 3 8 0,75 1000 12800 30000  40 250  66 79 24 412.00
FTDA 3 8 1,1 1000 12800 30000  40 250  66 79 24 412.00
FTDA 3 8 1,5 1000 12800 30000  40 250  66 79 27 258.00
FTDA 3 8 1,5 1500 19000 46000  90 600  76 89 24 412.00
FTDA 3 8 2,2 1000 12800 30000  40 250  66 79 36 377.00
FTDA 3 8 2,2 1500 19000 46000  90 600  76 89 27 003.00
FTDA 3 8 3 1000 12800 30000  40 250  66 79 37 736.00
FTDA 3 8 3 1500 19000 46000  90 600  76 89 27 003.00
FTDA 3 8 4 1000 12800 30000  40 250  66 79 38 770.00
FTDA 3 8 4 1500 19000 46000  90 600  76 89 30 812.00
FTDA 3 8 5,5 1500 19000 46000  90 600  76 89 35 018.00
FTDA 3 8 7,5 1500 19000 46000  90 600  76 89 36 377.00
FTDA 3 8 11 1500 19000 46000  90 600  76 89 37 736.00
FTDA 3 10 1,1 1000 15000 50000  70 400  72 85 72 018.00
FTDA 3 10 1,5 1000 15000 50000  70 400  72 85 74 482.00
FTDA 3 10 2,2 1000 15000 50000  70 400  72 85 82 397.00
FTDA 3 10 3 1000 15000 50000  70 400  72 85 83 586.00
FTDA 3 10 4 1000 15000 50000  70 400  72 85 84 408.00
FTDA 3 10 4 1500 22000 75000  150 950  82 95 77 554.00
FTDA 3 10 5,5 1000 15000 50000  70 400  72 85 84 408.00
FTDA 3 10 5,5 1500 22000 75000  150 950  82 95 81 250.00
FTDA 3 10 7,5 1000 15000 50000  70 400  72 85 86 928.00
FTDA 3 10 7,5 1500 22000 75000  150 950  82 95 82 638.00
FTDA 3 10 11 1000 15000 50000  70 400  72 85 98 285.00
FTDA 3 10 11 1500 22000 75000  150 950  82 95 83 615.00
FTDA 3 10 15 1500 22000 75000  150 950  82 95 99 347.00
FTDA 3 10 18,5 1500 22000 75000  150 950  82 95 102 646.00
FTDA 3 10 22 1500 22000 75000  150 950  82 95 143 101.00
FTDA 3 11,2 2,2 1000 10800 86400  55 550  76 89 под расчет
FTDA 3 11,2 3 1000 10800 86400  55 550  76 89 под расчет
FTDA 3 11,2 4 1000 10800 86400  55 550  76 89 под расчет
FTDA 3 11,2 5,5 1000 10800 86400  55 550  76 89 под расчет
FTDA 3 11,2 7,5 1000 10800 86400  55 550  76 89 под расчет
FTDA 3 11,2 7,5 1500 18000 129600  130 1250  86 99 под расчет
FTDA 3 11,2 11 1000 10800 86400  55 550  76 89 под расчет
FTDA 3 11,2 11 1500 18000 129600  130 1250  86 99 под расчет
FTDA 3 11,2 15 1000 10800 86400  55 550  76 89 под расчет
FTDA 3 11,2 15 1500 18000 129600  130 1250  86 99 под расчет
FTDA 3 11,2 18,5 1000 10800 86400  55 550  76 89 под расчет
FTDA 3 11,2 18,5 1500 18000 129600  130 1250  86 99 под расчет
FTDA 3 11,2 22 1500 18000 129600  130 1250  86 99 под расчет
FTDA 3 11,2 30 1500 18000 129600  130 1250  86 99 под расчет
FTDA 3 11,2 37 1500 18000 129600  130 1250  86 99 под расчет
FTDA 3 11,2 45 1500 18000 129600  130 1250  86 99 под расчет
FTDA 3 12,5 4 1000 23000 100000  100 650  78 91 111 991.00
FTDA 3 12,5 5,5 1000 23000 100000  100 650  78 91 111 991.00
FTDA 3 12,5 7,5 1000 23000 100000  100 650  78 91 114 484.00
FTDA 3 12,5 11 1000 23000 100000  100 650  78 91 126 973.00
FTDA 3 12,5 15 1000 23000 100000  100 650  78 91 132 877.00
FTDA 3 12,5 15 1500 40000 120000  220 1500  88 100 128 106.00
FTDA 3 12,5 18,5 1000 23000 100000  100 650  78 91 146 075.00
FTDA 3 12,5 18,5 1500 40000 120000  220 1500  88 100 132 438.00
FTDA 3 12,5 22 1000 23000 100000  100 650  78 91 157 842.00
FTDA 3 12,5 22 1500 40000 120000  220 1500  88 100 141 062.00
FTDA 3 12,5 30 1000 23000 100000  100 650  78 91 169 439.00
FTDA 3 12,5 30 1500 40000 120000  220 1500  88 100 152 857.00
FTDA 3 12,5 37 1500 40000 120000  220 1500  88 100 168 773.00
FTDA 3 12,5 45 1500 40000 120000  220 1500  88 100 182 381.00
Дополнительная лопатка для FTDA-3,5 382.00
Дополнительная лопатка для FTDA-4 382.00
Дополнительная лопатка для FTDA-5 467.00
Дополнительная лопатка для FTDA-6,3 609.00
Дополнительная лопатка для FTDA-7,1 694.00
Дополнительная лопатка для FTDA-8 807.00
Дополнительная лопатка для FTDA-10 1 147.00
Дополнительная лопатка для FTDA-12,5 1 614.00