- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Клапаны КПС-1м с электромагнитным приводом
Клапаны КПС-1м с электромеханическим приводом и возвратной пружиной "Belimo" / "Siemens"
Общие сведения
Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.
Предел огнестойкости клапана КПС- 1м(90):
Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.
Предел огнестойкости клапана КПС- 1м(90):
- в режиме нормального открытого (огнезадерживающего) клапана - EI90;
- в режиме нормального закрытого (дымового) клапана - Е 120, ЕI120.
- в режиме нормального открытого (огнезадерживающего) клапана - EI60;
- в режиме нормального закрытого (дымового) клапана - Е 90, ЕI90.
Назначение
Противопожарный клапан систем вентиляции зданий и сооружений КПС-1м по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009.Исполнение
Вид климатического исполнения и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -З0°С до +40°С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.Клапан КПС-1м(90) выпускается прямоугольного (квадратного) сечения. Клапан КПС-1м(60) выпускается прямоугольного (квадратного) сечения и круглого сечения.
Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароных смесей.
Конструкция
Конструкция клапана КПС-1м(90) представляет собой две секции, между которыми проложен огнеупорный материал, выполняющий роль температурного шва. Клапан изготовлен из оцинкованной стали. Клапан КПС-1м(90) состоит из секции №1 и секции №2 корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющего привод при монтаже клапана.Конструкция клапана КПС-1м(60) представляет собой корпус, выполненный из оцинкованной стали, в который вставлена заслонка из огнеупорного материала. Заслонка переводится в рабочее положения привода.
Установка
Установка клапана КПС-1м осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов КПС-1м за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Предел огнестойкости, мин | Тип привода | Площадь проходного сечения клапана, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
КПС-1 М | 150 | 150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,01 | 4 080.00 |
КПС-1 М | 150 | 200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,014 | 4 114.00 |
КПС-1 М | 200 | 200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,022 | 4 114.00 |
КПС-1 М | 150 | 250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,019 | 4 148.00 |
КПС-1 М | 200 | 250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,029 | 4 148.00 |
КПС-1 М | 250 | 250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,04 | 4 148.00 |
КПС-1 М | 150 | 300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,023 | 4 225.00 |
КПС-1 М | 200 | 300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,036 | 4 225.00 |
КПС-1 М | 250 | 300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,049 | 4 225.00 |
КПС-1 М | 300 | 300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,063 | 4 225.00 |
КПС-1 М | 150 | 350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,027 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 200 | 350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,043 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 250 | 350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,059 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 300 | 350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,074 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 350 | 350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,09 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 150 | 400 | 60 | Электромагнитный привод | 0,032 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 200 | 400 | 60 | Электромагнитный привод | 0,05 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 250 | 400 | 60 | Электромагнитный привод | 0,068 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 300 | 400 | 60 | Электромагнитный привод | 0,086 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 350 | 400 | 60 | Электромагнитный привод | 0,104 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 400 | 400 | 60 | Электромагнитный привод | 0,123 | 4 590.00 |
КПС-1 М | 150 | 450 | 60 | Электромагнитный привод | 0,036 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 200 | 450 | 60 | Электромагнитный привод | 0,057 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 250 | 450 | 60 | Электромагнитный привод | 0,077 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 300 | 450 | 60 | Электромагнитный привод | 0,098 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 350 | 450 | 60 | Электромагнитный привод | 0,119 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 400 | 450 | 60 | Электромагнитный привод | 0,14 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 450 | 450 | 60 | Электромагнитный привод | 0,16 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 150 | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,04 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 200 | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,064 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 250 | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,087 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 300 | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,11 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 350 | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,133 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 400 | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,156 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 450 | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,18 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 500 | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,203 | 4 956.00 |
КПС-1 М | 150 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,045 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 200 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,07 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 250 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,096 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 300 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,122 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 350 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,148 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 400 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,173 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 450 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,199 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 500 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,225 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 550 | 550 | 60 | Электромагнитный привод | 0,25 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 150 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,049 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 200 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,077 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 250 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,105 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 300 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,134 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 350 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,162 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 400 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,19 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 450 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,218 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 500 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,246 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 550 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,275 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 600 | 600 | 60 | Электромагнитный привод | 0,303 | 5 355.00 |
КПС-1 М | 150 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,053 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 200 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,084 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 250 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,115 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 300 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,146 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 350 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,176 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 400 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,207 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 450 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,238 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 500 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,268 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 550 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,299 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 600 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,33 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 650 | 650 | 60 | Электромагнитный привод | 0,36 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 150 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,058 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 200 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,091 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 250 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,124 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 300 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,157 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 350 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,191 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 400 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,224 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 450 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,257 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 500 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,29 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 550 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,323 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 600 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,357 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 650 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,39 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 700 | 700 | 60 | Электромагнитный привод | 0,423 | 5 780.00 |
КПС-1 М | 150 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,062 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 200 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,098 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 250 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,134 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 300 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,169 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 350 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,205 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 400 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,241 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 450 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,276 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 500 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,312 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 550 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,348 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 600 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,383 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 650 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,419 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 700 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,455 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 750 | 750 | 60 | Электромагнитный привод | 0,491 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 150 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,066 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 200 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,105 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 250 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,143 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 300 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,181 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 350 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,219 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 400 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,257 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 450 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,296 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 500 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,334 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 550 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,372 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 600 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,41 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 650 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,448 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 700 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,487 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 750 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,525 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 800 | 800 | 60 | Электромагнитный привод | 0,563 | 6 265.00 |
КПС-1 М | 150 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,071 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 200 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,112 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 250 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,152 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 300 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,193 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 350 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,234 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 400 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,274 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 450 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,315 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 500 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,356 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 550 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,396 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 600 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,437 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 650 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,478 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 700 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,519 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 750 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,559 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 800 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,6 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 850 | 850 | 60 | Электромагнитный привод | 0,641 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 150 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,075 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 200 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,118 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 250 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,162 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 300 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,205 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 350 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,248 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 400 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,291 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 450 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,334 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 500 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,378 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 550 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,421 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 600 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,464 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 650 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,507 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 700 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,55 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 750 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,594 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 800 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,637 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 850 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,68 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 900 | 900 | 60 | Электромагнитный привод | 0,723 | 7 438.00 |
КПС-1 М | 150 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,08 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 200 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,125 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 250 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,171 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 300 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,217 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 350 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,262 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 400 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,308 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 450 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,354 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 500 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,399 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 550 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,445 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 600 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,491 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 650 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,537 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 700 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,582 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 750 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,628 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 800 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,674 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 850 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,719 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 900 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,765 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 950 | 950 | 60 | Электромагнитный привод | 0,811 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 150 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,084 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 200 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,132 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 250 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,18 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 300 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,228 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 350 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,277 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 400 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,325 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 450 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,373 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 500 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,421 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 550 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,469 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 600 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,518 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 650 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,566 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 700 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,614 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 750 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,662 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 800 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,71 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 850 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,759 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 900 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,807 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 950 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,855 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 1000 | 1000 | 60 | Электромагнитный привод | 0,903 | 9 002.00 |
КПС-1 М | 150 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,088 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 200 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,139 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 250 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,19 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 300 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,24 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 350 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,291 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 400 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,342 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 450 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,392 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 500 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,443 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 550 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,494 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 600 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,545 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 650 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,595 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 700 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,646 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 750 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,697 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 800 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,747 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 850 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,798 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 900 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,849 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 950 | 1050 | 60 | Электромагнитный привод | 0,899 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 150 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,093 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 200 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,146 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 250 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,199 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 300 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,252 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 350 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,305 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 400 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,359 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 450 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,412 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 500 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,465 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 550 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,518 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 600 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,571 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 650 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,625 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 700 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,678 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 750 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,731 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 800 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,784 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 850 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,837 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 900 | 1100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,891 | 10 183.00 |
КПС-1 М | 150 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,097 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 200 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,153 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 250 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,208 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 300 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,264 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 350 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,32 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 400 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,375 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 450 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,431 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 500 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,487 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 550 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,543 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 600 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,598 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 650 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,654 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 700 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,71 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 750 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,765 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 800 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,821 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 850 | 1150 | 60 | Электромагнитный привод | 0,877 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 150 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,101 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 200 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,159 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 250 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,218 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 300 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,276 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 350 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,334 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 400 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,392 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 450 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,45 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 500 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,509 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 550 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,567 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 600 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,625 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 650 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,683 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 700 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,741 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 750 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,8 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 800 | 1200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,858 | 11 373.00 |
КПС-1 М | 150 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,106 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 200 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,166 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 250 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,227 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 300 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,288 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 350 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,348 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 400 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,409 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 450 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,47 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 500 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,531 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 550 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,591 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 600 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,652 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 650 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,713 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 700 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,773 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 750 | 1250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,834 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 150 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,11 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 200 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,173 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 250 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,236 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 300 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,3 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 350 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,363 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 400 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,426 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 450 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,489 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 500 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,552 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 550 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,616 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 600 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,679 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 650 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,742 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 700 | 1300 | 60 | Электромагнитный привод | 0,805 | 11 560.00 |
КПС-1 М | 150 | 1350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,114 | 12 045.00 |
КПС-1 М | 200 | 1350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,18 | 12 045.00 |
КПС-1 М | 250 | 1350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,246 | 12 045.00 |
КПС-1 М | 300 | 1350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,311 | 12 045.00 |
КПС-1 М | 350 | 1350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,377 | 12 045.00 |
КПС-1 М | 400 | 1350 | 60 | Электромагнитный привод | 0,443 | 12 045.00 |
