- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Клапан КПС-1м(60,90) круглого сечения
Общие сведения
Предел огнестойкости клапана КПС- 1м(60,90):
Предел огнестойкости клапана КПС- 1м(60,90):
- в режиме нормального открытого (огнезадерживающего) клапана - EI60;
- в режиме нормального закрытого (дымового) клапана - Е90, ЕI90.
Назначение
Противопожарный клапан систем вентиляции зданий и сооружений КПС-1м(60) (далее клапан) по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СНиП 7.13130.2009.Исполнение
Вид климатического исполнения и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -ЗО°С до +40°С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.Клапан выпускается круглого сечения.
Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароных смесей.
Конструкция
Конструкция клапана представляет собой корпус, выполненный из оцинкованной стали, в который вставлена заслонка из огнеупорного материала. Заслонка переводится в рабочее положения привода.Установка
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов КПС-1м(60) за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СНиП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
Сопутствующие товары
Клапан комплектуется следующими типами приводов:
- электромеханический MS, MSE (Siemens);
- электромеханический MB, MBE;
- электромагнитный ЭМ;
Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр, мм | Предел огнестойкости, мин | Тип привода | Площадь проходного семения, м2 | Коэффициент местного сопротивления | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КПС-1 М | 100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,006 | 3,5 | 7 939.00 | |
КПС-1 М | 125 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,01 | 2,8 | 7 939.00 | |
КПС-1 М | 140 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,013 | 2,1 | 7 990.00 | |
КПС-1 М | 160 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,017 | 1,56 | 7 990.00 | |
КПС-1 М | 200 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,027 | 1,01 | 8 041.00 | |
КПС-1 М | 225 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,035 | 0,57 | 8 041.00 | |
КПС-1 М | 250 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,044 | 0,4 | 8 262.00 | |
КПС-1 М | 280 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,062 | 0,3 | 8 262.00 | |
КПС-1 М | 315 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,071 | 0,25 | 8 492.00 | |
КПС-1 М | 355 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,091 | 0,2 | 8 492.00 | |
КПС-1 М | 400 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,12 | 0,17 | 8 704.00 | |
КПС-1 М | 450 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,15 | 0,15 | 8 704.00 | |
КПС-1 М | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,19 | 0,13 | 8 925.00 | |
КПС-1 М | 560 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,23 | 0,11 | 9 155.00 | |
КПС-1 М | 100 | 60 | Электромагнитный привод | 0,006 | 3,5 | 3 825.00 | |
КПС-1 М | 125 | 60 | Электромагнитный привод | 0,01 | 2,8 | 3 825.00 | |
КПС-1 М | 140 | 60 | Электромагнитный привод | 0,013 | 2,1 | 3 859.00 | |
КПС-1 М | 160 | 60 | Электромагнитный привод | 0,017 | 1,56 | 3 859.00 | |
КПС-1 М | 200 | 60 | Электромагнитный привод | 0,027 | 1,01 | 3 902.00 | |
КПС-1 М | 225 | 60 | Электромагнитный привод | 0,035 | 0,57 | 3 902.00 | |
КПС-1 М | 250 | 60 | Электромагнитный привод | 0,044 | 0,4 | 4 072.00 | |
КПС-1 М | 280 | 60 | Электромагнитный привод | 0,062 | 0,3 | 4 072.00 | |
КПС-1 М | 315 | 60 | Электромагнитный привод | 0,071 | 0,25 | 4 250.00 | |
КПС-1 М | 355 | 60 | Электромагнитный привод | 0,091 | 0,2 | 4 250.00 | |
КПС-1 М | 400 | 60 | Электромагнитный привод | 0,12 | 0,17 | 5 032.00 | |
КПС-1 М | 450 | 60 | Электромагнитный привод | 0,15 | 0,15 | 5 032.00 | |
КПС-1 М | 500 | 60 | Электромагнитный привод | 0,19 | 0,13 | 5 262.00 | |
КПС-1 М | 560 | 60 | Электромагнитный привод | 0,23 | 0,11 | 5 491.00 | |
КПС-1 М | 100 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,006 | 3,5 | 8 169.00 | |
КПС-1 М | 125 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,01 | 2,8 | 8 169.00 | |
КПС-1 М | 140 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,013 | 2,1 | 8 220.00 | |
КПС-1 М | 160 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,017 | 1,56 | 8 220.00 | |
КПС-1 М | 200 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,027 | 1,01 | 8 271.00 | |
КПС-1 М | 225 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,035 | 0,57 | 8 271.00 | |
КПС-1 М | 250 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,044 | 0,4 | 8 492.00 | |
КПС-1 М | 280 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,062 | 0,3 | 8 492.00 | |
КПС-1 М | 315 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,071 | 0,25 | 8 721.00 | |
КПС-1 М | 355 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,091 | 0,2 | 8 721.00 | |
КПС-1 М | 400 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,12 | 0,17 | 8 934.00 | |
КПС-1 М | 450 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,15 | 0,15 | 8 934.00 | |
КПС-1 М | 500 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,19 | 0,13 | 9 384.00 | |
КПС-1 М | 560 | 90 | Электромеханический привод с возвратной пружиной MB/MS Siemens | 0,23 | 0,11 | 9 614.00 | |
КПС-1 М | 100 | 90 | Электромагнитный привод | 0,006 | 3,5 | 4 055.00 | |
КПС-1 М | 125 | 90 | Электромагнитный привод | 0,01 | 2,8 | 4 055.00 | |
КПС-1 М | 140 | 90 | Электромагнитный привод | 0,013 | 2,1 | 4 089.00 | |
КПС-1 М | 160 | 90 | Электромагнитный привод | 0,017 | 1,56 | 4 089.00 | |
КПС-1 М | 200 | 90 | Электромагнитный привод | 0,027 | 1,01 | 4 131.00 | |
КПС-1 М | 225 | 90 | Электромагнитный привод | 0,035 | 0,57 | 4 131.00 | |
КПС-1 М | 250 | 90 | Электромагнитный привод | 0,044 | 0,4 | 4 301.00 | |
КПС-1 М | 280 | 90 | Электромагнитный привод | 0,062 | 0,3 | 4 301.00 | |
КПС-1 М | 315 | 90 | Электромагнитный привод | 0,071 | 0,25 | 4 480.00 | |
КПС-1 М | 355 | 90 | Электромагнитный привод | 0,091 | 0,2 | 4 480.00 | |
КПС-1 М | 400 | 90 | Электромагнитный привод | 0,12 | 0,17 | 5 262.00 | |
КПС-1 М | 450 | 90 | Электромагнитный привод | 0,15 | 0,15 | 5 262.00 | |
КПС-1 М | 500 | 90 | Электромагнитный привод | 0,19 | 0,13 | 5 721.00 | |
КПС-1 М | 560 | 90 | Электромагнитный привод | 0,23 | 0,11 | 5 950.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 3 825.00 руб.