Унвен®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: четверг, 28 ноября 2024
Унвен®
+7 (495) 136-26-72
с 8:00 до 18:00

Решетка декоративная Р100

Решетка декоративная Р100
Нерегулируемые алюминиевые решетки типа Р100 предназначены для наружного декорирования мест выхода вентиляционных шахт, воздуховодов, проемов при необходимости эстетического оформления наружной (фасадной) стороны помещений.

Конструкция и размеры


Изготавливаются из усиленных унифицированных элементов из алюминиевого профиля и стали. Также отличаются аккуратным внешним видом, простотой монтажа. Изготавливаются только в неокрашенном варианте, только прямоугольного сечения, не имеют возможности дополнительной регулировки.

Данный тип усиленных алюминиевых решеток изготавливается с использованием специальной роботизированной линии, что позволяет производить их в автоматическом режиме с высокой точностью (отклонение размеров диагоналей на одной отдельной решетке максимальных сечений составляет не более 1.5 мм).

Решетки типа Р100 рекомендуется использовать при рабочем сечении до 7.2м2. Конструкцию таких решеток отличает дополнительное усиление составляющих решетку элементов, кроме того, эти решетки при указании в заказе с внутренней стороны могут оснащаться цельнопросечной сеткой для предотвращения попадания в защищаемую зону посторонних предметов.

Верхняя полка корпуса решеток типа Р100 имеет т.н. «отлив» для защиты от попадания во внутреннюю полость решетки осадков при «косом» дожде или метели. Также при выборе таких решеток необходимо учитывать, что при использовании в ее составе стандартных унифицированных элементов ширину решетки целесообразно выбирать кратной 10 мм, при этом высота ее должна быть кратной 100 мм + 20 мм к полученному значению на «отлив».

Технические характеристики
Показать
Наименование Ширина, мм Высота, мм Цена, руб.
Р100 1000 1020 под расчет
P100 1000 1120 под расчет
P100 1000 1220 под расчет
P100 1000 1320 под расчет
P100 1000 1420 под расчет
P100 1000 1520 под расчет
P100 1000 1620 под расчет
P100 1000 1720 под расчет
P100 1000 1820 под расчет
P100 1000 1920 под расчет
P100 1000 2020 под расчет
P100 1000 2120 под расчет
P100 1000 2220 под расчет
P100 1000 2320 под расчет
P100 1000 2420 под расчет
P100 1000 2520 под расчет
P100 1000 2620 под расчет
P100 1100 1020 под расчет
P100 1100 1120 под расчет
P100 1100 1220 под расчет
P100 1100 1320 под расчет
P100 1100 1420 под расчет
P100 1100 1520 под расчет
P100 1100 1620 под расчет
P100 1100 1720 под расчет
P100 1100 1820 под расчет
P100 1100 1920 под расчет
P100 1100 2020 под расчет
P100 1100 2120 под расчет
P100 1100 2220 под расчет
P100 1100 2320 под расчет
P100 1100 2420 под расчет
P100 1100 2520 под расчет
P100 1100 2620 под расчет
P100 1200 1020 под расчет
P100 1200 1120 под расчет
P100 1200 1220 под расчет
P100 1200 1320 под расчет
P100 1200 1420 под расчет
P100 1200 1520 под расчет
P100 1200 1620 под расчет
P100 1200 1720 под расчет
P100 1200 1820 под расчет
P100 1200 1920 под расчет
P100 1200 2020 под расчет
P100 1200 2120 под расчет
P100 1200 2220 под расчет
P100 1200 2320 под расчет
P100 1200 2420 под расчет
P100 1200 2520 под расчет
P100 1200 2620 под расчет
P100 1300 1020 под расчет
P100 1300 1120 под расчет
P100 1300 1220 под расчет
P100 1300 1320 под расчет
P100 1300 1420 под расчет
P100 1300 1520 под расчет
P100 1300 1620 под расчет
P100 1300 1720 под расчет
P100 1300 1820 под расчет
P100 1300 1920 под расчет
P100 1300 2020 под расчет
P100 1300 2120 под расчет
P100 1300 2220 под расчет
P100 1300 2320 под расчет
P100 1300 2420 под расчет
P100 1300 2520 под расчет
P100 1300 2620 под расчет
P100 1400 1020 под расчет
P100 1400 1120 под расчет
P100 1400 1220 под расчет
P100 1400 1320 под расчет
P100 1400 1420 под расчет
P100 1400 1520 под расчет
P100 1400 1620 под расчет
P100 1400 1720 под расчет
P100 1400 1820 под расчет
P100 1400 1920 под расчет
P100 1400 2020 под расчет
P100 1400 2120 под расчет
P100 1400 2220 под расчет
P100 1400 2320 под расчет
P100 1400 2420 под расчет
P100 1400 2520 под расчет
P100 1400 2620 под расчет
P100 1500 1020 под расчет
P100 1500 1120 под расчет
P100 1500 1220 под расчет
P100 1500 1320 под расчет
P100 1500 1420 под расчет
P100 1500 1520 под расчет
P100 1500 1620 под расчет
P100 1500 1720 под расчет
P100 1500 1820 под расчет
P100 1500 1920 под расчет
P100 1500 2020 под расчет
P100 1500 2120 под расчет
P100 1500 2220 под расчет
P100 1500 2320 под расчет
P100 1500 2420 под расчет
P100 1500 2520 под расчет
P100 1500 2620 под расчет
P100 1600 1020 под расчет
P100 1600 1120 под расчет
P100 1600 1220 под расчет
P100 1600 1320 под расчет
P100 1600 1420 под расчет
P100 1600 1520 под расчет
P100 1600 1620 под расчет
P100 1600 1720 под расчет
P100 1600 1820 под расчет
P100 1600 1920 под расчет
P100 1600 2020 под расчет
P100 1600 2120 под расчет
P100 1600 2220 под расчет
P100 1600 2320 под расчет
P100 1600 2420 под расчет
P100 1600 2520 под расчет
P100 1600 2620 под расчет
P100 1700 1020 под расчет
P100 1700 1120 под расчет
P100 1700 1220 под расчет
P100 1700 1320 под расчет
P100 1700 1420 под расчет
P100 1700 1520 под расчет
P100 1700 1620 под расчет
P100 1700 1720 под расчет
P100 1700 1820 под расчет
P100 1700 1920 под расчет
P100 1700 2020 под расчет
P100 1700 2120 под расчет
P100 1700 2220 под расчет
P100 1700 2320 под расчет
P100 1700 2420 под расчет
P100 1700 2520 под расчет
P100 1700 2620 под расчет
P100 1800 1020 под расчет
P100 1800 1120 под расчет
P100 1800 1220 под расчет
P100 1800 1320 под расчет
P100 1800 1420 под расчет
P100 1800 1520 под расчет
P100 1800 1620 под расчет
P100 1800 1720 под расчет
P100 1800 1820 под расчет
P100 1800 1920 под расчет
P100 1800 2020 под расчет
P100 1800 2120 под расчет
P100 1800 2220 под расчет
P100 1800 2320 под расчет
P100 1800 2420 под расчет
P100 1800 2520 под расчет
P100 1800 2620 под расчет
P100 1900 1020 под расчет
P100 1900 1120 под расчет
P100 1900 1220 под расчет
P100 1900 1320 под расчет
P100 1900 1420 под расчет
P100 1900 1520 под расчет
P100 1900 1620 под расчет
P100 1900 1720 под расчет
P100 1900 1820 под расчет
P100 1900 1920 под расчет
P100 1900 2020 под расчет
P100 1900 2120 под расчет
P100 1900 2220 под расчет
P100 1900 2320 под расчет
P100 1900 2420 под расчет
P100 1900 2520 под расчет
P100 1900 2620 под расчет
P100 2000 1020 под расчет
P100 2000 1120 под расчет
P100 2000 1220 под расчет
P100 2000 1320 под расчет
P100 2000 1420 под расчет
P100 2000 1520 под расчет
P100 2000 1620 под расчет
P100 2000 1720 под расчет
P100 2000 1820 под расчет
P100 2000 1920 под расчет
P100 2000 2020 под расчет
P100 2000 2120 под расчет
P100 2000 2220 под расчет
P100 2000 2320 под расчет
P100 2000 2420 под расчет
P100 2000 2520 под расчет
P100 2000 2620 под расчет
P100 2100 1020 под расчет
P100 2100 1120 под расчет
P100 2100 1220 под расчет
P100 2100 1320 под расчет
P100 2100 1420 под расчет
P100 2100 1520 под расчет
P100 2100 1620 под расчет
P100 2100 1720 под расчет
P100 2100 1820 под расчет
P100 2100 1920 под расчет
P100 2100 2020 под расчет
P100 2100 2120 под расчет
P100 2100 2220 под расчет
P100 2100 2320 под расчет
P100 2100 2420 под расчет
P100 2100 2520 под расчет
P100 2100 2620 под расчет
P100 2200 1020 под расчет
P100 2200 1120 под расчет
P100 2200 1220 под расчет
P100 2200 1320 под расчет
P100 2200 1420 под расчет
P100 2200 1520 под расчет
P100 2200 1620 под расчет
P100 2200 1720 под расчет
P100 2200 1820 под расчет
P100 2200 1920 под расчет
P100 2200 2020 под расчет
P100 2200 2120 под расчет
P100 2200 2220 под расчет
P100 2200 2320 под расчет
P100 2200 2420 под расчет
P100 2200 2520 под расчет
P100 2200 2620 под расчет
P100 2300 1020 под расчет
P100 2300 1120 под расчет
P100 2300 1220 под расчет
P100 2300 1320 под расчет
P100 2300 1420 под расчет
P100 2300 1520 под расчет
P100 2300 1620 под расчет
P100 2300 1720 под расчет
P100 2300 1820 под расчет
P100 2300 1920 под расчет
P100 2300 2020 под расчет
P100 2300 2120 под расчет
P100 2300 2220 под расчет
P100 2300 2320 под расчет
P100 2300 2420 под расчет
P100 2300 2520 под расчет
P100 2300 2620 под расчет
P100 2400 1020 под расчет
P100 2400 1120 под расчет
P100 2400 1220 под расчет
P100 2400 1320 под расчет
P100 2400 1420 под расчет
P100 2400 1520 под расчет
P100 2400 1620 под расчет
P100 2400 1720 под расчет
P100 2400 1820 под расчет
P100 2400 1920 под расчет
P100 2400 2020 под расчет
P100 2400 2120 под расчет
P100 2400 2220 под расчет
P100 2400 2320 под расчет
P100 2400 2420 под расчет
P100 2400 2520 под расчет
P100 2400 2620 под расчет
Габаритные размеры решетки Р100
Габаритные размеры решетки Р100
Диаграмма падения давления жалюзи и алюминиевых решеток
Диаграмма падения давления жалюзи и алюминиевых решеток
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет