Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К
Общие сведения
Однорядные решетки АМН-К и двухрядные АДН-К изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Для АМН-К, АМР-К угол наклона жалюзи - α1.
Для АДН-К, АДР-К угол наклона внутреннего ряда жалюзи - α2, угол наклона наружного ряда жалюзи - α1. Жалюзи устанавливаются в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании.
Решетки АМР-К и АДР-К оснащены регуляторами расхода воздуха. Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.
Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм.
При размере А (В) > 500 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Площадь проходного сечения, м2 | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМН-К | 200 | 100 | 0,014 | 209.00 | |||
АМН-К | 300 | 100 | 0,022 | 249.00 | |||
АМН-К | 400 | 100 | 0,03 | 281.00 | |||
АМН-К | 500 | 100 | 0,039 | 361.00 | |||
АМН-К | 600 | 100 | 0,047 | 413.00 | |||
АМН-К | 150 | 150 | 0,017 | 235.00 | |||
АМН-К | 300 | 150 | 0,036 | 292.00 | |||
АМН-К | 400 | 150 | 0,049 | 334.00 | |||
АМН-К | 500 | 150 | 0,063 | 430.00 | |||
АМН-К | 600 | 150 | 0,076 | 494.00 | |||
АМН-К | 700 | 150 | 0,089 | 542.00 | |||
АМН-К | 800 | 150 | 0,102 | 663.00 | |||
АМН-К | 200 | 200 | 0,032 | 276.00 | |||
АМН-К | 300 | 200 | 0,05 | 335.00 | |||
АМН-К | 400 | 200 | 0,069 | 389.00 | |||
АМН-К | 500 | 200 | 0,087 | 498.00 | |||
АМН-К | 600 | 200 | 0,105 | 572.00 | |||
АМН-К | 700 | 200 | 0,123 | 630.00 | |||
АМН-К | 800 | 200 | 0,141 | 767.00 | |||
АМН-К | 1000 | 200 | 0,177 | 892.00 | |||
АМН-К | 300 | 300 | 0,079 | 438.00 | |||
АМН-К | 400 | 300 | 0,107 | 498.00 | |||
АМН-К | 500 | 300 | 0,139 | 652.00 | |||
АМН-К | 600 | 300 | 0,163 | 746.00 | |||
АМН-К | 700 | 300 | 0,191 | 829.00 | |||
АМН-К | 800 | 300 | 0,219 | 997.00 | |||
АМН-К | 1000 | 300 | 0,275 | 1 170.00 | |||
АМН+КСД | 200 | 100 | 1 217.00 | ||||
АМН+КСД | 300 | 100 | 1 408.00 | ||||
АМН+КСД | 400 | 100 | 1 615.00 | ||||
АМН+КСД | 500 | 100 | 1 890.00 | ||||
АМН+КСД | 600 | 100 | 2 328.00 | ||||
АМН+КСД | 150 | 150 | 1 230.00 | ||||
АМН+КСД | 300 | 150 | 1 664.00 | ||||
АМН+КСД | 400 | 150 | 1 843.00 | ||||
АМН+КСД | 500 | 150 | 2 120.00 | ||||
АМН+КСД | 600 | 150 | 2 585.00 | ||||
АМН+КСД | 700 | 150 | 2 775.00 | ||||
АМН+КСД | 800 | 150 | 3 471.00 | ||||
АМН+КСД | 200 | 200 | 1 574.00 | ||||
АМН+КСД | 300 | 200 | 1 786.00 | ||||
АМН+КСД | 400 | 200 | 2 006.00 | ||||
АМН+КСД | 500 | 200 | 2 303.00 | ||||
АМН+КСД | 600 | 200 | 3 257.00 | ||||
АМН+КСД | 700 | 200 | 3 465.00 | ||||
АМН+КСД | 800 | 200 | 3 794.00 | ||||
АМН+КСД | 1000 | 200 | 4 475.00 | ||||
АМН+КСД | 300 | 300 | 2 215.00 | ||||
АМН+КСД | 400 | 300 | 2 516.00 | ||||
АМН+КСД | 500 | 300 | 2 778.00 | ||||
АМН+КСД | 600 | 300 | 3 947.00 | ||||
АМН+КСД | 700 | 300 | 4 274.00 | ||||
АМН+КСД | 800 | 300 | 4 553.00 | ||||
АМН+КСД | 1000 | 300 | 5 097.00 | ||||
АМН+КСР | 200 | 100 | 1 665.00 | ||||
АМН+КСР | 300 | 100 | 1 890.00 | ||||
АМН+КСР | 400 | 100 | 2 168.00 | ||||
АМН+КСР | 500 | 100 | 2 443.00 | ||||
АМН+КСР | 600 | 100 | 2 881.00 | ||||
АМН+КСР | 150 | 150 | 1 712.00 | ||||
АМН+КСР | 300 | 150 | 2 216.00 | ||||
АМН+КСР | 400 | 150 | 2 396.00 | ||||
АМН+КСР | 500 | 150 | 2 766.00 | ||||
АМН+КСР | 600 | 150 | 3 227.00 | ||||
АМН+КСР | 700 | 150 | 3 418.00 | ||||
АМН+КСР | 800 | 150 | 4 577.00 | ||||
АМН+КСР | 200 | 200 | 2 128.00 | ||||
АМН+КСР | 300 | 200 | 2 339.00 | ||||
АМН+КСР | 400 | 200 | 2 558.00 | ||||
АМН+КСР | 500 | 200 | 2 947.00 | ||||
АМН+КСР | 600 | 200 | 4 363.00 | ||||
АМН+КСР | 700 | 200 | 4 572.00 | ||||
АМН+КСР | 800 | 200 | 5 083.00 | ||||
АМН+КСР | 1000 | 200 | 5 822.00 | ||||
АМН+КСР | 300 | 300 | 2 887.00 | ||||
АМН+КСР | 400 | 300 | 3 190.00 | ||||
АМН+КСР | 500 | 300 | 3 452.00 | ||||
АМН+КСР | 600 | 300 | 5 295.00 | ||||
АМН+КСР | 700 | 300 | 5 620.00 | ||||
АМН+КСР | 800 | 300 | 5 900.00 | ||||
АМН+КСР | 1000 | 300 | 6 443.00 | ||||
АМН+КСД С | 200 | 100 | 1 217.00 | ||||
АМН+КСД С | 300 | 100 | 1 408.00 | ||||
АМН+КСД С | 400 | 100 | 1 615.00 | ||||
АМН+КСД С | 500 | 100 | 1 890.00 | ||||
АМН+КСД С | 600 | 100 | 2 328.00 | ||||
АМН+КСД С | 150 | 150 | 1 230.00 | ||||
АМН+КСД С | 300 | 150 | 1 664.00 | ||||
АМН+КСД С | 400 | 150 | 1 843.00 | ||||
АМН+КСД С | 500 | 150 | 2 120.00 | ||||
АМН+КСД С | 600 | 150 | 2 585.00 | ||||
АМН+КСД С | 700 | 150 | 2 775.00 | ||||
АМН+КСД С | 800 | 150 | 3 471.00 | ||||
АМН+КСД С | 200 | 200 | 1 574.00 | ||||
АМН+КСД С | 300 | 200 | 1 786.00 | ||||
АМН+КСД С | 400 | 200 | 2 006.00 | ||||
АМН+КСД С | 500 | 200 | 2 303.00 | ||||
АМН+КСД С | 600 | 200 | 3 257.00 | ||||
АМН+КСД С | 700 | 200 | 3 465.00 | ||||
АМН+КСД С | 800 | 200 | 3 794.00 | ||||
АМН+КСД С | 1000 | 200 | 4 475.00 | ||||
АМН+КСД С | 300 | 300 | 2 215.00 | ||||
АМН+КСД С | 400 | 300 | 2 516.00 | ||||
АМН+КСД С | 500 | 300 | 2 778.00 | ||||
АМН+КСД С | 600 | 300 | 3 947.00 | ||||
АМН+КСД С | 700 | 300 | 4 274.00 | ||||
АМН+КСД С | 800 | 300 | 4 553.00 | ||||
АМН+КСД С | 1000 | 300 | 5 097.00 | ||||
АМН+КСР С | 200 | 100 | 1 665.00 | ||||
АМН+КСР С | 300 | 100 | 1 890.00 | ||||
АМН+КСР С | 400 | 100 | 2 168.00 | ||||
АМН+КСР С | 500 | 100 | 2 443.00 | ||||
АМН+КСР С | 600 | 100 | 2 881.00 | ||||
АМН+КСР С | 150 | 150 | 1 712.00 | ||||
АМН+КСР С | 300 | 150 | 2 216.00 | ||||
АМН+КСР С | 400 | 150 | 2 396.00 | ||||
АМН+КСР С | 500 | 150 | 2 766.00 | ||||
АМН+КСР С | 600 | 150 | 3 227.00 | ||||
АМН+КСР С | 700 | 150 | 3 418.00 | ||||
АМН+КСР С | 800 | 150 | 4 577.00 | ||||
АМН+КСР С | 200 | 200 | 2 128.00 | ||||
АМН+КСР С | 300 | 200 | 2 339.00 | ||||
АМН+КСР С | 400 | 200 | 2 558.00 | ||||
АМН+КСР С | 500 | 200 | 2 947.00 | ||||
АМН+КСР С | 600 | 200 | 4 363.00 | ||||
АМН+КСР С | 700 | 200 | 4 572.00 | ||||
АМН+КСР С | 800 | 200 | 5 083.00 | ||||
АМН+КСР С | 1000 | 200 | 5 822.00 | ||||
АМН+КСР С | 300 | 300 | 2 887.00 | ||||
АМН+КСР С | 400 | 300 | 3 190.00 | ||||
АМН+КСР С | 500 | 300 | 3 452.00 | ||||
АМН+КСР С | 600 | 300 | 5 295.00 | ||||
АМН+КСР С | 700 | 300 | 5 620.00 | ||||
АМН+КСР С | 800 | 300 | 5 900.00 | ||||
АМН+КСР С | 1000 | 300 | 6 443.00 | ||||
АМР-К | 200 | 100 | 0,014 | 398.00 | |||
АМР-К | 300 | 100 | 0,022 | 481.00 | |||
АМР-К | 400 | 100 | 0,03 | 554.00 | |||
АМР-К | 500 | 100 | 0,039 | 830.00 | |||
АМР-К | 600 | 100 | 0,047 | 935.00 | |||
АМР-К | 150 | 150 | 0,017 | 430.00 | |||
АМР-К | 300 | 150 | 0,036 | 569.00 | |||
АМР-К | 400 | 150 | 0,049 | 662.00 | |||
АМР-К | 500 | 150 | 0,063 | 941.00 | |||
АМР-К | 600 | 150 | 0,076 | 1 097.00 | |||
АМР-К | 700 | 150 | 0,089 | 1 230.00 | |||
АМР-К | 800 | 150 | 0,102 | 1 412.00 | |||
АМР-К | 200 | 200 | 0,032 | 530.00 | |||
АМР-К | 300 | 200 | 0,05 | 654.00 | |||
АМР-К | 400 | 200 | 0,069 | 794.00 | |||
АМР-К | 500 | 200 | 0,087 | 1 077.00 | |||
АМР-К | 600 | 200 | 0,105 | 1 257.00 | |||
АМР-К | 700 | 200 | 0,123 | 1 418.00 | |||
АМР-К | 800 | 200 | 0,141 | 1 671.00 | |||
АМР-К | 1000 | 200 | 0,177 | 1 914.00 | |||
АМР-К | 300 | 300 | 0,079 | 848.00 | |||
АМР-К | 400 | 300 | 0,107 | 1 013.00 | |||
АМР-К | 500 | 300 | 0,139 | 1 383.00 | |||
АМР-К | 600 | 300 | 0,163 | 1 601.00 | |||
АМР-К | 700 | 300 | 0,191 | 1 764.00 | |||
АМР-К | 800 | 300 | 0,219 | 2 185.00 | |||
АМР-К | 1000 | 300 | 0,275 | 2 530.00 | |||
АМР+КСД | 200 | 100 | 1 460.00 | ||||
АМР+КСД | 300 | 100 | 1 714.00 | ||||
АМР+КСД | 400 | 100 | 1 975.00 | ||||
АМР+КСД | 500 | 100 | 2 303.00 | ||||
АМР+КСД | 600 | 100 | 2 941.00 | ||||
АМР+КСД | 150 | 150 | 1 485.00 | ||||
АМР+КСД | 300 | 150 | 2 027.00 | ||||
АМР+КСД | 400 | 150 | 2 273.00 | ||||
АМР+КСД | 500 | 150 | 2 616.00 | ||||
АМР+КСД | 600 | 150 | 3 309.00 | ||||
АМР+КСД | 700 | 150 | 3 558.00 | ||||
АМР+КСД | 800 | 150 | 4 331.00 | ||||
АМР+КСД | 200 | 200 | 1 904.00 | ||||
АМР+КСД | 300 | 200 | 2 205.00 | ||||
АМР+КСД | 400 | 200 | 2 540.00 | ||||
АМР+КСД | 500 | 200 | 2 879.00 | ||||
АМР+КСД | 600 | 200 | 4 095.00 | ||||
АМР+КСД | 700 | 200 | 4 377.00 | ||||
АМР+КСД | 800 | 200 | 4 864.00 | ||||
АМР+КСД | 1000 | 200 | 5 686.00 | ||||
АМР+КСД | 300 | 300 | 2 802.00 | ||||
АМР+КСД | 400 | 300 | 3 227.00 | ||||
АМР+КСД | 500 | 300 | 3 607.00 | ||||
АМР+КСД | 600 | 300 | 5 162.00 | ||||
АМР+КСД | 700 | 300 | 5 557.00 | ||||
АМР+КСД | 800 | 300 | 5 978.00 | ||||
АМР+КСД | 1000 | 300 | 6 749.00 | ||||
АМР+КСД С | 200 | 100 | 1 460.00 | ||||
АМР+КСД С | 300 | 100 | 1 714.00 | ||||
АМР+КСД С | 400 | 100 | 1 975.00 | ||||
АМР+КСД С | 500 | 100 | 2 303.00 | ||||
АМР+КСД С | 600 | 100 | 2 941.00 | ||||
АМР+КСД С | 150 | 150 | 1 485.00 | ||||
АМР+КСД С | 300 | 150 | 2 027.00 | ||||
АМР+КСД С | 400 | 150 | 2 273.00 | ||||
АМР+КСД С | 500 | 150 | 2 616.00 | ||||
АМР+КСД С | 600 | 150 | 3 309.00 | ||||
АМР+КСД С | 700 | 150 | 3 558.00 | ||||
АМР+КСД С | 800 | 150 | 4 331.00 | ||||
АМР+КСД С | 200 | 200 | 1 904.00 | ||||
АМР+КСД С | 300 | 200 | 2 205.00 | ||||
АМР+КСД С | 400 | 200 | 2 540.00 | ||||
АМР+КСД С | 500 | 200 | 2 879.00 | ||||
АМР+КСД С | 600 | 200 | 4 095.00 | ||||
АМР+КСД С | 700 | 200 | 4 377.00 | ||||
АМР+КСД С | 800 | 200 | 4 864.00 | ||||
АМР+КСД С | 1000 | 200 | 5 686.00 | ||||
АМР+КСД С | 300 | 300 | 2 802.00 | ||||
АМР+КСД С | 400 | 300 | 3 227.00 | ||||
АМР+КСД С | 500 | 300 | 3 607.00 | ||||
АМР+КСД С | 600 | 300 | 5 162.00 | ||||
АМР+КСД С | 700 | 300 | 5 557.00 | ||||
АМР+КСД С | 800 | 300 | 5 978.00 | ||||
АМР+КСД С | 1000 | 300 | 6 749.00 | ||||
АДН-К | 200 | 100 | 0,014 | 299.00 | |||
АДН-К | 300 | 100 | 0,022 | 378.00 | |||
АДН-К | 400 | 100 | 0,03 | 449.00 | |||
АДН-К | 500 | 100 | 0,039 | 577.00 | |||
АДН-К | 600 | 100 | 0,047 | 652.00 | |||
АДН-К | 150 | 150 | 0,017 | 315.00 | |||
АДН-К | 300 | 150 | 0,036 | 451.00 | |||
АДН-К | 400 | 150 | 0,049 | 537.00 | |||
АДН-К | 500 | 150 | 0,063 | 695.00 | |||
АДН-К | 600 | 150 | 0,076 | 785.00 | |||
АДН-К | 700 | 150 | 0,089 | 878.00 | |||
АДН-К | 800 | 150 | 0,102 | 1 043.00 | |||
АДН-К | 200 | 200 | 0,032 | 414.00 | |||
АДН-К | 300 | 200 | 0,05 | 528.00 | |||
АДН-К | 400 | 200 | 0,069 | 644.00 | |||
АДН-К | 500 | 200 | 0,087 | 819.00 | |||
АДН-К | 600 | 200 | 0,105 | 931.00 | |||
АДН-К | 700 | 200 | 0,123 | 1 044.00 | |||
АДН-К | 800 | 200 | 0,141 | 1 241.00 | |||
АДН-К | 1000 | 200 | 0,177 | 1 489.00 | |||
АДН-К | 300 | 300 | 0,079 | 644.00 | |||
АДН-К | 400 | 300 | 0,107 | 832.00 | |||
АДН-К | 500 | 300 | 0,139 | 1 065.00 | |||
АДН-К | 600 | 300 | 0,163 | 1 216.00 | |||
АДН-К | 700 | 300 | 0,191 | 1 370.00 | |||
АДН-К | 800 | 300 | 0,219 | 1 638.00 | |||
АДН-К | 1000 | 300 | 0,275 | 1 961.00 | |||
АДН+КСД | 200 | 100 | 1 300.00 | ||||
АДН+КСД | 300 | 100 | 1 529.00 | ||||
АДН+КСД | 400 | 100 | 1 780.00 | ||||
АДН+КСД | 500 | 100 | 2 099.00 | ||||
АДН+КСД | 600 | 100 | 2 560.00 | ||||
АДН+КСД | 150 | 150 | 1 301.00 | ||||
АДН+КСД | 300 | 150 | 1 816.00 | ||||
АДН+КСД | 400 | 150 | 2 045.00 | ||||
АДН+КСД | 500 | 150 | 2 380.00 | ||||
АДН+КСД | 600 | 150 | 2 865.00 | ||||
АДН+КСД | 700 | 150 | 3 111.00 | ||||
АДН+КСД | 800 | 150 | 3 857.00 | ||||
АДН+КСД | 200 | 200 | 1 698.00 | ||||
АДН+КСД | 300 | 200 | 1 969.00 | ||||
АДН+КСД | 400 | 200 | 2 252.00 | ||||
АДН+КСД | 500 | 200 | 2 603.00 | ||||
АДН+КСД | 600 | 200 | 3 599.00 | ||||
АДН+КСД | 700 | 200 | 3 865.00 | ||||
АДН+КСД | 800 | 200 | 4 254.00 | ||||
АДН+КСД | 1000 | 200 | 5 092.00 | ||||
АДН+КСД | 300 | 300 | 2 471.00 | ||||
АДН+КСД | 400 | 300 | 2 855.00 | ||||
АДН+КСД | 500 | 300 | 3 199.00 | ||||
АДН+КСД | 600 | 300 | 4 429.00 | ||||
АДН+КСД | 700 | 300 | 4 834.00 | ||||
АДН+КСД | 800 | 300 | 5 198.00 | ||||
АДН+КСД | 1000 | 300 | 5 911.00 | ||||
АДН+КСР | 200 | 100 | 1 748.00 | ||||
АДН+КСР | 300 | 100 | 2 013.00 | ||||
АДН+КСР | 400 | 100 | 2 333.00 | ||||
АДН+КСР | 500 | 100 | 2 652.00 | ||||
АДН+КСР | 600 | 100 | 3 113.00 | ||||
АДН+КСР | 150 | 150 | 1 784.00 | ||||
АДН+КСР | 300 | 150 | 2 369.00 | ||||
АДН+КСР | 400 | 150 | 2 597.00 | ||||
АДН+КСР | 500 | 150 | 3 026.00 | ||||
АДН+КСР | 600 | 150 | 3 511.00 | ||||
АДН+КСР | 700 | 150 | 3 755.00 | ||||
АДН+КСР | 800 | 150 | 4 961.00 | ||||
АДН+КСР | 200 | 200 | 2 251.00 | ||||
АДН+КСР | 300 | 200 | 2 522.00 | ||||
АДН+КСР | 400 | 200 | 2 805.00 | ||||
АДН+КСР | 500 | 200 | 3 246.00 | ||||
АДН+КСР | 600 | 200 | 4 705.00 | ||||
АДН+КСР | 700 | 200 | 4 971.00 | ||||
АДН+КСР | 800 | 200 | 5 543.00 | ||||
АДН+КСР | 1000 | 200 | 6 440.00 | ||||
АДН+КСР | 300 | 300 | 3 146.00 | ||||
АДН+КСР | 400 | 300 | 3 530.00 | ||||
АДН+КСР | 500 | 300 | 3 870.00 | ||||
АДН+КСР | 600 | 300 | 5 776.00 | ||||
АДН+КСР | 700 | 300 | 6 180.00 | ||||
АДН+КСР | 800 | 300 | 6 546.00 | ||||
АДН+КСР | 1000 | 300 | 7 258.00 | ||||
АДН+КСД С | 200 | 100 | 1 300.00 | ||||
АДН+КСД С | 300 | 100 | 1 529.00 | ||||
АДН+КСД С | 400 | 100 | 1 780.00 | ||||
АДН+КСД С | 500 | 100 | 2 099.00 | ||||
АДН+КСД С | 600 | 100 | 2 560.00 | ||||
АДН+КСД С | 150 | 150 | 1 301.00 | ||||
АДН+КСД С | 300 | 150 | 1 816.00 | ||||
АДН+КСД С | 400 | 150 | 2 045.00 | ||||
АДН+КСД С | 500 | 150 | 2 380.00 | ||||
АДН+КСД С | 600 | 150 | 2 865.00 | ||||
АДН+КСД С | 700 | 150 | 3 111.00 | ||||
АДН+КСД С | 800 | 150 | 3 857.00 | ||||
АДН+КСД С | 200 | 200 | 1 698.00 | ||||
АДН+КСД С | 300 | 200 | 1 969.00 | ||||
АДН+КСД С | 400 | 200 | 2 252.00 | ||||
АДН+КСД С | 500 | 200 | 2 603.00 | ||||
АДН+КСД С | 600 | 200 | 3 599.00 | ||||
АДН+КСД С | 700 | 200 | 3 865.00 | ||||
АДН+КСД С | 800 | 200 | 4 254.00 | ||||
АДН+КСД С | 1000 | 200 | 5 092.00 | ||||
АДН+КСД С | 300 | 300 | 2 471.00 | ||||
АДН+КСД С | 400 | 300 | 2 855.00 | ||||
АДН+КСД С | 500 | 300 | 3 199.00 | ||||
АДН+КСД С | 600 | 300 | 4 429.00 | ||||
АДН+КСД С | 700 | 300 | 4 834.00 | ||||
АДН+КСД С | 800 | 300 | 5 198.00 | ||||
АДН+КСД С | 1000 | 300 | 5 911.00 | ||||
АДН+КСР С | 200 | 100 | 1 748.00 | ||||
АДН+КСР С | 300 | 100 | 2 013.00 | ||||
АДН+КСР С | 400 | 100 | 2 333.00 | ||||
АДН+КСР С | 500 | 100 | 2 652.00 | ||||
АДН+КСР С | 600 | 100 | 3 113.00 | ||||
АДН+КСР С | 150 | 150 | 1 784.00 | ||||
АДН+КСР С | 300 | 150 | 2 369.00 | ||||
АДН+КСР С | 400 | 150 | 2 597.00 | ||||
АДН+КСР С | 500 | 150 | 3 026.00 | ||||
АДН+КСР С | 600 | 150 | 3 511.00 | ||||
АДН+КСР С | 700 | 150 | 3 755.00 | ||||
АДН+КСР С | 800 | 150 | 4 961.00 | ||||
АДН+КСР С | 200 | 200 | 2 251.00 | ||||
АДН+КСР С | 300 | 200 | 2 522.00 | ||||
АДН+КСР С | 400 | 200 | 2 805.00 | ||||
АДН+КСР С | 500 | 200 | 3 246.00 | ||||
АДН+КСР С | 600 | 200 | 4 705.00 | ||||
АДН+КСР С | 700 | 200 | 4 971.00 | ||||
АДН+КСР С | 800 | 200 | 5 543.00 | ||||
АДН+КСР С | 1000 | 200 | 6 440.00 | ||||
АДН+КСР С | 300 | 300 | 3 146.00 | ||||
АДН+КСР С | 400 | 300 | 3 530.00 | ||||
АДН+КСР С | 500 | 300 | 3 870.00 | ||||
АДН+КСР С | 600 | 300 | 5 776.00 | ||||
АДН+КСР С | 700 | 300 | 6 180.00 | ||||
АДН+КСР С | 800 | 300 | 6 546.00 | ||||
АДН+КСР С | 1000 | 300 | 7 258.00 | ||||
АДР-К | 200 | 100 | 0,014 | 487.00 | |||
АДР-К | 300 | 100 | 0,022 | 614.00 | |||
АДР-К | 400 | 100 | 0,03 | 726.00 | |||
АДР-К | 500 | 100 | 0,039 | 895.00 | |||
АДР-К | 600 | 100 | 0,047 | 1 172.00 | |||
АДР-К | 150 | 150 | 0,017 | 512.00 | |||
АДР-К | 300 | 150 | 0,036 | 731.00 | |||
АДР-К | 400 | 150 | 0,049 | 869.00 | |||
АДР-К | 500 | 150 | 0,063 | 1 077.00 | |||
АДР-К | 600 | 150 | 0,076 | 1 352.00 | |||
АДР-К | 700 | 150 | 0,089 | 1 571.00 | |||
АДР-К | 800 | 150 | 0,102 | 1 799.00 | |||
АДР-К | 200 | 200 | 0,032 | 670.00 | |||
АДР-К | 300 | 200 | 0,05 | 851.00 | |||
АДР-К | 400 | 200 | 0,069 | 1 057.00 | |||
АДР-К | 500 | 200 | 0,087 | 1 266.00 | |||
АДР-К | 600 | 200 | 0,105 | 1 575.00 | |||
АДР-К | 700 | 200 | 0,123 | 1 841.00 | |||
АДР-К | 800 | 200 | 0,141 | 2 111.00 | |||
АДР-К | 1000 | 200 | 0,177 | 2 487.00 | |||
АДР-К | 300 | 300 | 0,079 | 1 118.00 | |||
АДР-К | 400 | 300 | 0,107 | 1 359.00 | |||
АДР-К | 500 | 300 | 0,139 | 1 676.00 | |||
АДР-К | 600 | 300 | 0,163 | 1 994.00 | |||
АДР-К | 700 | 300 | 0,191 | 2 325.00 | |||
АДР-К | 800 | 300 | 0,219 | 2 684.00 | |||
АДР-К | 1000 | 300 | 0,275 | 3 227.00 | |||
АДР+КСД | 200 | 100 | 1 542.00 | ||||
АДР+КСД | 300 | 100 | 1 835.00 | ||||
АДР+КСД | 400 | 100 | 2 136.00 | ||||
АДР+КСД | 500 | 100 | 2 510.00 | ||||
АДР+КСД | 600 | 100 | 3 170.00 | ||||
АДР+КСД | 150 | 150 | 1 556.00 | ||||
АДР+КСД | 300 | 150 | 2 178.00 | ||||
АДР+КСД | 400 | 150 | 2 474.00 | ||||
АДР+КСД | 500 | 150 | 2 875.00 | ||||
АДР+КСД | 600 | 150 | 3 590.00 | ||||
АДР+КСД | 700 | 150 | 3 893.00 | ||||
АДР+КСД | 800 | 150 | 4 718.00 | ||||
АДР+КСД | 200 | 200 | 2 027.00 | ||||
АДР+КСД | 300 | 200 | 2 388.00 | ||||
АДР+КСД | 400 | 200 | 2 786.00 | ||||
АДР+КСД | 500 | 200 | 3 183.00 | ||||
АДР+КСД | 600 | 200 | 4 437.00 | ||||
АДР+КСД | 700 | 200 | 4 775.00 | ||||
АДР+КСД | 800 | 200 | 5 321.00 | ||||
АДР+КСД | 1000 | 200 | 6 302.00 | ||||
АДР+КСД | 300 | 300 | 3 059.00 | ||||
АДР+КСД | 400 | 300 | 3 569.00 | ||||
АДР+КСД | 500 | 300 | 4 025.00 | ||||
АДР+КСД | 600 | 300 | 5 682.00 | ||||
АДР+КСД | 700 | 300 | 6 119.00 | ||||
АДР+КСД | 800 | 300 | 6 625.00 | ||||
АДР+КСД | 1000 | 300 | 7 568.00 | ||||
АДР+КСД С | 200 | 100 | 1 542.00 | ||||
АДР+КСД С | 300 | 100 | 1 835.00 | ||||
АДР+КСД С | 400 | 100 | 2 136.00 | ||||
АДР+КСД С | 500 | 100 | 2 510.00 | ||||
АДР+КСД С | 600 | 100 | 3 170.00 | ||||
АДР+КСД С | 150 | 150 | 1 556.00 | ||||
АДР+КСД С | 300 | 150 | 2 178.00 | ||||
АДР+КСД С | 400 | 150 | 2 474.00 | ||||
АДР+КСД С | 500 | 150 | 2 875.00 | ||||
АДР+КСД С | 600 | 150 | 3 590.00 | ||||
АДР+КСД С | 700 | 150 | 3 893.00 | ||||
АДР+КСД С | 800 | 150 | 4 718.00 | ||||
АДР+КСД С | 200 | 200 | 2 027.00 | ||||
АДР+КСД С | 300 | 200 | 2 388.00 | ||||
АДР+КСД С | 400 | 200 | 2 786.00 | ||||
АДР+КСД С | 500 | 200 | 3 183.00 | ||||
АДР+КСД С | 600 | 200 | 4 437.00 | ||||
АДР+КСД С | 700 | 200 | 4 775.00 | ||||
АДР+КСД С | 800 | 200 | 5 321.00 | ||||
АДР+КСД С | 1000 | 200 | 6 302.00 | ||||
АДР+КСД С | 300 | 300 | 3 059.00 | ||||
АДР+КСД С | 400 | 300 | 3 569.00 | ||||
АДР+КСД С | 500 | 300 | 4 025.00 | ||||
АДР+КСД С | 600 | 300 | 5 682.00 | ||||
АДР+КСД С | 700 | 300 | 6 119.00 | ||||
АДР+КСД С | 800 | 300 | 6 625.00 | ||||
АДР+КСД С | 1000 | 300 | 7 568.00 |
Данные для подбора решеток АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К при подаче воздуха в помещение (a1 = a2 = 45°)
Цена: от 209.00 руб.