- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Клапаны КПС-2 ДД с электромеханическим приводом и возвратной пружиной "Belimo" / "Siemens"
Клапаны КПС-2 с электромагнитным приводом
Клапаны КПС-2 с электромеханическим приводом и возвратной пружиной "Belimo" / "Siemens"
Общие сведения
Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.
Огнестойкость
Предел огнестойкости клапана КПС-2:- в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - EI120;
- и режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI120, Е120.
Назначение
Противопожарный клапан КПС-2 по своему функциональному назначению может применяться как в качестве огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой (НО), так и дымового с нормально закрытой заслонкой (НЗ), согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009.Исполнение
Вид климатического исполнения и категории размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения.
Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.
Конструкция
Конструкция клапана представляет собой три секции, между которыми проложен огнеупорный материал. Клапан изготовлен из оцинкованной стали. Конструкция позволяет клапану открываться и закрываться без потери своих свойств после высокотемпературного воздействия. Клапан комплектуется электромеханическим приводом MBE.Установка
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов КПС-2 за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
Переход 250х250 фланец/ниппель - 145 руб. по состоянию на февраль 2014 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Предел огнестойкости, мин | Тип привода | Площадь проходного сечения клапана, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
КПС-2 ДД | 150 | 150 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,01 | 19 695.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 200 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,014 | 19 958.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 200 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,022 | 19 958.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 250 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,019 | 20 196.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 250 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,029 | 20 196.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 250 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,04 | 27 846.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 300 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,023 | 20 468.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 300 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,036 | 20 468.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 300 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,049 | 20 468.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 300 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,063 | 20 468.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 350 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,027 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 350 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,043 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 350 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,059 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 350 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,074 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 350 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,09 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 400 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,032 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 400 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,05 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 400 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,068 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 400 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,086 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 400 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,104 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 400 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,123 | 20 970.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 450 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,036 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 450 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,057 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 450 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,077 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 450 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,098 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 450 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,119 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 450 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,14 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 450 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,16 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 500 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,04 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 500 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,064 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 500 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,087 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 500 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,11 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 500 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,133 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 500 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,156 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 500 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,18 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 500 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,203 | 21 760.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,045 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,07 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,096 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,122 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,148 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,173 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,199 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,225 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 550 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,25 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,049 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,077 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,105 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,134 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,162 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,19 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,218 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,246 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,275 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 600 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,303 | 22 772.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,053 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,084 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,115 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,146 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,176 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,207 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,238 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,268 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,299 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,33 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 650 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,36 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,058 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,091 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,124 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,157 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,191 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,224 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,257 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,29 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,323 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,357 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,39 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 700 | 700 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,423 | 24 268.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,062 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,098 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,134 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,169 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,205 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,241 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,276 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,312 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,348 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,383 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,419 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 700 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,455 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 750 | 750 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,491 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,066 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,105 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,143 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,181 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,219 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,257 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,296 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,334 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,372 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,41 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,448 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 700 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,487 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 750 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,525 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 800 | 800 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,563 | 27 651.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,071 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,112 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,152 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,193 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,234 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,274 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,315 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,356 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,396 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,437 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,478 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 700 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,519 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 750 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,559 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 800 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,6 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 850 | 850 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,641 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,075 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,118 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,162 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,205 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,248 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,291 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,334 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,378 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,421 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,464 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,507 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 700 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,55 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 750 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,594 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 800 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,637 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 850 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,68 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 900 | 900 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,723 | 30 702.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,08 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,125 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,171 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,217 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,262 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,308 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,354 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,399 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,445 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,491 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,537 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 700 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,582 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 750 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,628 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 800 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,674 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 850 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,719 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 900 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,765 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 950 | 950 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,811 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,084 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,132 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,18 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,228 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,277 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,325 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,373 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,421 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,469 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,518 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,566 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 700 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,614 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 750 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,662 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 800 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,71 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 850 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,759 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 900 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,807 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 950 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,855 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 1000 | 1000 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,903 | 34 791.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,088 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,139 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 250 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,19 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 300 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,24 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 350 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,291 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 400 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,342 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 450 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,392 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 500 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,443 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 550 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,494 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 600 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,545 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 650 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,595 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 700 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,646 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 750 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,697 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 800 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,747 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 850 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,798 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 900 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,849 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 950 | 1050 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,899 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 150 | 1100 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,093 | 38 131.00 |
КПС-2 ДД | 200 | 1100 | 120 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,146 | 38 131.00 |
