Унвен®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: четверг, 28 ноября 2024
Унвен®
+7 (495) 136-26-72
с 8:00 до 18:00

Вентиляционные решетки VKR(D)

Вентиляционные решетки VKR(D)
Общие сведения

Особенностью декоративной решетки является низкое аэродинамическое сопротивление, улучшенный дизайн, простота конструкции.

Стандартный цвет покраски - белый (RAL9016). По желанию заказчика возможна окраска в любой цвет RAL.

Минимальный размер решетки 100х100мм.

Максимально возможные размеры решетки 1200х750мм. Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток.

Шаг изменения размера - 5мм.

Угол наклона жалюзи - 30о.

Решетки RAL9016 оклеена защитной пленкой, которую необходимо удалить после монтажа.


Технические характеристики
Показать
Наименование Высота, мм Ширина, мм Площадь живого сечения, м2 Цена, руб.
VKR(D) 100 100 0,0036 под расчет
VKR(D) 200 100 0,0066 под расчет
VKR(D) 300 100 0,0096 под расчет
VKR(D) 400 100 0,0126 под расчет
VKR(D) 500 100 0,0156 под расчет
VKR(D) 600 100 0,0186 под расчет
VKR(D) 700 100 0,0216 под расчет
VKR(D) 800 100 0,0246 под расчет
VKR(D) 900 100 0,0276 под расчет
VKR(D) 1000 100 0,0306 под расчет
VKR(D) 1100 100 0,0336 под расчет
VKR(D) 1200 100 0,0366 под расчет
VKR(D) 100 150 0,0096 под расчет
VKR(D) 200 150 0,0176 под расчет
VKR(D) 300 150 0,0256 под расчет
VKR(D) 400 150 0,0336 под расчет
VKR(D) 500 150 0,0416 под расчет
VKR(D) 600 150 0,0496 под расчет
VKR(D) 700 150 0,0476 под расчет
VKR(D) 800 150 0,0656 под расчет
VKR(D) 900 150 0,0736 под расчет
VKR(D) 1000 150 0,0816 под расчет
VKR(D) 1100 150 0,0896 под расчет
VKR(D) 1200 150 0,0976 под расчет
VKR(D) 100 200 0,0156 под расчет
VKR(D) 200 200 0,0286 под расчет
VKR(D) 300 200 0,0416 под расчет
VKR(D) 400 200 0,0546 под расчет
VKR(D) 500 200 0,0676 под расчет
VKR(D) 600 200 0,0806 под расчет
VKR(D) 700 200 0,0936 под расчет
VKR(D) 800 200 0,1066 под расчет
VKR(D) 900 200 0,1196 под расчет
VKR(D) 1000 200 0,1326 под расчет
VKR(D) 1100 200 0,1456 под расчет
VKR(D) 1200 200 0,1586 под расчет
VKR(D) 100 250 0,0216 под расчет
VKR(D) 200 250 0,0396 под расчет
VKR(D) 300 250 0,0576 под расчет
VKR(D) 400 250 0,0756 под расчет
VKR(D) 500 250 0,0936 под расчет
VKR(D) 600 250 0,1116 под расчет
VKR(D) 700 250 0,1296 под расчет
VKR(D) 800 250 0,1476 под расчет
VKR(D) 900 250 0,1656 под расчет
VKR(D) 1000 250 0,1836 под расчет
VKR(D) 1100 250 0,2016 под расчет
VKR(D) 1200 250 0,2196 под расчет
VKR(D) 100 300 0,0276 под расчет
VKR(D) 200 300 0,0506 под расчет
VKR(D) 300 300 0,0736 под расчет
VKR(D) 400 300 0,0966 под расчет
VKR(D) 500 300 0,1196 под расчет
VKR(D) 600 300 0,1426 под расчет
VKR(D) 700 300 0,1656 под расчет
VKR(D) 800 300 0,1886 под расчет
VKR(D) 900 300 0,2116 под расчет
VKR(D) 1000 300 0,2346 под расчет
VKR(D) 1100 300 0,2576 под расчет
VKR(D) 1200 300 0,2806 под расчет
VKR(D) 100 350 0,0336 под расчет
VKR(D) 200 350 0,0616 под расчет
VKR(D) 300 350 0,0896 под расчет
VKR(D) 400 350 0,1176 под расчет
VKR(D) 500 350 0,1456 под расчет
VKR(D) 600 350 0,1736 под расчет
VKR(D) 700 350 0,2016 под расчет
VKR(D) 800 350 0,2296 под расчет
VKR(D) 900 350 0,2576 под расчет
VKR(D) 1000 350 0,2856 под расчет
VKR(D) 1100 350 0,3136 под расчет
VKR(D) 1200 350 0,3416 под расчет
VKR(D) 100 400 0,0396 под расчет
VKR(D) 200 400 0,0726 под расчет
VKR(D) 300 400 0,1056 под расчет
VKR(D) 400 400 0,1386 под расчет
VKR(D) 500 400 0,1716 под расчет
VKR(D) 600 400 0,2046 под расчет
VKR(D) 700 400 0,2376 под расчет
VKR(D) 800 400 0,2706 под расчет
VKR(D) 900 400 0,3036 под расчет
VKR(D) 1000 400 0,3366 под расчет
VKR(D) 1100 400 0,3696 под расчет
VKR(D) 1200 400 0,4026 под расчет
VKR(D) 100 450 0,0456 под расчет
VKR(D) 200 450 0,0836 под расчет
VKR(D) 300 450 0,1216 под расчет
VKR(D) 400 450 0,1596 под расчет
VKR(D) 500 450 0,1976 под расчет
VKR(D) 600 450 0,2356 под расчет
VKR(D) 700 450 0,2736 под расчет
VKR(D) 800 450 0,3116 под расчет
VKR(D) 900 450 0,3496 под расчет
VKR(D) 1000 450 0,3876 под расчет
VKR(D) 1100 450 0,4256 под расчет
VKR(D) 1200 450 0,4636 под расчет
VKR(D) 100 500 0,0516 под расчет
VKR(D) 200 500 0,0946 под расчет
VKR(D) 300 500 0,1376 под расчет
VKR(D) 400 500 0,1806 под расчет
VKR(D) 500 500 0,2236 под расчет
VKR(D) 600 500 0,2666 под расчет
VKR(D) 700 500 0,3096 под расчет
VKR(D) 800 500 0,3526 под расчет
VKR(D) 900 500 0,3956 под расчет
VKR(D) 1000 500 0,4386 под расчет
VKR(D) 1100 500 0,4816 под расчет
VKR(D) 1200 500 0,5246 под расчет
VKR(D) 100 550 0,0576 под расчет
VKR(D) 200 550 0,1056 под расчет
VKR(D) 300 550 0,1536 под расчет
VKR(D) 400 550 0,2016 под расчет
VKR(D) 500 550 0,2496 под расчет
VKR(D) 600 550 0,2976 под расчет
VKR(D) 700 550 0,3456 под расчет
VKR(D) 800 550 0,3936 под расчет
VKR(D) 900 550 0,4416 под расчет
VKR(D) 1000 550 0,4896 под расчет
VKR(D) 1100 550 0,5376 под расчет
VKR(D) 1200 550 0,5856 под расчет
VKR(D) 100 600 0,0636 под расчет
VKR(D) 200 600 0,1166 под расчет
VKR(D) 300 600 0,1696 под расчет
VKR(D) 400 600 0,2226 под расчет
VKR(D) 500 600 0,2756 под расчет
VKR(D) 600 600 0,3286 под расчет
VKR(D) 700 600 0,3816 под расчет
VKR(D) 800 600 0,4346 под расчет
VKR(D) 900 600 0,4876 под расчет
VKR(D) 1000 600 0,5406 под расчет
VKR(D) 1100 600 0,5936 под расчет
VKR(D) 1200 600 0,6466 под расчет
VKR(D) 100 650 0,0696 под расчет
VKR(D) 200 650 0,1276 под расчет
VKR(D) 300 650 0,1856 под расчет
VKR(D) 400 650 0,2436 под расчет
VKR(D) 500 650 0,3016 под расчет
VKR(D) 600 650 0,3596 под расчет
VKR(D) 700 650 0,4176 под расчет
VKR(D) 800 650 0,4756 под расчет
VKR(D) 900 650 0,5336 под расчет
VKR(D) 1000 650 0,5916 под расчет
VKR(D) 1100 650 0,6496 под расчет
VKR(D) 1200 650 0,7076 под расчет
VKR(D) 100 700 0,0396 под расчет
VKR(D) 200 700 0,1056 под расчет
VKR(D) 300 700 0,1716 под расчет
VKR(D) 400 700 0,2376 под расчет
VKR(D) 500 700 0,3036 под расчет
VKR(D) 600 700 0,3696 под расчет
VKR(D) 700 700 0,4356 под расчет
VKR(D) 800 700 0,5016 под расчет
VKR(D) 900 700 0,5676 под расчет
VKR(D) 1000 700 0,6336 под расчет
VKR(D) 1100 700 0,6996 под расчет
VKR(D) 1200 700 0,7656 под расчет
VKR(D) 100 750 0,0426 под расчет
VKR(D) 200 750 0,1136 под расчет
VKR(D) 300 750 0,1846 под расчет
VKR(D) 400 750 0,2556 под расчет
VKR(D) 500 750 0,3266 под расчет
VKR(D) 600 750 0,3976 под расчет
VKR(D) 700 750 0,4686 под расчет
VKR(D) 800 750 0,5396 под расчет
VKR(D) 900 750 0,6106 под расчет
VKR(D) 1000 750 0,6816 под расчет
VKR(D) 1100 750 0,7526 под расчет
VKR(D) 1200 750 0,8236 под расчет
Схема конструкции решетки VTR(A)
Схема конструкции решетки VTR(A)
Структура обозначения при заказе решетки VTR(A)
Структура обозначения при заказе решетки VTR(A)
Цена: под расчет