Фанкойл универсального типа FWL
Фанкойл универсального типа FWL
Данный фанкойл может быть установлен либо вертикально, либо горизонтально и поставляется с системой крепления для быстрого монтажа. Фанкойл оснащен воздушным фильтром, а также центробежными вентиляторами двойного всасывания. Более того, возможно дооснастить фанкойл, предварительно собранными на заводе 3-ходовыми/4-х трубными клапанами с приводом ON-ОFF. Пульт управления может быть как встроенным, так и выносным Питание: V1:1 ~, 230B, 50 Гц
Технические характеристики
Показать
Наименование | Производительность по холоду, Вт | Производительность по теплу 2-трубный, Вт | Производительность по теплу 4-трубный, Вт | Длина, мм | Глубина, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FWL01CTN | 1540 | 2140 | 564 | 774 | под расчет | ||
FWL02CTN | 2090 | 2790 | 564 | 774 | под расчет | ||
FWL03CTN | 2930 | 3810 | 564 | 984 | под расчет | ||
FWL04CTN | 4330 | 5630 | 564 | 1194 | под расчет | ||
FWL06CTN | 4770 | 6360 | 564 | 1194 | под расчет | ||
FWL08CTN | 6710 | 7830 | 564 | 1404 | под расчет | ||
FWL10CTN | 8710 | 11100 | 564 | 1404 | под расчет | ||
FWL01CTV | 1540 | 2140 | 564 | 774 | под расчет | ||
FWL02CTV | 2090 | 2790 | 564 | 774 | под расчет | ||
FWL03CTV | 2930 | 3810 | 564 | 984 | под расчет | ||
FWL04CTV | 4330 | 5630 | 564 | 1194 | под расчет | ||
FWL06CTV | 4770 | 6360 | 564 | 1194 | под расчет | ||
FWL08CTV | 6710 | 7830 | 564 | 1404 | под расчет | ||
FWL10CTV | 8710 | 11100 | 564 | 1404 | под расчет | ||
FWL01CFN | 1500 | 2230 | 564 | 774 | под расчет | ||
FWL02CFN | 1790 | 2070 | 564 | 774 | под расчет | ||
FWL03CFN | 2870 | 2910 | 564 | 984 | под расчет | ||
FWL04CFN | 4260 | 4510 | 564 | 1194 | под расчет | ||
FWL06CFN | 4670 | 4670 | 564 | 1194 | под расчет | ||
FWL08CFN | 6640 | 7910 | 564 | 1404 | под расчет | ||
FWL10CFN | 8550 | 9300 | 564 | 1404 | под расчет | ||
FWL01CFV | 1500 | 2230 | 564 | 774 | под расчет | ||
FWL02CFV | 1790 | 2070 | 564 | 774 | под расчет | ||
FWL03CFV | 2870 | 2910 | 564 | 984 | под расчет | ||
FWL04CFV | 4260 | 4510 | 564 | 1194 | под расчет | ||
FWL06CFV | 4670 | 4670 | 564 | 1194 | под расчет | ||
FWL08CFV | 6640 | 7910 | 564 | 1404 | под расчет | ||
FWL10CFV | 8550 | 9300 | 564 | 1404 | под расчет |
Цена: под расчет