Унвен®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: четверг, 28 ноября 2024
Унвен®
+7 (495) 136-26-72
с 8:00 до 18:00

Вентилятор ВКРФ ДУ ЗВС 11

Вентилятор ВКРФ ДУ ЗВС 11
Общие сведения:
  • двухсторонний выпуск удаляемого дыма;
  • количество лопаток 12;
  • назад загнутые лопатки колеса;
  • полная защита от атмосферных осадков.
 Вентиляторы ВКРФ ДУ - выполненные из углеродистой и термостойкой сталей. Вентиляторы используются в аварийных системах вытяжной вентиляции различных зданий и сооружений. Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течение 120 минут и до 600°С в течение 90 минут.

Вентиляторы, не предназначенные для использования в режиме общеобменной вентиляции (модели ВКР ДУ, ВКРС ДУ, ВКРФ), во время пусконаладочных, приемочных и периодических испытаний имеют допускаемую продолжительность непрерывной работы не более 30 минут. Это вызвано тем, что при температуре перемещаемой среды, соответствующей обычной температуре воздуха в обслуживающем помещении, электродвигатели указанных вентиляторов перегружены до 50%.

При работе вентилятора в штатном режиме при перемещении газовоздушной смеси, образующейся при пожаре, перегрузка электродвигателя отсутствует. Перемещаемая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать липкие, волокнистые и легковоспламеняющиеся материалы.

Технические характеристики
Показать
Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Цена, руб.
ВКРФ ДУ 3,55 0,18 1500 43 955.00
ВКРФ ДУ 3,55 0,18 1500 44 788.00
ВКРФ ДУ 3,55 0,25 1500 44 750.00
ВКРФ ДУ 3,55 0,25 1500 45 583.00
ВКРФ ДУ 3,55 1,5 3000 46 968.00
ВКРФ ДУ 3,55 1,5 3000 47 802.00
ВКРФ ДУ 3,55 2,2 3000 47 443.00
ВКРФ ДУ 3,55 2,2 3000 48 277.00
ВКРФ ДУ 3,55 0,25 1500 44 750.00
ВКРФ ДУ 3,55 0,25 1500 45 583.00
ВКРФ ДУ 3,55 0,37 1500 44 453.00
ВКРФ ДУ 3,55 0,37 1500 45 287.00
ВКРФ ДУ 3,55 2,2 3000 47 443.00
ВКРФ ДУ 3,55 2,2 3000 48 277.00
ВКРФ ДУ 3,55 3 3000 49 545.00
ВКРФ ДУ 3,55 3 3000 50 378.00
ВКРФ ДУ 4 0,25 1500 47 250.00
ВКРФ ДУ 4 0,25 1500 48 917.00
ВКРФ ДУ 4 0,37 1500 46 953.00
ВКРФ ДУ 4 0,37 1500 48 620.00
ВКРФ ДУ 4 0,55 1500 47 795.00
ВКРФ ДУ 4 0,55 1500 49 462.00
ВКРФ ДУ 4 3 3000 52 045.00
ВКРФ ДУ 4 3 3000 53 712.00
ВКРФ ДУ 4 0,37 1500 46 953.00
ВКРФ ДУ 4 0,37 1500 48 620.00
ВКРФ ДУ 4 0,55 1500 47 795.00
ВКРФ ДУ 4 0,55 1500 49 462.00
ВКРФ ДУ 4 0,75 1500 48 128.00
ВКРФ ДУ 4 0,75 1500 49 795.00
ВКРФ ДУ 4 4 3000 53 967.00
ВКРФ ДУ 4 4 3000 55 633.00
ВКРФ ДУ 4 5,5 3000 55 582.00
ВКРФ ДУ 4 5,5 3000 57 248.00
ВКРФ ДУ 4,5 0,55 1500 54 462.00
ВКРФ ДУ 4,5 0,55 1500 57 795.00
ВКРФ ДУ 4,5 0,75 1500 54 795.00
ВКРФ ДУ 4,5 0,75 1500 58 128.00
ВКРФ ДУ 4,5 5,5 3000 62 248.00
ВКРФ ДУ 4,5 5,5 3000 65 582.00
ВКРФ ДУ 4,5 7,5 3000 64 978.00
ВКРФ ДУ 4,5 7,5 3000 68 312.00
ВКРФ ДУ 4,5 1,1 1500 56 005.00
ВКРФ ДУ 4,5 1,1 1500 59 338.00
ВКРФ ДУ 4,5 7,5 3000 64 978.00
ВКРФ ДУ 4,5 7,5 3000 68 312.00
ВКРФ ДУ 4,5 11 3000 72 073.00
ВКРФ ДУ 4,5 11 3000 75 407.00
ВКРФ ДУ 5 0,37 1000 56 272.00
ВКРФ ДУ 5 0,37 1000 61 272.00
ВКРФ ДУ 5 1,1 1500 57 672.00
ВКРФ ДУ 5 1,1 1500 62 672.00
ВКРФ ДУ 5 1,5 1500 58 170.00
ВКРФ ДУ 5 1,5 1500 63 170.00
ВКРФ ДУ 5 0,55 1000 56 462.00
ВКРФ ДУ 5 0,55 1000 61 462.00
ВКРФ ДУ 5 1,5 1500 58 170.00
ВКРФ ДУ 5 1,5 1500 63 170.00
ВКРФ ДУ 5 2,2 1500 59 797.00
ВКРФ ДУ 5 2,2 1500 64 797.00
ВКРФ ДУ 5,6 0,55 1000 59 795.00
ВКРФ ДУ 5,6 0,55 1000 63 128.00
ВКРФ ДУ 5,6 0,75 1000 60 958.00
ВКРФ ДУ 5,6 0,75 1000 64 292.00
ВКРФ ДУ 5,6 2,2 1500 63 130.00
ВКРФ ДУ 5,6 2,2 1500 66 463.00
ВКРФ ДУ 5,6 0,75 1000 60 958.00
ВКРФ ДУ 5,6 0,75 1000 64 292.00
ВКРФ ДУ 5,6 1,1 1000 61 610.00
ВКРФ ДУ 5,6 1,1 1000 64 943.00
ВКРФ ДУ 5,6 3 1500 65 158.00
ВКРФ ДУ 5,6 3 1500 68 492.00
ВКРФ ДУ 6,3 1,1 1000 66 610.00
ВКРФ ДУ 6,3 1,1 1000 66 610.00
ВКРФ ДУ 6,3 3 1500 70 158.00
ВКРФ ДУ 6,3 3 1500 70 158.00
ВКРФ ДУ 6,3 4 1500 71 215.00
ВКРФ ДУ 6,3 4 1500 71 215.00
ВКРФ ДУ 6,3 1,5 1000 68 545.00
ВКРФ ДУ 6,3 1,5 1000 68 545.00
ВКРФ ДУ 6,3 5,5 1500 74 907.00
ВКРФ ДУ 6,3 5,5 1500 74 907.00
ВКРФ ДУ 7,1 1,1 750 74 755.00
ВКРФ ДУ 7,1 1,1 750 81 422.00
ВКРФ ДУ 7,1 1,5 1000 73 545.00
ВКРФ ДУ 7,1 1,5 1000 80 212.00
ВКРФ ДУ 7,1 2,2 1000 75 728.00
ВКРФ ДУ 7,1 2,2 1000 82 395.00
ВКРФ ДУ 7,1 7,5 1500 83 348.00
ВКРФ ДУ 7,1 7,5 1500 90 015.00
ВКРФ ДУ 7,1 1,5 750 74 755.00
ВКРФ ДУ 7,1 1,5 750 81 422.00
ВКРФ ДУ 7,1 3 1000 78 790.00
ВКРФ ДУ 7,1 3 1000 85 457.00
ВКРФ ДУ 7,1 11 1500 87 858.00
ВКРФ ДУ 7,1 11 1500 94 525.00
ВКРФ ДУ 8 1,5 750 74 755.00
ВКРФ ДУ 8 1,5 750 81 422.00
ВКРФ ДУ 8 3 1000 78 790.00
ВКРФ ДУ 8 3 1000 85 457.00
ВКРФ ДУ 8 4 1000 79 907.00
ВКРФ ДУ 8 4 1000 86 573.00
ВКРФ ДУ 8 11 1500 87 858.00
ВКРФ ДУ 8 11 1500 94 525.00
ВКРФ ДУ 8 15 1500 97 175.00
ВКРФ ДУ 8 15 1500 103 842.00
ВКРФ ДУ 8 2,2 750 79 812.00
ВКРФ ДУ 8 2,2 750 86 478.00
ВКРФ ДУ 8 3 750 80 998.00
ВКРФ ДУ 8 3 750 87 665.00
ВКРФ ДУ 8 5,5 1000 83 515.00
ВКРФ ДУ 8 5,5 1000 90 182.00
ВКРФ ДУ 8 7,5 1000 88 023.00
ВКРФ ДУ 8 7,5 1000 94 690.00
ВКРФ ДУ 8 18,5 1500 101 138.00
ВКРФ ДУ 8 18,5 1500 107 805.00
ВКРФ ДУ 8 22 1500 107 262.00
ВКРФ ДУ 8 22 1500 113 928.00
ВКРФ ДУ 9 2,2 750 88 145.00
ВКРФ ДУ 9 2,2 750 94 812.00
ВКРФ ДУ 9 3 750 89 332.00
ВКРФ ДУ 9 3 750 95 998.00
ВКРФ ДУ 9 5,5 1000 91 848.00
ВКРФ ДУ 9 5,5 1000 98 515.00
ВКРФ ДУ 9 7,5 1000 96 357.00
ВКРФ ДУ 9 7,5 1000 103 023.00
ВКРФ ДУ 9 22 1500 115 595.00
ВКРФ ДУ 9 22 1500 122 262.00
ВКРФ ДУ 9 4 750 95 230.00
ВКРФ ДУ 9 4 750 101 897.00
ВКРФ ДУ 9 5,5 750 96 523.00
ВКРФ ДУ 9 5,5 750 103 190.00
ВКРФ ДУ 9 11 1000 105 437.00
ВКРФ ДУ 9 11 1000 112 103.00
ВКРФ ДУ 9 22 1500 115 595.00
ВКРФ ДУ 9 22 1500 122 262.00
ВКРФ ДУ 10 4 750 155 230.00
ВКРФ ДУ 10 4 750 151 897.00
ВКРФ ДУ 10 5,5 750 156 523.00
ВКРФ ДУ 10 5,5 750 153 190.00
ВКРФ ДУ 10 11 1000 165 437.00
ВКРФ ДУ 10 11 1000 162 103.00
ВКРФ ДУ 10 15 1000 107 338.00
ВКРФ ДУ 10 15 1000 167 005.00
ВКРФ ДУ 10 18,5 1000 182 883.00
ВКРФ ДУ 10 18,5 1000 179 550.00
ВКРФ ДУ 10 5,5 750 156 523.00
ВКРФ ДУ 10 5,5 750 153 190.00
ВКРФ ДУ 10 7,5 750 167 513.00
ВКРФ ДУ 10 7,5 750 164 180.00
ВКРФ ДУ 10 15 1000 170 338.00
ВКРФ ДУ 10 15 1000 167 005.00
ВКРФ ДУ 10 18,5 1000 182 883.00
ВКРФ ДУ 10 18,5 1000 179 550.00
ВКРФ ДУ 11,2 7,5 750 159 180.00
ВКРФ ДУ 11,2 7,5 750 164 180.00
ВКРФ ДУ 11,2 11 750 161 400.00
ВКРФ ДУ 11,2 11 750 166 400.00
ВКРФ ДУ 11,2 18,5 1000 174 550.00
ВКРФ ДУ 11,2 18,5 1000 179 550.00
ВКРФ ДУ 11,2 22 1000 185 622.00
ВКРФ ДУ 11,2 22 1000 190 622.00
ВКРФ ДУ 11,2 11 750 161 400.00
ВКРФ ДУ 11,2 11 750 166 400.00
ВКРФ ДУ 11,2 15 750 173 433.00
ВКРФ ДУ 11,2 15 750 178 433.00
ВКРФ ДУ 11,2 30 1000 192 933.00
ВКРФ ДУ 11,2 30 1000 197 933.00
ВКРФ ДУ 12,5 15 750 186 767.00
ВКРФ ДУ 12,5 15 750 191 767.00
ВКРФ ДУ 12,5 37 1000 225 445.00
ВКРФ ДУ 12,5 37 1000 230 445.00
ВКРФ ДУ 12,5 22 750 207 453.00
ВКРФ ДУ 12,5 22 750 212 453.00
ВКРФ ДУ 12,5 45 1000 246 973.00
ВКРФ ДУ 12,5 45 1000 251 973.00
Габаритные размеры. Вентилятор ВКРФ ДУ
Габаритные размеры. Вентилятор ВКРФ ДУ
Страна происхождения: Россия
Цена: от 43 955.00 руб.