Унвен®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: понедельник, 06 мая 2024
Унвен®
+7 (495) 136-26-72
с 8:00 до 18:00

Вентиляционные решетки Р-Г

Вентиляционные решетки Р-Г

Р-Г используются для подачи и удаления воздуха в приточно-вытяжной вентиляции, предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проёмы помещений различных назначений.

Однорядные решетки Р-Г изготовлены из алюминиевого профиля и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи (с помощью изменения угла наклона жалюзи решёток). Окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL9016. Так же возможно окрашивание в любой цвет.

Решетки Р-Г изготавливаются как стандартных типоразмеров, так и по заказу. Минимальный размер решетки 100x100 мм, шаг 50 мм.

Р-Г монтируются или с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки), или на защелках.

Могут комплектоваться адаптером для бокового или осевого присоединения к воздуховоду круглого и прямоугольного сечения, или же клапаном расхода воздуха КР.

Отличительные особенности наших решеток:

  • Невидимы и прочны соединения углов рамки решетки, благодаря применению сварки при стыковке.
  • Окрашиваются решетки порошковыми полиэфирными высококачественными красками в любой цвет. Это позволит Вам установить нашу продукцию в любом помещении с любым цветовым решением.
  • Изготавливаются решетки любых нестандартных размеров и форм.
  • Использование собственного оригинального запатентованного профиля позволяет производить прочные, надежные и в тоже время легкие решетки
  • Срок изготовления решеток не превышает 3-5 дней.
  • Покупая наши решетки, Вы приобретаете высококачественный товар!





Р-Г 800*100 -   515 руб. по состоянию на июнь 2013 года(справочная информация)

Р-Г 1000*150 - 698 руб. по состоянию на июнь 2013 года(справочная информация)

Р-Г 800*150 -   624 руб. по состоянию на июнь 2013 года(справочная информация)

Р-Г 100*150 -   224 руб. по состоянию на июнь 2013 года(справочная информация)

Р-Г 425*92   -   748 руб. по состоянию на февраль 2014 года(справочная информация)


Технические характеристики
Показать
Наименование Высота, мм Ширина, мм Площадь сечения Цена, руб.
Р-Г 100 100 0,007 не указана
Р-Г 160 100 0,0104 не указана
Р-Г 200 100 0,0142 не указана
Р-Г 250 100 0,0176 не указана
Р-Г 300 100 0,0214 не указана
Р-Г 350 100 0,0243 не указана
Р-Г 400 100 0,0236 не указана
Р-Г 450 100 0,032 не указана
Р-Г 500 100 0,0358 не указана
Р-Г 650 100 0,0392 не указана
Р-Г 600 100 0,043 не указана
Р-Г 650 100 0,0464 не указана
Р-Г 7ОО 100 0,0502 не указана
Р-Г 750 100 0,0536 не указана
Р-Г 800 100 0,0574 не указана
Р-Г 850 100 0,0608 не указана
Р-Г 900 100 0,0646 не указана
Р-Г 960 100 0,068 не указана
Р-Г 1000 100 0,0713 не указана
Р-Г 1060 100 0,0752 не указана
Р-Г 1100 100 0,079 не указана
Р-Г 1150 100 0,0824 не указана
Р-Г 1200 100 0,0362 не указана
Р-Г 1250 100 0,0896 не указана
Р-Г 1300 100 0,0934 не указана
Р-Г 1350 100 0,0968 не указана
Р-Г 1400 100 0,1006 не указана
Р-Г 1450 100 0,104 не указана
Р-Г 1500 100 0,1078 не указана
Р-Г 100 150 0,0109 не указана
Р-Г 160 150 0,0162 не указана
Р-Г 200 150 0,0221 не указана
Р-Г 250 150 0,0274 не указана
Р-Г 300 150 0,0333 не указана
Р-Г 350 150 0,03S6 не указана
Р-Г 400 150 0,0445 не указана
Р-Г 450 150 0,0498 не указана
Р-Г 500 150 0,0557 не указана
Р-Г 650 150 0,061 не указана
Р-Г 600 150 0,0669 не указана
Р-Г 650 150 0,0722 не указана
Р-Г 7ОО 150 0,0781 не указана
Р-Г 750 150 0,0834 не указана
Р-Г 800 150 0,0893 не указана
Р-Г 850 150 0,0946 не указана
Р-Г 900 150 0,1005 не указана
Р-Г 960 150 0,1058 не указана
Р-Г 1000 150 0,1117 не указана
Р-Г 1060 150 0,117 не указана
Р-Г 1100 150 0,1229 не указана
Р-Г 1150 150 0,1232 не указана
Р-Г 1200 150 0,1341 не указана
Р-Г 1250 150 0,1394 не указана
Р-Г 1300 150 0,1453 не указана
Р-Г 1350 150 0,1506 не указана
Р-Г 1400 150 0,1565 не указана
Р-Г 1450 150 0,1618 не указана
Р-Г 1500 150 0,1677 не указана
Р-Г 100 200 0,0148 не указана
Р-Г 160 200 0,022 не указана
Р-Г 200 200 0,03 не указана
Р-Г 250 200 0,0372 не указана
Р-Г 300 200 0,0452 не указана
Р-Г 350 200 0,0524 не указана
Р-Г 400 200 0,0604 не указана
Р-Г 450 200 0,0676 не указана
Р-Г 500 200 0,0756 не указана
Р-Г 650 200 0,0828 не указана
Р-Г 600 200 0,0908 не указана
Р-Г 650 200 0,098 не указана
Р-Г 7ОО 200 0,106 не указана
Р-Г 750 200 0,1132 не указана
Р-Г 800 200 0,1212 не указана
Р-Г 850 200 0,1284 не указана
Р-Г 900 200 0,1364 не указана
Р-Г 960 200 0,1436 не указана
Р-Г 1000 200 0,1516 не указана
Р-Г 1060 200 0,1588 не указана
Р-Г 1100 200 0,1668 не указана
Р-Г 1150 200 0,174 не указана
Р-Г 1200 200 0,182 не указана
Р-Г 1250 200 0,1892 не указана
Р-Г 1300 200 0,1972 не указана
Р-Г 1350 200 0,2044 не указана
Р-Г 1400 200 0,2124 не указана
Р-Г 1450 200 0,2196 не указана
Р-Г 1500 200 0,22,76 не указана
Р-Г 100 260 0,0187 не указана
Р-Г 160 260 0,0278 не указана
Р-Г 200 260 0,0379 не указана
Р-Г 250 260 0,047 не указана
Р-Г 300 260 0,0571 не указана
Р-Г 350 260 0,0662 не указана
Р-Г 400 260 0,0763 не указана
Р-Г 450 260 0,0854 не указана
Р-Г 500 260 0,0955 не указана
Р-Г 650 260 0,1046 не указана
Р-Г 600 260 0,1147 не указана
Р-Г 650 260 0,1238 не указана
Р-Г 7ОО 260 0,1339 не указана
Р-Г 750 260 0,143 не указана
Р-Г 800 260 0,1531 не указана
Р-Г 850 260 0,1622 не указана
Р-Г 900 260 0,1723 не указана
Р-Г 960 260 0,1814 не указана
Р-Г 1000 260 0,1915 не указана
Р-Г 1060 260 0,2006 не указана
Р-Г 1100 260 0,2107 не указана
Р-Г 1150 260 0,2193 не указана
Р-Г 1200 260 0,2299 не указана
Р-Г 1250 260 0,239 не указана
Р-Г 1300 260 0,2491 не указана
Р-Г 1350 260 0,2582 не указана
Р-Г 1400 260 0,2633 не указана
Р-Г 1450 260 0,2774 не указана
Р-Г 1500 260 0,23,75 не указана
Р-Г 100 300 0,0226 не указана
Р-Г 160 300 0,0336 не указана
Р-Г 200 300 0,0458 не указана
Р-Г 250 300 0,0568 не указана
Р-Г 300 300 0,069 не указана
Р-Г 350 300 0,08 не указана
Р-Г 400 300 0,0922 не указана
Р-Г 450 300 0,1032 не указана
Р-Г 500 300 0,1154 не указана
Р-Г 650 300 0,1264 не указана
Р-Г 600 300 0,1336 не указана
Р-Г 650 300 0,1496 не указана
Р-Г 7ОО 300 0,1613 не указана
Р-Г 750 300 0,1728 не указана
Р-Г 800 300 0,185 не указана
Р-Г 850 300 0,196 не указана
Р-Г 900 300 0,2082 не указана
Р-Г 960 300 0,2192 не указана
Р-Г 1000 300 0,2314 не указана
Р-Г 1060 300 0,2424 не указана
Р-Г 1100 300 0,2546 не указана
Р-Г 1150 300 0,2656 не указана
Р-Г 1200 300 0,2778 не указана
Р-Г 1250 300 0,2333 не указана
Р-Г 1300 300 0,301 не указана
Р-Г 1350 300 0,312 не указана
Р-Г 1400 300 0,3242 не указана
Р-Г 1450 300 0,3352 не указана
Р-Г 1500 300 0,3474 не указана
Р-Г 100 350 0,0265 не указана
Р-Г 160 350 0,0394 не указана
Р-Г 200 350 0,0537 не указана
Р-Г 250 350 0,0666 не указана
Р-Г 300 350 0,0809 не указана
Р-Г 350 350 0,0938 не указана
Р-Г 400 350 0,1081 не указана
Р-Г 450 350 0,121 не указана
Р-Г 500 350 0,1353 не указана
Р-Г 650 350 0,1482 не указана
Р-Г 600 350 0,1625 не указана
Р-Г 650 350 0,1754 не указана
Р-Г 7ОО 350 0,1897 не указана
Р-Г 750 350 0,2026 не указана
Р-Г 800 350 0,2169 не указана
Р-Г 850 350 0,2293 не указана
Р-Г 900 350 0,2441 не указана
Р-Г 960 350 0,257 не указана
Р-Г 1000 350 0,2713 не указана
Р-Г 1060 350 0,2842 не указана
Р-Г 1100 350 0,2985 не указана
Р-Г 1150 350 0,3114 не указана
Р-Г 1200 350 0,3257 не указана
Р-Г 1250 350 0,3386 не указана
Р-Г 1300 350 0,3529 не указана
Р-Г 1350 350 0,3658 не указана
Р-Г 1400 350 0,3801 не указана
Р-Г 1450 350 0,393 не указана
Р-Г 1500 350 0,4073 не указана
Р-Г 100 400 0,0304 не указана
Р-Г 160 400 0,0452 не указана
Р-Г 200 400 0,0616 не указана
Р-Г 250 400 0,0764 не указана
Р-Г 300 400 0,0923 не указана
Р-Г 350 400 0,1076 не указана
Р-Г 400 400 0,124 не указана
Р-Г 450 400 0,1388 не указана
Р-Г 500 400 0,1552 не указана
Р-Г 650 400 0,17 не указана
Р-Г 600 400 0,1864 не указана
Р-Г 650 400 0,2012 не указана
Р-Г 7ОО 400 0,2176 не указана
Р-Г 750 400 0,2324 не указана
Р-Г 800 400 0,2488 не указана
Р-Г 850 400 0,2636 не указана
Р-Г 900 400 0,28 не указана
Р-Г 960 400 0,2948 не указана
Р-Г 1000 400 0,3112 не указана
Р-Г 1060 400 0,326 не указана
Р-Г 1100 400 0,3424 не указана
Р-Г 1150 400 0,3572 не указана
Р-Г 1200 400 0,3736 не указана
Р-Г 1250 400 0,3884 не указана
Р-Г 1300 400 0,4048 не указана
Р-Г 1350 400 0,4196 не указана
Р-Г 1400 400 0,436 не указана
Р-Г 1450 400 0,4508 не указана
Р-Г 1500 400 0,4672 не указана
Р-Г 100 450 0,0343 не указана
Р-Г 160 450 0,051 не указана
Р-Г 200 450 0,0695 не указана
Р-Г 250 450 0,0862 не указана
Р-Г 300 450 0,1047 не указана
Р-Г 350 450 0,1214 не указана
Р-Г 400 450 0,1399 не указана
Р-Г 450 450 0,1566 не указана
Р-Г 500 450 0,1751 не указана
Р-Г 650 450 0,1918 не указана
Р-Г 600 450 0,2103 не указана
Р-Г 650 450 0,227 не указана
Р-Г 7ОО 450 0,2455 не указана
Р-Г 750 450 0,2622 не указана
Р-Г 800 450 0,2807 не указана
Р-Г 850 450 0,2974 не указана
Р-Г 900 450 0,3159 не указана
Р-Г 960 450 0,3326 не указана
Р-Г 1000 450 0,3511 не указана
Р-Г 1060 450 0,3673 не указана
Р-Г 1100 450 0,3863 не указана
Р-Г 1150 450 0,403 не указана
Р-Г 1200 450 0,4215 не указана
Р-Г 1250 450 0,4332 не указана
Р-Г 1300 450 0,4567 не указана
Р-Г 1350 450 0,4734 не указана
Р-Г 1400 450 0,4919 не указана
Р-Г 1450 450 0,5086 не указана
Р-Г 1500 450 0,5271 не указана
Р-Г 100 500 0,0382 не указана
Р-Г 160 500 0,0568 не указана
Р-Г 200 500 0,0774 не указана
Р-Г 250 500 0,096 не указана
Р-Г 300 500 0,1166 не указана
Р-Г 350 500 0,1352 не указана
Р-Г 400 500 0,1553 не указана
Р-Г 450 500 0,1744 не указана
Р-Г 500 500 0,195 не указана
Р-Г 650 500 0,2136 не указана
Р-Г 600 500 0,2342 не указана
Р-Г 650 500 0,2523 не указана
Р-Г 7ОО 500 0,2734 не указана
Р-Г 750 500 0,292 не указана
Р-Г 800 500 0,3126 не указана
Р-Г 850 500 0,3312 не указана
Р-Г 900 500 0,3513 не указана
Р-Г 960 500 0,3704 не указана
Р-Г 1000 500 0,391 не указана
Р-Г 1060 500 0,4096 не указана
Р-Г 1100 500 0,4302 не указана
Р-Г 1150 500 0,4433 не указана
Р-Г 1200 500 0,4694 не указана
Р-Г 1250 500 0,483 не указана
Р-Г 1300 500 0,5036 не указана
Р-Г 1350 500 0,5272 не указана
Р-Г 1400 500 0,5473 не указана
Р-Г 1450 500 0,5664 не указана
Р-Г 1500 500 0,587 не указана
Р-Г 100 550 0,0392 не указана
Р-Г 160 550 0,0582 не указана
Р-Г 200 550 0,0794 не указана
Р-Г 250 550 0,0984 не указана
Р-Г 300 550 0,1196 не указана
Р-Г 350 550 0,1386 не указана
Р-Г 400 550 0,1598 не указана
Р-Г 450 550 0,1783 не указана
Р-Г 500 550 0,2 не указана
Р-Г 650 550 0,219 не указана
Р-Г 600 550 0,2402 не указана
Р-Г 650 550 0,2592 не указана
Р-Г 7ОО 550 0,2304 не указана
Р-Г 750 550 0,2994 не указана
Р-Г 800 550 0,3206 не указана
Р-Г 850 550 0,3396 не указана
Р-Г 900 550 0,3608 не указана
Р-Г 960 550 0,3798 не указана
Р-Г 1000 550 0,401 не указана
Р-Г 1060 550 0,42 не указана
Р-Г 1100 550 0,4412 не указана
Р-Г 1150 550 0,4602 не указана
Р-Г 1200 550 0,4814 не указана
Р-Г 1250 550 0,5004 не указана
Р-Г 1300 550 0,5216 не указана
Р-Г 1350 550 0,5406 не указана
Р-Г 1400 550 0,5613 не указана
Р-Г 1450 550 0,5808 не указана
Р-Г 1500 550 0,602 не указана
Р-Г 100 600 0,0431 не указана
Р-Г 160 600 0,064 не указана
Р-Г 200 600 0,0873 не указана
Р-Г 250 600 0,1082 не указана
Р-Г 300 600 0,1315 не указана
Р-Г 350 600 0,1524 не указана
Р-Г 400 600 0,1757 не указана
Р-Г 450 600 0,1966 не указана
Р-Г 500 600 0,2199 не указана
Р-Г 650 600 0,2408 не указана
Р-Г 600 600 0,2641 не указана
Р-Г 650 600 0,285 не указана
Р-Г 7ОО 600 0,3033 не указана
Р-Г 750 600 0,3292 не указана
Р-Г 800 600 0,3525 не указана
Р-Г 850 600 0,3734 не указана
Р-Г 900 600 0,3967 не указана
Р-Г 960 600 0,4176 не указана
Р-Г 1000 600 0,4409 не указана
Р-Г 1060 600 0,4613 не указана
Р-Г 1100 600 0,4851 не указана
Р-Г 1150 600 0,506 не указана
Р-Г 1200 600 0,5293 не указана
Р-Г 1250 600 0,5502 не указана
Р-Г 1300 600 0,5735 не указана
Р-Г 1350 600 0,5944 не указана
Р-Г 1400 600 0,6177 не указана
Р-Г 1450 600 0,6386 не указана
Р-Г 1500 600 0,6619 не указана
Р-Г 100 650 0,047 не указана
Р-Г 160 650 0,0698 не указана
Р-Г 200 650 0,0952 не указана
Р-Г 250 650 0,118 не указана
Р-Г 300 650 0,1434 не указана
Р-Г 350 650 0,1662 не указана
Р-Г 400 650 0,1916 не указана
Р-Г 450 650 0,2144 не указана
Р-Г 500 650 0,2398 не указана
Р-Г 650 650 0,2626 не указана
Р-Г 600 650 0,288 не указана
Р-Г 650 650 0,3108 не указана
Р-Г 7ОО 650 0,3362 не указана
Р-Г 750 650 0,3590 не указана
Р-Г 800 650 0,3844 не указана
Р-Г 850 650 0,4072 не указана
Р-Г 900 650 0,4326 не указана
Р-Г 960 650 0,4554 не указана
Р-Г 1000 650 0,4808 не указана
Р-Г 1060 650 0,5036 не указана
Р-Г 1100 650 0,529 не указана
Р-Г 1150 650 0,5518 не указана
Р-Г 1200 650 0,5772 не указана
Р-Г 1250 650 0,6 не указана
Р-Г 1300 650 0,6254 не указана
Р-Г 1350 650 0,6482 не указана
Р-Г 1400 650 0,6736 не указана
Р-Г 1450 650 0,6964 не указана
Р-Г 1500 650 0,7213 не указана
Р-Г 100 700 0,0509 не указана
Р-Г 160 700 0,0756 не указана
Р-Г 200 700 0,1031 не указана
Р-Г 250 700 0,1278 не указана
Р-Г 300 700 0,1553 не указана
Р-Г 350 700 0,18 не указана
Р-Г 400 700 0,2075 не указана
Р-Г 450 700 0,2322 не указана
Р-Г 500 700 0,2597 не указана
Р-Г 650 700 0,2844 не указана
Р-Г 600 700 0,3119 не указана
Р-Г 650 700 0,3366 не указана
Р-Г 7ОО 700 0,3641 не указана
Р-Г 750 700 0,3888 не указана
Р-Г 800 700 0,4163 не указана
Р-Г 850 700 0,4410 не указана
Р-Г 900 700 04635 не указана
Р-Г 960 700 0,4932 не указана
Р-Г 1000 700 0,5207 не указана
Р-Г 1060 700 0,5454 не указана
Р-Г 1100 700 0,5729 не указана
Р-Г 1150 700 0,5976 не указана
Р-Г 1200 700 0,6251 не указана
Р-Г 1250 700 0,6498 не указана
Р-Г 1300 700 0,6773 не указана
Р-Г 1350 700 0,702 не указана
Р-Г 1400 700 0,7295 не указана
Р-Г 1450 700 0,7542 не указана
Р-Г 1500 700 0,7817 не указана
Р-Г 100 750 0,0548 не указана
Р-Г 160 750 0,0814 не указана
Р-Г 200 750 0,111 не указана
Р-Г 250 750 0,1376 не указана
Р-Г 300 750 0,1672 не указана
Р-Г 350 750 0,1933 не указана
Р-Г 400 750 0,2234 не указана
Р-Г 450 750 0,25 не указана
Р-Г 500 750 0,2796 не указана
Р-Г 650 750 0,3062 не указана
Р-Г 600 750 0,3353 не указана
Р-Г 650 750 0,3624 не указана
Р-Г 7ОО 750 0,392 не указана
Р-Г 750 750 0,4136 не указана
Р-Г 800 750 0,4432 не указана
Р-Г 850 750 0,4743 не указана
Р-Г 900 750 0,5044 не указана
Р-Г 960 750 0,531 не указана
Р-Г 1000 750 0,5606 не указана
Р-Г 1060 750 0,5872 не указана
Р-Г 1100 750 0,6163 не указана
Р-Г 1150 750 0,6434 не указана
Р-Г 1200 750 0,673 не указана
Р-Г 1250 750 0,6996 не указана
Р-Г 1300 750 0,7292 не указана
Р-Г 1350 750 0,7558 не указана
Р-Г 1400 750 0,7854 не указана
Р-Г 1450 750 0,812 не указана
Р-Г 1500 750 0,3416 не указана
Р-Г 100 800 0,0537 не указана
Р-Г 160 800 0,0372 не указана
Р-Г 200 800 0,1189 не указана
Р-Г 250 800 0,1474 не указана
Р-Г 300 800 0,1791 не указана
Р-Г 350 800 0,2076 не указана
Р-Г 400 800 0,2393 не указана
Р-Г 450 800 0,2673 не указана
Р-Г 500 800 0,2995 не указана
Р-Г 650 800 0,328 не указана
Р-Г 600 800 0,3597 не указана
Р-Г 650 800 0,3882 не указана
Р-Г 7ОО 800 0,4199 не указана
Р-Г 750 800 0,4484 не указана
Р-Г 800 800 0,4801 не указана
Р-Г 850 800 0,5036 не указана
Р-Г 900 800 0,5403 не указана
Р-Г 960 800 0,5688 не указана
Р-Г 1000 800 0,6005 не указана
Р-Г 1060 800 0,629 не указана
Р-Г 1100 800 0,6607 не указана
Р-Г 1150 800 0,6892 не указана
Р-Г 1200 800 0,7209 не указана
Р-Г 1250 800 0,7494 не указана
Р-Г 1300 800 0,7811 не указана
Р-Г 1350 800 0,8096 не указана
Р-Г 1400 800 0,8413 не указана
Р-Г 1450 800 0,8698 не указана
Р-Г 1500 800 0,9015 не указана
Р-Г 100 850 0,0626 не указана
Р-Г 160 850 0,093 не указана
Р-Г 200 850 0,1263 не указана
Р-Г 250 850 0,1572 не указана
Р-Г 300 850 0,191 не указана
Р-Г 350 850 0,2214 не указана
Р-Г 400 850 0,2552 не указана
Р-Г 450 850 0,2856 не указана
Р-Г 500 850 0,3194 не указана
Р-Г 650 850 0,3498 не указана
Р-Г 600 850 0,3836 не указана
Р-Г 650 850 0,414 не указана
Р-Г 7ОО 850 0,4473 не указана
Р-Г 750 850 0,4732 не указана
Р-Г 800 850 0,512 не указана
Р-Г 850 850 0,5424 не указана
Р-Г 900 850 0,5762 не указана
Р-Г 960 850 0,6066 не указана
Р-Г 1000 850 0,6404 не указана
Р-Г 1060 850 0,6703 не указана
Р-Г 1100 850 0,7046 не указана
Р-Г 1150 850 0,735 не указана
Р-Г 1200 850 0,7688 не указана
Р-Г 1250 850 0,7992 не указана
Р-Г 1300 850 0,833 не указана
Р-Г 1350 850 0,8634 не указана
Р-Г 1400 850 0,8972 не указана
Р-Г 1450 850 0,9276 не указана
Р-Г 1500 850 0,9614 не указана
Р-Г 100 900 0,0665 не указана
Р-Г 160 900 0,0988 не указана
Р-Г 200 900 0,1347 не указана
Р-Г 250 900 0,167 не указана
Р-Г 300 900 0,2029 не указана
Р-Г 350 900 0,2352 не указана
Р-Г 400 900 0,2711 не указана
Р-Г 450 900 0,3034 не указана
Р-Г 500 900 0,3393 не указана
Р-Г 650 900 0,3716 не указана
Р-Г 600 900 0,4075 не указана
Р-Г 650 900 0,4393 не указана
Р-Г 7ОО 900 0,4757 не указана
Р-Г 750 900 0,5080 не указана
Р-Г 800 900 0,5439 не указана
Р-Г 850 900 0,5762 не указана
Р-Г 900 900 0,6121 не указана
Р-Г 960 900 0,6444 не указана
Р-Г 1000 900 0,6803 не указана
Р-Г 1060 900 0,7126 не указана
Р-Г 1100 900 0,7485 не указана
Р-Г 1150 900 0,7808 не указана
Р-Г 1200 900 0,8167 не указана
Р-Г 1250 900 0,849 не указана
Р-Г 1300 900 0,8349 не указана
Р-Г 1350 900 0,9172 не указана
Р-Г 1400 900 0,9531 не указана
Р-Г 1450 900 0,9854 не указана
Р-Г 1500 900 1,0213 не указана
Р-Г 100 950 0,0704 не указана
Р-Г 160 950 0,1046 не указана
Р-Г 200 950 0,1426 не указана
Р-Г 250 950 0,1768 не указана
Р-Г 300 950 0,2143 не указана
Р-Г 350 950 0,249 не указана
Р-Г 400 950 0,237 не указана
Р-Г 450 950 0,3212 не указана
Р-Г 500 950 0,3592 не указана
Р-Г 650 950 0,3934 не указана
Р-Г 600 950 0,4314 не указана
Р-Г 650 950 0,4656 не указана
Р-Г 7ОО 950 0,5036 не указана
Р-Г 750 950 0,5378 не указана
Р-Г 800 950 0,5753 не указана
Р-Г 850 950 0,61 не указана
Р-Г 900 950 0,643 не указана
Р-Г 960 950 0,6822 не указана
Р-Г 1000 950 0,7202 не указана
Р-Г 1060 950 0,7544 не указана
Р-Г 1100 950 0,7924 не указана
Р-Г 1150 950 0,8266 не указана
Р-Г 1200 950 0,8646 не указана
Р-Г 1250 950 0,8988 не указана
Р-Г 1300 950 0,9368 не указана
Р-Г 1350 950 0,971 не указана
Р-Г 1400 950 1,009 не указана
Р-Г 1450 950 1,0432 не указана
Р-Г 1500 950 1,0812 не указана
Р-Г 100 1000 0,0743 не указана
Р-Г 160 1000 0,1104 не указана
Р-Г 200 1000 0,1505 не указана
Р-Г 250 1000 0,1866 не указана
Р-Г 300 1000 0,2267 не указана
Р-Г 350 1000 0,2623 не указана
Р-Г 400 1000 0,3029 не указана
Р-Г 450 1000 0,339 не указана
Р-Г 500 1000 0,3791 не указана
Р-Г 650 1000 0,4152 не указана
Р-Г 600 1000 0,4553 не указана
Р-Г 650 1000 0,4914 не указана
Р-Г 7ОО 1000 0,5315 не указана
Р-Г 750 1000 0,5676 не указана
Р-Г 800 1000 0,6077 не указана
Р-Г 850 1000 0,6438 не указана
Р-Г 900 1000 0,6839 не указана
Р-Г 960 1000 ,0,7200 не указана
Р-Г 1000 1000 0,7601 не указана
Р-Г 1060 1000 0,7962 не указана
Р-Г 1100 1000 0,8363 не указана
Р-Г 1150 1000 0,8724 не указана
Р-Г 1200 1000 0,9125 не указана
Р-Г 1250 1000 0,9486 не указана
Р-Г 1300 1000 0,9837 не указана
Р-Г 1350 1000 1,0248 не указана
Р-Г 1400 1000 1,0649 не указана
Р-Г 1450 1000 1,101 не указана
Р-Г 1500 1000 1,1411 не указана
Р-Г 100 1050 0,0782 не указана
Р-Г 160 1050 0,1162 не указана
Р-Г 200 1050 0,1584 не указана
Р-Г 250 1050 0,1964 не указана
Р-Г 300 1050 0,2386 не указана
Р-Г 350 1050 0,2766 не указана
Р-Г 400 1050 0,3188 не указана
Р-Г 450 1050 0,3568 не указана
Р-Г 500 1050 0,399 не указана
Р-Г 650 1050 0,437 не указана
Р-Г 600 1050 0,4792 не указана
Р-Г 650 1050 0,5172 не указана
Р-Г 7ОО 1050 0,5594 не указана
Р-Г 750 1050 0,5974 не указана
Р-Г 800 1050 0,6396 не указана
Р-Г 850 1050 0,6776 не указана
Р-Г 900 1050 0,7198 не указана
Р-Г 960 1050 0,7578 не указана
Р-Г 1000 1050 0,8 не указана
Р-Г 1060 1050 0,3380 не указана
Р-Г 1100 1050 0,3802 не указана
Р-Г 1150 1050 0,9182 не указана
Р-Г 1200 1050 0,9604 не указана
Р-Г 1250 1050 0,9934 не указана
Р-Г 1300 1050 1,0406 не указана
Р-Г 1350 1050 1,0736 не указана
Р-Г 1400 1050 1,1208 не указана
Р-Г 1450 1050 1,1588 не указана
Р-Г 1500 1050 1,201 не указана
Р-Г 100 1100 0,0821 не указана
Р-Г 160 1100 0,122 не указана
Р-Г 200 1100 0,1663 не указана
Р-Г 250 1100 0,2062 не указана
Р-Г 300 1100 0,2505 не указана
Р-Г 350 1100 0,2904 не указана
Р-Г 400 1100 0,3347 не указана
Р-Г 450 1100 0,3746 не указана
Р-Г 500 1100 0,4189 не указана
Р-Г 650 1100 0,4588 не указана
Р-Г 600 1100 0,5031 не указана
Р-Г 650 1100 0,543 не указана
Р-Г 7ОО 1100 0,5373 не указана
Р-Г 750 1100 0,6272 не указана
Р-Г 800 1100 0,6715 не указана
Р-Г 850 1100 0,7114 не указана
Р-Г 900 1100 0,7557 не указана
Р-Г 960 1100 0,7956 не указана
Р-Г 1000 1100 0,8399 не указана
Р-Г 1060 1100 0,8798 не указана
Р-Г 1100 1100 0,9241 не указана
Р-Г 1150 1100 0,964 не указана
Р-Г 1200 1100 1,0083 не указана
Р-Г 1250 1100 1,0482 не указана
Р-Г 1300 1100 1,0925 не указана
Р-Г 1350 1100 1,1324 не указана
Р-Г 1400 1100 1,1767 не указана
Р-Г 1450 1100 1,2166 не указана
Р-Г 1500 1100 1,2609 не указана
Р-Г 100 1150 0,033 не указана
Р-Г 160 1150 0,1234 не указана
Р-Г 200 1150 0,1682 не указана
Р-Г 250 1150 0,2086 не указана
Р-Г 300 1150 0,2534 не указана
Р-Г 350 1150 0,2938 не указана
Р-Г 400 1150 0,3386 не указана
Р-Г 450 1150 0,379 не указана
Р-Г 500 1150 0,4238 не указана
Р-Г 650 1150 0,4642 не указана
Р-Г 600 1150 0,509 не указана
Р-Г 650 1150 0,5494 не указана
Р-Г 7ОО 1150 0,5942 не указана
Р-Г 750 1150 0,6346 не указана
Р-Г 800 1150 0,6794 не указана
Р-Г 850 1150 0,7193 не указана
Р-Г 900 1150 0,7646 не указана
Р-Г 960 1150 0,805 не указана
Р-Г 1000 1150 0,8498 не указана
Р-Г 1060 1150 0,8902 не указана
Р-Г 1100 1150 0,935 не указана
Р-Г 1150 1150 0,9754 не указана
Р-Г 1200 1150 1,0202 не указана
Р-Г 1250 1150 1,0606 не указана
Р-Г 1300 1150 1,1054 не указана
Р-Г 1350 1150 1,1453 не указана
Р-Г 1400 1150 1,1906 не указана
Р-Г 1450 1150 1,231 не указана
Р-Г 1500 1150 1,2753 не указана
Р-Г 100 1200 0,0869 не указана
Р-Г 160 1200 0,1292 не указана
Р-Г 200 1200 0,1761 не указана
Р-Г 250 1200 0,2184 не указана
Р-Г 300 1200 0,2653 не указана
Р-Г 350 1200 0,3076 не указана
Р-Г 400 1200 0,3545 не указана
Р-Г 450 1200 0,3968 не указана
Р-Г 500 1200 0,4437 не указана
Р-Г 650 1200 0,486 не указана
Р-Г 600 1200 0,5329 не указана
Р-Г 650 1200 0,5752 не указана
Р-Г 7ОО 1200 0,6221 не указана
Р-Г 750 1200 0,6644 не указана
Р-Г 800 1200 0,7113 не указана
Р-Г 850 1200 0,7536 не указана
Р-Г 900 1200 [0,8005 не указана
Р-Г 960 1200 0,8428 не указана
Р-Г 1000 1200 0,8897 не указана
Р-Г 1060 1200 0,932 не указана
