- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор ВЦ 4-70 ЗВС 11
Общие сведения
- ТУ 4861-023-54365100-2006
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- назад загнутые лопатки
- количество лопаток – 12
- направление вращения – правое и левое
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на электродвигателе)
Назначение
- системы кондиционирования воздуха
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- технологические установки различного назначения: перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80° С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов
Варианты изготовления
- общего назначения – из углеродистой стали с покраской высококачественным полимерным покрытием
- коррозионностойкие – из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-90 (температура окружающей среды от -40° С до 40° С).Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ME05.B08861 от 08.04.2009 г. Сертификат выдан органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов.
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при нормальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Сопутствующие товары:
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Материал | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,12 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,12 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | 7 042.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | 13 651.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | 7 909.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 14 385.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | 12 606.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | 15 298.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 19 529.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,37 | 3000 | углеродистая сталь | 7 909.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,37 | 3000 | нержавеющая сталь | 14 385.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,37 | 3000 | разнородные металлы | 12 606.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,37 | 3000 | алюминиевый сплав | 15 298.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,37 | 3000 | нержавеющая сталь | 19 529.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | 7 584.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | 14 109.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,55 | 3000 | разнородные металлы | 12 606.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,55 | 3000 | алюминиевый сплав | 15 298.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | 19 529.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,75 | 3000 | углеродистая сталь | 8 660.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,75 | 3000 | нержавеющая сталь | 15 020.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,75 | 3000 | разнородные металлы | 13 051.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,75 | 3000 | алюминиевый сплав | 15 743.00 |
ВЦ 4-70 | 2,5 | 0,75 | 3000 | нержавеющая сталь | 19 974.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | 8 042.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | 19 035.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | 8 909.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 19 769.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | 13 529.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | 20 452.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 27 222.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 8 584.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 19 494.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 13 529.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | 20 452.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 27 222.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,1 | 3000 | углеродистая сталь | 9 867.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,1 | 3000 | нержавеющая сталь | 20 580.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,1 | 3000 | разнородные металлы | 12 609.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,1 | 3000 | алюминиевый сплав | 19 532.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,1 | 3000 | нержавеющая сталь | 26 302.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,5 | 3000 | углеродистая сталь | 11 331.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 21 818.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,5 | 3000 | разнородные металлы | 13 132.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,5 | 3000 | алюминиевый сплав | 20 055.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 1,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 26 825.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 2,2 | 3000 | углеродистая сталь | 11 849.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 2,2 | 3000 | нержавеющая сталь | 22 257.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 2,2 | 3000 | разнородные металлы | 13 462.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 2,2 | 3000 | алюминиевый сплав | 20 385.00 |
ВЦ 4-70 | 3,15 | 2,2 | 3000 | нержавеющая сталь | 27 154.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,18 | 1000 | углеродистая сталь | 10 091.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,18 | 1000 | нержавеющая сталь | 25 308.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,25 | 1000 | углеродистая сталь | 9 962.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,25 | 1000 | нержавеющая сталь | 25 198.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,37 | 1000 | углеродистая сталь | 10 842.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | 25 943.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,37 | 1000 | разнородные металлы | 16 128.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,37 | 1000 | алюминиевый сплав | 26 128.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | 34 589.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 10 685.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 25 811.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 16 128.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,55 | 1500 | алюминиевый сплав | 26 128.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 34 589.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | 11 049.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | 26 118.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,75 | 1500 | разнородные металлы | 16 128.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,75 | 1500 | алюминиевый сплав | 26 128.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | 34 589.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 1,1 | 1500 | углеродистая сталь | 12 371.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 1,1 | 1500 | нержавеющая сталь | 27 237.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 1,1 | 1500 | разнородные металлы | 15 286.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 1,1 | 1500 | алюминиевый сплав | 25 286.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 1,1 | 1500 | нержавеющая сталь | 33 748.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 4 | 3000 | углеродистая сталь | 17 418.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 4 | 3000 | нержавеющая сталь | 31 508.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 4 | 3000 | разнородные металлы | 21 063.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 4 | 3000 | алюминиевый сплав | 31 063.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 4 | 3000 | нержавеющая сталь | 39 525.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 5,5 | 3000 | углеродистая сталь | 19 180.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 5,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 32 998.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 5,5 | 3000 | разнородные металлы | 23 128.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 5,5 | 3000 | алюминиевый сплав | 33 128.00 |
ВЦ 4-70 | 4 | 5,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 41 589.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,55 | 1000 | углеродистая сталь | 15 231.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | 35 503.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,55 | 1000 | разнородные металлы | 20 282.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,55 | 1000 | алюминиевый сплав | 31 512.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | 46 128.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,75 | 1000 | углеродистая сталь | 16 500.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,75 | 1000 | нержавеющая сталь | 36 577.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,75 | 1000 | разнородные металлы | 19 440.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,75 | 1000 | алюминиевый сплав | 30 671.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 0,75 | 1000 | нержавеющая сталь | 45 286.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,1 | 1000 | углеродистая сталь | 16 120.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,1 | 1000 | нержавеющая сталь | 36 255.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,1 | 1000 | разнородные металлы | 19 769.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,1 | 1000 | алюминиевый сплав | 31 000.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,1 | 1000 | нержавеющая сталь | 45 615.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,5 | 1500 | углеродистая сталь | 17 095.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,5 | 1500 | нержавеющая сталь | 37 080.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,5 | 1500 | разнородные металлы | 19 769.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,5 | 1500 | алюминиевый сплав | 31 000.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 1,5 | 1500 | нержавеющая сталь | 45 615.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 2,2 | 1500 | углеродистая сталь | 18 867.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 2,2 | 1500 | нержавеющая сталь | 38 580.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 2,2 | 1500 | разнородные металлы | 22 717.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 2,2 | 1500 | алюминиевый сплав | 33 948.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 2,2 | 1500 | нержавеющая сталь | 48 563.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 3 | 1500 | углеродистая сталь | 21 082.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 3 | 1500 | нержавеющая сталь | 40 454.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 3 | 1500 | разнородные металлы | 24 243.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 3 | 1500 | алюминиевый сплав | 35 474.00 |
ВЦ 4-70 | 5 | 3 | 1500 | нержавеющая сталь | 50 089.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,1 | 1000 | углеродистая сталь | 20 665.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,1 | 1000 | нержавеющая сталь | 53 640.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,1 | 1000 | разнородные металлы | 23 769.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,1 | 1000 | алюминиевый сплав | 45 615.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,1 | 1000 | нержавеющая сталь | 71 769.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,5 | 1000 | углеродистая сталь | 23 867.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 56 349.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,5 | 1000 | разнородные металлы | 26 717.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,5 | 1000 | алюминиевый сплав | 48 563.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 1,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 74 717.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 2,2 | 1000 | углеродистая сталь | 26 249.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 2,2 | 1000 | нержавеющая сталь | 58 365.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 2,2 | 1000 | разнородные металлы | 29 217.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 2,2 | 1000 | алюминиевый сплав | 51 063.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 2,2 | 1000 | нержавеющая сталь | 77 217.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 3 | 1000 | углеродистая сталь | 29 589.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 3 | 1000 | нержавеющая сталь | 61 191.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 3 | 1000 | разнородные металлы | 32 312.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 3 | 1000 | алюминиевый сплав | 54 158.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 3 | 1000 | нержавеющая сталь | 80 312.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 4 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 4 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 4 | 1500 | разнородные металлы | под расчет |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 4 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 4 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 5,5 | 1500 | углеродистая сталь | 30 807.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 5,5 | 1500 | нержавеющая сталь | 62 222.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 5,5 | 1500 | разнородные металлы | 33 051.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 5,5 | 1500 | алюминиевый сплав | 54 897.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 5,5 | 1500 | нержавеющая сталь | 81 051.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 7,5 | 1500 | углеродистая сталь | 34 560.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 7,5 | 1500 | нержавеющая сталь | 65 397.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 7,5 | 1500 | разнородные металлы | 42 843.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 7,5 | 1500 | алюминиевый сплав | 64 689.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 7,5 | 1500 | нержавеющая сталь | 90 843.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 11 | 1500 | углеродистая сталь | 39 482.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 11 | 1500 | нержавеющая сталь | 69 562.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 11 | 1500 | разнородные металлы | 47 223.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 11 | 1500 | алюминиевый сплав | 69 069.00 |
ВЦ 4-70 | 6,3 | 11 | 1500 | нержавеющая сталь | 95 223.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 3 | 750 | углеродистая сталь | 39 271.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 3 | 750 | нержавеющая сталь | 87 075.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 3 | 750 | разнородные металлы | 50 846.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 3 | 750 | алюминиевый сплав | 93 231.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 3 | 750 | нержавеющая сталь | 116 308.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 3 | 750 | углеродистая сталь | 73 229.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 3 | 750 | нержавеющая сталь | 165 537.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 750 | углеродистая сталь | 45 705.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 750 | нержавеющая сталь | 92 520.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 750 | разнородные металлы | 59 472.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 750 | алюминиевый сплав | 101 857.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 750 | углеродистая сталь | 78 674.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 750 | нержавеющая сталь | 170 982.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 1000 | углеродистая сталь | 38 080.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 1000 | нержавеющая сталь | 86 068.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 1000 | разнородные металлы | 48 778.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 1000 | алюминиевый сплав | 91 163.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 1000 | нержавеющая сталь | 114 240.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 1000 | углеродистая сталь | 72 222.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 4 | 1000 | нержавеющая сталь | 164 529.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 5,5 | 1000 | углеродистая сталь | 42 016.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 5,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 89 398.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 5,5 | 1000 | разнородные металлы | 58 011.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 5,5 | 1000 | алюминиевый сплав | 100 395.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 5,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 123 472.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 5,5 | 1000 | углеродистая сталь | 75 552.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 5,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 167 860.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 7,5 | 1000 | углеродистая сталь | 46 936.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 7,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 93 562.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 7,5 | 1000 | разнородные металлы | 62 069.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 7,5 | 1000 | алюминиевый сплав | 104 454.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 7,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 127 531.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 7,5 | 1000 | углеродистая сталь | 79 715.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 7,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 172 023.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 11 | 1000 | углеродистая сталь | 56 840.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 11 | 1000 | нержавеющая сталь | 101 942.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 11 | 1000 | разнородные металлы | 70 351.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 11 | 1000 | алюминиевый сплав | 112 735.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 11 | 1000 | нержавеющая сталь | 135 812.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 11 | 1000 | углеродистая сталь | 88 095.00 |
ВЦ 4-70 | 8 | 11 | 1000 | нержавеющая сталь | 180 403.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 5,5 | 750 | углеродистая сталь | 113 714.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 5,5 | 750 | нержавеющая сталь | 242 945.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 5,5 | 1000 | углеродистая сталь | 109 398.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 5,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 238 629.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 750 | углеродистая сталь | 84 560.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 750 | нержавеющая сталь | 216 166.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 750 | разнородные металлы | 85 651.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 750 | алюминиевый сплав | 166 420.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 750 | нержавеющая сталь | 240 266.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 750 | углеродистая сталь | 123 858.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 750 | нержавеющая сталь | 253 089.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 1000 | углеродистая сталь | 113 562.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 7,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 242 792.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 750 | углеродистая сталь | 86 980.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 750 | нержавеющая сталь | 218 214.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 750 | разнородные металлы | 95 880.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 750 | алюминиевый сплав | 176 649.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 750 | нержавеющая сталь | 250 495.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 750 | углеродистая сталь | 125 906.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 750 | нержавеющая сталь | 255 137.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 1000 | углеродистая сталь | 121 942.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 11 | 1000 | нержавеющая сталь | 251 172.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 15 | 1000 | углеродистая сталь | 87 640.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 15 | 1000 | нержавеющая сталь | 218 772.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 15 | 1000 | разнородные металлы | 93 931.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 15 | 1000 | алюминиевый сплав | 174 700.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 15 | 1000 | нержавеющая сталь | 248 546.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 15 | 1000 | углеродистая сталь | 126 465.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 15 | 1000 | нержавеющая сталь | 255 695.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 18,5 | 1000 | углеродистая сталь | 101 327.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 18,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 230 354.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 18,5 | 1000 | разнородные металлы | под расчет |
ВЦ 4-70 | 10 | 18,5 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет |
ВЦ 4-70 | 10 | 18,5 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 10 | 18,5 | 1000 | углеродистая сталь | 138 046.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 18,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 267 277.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 22 | 1000 | углеродистая сталь | 113 407.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 22 | 1000 | нержавеющая сталь | 240 575.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 22 | 1000 | разнородные металлы | под расчет |
ВЦ 4-70 | 10 | 22 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет |
ВЦ 4-70 | 10 | 22 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 10 | 22 | 1000 | углеродистая сталь | 148 268.00 |
ВЦ 4-70 | 10 | 22 | 1000 | нержавеющая сталь | 277 498.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 7,5 | 750 | углеродистая сталь | 162 320.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 7,5 | 750 | нержавеющая сталь | 362 320.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 11 | 750 | углеродистая сталь | 164 368.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 11 | 750 | нержавеющая сталь | 364 368.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 11 | 1000 | углеродистая сталь | 160 403.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 11 | 1000 | нержавеющая сталь | 360 403.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 15 | 750 | углеродистая сталь | 175 477.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 15 | 750 | нержавеющая сталь | 375 477.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 15 | 1000 | углеродистая сталь | 164 926.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 15 | 1000 | нержавеющая сталь | 364 926.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 750 | углеродистая сталь | 131 980.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 750 | нержавеющая сталь | 339 368.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 750 | разнородные металлы | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 750 | углеродистая сталь | 193 214.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 750 | нержавеющая сталь | 393 214.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 1000 | углеродистая сталь | 176 508.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 18,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 376 508.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 750 | углеродистая сталь | 133 585.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 750 | нержавеющая сталь | 340 726.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 750 | разнородные металлы | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 750 | углеродистая сталь | 194 572.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 750 | нержавеющая сталь | 394 572.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 1000 | углеродистая сталь | 186 729.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 22 | 1000 | нержавеющая сталь | 386 729.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 750 | углеродистая сталь | 157 367.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 750 | нержавеющая сталь | 360 849.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 750 | разнородные металлы | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 750 | углеродистая сталь | 214 695.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 750 | нержавеющая сталь | 414 695.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 1000 | углеродистая сталь | 193 475.00 |
ВЦ 4-70 | 12,5 | 30 | 1000 | нержавеющая сталь | 393 475.00 |
ВЦ 4-70 | 14 | 45 | 750 | углеродистая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 14 | 45 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 14 | 55 | 750 | углеродистая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 14 | 55 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 11 | 750 | углеродистая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 11 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 15 | 750 | углеродистая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 15 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 18,5 | 750 | углеродистая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 18,5 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 22 | 750 | углеродистая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 22 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВЦ 4-70 | 16 | 30 | 750 | углеродистая сталь | под расчет |
