- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентиляторы канальные радиальные УНИВЕНТ и взрывозащищенные УНИВЕНТ-В
Высокоэффективные канальные вентиляторы УНИВЕНТ предназначены для использования в приточных и вытяжных вентиляционных системах общего назначения, в промышленности и гражданском строительстве.
УНИВЕНТ - вентилятор общего назначения из углеродистой стали - ТУ-4861-005-52770486-04
УНИВЕНТ-В - взрывозащищенный вентилятор из разнородных металлов - ТУ-4861-003-52770486-04
- Рекомендуются для замены импортных канальных вентиляторов в круглых и прямоугольных корпусах
- Рекомендуются для замены отечественных радиальных вентиляторов в спиральном корпусе типов Ц4-70, Ц4-75, ВР80-75, ВР80-70, ВР86-77 (имеют близкие аэродинамические характеристики, существенно проще в монтаже, двигатель находится внутри корпуса)
- Вентилятор выполнен по прямоточной схеме, имеет запатентованное радиальное рабочее колесо и специальный входной коллектор, корпус квадратного поперечного сечения, стандартный асинхронный электродвигатель серии АИР
- Исполнение корпуса: исполнение 01 - металлический окрашенный корпус, исполнение 02- металлический окрашенный корпус со встроенной системой шумопоглощения и теплоизоляции
- Вентиляторы с установочной мощностью менее 0.55 кВт могут комплектоваться двигателями как на напряжение 220В и однофазный ток, так и на напряжение 380 В и трехфазный ток, а большей мощности - на напряжение 380 В и трехфазный ток. Взрывозащищенные вентиляторы комплектуются электродвигателями только на 380В и трехфазный ток.
- Доступ к двигателю и рабочему колесу осуществляется через съемную крышку
Назначение и условия эксплуатации
Вентиляторы канальные общего назначения УНИВЕНТ применяют в системах вентиляции жилых, общественных и производственных зданий и помещений, а также для технологических целей.
Вентиляторы УНИВЕНТ предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/ м3, с температурой не выше 40 °С.
Вентиляторы канальные взрывозащищенные УНИВЕНТ-В применяют в системах вентиляции производственных зданий и помещений.
Вентиляторы УНИВЕНТ-В предназначены для перемещения взрывоопасных газовоздушных смесей категорий IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11, групп самовоспламенения Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ 12.1.011, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3, с температурой не выше 40 °С из взрывоопасных зон классов 1 и 2 ГОСТ Р51330.9 или классов В-I; B-Ia; B-Iб; B-II; B-IIa «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)».
Вентиляторы УНИВЕНТ и УНИВЕНТ-В предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90. Температура окружающей среды от –40 до +40 °С (45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
Аксессуары, поставляемые по дополнительному заказу:
- гибкие вставки с метизами;
- шумоглушители;
- переходы для подсоединения к воздуховодам,
в т.ч. круглым; - защитные сетки;
- виброизоляторы и кронштейны для них;
- частотный привод.
Типоразмеры
вентиляторов |
Базовое
|
По заказу потребителя | ||||
Выход
воздуха |
Съемная
панель |
Клеммная
коробка |
Выход
воздуха |
Съемная
панель |
Клеммная
коробка |
|
1,6...6,3 | По оси | Сверху | Справа | Вверх,
вправо, влево, вниз |
Справа,
слева, снизу |
Слева,
снизу, сверху, сзади |
8...12,5 | Вверх | Справа | По оси,
вправо, влево, вниз |
Слева,
сзади |
Слева,
сверху, сзади |
1. Стороны выхода воздуха, положения съемных панелей и клеммных коробок указаны при взгляде по направлению потока воздуха на входе.
2. Для вентиляторов типоразмеров 1,6...6,3 съемные панели и клеммные коробки не могут располагаться на одной стороне.
Возможные исполнения взрывозащищенных вентиляторов УНИВЕНТ-В
Типоразмеры
вентиляторов |
Базовое
|
По заказу потребителя | |||||
Выход
воздуха |
Выход
воздуха |
Клеммная
коробка |
Выход
воздуха |
Съемная
панель |
Клеммная коробка | ||
Уровень взрывозащиты не ниже | |||||||
1ExdIIВT4 | 2ExeIIT4
|
||||||
2,5...6,3 | По оси | Сверху | Не устанав-
ливается* |
Вверх,
вправо, влево, вниз |
По оси,
вправо, влево, вниз |
Справа,
слева, снизу, сверху, сзади |
|
8...12,5 | Вверх | Справа | По оси,
вправо, влево, вниз |
Слева,
сзади |
Не устанавливается* |
1. * Если клеммная коробка не устанавливается, отверстие (с втулкой уплотнительной) под выход кабеля по умолчанию выполняется справа. По заказу потребителя – аналогично указаниям по размещению клеммной коробки.
2. Стороны выхода воздуха, положения съемных панелей и клеммных коробок указаны при взгляде по направлениюпотока воздуха на входе.
3. Съемные панели и клеммные коробки не могут располагаться на одной стороне.
4. На вентиляторы УНИВЕНТ-6,3-4 с установочной мощностью двигателя 11,0 кВт клеммная коробка не устанавливается.
Сопутствующие товары:
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Относительный диаметр рабочего колеса | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
УНИВЕНТ-01 | 1,6 | 0,06 | 3000 | 500 | 1 | под расчет | |
УНИВЕНТ-02 | 1,6 | 0,06 | 3000 | 500 | 1 | под расчет | |
УНИВЕНТ-01 | 1,6 | 0,09 | 3000 | 600 | 1 | 9 300.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 1,6 | 0,09 | 3000 | 600 | 1 | 11 120.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,25 | 3000 | 1500 | 1 | 10 070.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,25 | 3000 | 1500 | 1 | 11 620.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,25 | 3000 | 1600 | 1,1 | 10 070.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,25 | 3000 | 1600 | 1,1 | 11 620.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2 | 0,37 | 3000 | 1,1 | 10 410.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 2 | 0,37 | 3000 | 1,1 | 11 960.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1 | 11 500.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1 | 13 670.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1 | 11 500.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1 | 13 670.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1,1 | 11 500.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,09 | 1500 | 1,1 | 13 670.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1,1 | 11 500.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1,1 | 13 670.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1,1 | 11 500.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1,1 | 13 670.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1450 | 1 | 11 500.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1100 | 1 | 11 500.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1450 | 1 | 13 670.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1100 | 1 | 13 670.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1550 | 1,1 | 11 500.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1200 | 1,1 | 11 500.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1550 | 1,1 | 13 670.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1200 | 1,1 | 13 670.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1450 | 1 | 20 340.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1100 | 1 | 20 340.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1450 | 1 | 22 510.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1100 | 1 | 22 510.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1550 | 1,1 | 20 340.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1200 | 1,1 | 20 340.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1550 | 1,1 | 22 510.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1200 | 1,1 | 22 510.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2300 | 1 | 12 530.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2300 | 1 | 21 370.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2300 | 1 | 14 650.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2300 | 1 | 23 490.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2550 | 1,1 | 12 530.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2550 | 1,1 | 21 370.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2550 | 1,1 | 14 650.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2550 | 1,1 | 23 490.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 3000 | 1 | 13 230.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 3000 | 1 | 15 190.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1,1 | 13 230.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 1,1 | 15 190.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3200 | 1,1 | 13 230.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3200 | 1,1 | 22 900.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3200 | 1,1 | 15 190.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3200 | 1,1 | 24 860.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1 | 14 870.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1 | 17 600.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 14 870.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 17 600.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2300 | 1 | 14 870.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2300 | 1 | 23 710.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2300 | 1 | 17 600.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2300 | 1 | 26 440.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2400 | 1,1 | 14 870.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2400 | 1,1 | 23 710.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2400 | 1,1 | 17 600.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2400 | 1,1 | 26 440.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 14 870.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1 | 17 600.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 14 870.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1,1 | 17 600.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 2800 | 1 | 14 870.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 2800 | 1 | 23 710.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 2800 | 1 | 17 600.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 2800 | 1 | 26 440.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3100 | 1,1 | 14 870.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3100 | 1,1 | 23 710.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3100 | 1,1 | 17 600.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3100 | 1,1 | 26 440.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 0,55 | 1500 | 1,1 | 15 650.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 0,55 | 1500 | 1,1 | 18 380.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4750 | 1 | 17 140.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1 | 17 140.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4750 | 1 | 27 920.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1 | 27 920.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4750 | 1 | 20 760.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1 | 20 760.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4750 | 1 | 31 540.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1 | 31 540.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3900 | 1,1 | 17 140.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3900 | 1,1 | 27 920.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3900 | 1,1 | 20 760.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3900 | 1,1 | 31 540.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 1,1 | 17 140.00 | ||
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 1,1 | 27 920.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 1,1 | 20 760.00 | ||
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 1,1 | 31 540.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6100 | 1 | 17 340.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6100 | 1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6100 | 1 | 21 280.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6100 | 1 | 31 060.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5100 | 1,1 | 17 340.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5100 | 1,1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5100 | 1,1 | 21 280.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5100 | 1,1 | 31 060.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 1,1 | 17 340.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 2,20 | 3003 | 1,1 | 28 120.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 6500 | 1,1 | 17 730.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 6500 | 1,1 | 31 630.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 6500 | 1,1 | 21 680.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 6500 | 1,1 | 35 580.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 1 | 17 730.00 | ||
УНИВЕНТ-В-01 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 1 | 31 630.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 1 | 21 680.00 | ||
УНИВЕНТ-В-02 | 3,15 | 3,00 | 3000 | 1 | 35 580.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 3,15 | 4,00 | 3000 | 1,1 | 21 540.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 3,15 | 4,00 | 3000 | 1,1 | 25 480.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,18 | 1000 | 1 | 18 450.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,18 | 1000 | 1 | 22 090.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,18 | 1000 | 1 | 18 450.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,18 | 1000 | 1 | 22 090.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,18 | 1000 | 1,1 | 18 450.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,18 | 1000 | 1,1 | 22 090.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,25 | 1000 | 1 | 18 450.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,25 | 1000 | 1 | 22 090.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,25 | 1000 | 1 | 18 450.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,25 | 1000 | 1 | 22 090.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,25 | 1000 | 1,1 | 18 450.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,25 | 1000 | 1,1 | 22 090.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,25 | 1000 | 1,1 | 18 450.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,25 | 1000 | 1,1 | 22 090.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 3900 | 1 | 18 450.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 3100 | 1 | 18 450.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 2300 | 1 | 18 450.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 3900 | 1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 3100 | 1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 2300 | 1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 3900 | 1 | 22 090.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 3100 | 1 | 22 090.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 2300 | 1 | 22 090.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 3900 | 1 | 31 760.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 3100 | 1 | 31 760.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 2300 | 1 | 31 760.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 4100 | 1,1 | 18 450.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 3200 | 1,1 | 18 450.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 2500 | 1,1 | 18 450.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 4100 | 1,1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 3200 | 1,1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,37 | 1000 | 2500 | 1,1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 4100 | 1,1 | 22 090.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 3200 | 1,1 | 22 090.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 2500 | 1,1 | 22 090.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 4100 | 1,1 | 31 760.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 3200 | 1,1 | 31 760.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,37 | 1000 | 2500 | 1,1 | 31 760.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,55 | 1500 | 3500 | 1 | 18 450.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,55 | 1500 | 3500 | 1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,55 | 1500 | 3500 | 1 | 22 090.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,55 | 1500 | 3500 | 1 | 31 760.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,55 | 1500 | 3800 | 1,1 | 18 450.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 0,55 | 1500 | 3800 | 1,1 | 28 120.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,55 | 1500 | 3800 | 1,1 | 22 090.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 0,55 | 1500 | 3800 | 1,1 | 31 760.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,75 | 1500 | 1 | 18 790.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,75 | 1500 | 1 | 22 430.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 0,75 | 1500 | 1,1 | 18 790.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 0,75 | 1500 | 1,1 | 22 430.00 | ||
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,10 | 1500 | 6100 | 1 | 22 070.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,10 | 1500 | 4800 | 1 | 22 070.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 1,10 | 1500 | 6100 | 1 | 32 850.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 1,10 | 1500 | 4800 | 1 | 32 850.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,10 | 1500 | 6100 | 1 | 26 220.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,10 | 1500 | 4800 | 1 | 26 220.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 1,10 | 1500 | 6100 | 1 | 37 000.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 1,10 | 1500 | 4800 | 1 | 37 000.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,10 | 1500 | 6500 | 1,1 | 22 070.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,10 | 1500 | 5000 | 1,1 | 22 070.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 1,10 | 1500 | 6500 | 1,1 | 32 850.00 | |
УНИВЕНТ-В-01 | 4 | 1,10 | 1500 | 5000 | 1,1 | 32 850.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,10 | 1500 | 6500 | 1,1 | 26 220.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,10 | 1500 | 5000 | 1,1 | 26 220.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 1,10 | 1500 | 6500 | 1,1 | 37 000.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 4 | 1,10 | 1500 | 5000 | 1,1 | 37 000.00 | |
УНИВЕНТ-01 | 4 | 1,50 | 1500 | 1,1 | 22 400.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 4 | 1,50 | 1500 | 1,1 | 26 560.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,55 | 1000 | 1 | 38 400.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,55 | 1000 | 1 | 38 400.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,55 | 1000 | 1,1 | 38 400.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 7600 | 1 | 38 400.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 6000 | 1 | 38 400.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 4600 | 1 | 38 400.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 7600 | 1 | 49 180.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 6000 | 1 | 49 180.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 4600 | 1 | 49 180.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 4900 | 1,1 | 38 400.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 8100 | 1,1 | 38 400.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 6400 | 1,1 | 38 400.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 4900 | 1,1 | 49 180.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 8100 | 1,1 | 49 180.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 0,75 | 1000 | 6400 | 1,1 | 49 180.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 1,10 | 1000 | 1 | 38 730.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 1,10 | 1000 | 1,1 | 38 730.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 1,10 | 1000 | 1,1 | 38 730.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 1,50 | 1500 | 6900 | 1 | 38 880.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 1,50 | 1500 | 6900 | 1 | 49 660.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 1,50 | 1500 | 7200 | 1,1 | 38 880.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 1,50 | 1500 | 7200 | 1,1 | 49 660.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 2,20 | 1500 | 9200 | 1 | 40 170.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 2,20 | 1500 | 9200 | 1 | 54 070.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 2,20 | 1500 | 9700 | 1,1 | 40 170.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 2,20 | 1500 | 9700 | 1,1 | 54 070.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 2,20 | 1500 | 1 | 40 170.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 2,20 | 1500 | 1,1 | 40 170.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 3,00 | 1500 | 11800 | 1 | 45 230.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 3,00 | 1500 | 11800 | 1 | 62 410.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 3,00 | 1500 | 12500 | 1,1 | 45 230.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 5 | 3,00 | 1500 | 12500 | 1,1 | 62 410.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 5 | 3,00 | 1500 | 1,1 | 45 230.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 5 | 4,00 | 1500 | 1,1 | 46 180.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 1 | 60 690.00 | ||
УНИВЕНТ-02 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 12500 | 1 | 60 690.00 | |
УНИВЕНТ-02 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 9500 | 1 | 60 690.00 | |
УНИВЕНТ-В-02 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 12500 | 1 | 77 870.00 | |
