- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Клапаны Кларус-2
Назначение
<КЛАРУС-2> КДК.0002. (далее клапан), предназначены для установки в системе противодымной вентиляции помещений зданий и сооружений соответствуют требованиям СниП 41—01-2003.Клапан может быть оснащен автоматическим и дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана вне зависимости от пространственной ориентации плоскости его установки.
Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105—95 <Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности>, местных отсосов взрывопожароопасных смесей, а также не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту для предотвращения образования горючих отложений.
Климатическое исполнение клапана — УХЛ 4 по ГОСТ 15150-б9.
Производство клапанов осуществляется на основании:
- сертификата пожарной безопасности ФГУП ВНИИПО МЧС РОССИИ № ССПБ.RU.УП001.В05042.
- сертификата соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ. Типоразмерный ряд Кларус-2 от 300х300 мм до 1000х1500 мм с шагом 50 мм
Коэффициент местного сопротивления
Rкл = Sкл/Sв
Rкл = Sкл/Sв
Rкл - коэффициент местного сопротивления;
Sкл - площадь проходного сечения клапана;
Sв - площадь проходного сечения воздуховода"
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Тип привода | Коэффициенты местного сопротивления | Количество створок, шт | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кларус-2 | 300 | 300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,53 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,57 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,61 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,63 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,60 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,64 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,66 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 550 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,61 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 550 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,65 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 550 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 550 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 550 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 550 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 600 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,62 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 600 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,66 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 600 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 600 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 600 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 600 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 600 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 700 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,63 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 700 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 700 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 700 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 700 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 700 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 700 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 700 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,64 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 800 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,65 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 900 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,60 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,79 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1000 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,61 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,65 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1100 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,62 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,66 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1200 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,79 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,62 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1300 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,63 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,78 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1400 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,64 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,78 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,74 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,75 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1500 | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,53 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,57 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,61 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,63 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,60 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,64 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,66 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 550 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,61 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 550 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,65 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 550 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 550 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 550 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 550 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 600 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,62 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 600 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,66 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 600 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 600 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 600 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 600 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 600 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 700 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,63 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 700 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 700 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 700 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 700 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 700 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 700 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 700 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,64 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 800 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,65 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 900 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,60 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,79 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1000 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,61 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,65 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1100 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,62 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,66 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1200 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,79 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,62 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,69 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,78 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1300 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,63 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,67 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,70 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,77 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,78 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1400 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 300 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,64 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 350 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,68 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 400 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,71 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 440 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,72 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 450 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,73 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 500 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 1 | не указана | |
Кларус-2 | 600 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,78 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 700 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,74 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 800 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,75 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 900 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 2 | не указана | |
Кларус-2 | 1000 | 1500 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo | 0,76 | 2 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 5 320.00 руб.