- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Клапаны КПФ-2м
Назначение
Клапан противопожарный комбинированный Фаер — 2М предназначен для блокирования распространения пожара по каналам (воздуховодам, коллекторам, шахтам) систем вентиляции и кондиционирования, для противопожарной защиты проемов в ограждающих строительных конструкциях помещений различного назначения, а также для открытия проемов в каналах систем вытяжной противодымной и приточной вентиляции зданий и сооружений.Клапан может применяться, как в качестве противопожарного, так и дымового.
Привод
Клапан оснащен автоматически и дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана вне зависимости от пространственной ориентации плоскости его установки.
Эксплуатация
Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений категории А и Б по пожаровзрывоопасности.
Типоразмерный ряд внутренних размеров поперечного сечения клапанов от 150х150 мм до 1500х1500 мм с шагом 50 мм (как квадратные, так и прямоугольные).
Клапана дымоудаления комплектуются декоративной решеткой.
Огнестойкость
Предел огнестойкости клапана Фаер — 2M:- В режиме нормально открытого (огнезадерживающего) противопожарного EI60.
- В режиме нормально закрытого противопожарного EI60.
- В режиме дымового клапана EI60, E60.
Коэффициент сопротивления
Rкл = Sкл/Sв
Rкл - коэффициент местного сопротивления;
Sкл - площадь проходного сечения клапана;
Sв - площадь проходного сечения воздуховода"
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Коэффициенты местного сопротивления | Количество створок, шт | Вылет створки за корпус клапана | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ФАЕР-2м | 150 | 150 | 0,36 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 200 | 0,38 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 200 | 0,45 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 300 | 0,4 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 300 | 0,52 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 300 | 0,65 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 400 | 0,42 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 400 | 0,54 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 400 | 0,67 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 400 | 0,73 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 500 | 0,42 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 500 | 0,55 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 500 | 0,68 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 500 | 0,74 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 500 | 0,78 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 600 | 0,43 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 600 | 0,56 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 600 | 0,69 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 600 | 0,75 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 600 | 0,79 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 600 | 0,82 | 1 | 195/75 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 700 | 0,43 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 700 | 0,56 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 700 | 0,69 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 700 | 0,75 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 700 | 0,79 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 700 | 0,82 | 1 | 195/75 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 700 | 0,84 | 1 | 245/125 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 800 | 0,43 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 800 | 0,57 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 800 | 0,7 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 800 | 0,76 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 800 | 0,8 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 800 | 0,82 | 1 | 195/75 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 800 | 0,72 | 2 | 85/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 800 | 800 | 0,76 | 2 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 900 | 0,44 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 900 | 0,57 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 900 | 0,7 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 900 | 0,77 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 900 | 0,81 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 900 | 0,7 | 2 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 900 | 0,73 | 2 | 85/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 800 | 900 | 0,77 | 2 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 900 | 900 | 0,79 | 2 | 120/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 1000 | 0,44 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 1000 | 0,57 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 1000 | 0,7 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 1000 | 0,77 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 1000 | 0,81 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 1000 | 0,7 | 2 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 1000 | 0,73 | 2 | 85/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 800 | 1000 | 0,77 | 2 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 900 | 1000 | 0,79 | 2 | 120/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1000 | 1000 | 0,81 | 2 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 1100 | 0,44 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 1100 | 0,57 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 1100 | 0,71 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 1100 | 0,77 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 1100 | 0,81 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 1100 | 0,71 | 2 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 1100 | 0,74 | 2 | 85/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 800 | 1100 | 0,77 | 2 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 900 | 1100 | 0,79 | 2 | 120/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1000 | 1100 | 0,81 | 2 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1100 | 1100 | 0,82 | 3 | 170/50 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 1200 | 0,44 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 1200 | 0,57 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 1200 | 0,71 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 1200 | 0,77 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 1200 | 0,81 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 1200 | 0,71 | 2 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 1200 | 0,74 | 2 | 85/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 800 | 1200 | 0,77 | 2 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 900 | 1200 | 0,79 | 2 | 120/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1000 | 1200 | 0,81 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1100 | 1200 | 0,75 | 3 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1200 | 1200 | 0,77 | 3 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 1300 | 0,44 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 1300 | 0,57 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 1300 | 0,71 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 1300 | 0,77 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 1300 | 0,82 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 1300 | 0,71 | 2 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 1300 | 0,74 | 2 | 85/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 800 | 1300 | 0,77 | 2 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 900 | 1300 | 0,8 | 2 | 120/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1000 | 1300 | 0,82 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1100 | 1300 | 0,75 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1200 | 1300 | 0,77 | 3 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1300 | 1300 | 0,78 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 1400 | 0,44 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 1400 | 0,57 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 1400 | 0,71 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 1400 | 0,77 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 1400 | 0,82 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 1400 | 0,71 | 2 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 1400 | 0,74 | 2 | 85/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 800 | 1400 | 0,77 | 2 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 900 | 1400 | 0,71 | 3 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1000 | 1400 | 0,74 | 3 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1100 | 1400 | 0,75 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1200 | 1400 | 0,77 | 3 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1300 | 1400 | 0,78 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1400 | 1400 | 0,8 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 150 | 1500 | 0,44 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 200 | 1500 | 0,57 | 1 | 0/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 300 | 1500 | 0,71 | 1 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 400 | 1500 | 0,77 | 1 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 500 | 1500 | 0,82 | 1 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 600 | 1500 | 0,71 | 2 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 700 | 1500 | 0,74 | 2 | 85/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 800 | 1500 | 0,77 | 2 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 900 | 1500 | 0,71 | 3 | 35/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1000 | 1500 | 0,74 | 3 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1100 | 1500 | 0,75 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1200 | 1500 | 0,77 | 3 | 95/0 | не указана |
ФАЕР-2м | 1300 | 1500 | 0,78 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1400 | 1500 | 0,8 | 3 | 145/25 | не указана |
ФАЕР-2м | 1500 | 1500 | 0,82 | 3 | 145/25 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 3 881.00 руб.