- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентиляторы ВР 280-46
Общие сведения:
- Среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Количество лопаток – 32
- Направление вращения – правое и левое
- ТУ 4861 -007- 42907872-02 «Вентиляторы радиальные»
- ТУ 4861 -004- 42907872-01 «Вентиляторы радиальные, исполнение взрывозащищенное»
- Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов
Условия эксплуатации вентиляторов радиальных ВР 280-46(ВЦ 14-46)
материал |
углеродистая сталь |
нержавеющая сталь
|
алюминиевые сплавы | стеклопластик | ||
условное
обозначение
ВР |
"общего назначения" | "Т"
теплостойкий |
"К"
коррозионостойкий |
"КТ"
коррозионостойкий теплостойкий |
"К"
коррозионостойкий |
"К"
коррозионостойкий |
max t перемещаемой среды | 80°С | 200°С | 80°С | 200°С | 80°С | 80°С |
наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ |
условное
обозначение
ВР B |
"В"
взрывозащищенное исполнение |
"ВТ"
теплостойкий |
"ВК"
коррозионностойкий |
"ВКТ"
коррозионностойкий теплостойкий |
"ВК"
коррозионностойкий |
max t перемещаемой среды | 80°С | 200°С | 80°С | 200°С | 80°С |
наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ | ||||
категория взрывоопасной смеси |
IIA, IIB |
IIA, IIB* | |||
группы взрывоопасной смеси | T1-T4 | T1-T2 | T1-T4 | T1-T2 | T1-T4 |
классы взрывоопасных зон помещения |
Bla, Blб, Blг, Blla |
*Смеси категории IIB, за исключением смесей с воздухом: коксового газа - IIBT1; окиси пропилена-IIBT2; окиси этилена - IIBT2; формальдегида - IIBT2; этилтрихлорэтилена - IIBT2; этлена - IIBT2; винилтрихлорсилена - IIBT3; этилдихлорсилена - IIBT3
Сопутствующие товары:
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46 | 2 | 0,12 | 1500 | углеродистая сталь | 9 424.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,12 | 1500 | нержавеющая сталь | 15 780.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 1152 | углеродистая сталь | 9 424.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 0,18 | 1500 | 1152 | нержавеющая сталь | 15 780.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | углеродистая сталь | 10 308.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | нержавеющая сталь | 17 072.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | разнородные металлы | 11 448.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | алюминиевый сплав | 15 238.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 0,25 | 1500 | 1296 | нержавеющая сталь | 19 029.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 10 308.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 17 072.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 11 448.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | 15 238.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 19 029.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 10 308.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 17 072.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 11 448.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | алюминиевый сплав | 15 238.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 19 029.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | углеродистая сталь | 11 685.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 18 031.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | разнородные металлы | 12 198.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | алюминиевый сплав | 16 079.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,10 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 19 960.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | углеродистая сталь | 12 607.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | нержавеющая сталь | 18 573.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | разнородные металлы | 14 421.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | алюминиевый сплав | 17 656.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 1,50 | 3000 | 2160 | нержавеющая сталь | 20 891.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | углеродистая сталь | 12 607.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | нержавеющая сталь | 18 573.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | разнородные металлы | 14 421.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | алюминиевый сплав | 17 656.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 2,20 | 3000 | 2664 | нержавеющая сталь | 20 891.00 | |
ВР 280-46 | 2 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | 13 500.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | 19 466.00 | ||
ВР 280-46 | 2 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВР 280-46 | 2 | 3,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 280-46 | 2 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 13 091.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 18 525.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 14 288.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | 18 991.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 23 693.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2160 | углеродистая сталь | 13 091.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2160 | нержавеющая сталь | 18 525.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2160 | разнородные металлы | 14 288.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2160 | алюминиевый сплав | 18 991.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 2160 | нержавеющая сталь | 23 693.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2520 | углеродистая сталь | 13 091.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2520 | нержавеющая сталь | 18 525.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2520 | разнородные металлы | 14 288.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2520 | алюминиевый сплав | 18 991.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 2520 | нержавеющая сталь | 23 693.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 2,20 | 3000 | углеродистая сталь | 13 984.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | 23 361.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 2,20 | 3000 | разнородные металлы | 16 435.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 2,20 | 3000 | алюминиевый сплав | 21 845.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | 27 256.00 | ||
ВР 280-46 | 2,5 | 3,00 | 3000 | 3240 | углеродистая сталь | 13 984.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 3,00 | 3000 | 3240 | нержавеющая сталь | 23 361.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 3,00 | 3000 | 3240 | разнородные металлы | 16 435.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 3,00 | 3000 | 3240 | алюминиевый сплав | 21 845.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 3,00 | 3000 | 3240 | нержавеющая сталь | 27 256.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 4,00 | 3000 | 3960 | углеродистая сталь | 15 713.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 4,00 | 3000 | 3960 | нержавеющая сталь | 25 954.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 4,00 | 3000 | 3960 | разнородные металлы | 23 209.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 4,00 | 3000 | 3960 | алюминиевый сплав | 28 158.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 4,00 | 3000 | 3960 | нержавеющая сталь | 33 108.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 5,50 | 3000 | 5040 | углеродистая сталь | 15 713.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 5,50 | 3000 | 5040 | нержавеющая сталь | 25 954.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 5,50 | 3000 | 5040 | разнородные металлы | 23 209.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 5,50 | 3000 | 5040 | алюминиевый сплав | 28 158.00 | |
ВР 280-46 | 2,5 | 5,50 | 3000 | 5040 | нержавеющая сталь | 33 108.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,37 | 1000 | 2340 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,37 | 1000 | 2340 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 3240 | углеродистая сталь | 14 735.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 3240 | нержавеющая сталь | 30 419.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 3240 | разнородные металлы | 17 689.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 3240 | алюминиевый сплав | 28 310.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 3240 | нержавеющая сталь | 38 931.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3600 | углеродистая сталь | 15 561.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3600 | нержавеющая сталь | 30 761.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3600 | разнородные металлы | 17 803.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3600 | алюминиевый сплав | 28 586.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 3600 | нержавеющая сталь | 39 368.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | 15 780.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | 30 970.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 1,10 | 1500 | разнородные металлы | 18 022.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 1,10 | 1500 | алюминиевый сплав | 28 833.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | 39 644.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 1,50 | 1500 | 3960 | углеродистая сталь | 15 780.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 1,50 | 1500 | 3960 | нержавеющая сталь | 30 970.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 1,50 | 1500 | 3960 | разнородные металлы | 18 022.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 1,50 | 1500 | 3960 | алюминиевый сплав | 28 833.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 1,50 | 1500 | 3960 | нержавеющая сталь | 39 644.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 2,20 | 1500 | 5400 | углеродистая сталь | 16 036.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 2,20 | 1500 | 5400 | нержавеющая сталь | 31 008.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 2,20 | 1500 | 5400 | разнородные металлы | 20 986.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 2,20 | 1500 | 5400 | алюминиевый сплав | 30 334.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 2,20 | 1500 | 5400 | нержавеющая сталь | 39 682.00 | |
ВР 280-46 | 3,15 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | 17 053.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 32 025.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 3,00 | 1500 | разнородные металлы | 22 002.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 3,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 31 493.00 | ||
ВР 280-46 | 3,15 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 40 983.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 0,75 | 1000 | углеродистая сталь | 20 330.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 0,75 | 1000 | нержавеющая сталь | 36 651.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 0,75 | 1000 | разнородные металлы | 24 814.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 0,75 | 1000 | алюминиевый сплав | 38 071.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 0,75 | 1000 | нержавеющая сталь | 51 329.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 1,10 | 1000 | углеродистая сталь | 20 330.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 1,10 | 1000 | нержавеющая сталь | 36 651.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 1,10 | 1000 | разнородные металлы | 24 814.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 1,10 | 1000 | алюминиевый сплав | 38 071.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 1,10 | 1000 | нержавеющая сталь | 51 329.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 1,50 | 1000 | 5400 | углеродистая сталь | 20 872.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 1,50 | 1000 | 5400 | нержавеющая сталь | 37 193.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 1,50 | 1000 | 5400 | разнородные металлы | 25 346.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 1,50 | 1000 | 5400 | алюминиевый сплав | 38 608.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 1,50 | 1000 | 5400 | нержавеющая сталь | 51 870.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 2,20 | 1000 | 7200 | углеродистая сталь | 20 872.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 2,20 | 1000 | 7200 | нержавеющая сталь | 37 193.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 2,20 | 1000 | 7200 | разнородные металлы | 25 346.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 2,20 | 1000 | 7200 | алюминиевый сплав | 38 608.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 2,20 | 1000 | 7200 | нержавеющая сталь | 51 870.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 3,00 | 1000 | углеродистая сталь | 22 506.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 3,00 | 1000 | нержавеющая сталь | 40 366.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 3,00 | 1000 | разнородные металлы | 32 899.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 3,00 | 1000 | алюминиевый сплав | 44 270.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 3,00 | 1000 | нержавеющая сталь | 55 642.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 4,00 | 1500 | 6480 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 4 | 4,00 | 1500 | 6480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | углеродистая сталь | 22 506.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | нержавеющая сталь | 40 366.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | разнородные металлы | 32 899.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | алюминиевый сплав | 44 270.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 5,50 | 1500 | 8640 | нержавеющая сталь | 55 642.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | углеродистая сталь | 24 054.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | нержавеющая сталь | 40 366.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | разнородные металлы | 37 136.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | алюминиевый сплав | 46 740.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 7,50 | 1500 | 10800 | нержавеющая сталь | 56 345.00 | |
ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | 25 764.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 42 076.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | разнородные металлы | 38 846.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 48 455.00 | ||
ВР 280-46 | 4 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 58 064.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 4,00 | 1000 | 9720 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 5 | 4,00 | 1000 | 9720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | углеродистая сталь | 29 365.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | нержавеющая сталь | 52 868.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | разнородные металлы | 39 492.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | алюминиевый сплав | 53 343.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 5,50 | 1000 | 11880 | нержавеющая сталь | 67 194.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | углеродистая сталь | 29 365.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | нержавеющая сталь | 52 868.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | разнородные металлы | 39 492.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | алюминиевый сплав | 53 343.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 7,50 | 1000 | 14400 | нержавеющая сталь | 67 194.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | 39 435.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 61 247.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | разнородные металлы | 51 376.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 62 163.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 72 951.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | углеродистая сталь | 40 793.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | нержавеющая сталь | 63 536.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | разнородные металлы | 53 523.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | алюминиевый сплав | 64 306.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 15,00 | 1500 | 15480 | нержавеющая сталь | 75 088.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | углеродистая сталь | 40 793.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | нержавеющая сталь | 63 536.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | разнородные металлы | 53 523.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | алюминиевый сплав | 64 306.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 18,50 | 1500 | 18000 | нержавеющая сталь | 75 088.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | углеродистая сталь | 46 208.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | нержавеющая сталь | 71 440.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | разнородные металлы | 59 651.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | алюминиевый сплав | 70 614.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 22,00 | 1500 | 20880 | нержавеющая сталь | 81 577.00 | |
ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | 46 560.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 75 088.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | разнородные металлы | 65 303.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 77 819.00 | ||
ВР 280-46 | 5 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 90 336.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | углеродистая сталь | 42 864.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | нержавеющая сталь | 83 192.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | разнородные металлы | 46 940.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | алюминиевый сплав | 72 438.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | нержавеющая сталь | 97 936.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | углеродистая сталь | 42 864.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | нержавеющая сталь | 83 192.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | разнородные металлы | 46 940.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | алюминиевый сплав | 72 438.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 5,50 | 750 | 15120 | нержавеющая сталь | 97 936.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | углеродистая сталь | 48 336.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | нержавеющая сталь | 86 165.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | разнородные металлы | 51 519.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | алюминиевый сплав | 77 449.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 7,50 | 750 | 18360 | нержавеющая сталь | 103 379.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | углеродистая сталь | 52 754.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | нержавеющая сталь | 86 526.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | разнородные металлы | 53 343.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | алюминиевый сплав | 81 600.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 11,00 | 750 | 21240 | нержавеющая сталь | 109 858.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | углеродистая сталь | 52 934.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | нержавеющая сталь | 89 699.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | разнородные металлы | 55 756.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | алюминиевый сплав | 82 869.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 15,00 | 1000 | 21600 | нержавеющая сталь | 109 982.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | углеродистая сталь | 57 409.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | нержавеющая сталь | 99 256.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | разнородные металлы | 66 956.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | алюминиевый сплав | 100 197.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 18,50 | 1000 | 25200 | нержавеющая сталь | 133 437.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | углеродистая сталь | 62 358.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | нержавеющая сталь | 105 384.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | разнородные металлы | 94 402.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | алюминиевый сплав | 118 722.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 22,00 | 1000 | 28800 | нержавеющая сталь | 143 042.00 | |
ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | углеродистая сталь | 63 774.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | нержавеющая сталь | 108 566.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | разнородные металлы | 97 252.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | алюминиевый сплав | 121 415.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 30,00 | 1000 | нержавеющая сталь | 145 578.00 | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 4,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 280-46 | 6,3 | 45,00 | 1500 | 34200 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 6,3 | 45,00 | 1500 | 34200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | углеродистая сталь | 86 764.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | нержавеющая сталь | 150 053.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | разнородные металлы | 113 867.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | алюминиевый сплав | 139 664.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 18,50 | 750 | 30600 | нержавеющая сталь | 165 462.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | углеродистая сталь | 89 129.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | нержавеющая сталь | 150 290.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | разнородные металлы | 117 620.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | алюминиевый сплав | 143 417.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 22,00 | 750 | 34200 | нержавеющая сталь | 169 214.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | углеродистая сталь | 102 790.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | нержавеющая сталь | 163 106.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | разнородные металлы | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 30,00 | 750 | 43200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | углеродистая сталь | 124 678.00 | ||
ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | нержавеющая сталь | 185 003.00 | ||
ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВР 280-46 | 8 | 37,00 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | углеродистая сталь | 124 678.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | нержавеющая сталь | 185 003.00 | |
ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | разнородные металлы | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 45,00 | 1000 | 39600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | разнородные металлы | под расчет | |
ВР 280-46 | 8 | 55,00 | 1000 | 46800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
