- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Воздухонагреватели КП-Ск
Воздухонагреватели (теплоноситель - сухой насыщенный (перегретый) пар по СНиП2.04.07-86) биметаллические с алюминиевым спирально-накатным оребрением предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически активных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
Воздухонагреватели (калориферы) выполнены в одноходовом исполнении по теплоносителю, имеют патрубки с обеих сторон и устанавливаются в системах с вертикальным расположением теплоотдающих элементов. Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре. Уровень конденсата не должен быть выше нижнего ряда теплоотдающих трубок. Для того, чтобы не было сквозного (пролетного) прорыва пара и при этом не было больших скоростей, вызывающих эрозию стенок теплоотдающих труб, на сливе конденсата необходимо устанавливать конденсатоотводчики соответствующего номера (на расстоянии не менее 300 мм от нижнего патрубка воздухонагревателя). Отвод конденсата должен исключать возможность размораживания воздухонагревателя и возникновения гидроударов при изменении нагрузки.
Воздухонагреватели (калориферы) изготавливаются из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготавливаются из стальной трубы ø 16х2,0 мм и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39 мм. Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Они не должны устанавливаться на объекты, создающие внешнюю вибрацию со среднеквадратическим значением более 2 мм/с. В зимнее время пуск в работу должен осуществляться со скоростью подъема температуры не более 30 °С в час.
Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:
Температура воздуха на входе, °C | минус 20 |
Давление пара, МПа | 0,1 |
Рекомендации по подбору калориферов
Технические характеристики
Показать
Наименование | Типоразмер | Тип нагревательного элемента | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КП2-1-Ск-01 У3Б | 2-1 | из сварной трубы | 2000 | 28,3 | 6,7 | 2 950.00 | |
КП2-2-Ск-01 У3Б | 2-2 | из сварной трубы | 2500 | 36,5 | 8,3 | 3 310.00 | |
КП2-3-Ск-01 У3Б | 2-3 | из сварной трубы | 3150 | 46,3 | 9,9 | 3 580.00 | |
КП2-4-Ск-01 У3Б | 2-4 | из сварной трубы | 4000 | 58,1 | 11,5 | 4 070.00 | |
КП2-5-Ск-01 У3Б | 2-5 | из сварной трубы | 5000 | 76,7 | 14,8 | 4 550.00 | |
КП2-6-Ск-01 У3Б | 2-6 | из сварной трубы | 2500 | 42,5 | 9 | 3 780.00 | |
КП2-7-Ск-01 У3Б | 2-7 | из сварной трубы | 3150 | 54,9 | 11,2 | 4 170.00 | |
КП2-8-Ск-01 У3Б | 2-8 | из сварной трубы | 4000 | 67,2 | 13,4 | 4 580.00 | |
КП2-9-Ск-01 У3Б | 2-9 | из сварной трубы | 5000 | 81 | 15,6 | 4 880.00 | |
КП2-10-Ск-01 У3Б | 2-10 | из сварной трубы | 6300 | 106,7 | 20 | 5 720.00 | |
КП2-11-Ск-01 У3Б | 2-11 | из сварной трубы | 16000 | 280 | 58,7 | 14 981.00 | |
КП2-12-Ск-01 У3Б | 2-12 | из сварной трубы | 25000 | 432 | 88,7 | 21 291.00 | |
КП3-1-Ск-01 У3Б | 3-1 | из сварной трубы | 2000 | 46,1 | 10,2 | 3 840.00 | |
КП3-2-Ск-01 У3Б | 3-2 | из сварной трубы | 2500 | 56,5 | 12,7 | 4 370.00 | |
КП3-3-Ск-01 У3Б | 3-3 | из сварной трубы | 3150 | 68,8 | 15,2 | 4 780.00 | |
КП3-4-Ск-01 У3Б | 3-4 | из сварной трубы | 4000 | 83,2 | 17,6 | 5 600.00 | |
КП3-5-Ск-01 У3Б | 3-5 | из сварной трубы | 5000 | 103,5 | 22,6 | 6 070.00 | |
КП3-6-Ск-01 У3Б | 3-6 | из сварной трубы | 2500 | 59,6 | 13,8 | 5 250.00 | |
КП3-7-Ск-01 У3Б | 3-7 | из сварной трубы | 3150 | 73,6 | 17 | 5 790.00 | |
КП3-8-Ск-01 У3Б | 3-8 | из сварной трубы | 4000 | 90 | 20,2 | 6 460.00 | |
КП3-9-Ск-01 У3Б | 3-9 | из сварной трубы | 5000 | 107,9 | 23,4 | 6 860.00 | |
КП3-10-Ск-01 У3Б | 3-10 | из сварной трубы | 6300 | 134,9 | 29,8 | 8 140.00 | |
КП3-11-Ск-01 У3Б | 3-11 | из сварной трубы | 16000 | 358,6 | 86,4 | 19 641.00 | |
КП3-12-Ск-01 У3Б | 3-12 | из сварной трубы | 25000 | 552,3 | 130,3 | 28 571.00 | |
КП4-1-Ск-01 У3Б | 4-1 | из сварной трубы | 2000 | 52,8 | 13,4 | 4 500.00 | |
КП4-2-Ск-01 У3Б | 4-2 | из сварной трубы | 2500 | 67,9 | 16,6 | 5 170.00 | |
КП4-3-Ск-01 У3Б | 4-3 | из сварной трубы | 3150 | 79,9 | 19,8 | 5 700.00 | |
КП4-4-Ск-01 У3Б | 4-4 | из сварной трубы | 4000 | 97,7 | 23 | 6 270.00 | |
КП4-5-Ск-01 У3Б | 4-5 | из сварной трубы | 5000 | 122,1 | 29,5 | 7 640.00 | |
КП4-6-Ск-01 У3Б | 4-6 | из сварной трубы | 2500 | 68,1 | 18,1 | 6 400.00 | |
КП4-7-Ск-01 У3Б | 4-7 | из сварной трубы | 3150 | 84,7 | 22,3 | 7 060.00 | |
КП4-8-Ск-01 У3Б | 4-8 | из сварной трубы | 4000 | 104,5 | 26,5 | 7 860.00 | |
КП4-9-Ск-01 У3Б | 4-9 | из сварной трубы | 5000 | 126,5 | 30,8 | 8 480.00 | |
КП4-10-Ск-01 У3Б | 4-10 | из сварной трубы | 6300 | 158,9 | 39,2 | 10 021.00 | |
КП4-11-Ск-01 У3Б | 4-11 | из сварной трубы | 16000 | 424,2 | 114,5 | 25 211.00 | |
КП4-12-Ск-01 У3Б | 4-12 | из сварной трубы | 25000 | 656,4 | 172,9 | 36 442.00 | |
КП2-1-Ск-01 У3Б | 2-1 | из цельнотянутой трубы | 2000 | 28,3 | 6,7 | под расчет | |
КП2-2-Ск-01 У3Б | 2-2 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 36,5 | 8,3 | под расчет | |
КП2-3-Ск-01 У3Б | 2-3 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 46,3 | 9,9 | под расчет | |
КП2-4-Ск-01 У3Б | 2-4 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 58,1 | 11,5 | под расчет | |
КП2-5-Ск-01 У3Б | 2-5 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 76,7 | 14,8 | под расчет | |
КП2-6-Ск-01 У3Б | 2-6 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 42,5 | 9 | под расчет | |
КП2-7-Ск-01 У3Б | 2-7 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 54,9 | 11,2 | под расчет | |
КП2-8-Ск-01 У3Б | 2-8 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 67,2 | 13,4 | под расчет | |
КП2-9-Ск-01 У3Б | 2-9 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 81 | 15,6 | под расчет | |
КП2-10-Ск-01 У3Б | 2-10 | из цельнотянутой трубы | 6300 | 106,7 | 20 | под расчет | |
КП2-11-Ск-01 У3Б | 2-11 | из цельнотянутой трубы | 16000 | 280 | 58,7 | под расчет | |
КП2-12-Ск-01 У3Б | 2-12 | из цельнотянутой трубы | 25000 | 432 | 88,7 | под расчет | |
КП3-1-Ск-01 У3Б | 3-1 | из цельнотянутой трубы | 2000 | 46,1 | 10,2 | 5 140.00 | |
КП3-2-Ск-01 У3Б | 3-2 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 56,5 | 12,7 | 5 940.00 | |
КП3-3-Ск-01 У3Б | 3-3 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 68,8 | 15,2 | 6 570.00 | |
КП3-4-Ск-01 У3Б | 3-4 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 83,2 | 17,6 | 7 550.00 | |
КП3-5-Ск-01 У3Б | 3-5 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 103,5 | 22,6 | 8 510.00 | |
КП3-6-Ск-01 У3Б | 3-6 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 59,6 | 13,8 | 6 670.00 | |
КП3-7-Ск-01 У3Б | 3-7 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 73,6 | 17 | 7 550.00 | |
КП3-8-Ск-01 У3Б | 3-8 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 90 | 20,2 | 8 470.00 | |
КП3-9-Ск-01 У3Б | 3-9 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 107,9 | 23,4 | 10 051.00 | |
КП3-10-Ск-01 У3Б | 3-10 | из цельнотянутой трубы | 6300 | 134,9 | 29,8 | 10 871.00 | |
КП3-11-Ск-01 У3Б | 3-11 | из цельнотянутой трубы | 16000 | 358,6 | 86,4 | 27 201.00 | |
КП3-12-Ск-01 У3Б | 3-12 | из цельнотянутой трубы | 25000 | 552,3 | 130,3 | 39 492.00 | |
КП4-1-Ск-01 У3Б | 4-1 | из цельнотянутой трубы | 2000 | 52,8 | 13,4 | 6 100.00 | |
КП4-2-Ск-01 У3Б | 4-2 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 67,9 | 16,6 | 7 170.00 | |
КП4-3-Ск-01 У3Б | 4-3 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 79,9 | 19,8 | 7 840.00 | |
КП4-4-Ск-01 У3Б | 4-4 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 97,7 | 23 | 8 710.00 | |
КП4-5-Ск-01 У3Б | 4-5 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 122,1 | 29,5 | 10 831.00 | |
КП4-6-Ск-01 У3Б | 4-6 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 68,1 | 18,1 | 8 170.00 | |
КП4-7-Ск-01 У3Б | 4-7 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 84,7 | 22,3 | 9 280.00 | |
КП4-8-Ск-01 У3Б | 4-8 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 104,5 | 26,5 | 10 431.00 | |
КП4-9-Ск-01 У3Б | 4-9 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 126,5 | 30,8 | 11 241.00 | |
КП4-10-Ск-01 У3Б | 4-10 | из цельнотянутой трубы | 6300 | 158,9 | 39,2 | 13 521.00 | |
КП4-11-Ск-01 У3Б | 4-11 | из цельнотянутой трубы | 16000 | 424,2 | 114,5 | 34 522.00 | |
КП4-12-Ск-01 У3Б | 4-12 | из цельнотянутой трубы | 25000 | 656,4 | 172,9 | 51 043.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 2 950.00 руб.