- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Шланг RH-Clip TEFLON S
Применение:
• вытяжка агрессивных сред; • в установках химической обработки; • вытяжка лакокрасочных аэрозолей; • лакокрасочная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; • вытяжка растворителей; • фармацевтическая промышленность; • для условий пониженного давления.Свойства:
• отличная химическая стойкость; • PTFE – безвредный для здоровья; • стойкий к жару и холоду; • отличная стойкость к погодным условиям; • очень гибкий; • сжимающийся 1:4; • малый радиус изгиба; • наружная поверхность шланга из прочного материла; • внутренняя стенка шланга с неналипаемой поверхностью; • оптимальные характеристики потока; • внешняя стальная спираль защищает от износа; • специальный метод зажима обеспечивает высокоупрочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.Материал:
• Стенка шланга: внутренний слой: PTFE-пленка, наружный слой: стеклоткань, покрытая силиконом • Внешняя спираль: оцинкованная стальТемпературный режим:
от -70 °C до +250 °C, кратковременно до +270 °CВарианты исполнения:
• Диаметры: 50 ÷ 900 мм (по запросу – до 2000 мм) • Цвет: внутри прозрачный, снаружи серебристо-серый • Стандартные длины – 3 и 6 м (по запросу – до 15 м) • По запросу – внешняя спираль из нержавеющей стали или из алюминия 1) Внешняя спираль 2) Наружный слой: стеклоткань, покрытая силиконом 3) Внутренний слой: PTFE-пленкаТехнические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр внутренний,мм | Избыточное давление,бар | Вакуум,мм вод.ст. | Радиус изгиба,мм | Вес,г/м | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-Clip TEFLON S | 50 | 0,85 | 3520 | 30 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 55 | 0,78 | 2920 | 33 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 60 | 0,68 | 2450 | 36 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 65 | 0,59 | 2090 | 39 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 70 | 0,53 | 1760 | 42 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 75 | 0,47 | 1540 | 45 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 80 | 0,43 | 1380 | 48 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 90 | 0,355 | 1100 | 54 | 0,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 100 | 0,3 | 880 | 60 | 1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 110 | 0,258 | 730 | 66 | 1,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 120 | 0,224 | 620 | 72 | 1,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 125 | 0,21 | 550 | 75 | 1,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 130 | 0,197 | 520 | 78 | 1,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 140 | 0,175 | 460 | 84 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 150 | 0,157 | 400 | 90 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 160 | 0,14 | 350 | 96 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 170 | 0,128 | 310 | 102 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 175 | 0,123 | 290 | 105 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 180 | 0,117 | 270 | 108 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 200 | 0,099 | 220 | 120 | 1,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 215 | 0,088 | 200 | 151 | 1,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 225 | 0,082 | 180 | 158 | 2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 250 | 0,069 | 150 | 175 | 2,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 275 | 0,059 | 120 | 193 | 2,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 300 | 0,052 | 100 | 210 | 2,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 315 | 0,048 | 90 | 221 | 2,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 325 | 0,046 | 85 | 228 | 2,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 350 | 0,04 | 75 | 245 | 3,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 375 | 0,036 | 65 | 263 | 3,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 400 | 0,033 | 55 | 280 | 3,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 450 | 0,027 | 45 | 360 | 4,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 500 | 0,023 | 35 | 400 | 4,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 550 | 0,02 | 30 | 440 | 5,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 600 | 0,017 | 25 | 480 | 5,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 700 | 0,014 | 20 | 560 | 6,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 800 | 0,011 | 16 | 640 | 7,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON S | 900 | 0,009 | 12 | 720 | 8,2 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет