- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Местные вытяжные устройства
- Местные вентиляционные отсосы
- Клапаны и заслонки
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Вентиляционные решетки, диффузоры
- Компоненты вентиляционных систем
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Гибкие вставки
- Дефлекторы
- Узлы прохода
- Гермодвери
- Виброизоляторы
- Ревизионные люки
- Зонты и короба
- Шиберы
- Изделия для монтажа вентилятора
- Хомуты
- Гермолюки
- Расходные материалы
- Бытовые вентиляторы
- Противопожарное оборудование
- Отопительное оборудование
- Подогреватели
- Приточные камеры
- Прочие
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Услуги
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор высокого давления ВР 140-15 звс11
Назначение
Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования
Условия эксплуатации
- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных воздействий (осадков), допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата и первой (1) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69.
- Допустимая температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С
Варианты изготовления
| Индекс | Назначение и материалы |
| - | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
| Ж2 | Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь |
| К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
| К1Ж2 | Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь |
| В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеродистая сталь, латунь |
| ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |
Технические характеристики
Показать
| Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | 26 892.00 | ||
| ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | разнородные металлы | 32 620.00 | ||
| ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | углеродистая сталь | 26 892.00 | |
| ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | разнородные металлы | 32 620.00 | |
| ВР 140-15 | 4 | 0,75 | 3000 | 756 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 4 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 4 | 3 | 3000 | 1188 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 4 | 3 | 3000 | 1188 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 4,5 | 1,5 | 3000 | 1080 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 4,5 | 1,5 | 3000 | 1080 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | углеродистая сталь | 32 657.00 | |
| ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | разнородные металлы | 40 294.00 | |
| ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | 720 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5 | 1,5 | 3000 | углеродистая сталь | 40 306.00 | ||
| ВР 140-15 | 5 | 1,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 5 | 1,5 | 3000 | разнородные металлы | 47 008.00 | ||
| ВР 140-15 | 5 | 1,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 5 | 2,2 | 3000 | 1440 | углеродистая сталь | 40 306.00 | |
| ВР 140-15 | 5 | 2,2 | 3000 | 1440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5 | 2,2 | 3000 | 1440 | разнородные металлы | 47 008.00 | |
| ВР 140-15 | 5 | 2,2 | 3000 | 1440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 5 | 7,5 | 3000 | 2160 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5 | 7,5 | 3000 | 2160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5,6 | 1,1 | 1500 | 1080 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5,6 | 1,1 | 1500 | 1080 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5,6 | 4 | 3000 | 2160 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 5,6 | 4 | 3000 | 2160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 1,1 | 1500 | 1440 | углеродистая сталь | 51 824.00 | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 1,1 | 1500 | 1440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 1,1 | 1500 | 1440 | разнородные металлы | 84 407.00 | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 1,1 | 1500 | 1440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 5,5 | 3000 | углеродистая сталь | 57 552.00 | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 5,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 5,5 | 3000 | разнородные металлы | 105 522.00 | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 5,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 7,5 | 3000 | 3060 | углеродистая сталь | 57 552.00 | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 7,5 | 3000 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 7,5 | 3000 | 3060 | разнородные металлы | 105 522.00 | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 7,5 | 3000 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 11 | 3000 | углеродистая сталь | 65 240.00 | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 11 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 11 | 3000 | разнородные металлы | 126 637.00 | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 11 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 1,1 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 1,1 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 5,5 | 3000 | углеродистая сталь | 82 252.00 | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 5,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 7,5 | 3000 | углеродистая сталь | 82 252.00 | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 7,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 11 | 3000 | углеродистая сталь | 95 926.00 | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 11 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 6,3 | 15 | 3000 | 3600 | углеродистая сталь | 95 926.00 | |
| ВР 140-15 | 6,3 | 15 | 3000 | 3600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 7,1 | 2,2 | 1500 | 2160 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 7,1 | 2,2 | 1500 | 2160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 7,1 | 15 | 3000 | 4320 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 7,1 | 15 | 3000 | 4320 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 8 | 3 | 1500 | 3060 | углеродистая сталь | 61 409.00 | |
| ВР 140-15 | 8 | 3 | 1500 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 8 | 3 | 1500 | 3060 | разнородные металлы | 163 088.00 | |
| ВР 140-15 | 8 | 3 | 1500 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 8 | 18,5 | 3000 | углеродистая сталь | 80 589.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 18,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 18,5 | 3000 | разнородные металлы | 208 175.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 18,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 22 | 3000 | углеродистая сталь | 80 589.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 22 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 22 | 3000 | разнородные металлы | 208 175.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 22 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 30 | 3000 | 6480 | углеродистая сталь | 84 407.00 | |
| ВР 140-15 | 8 | 30 | 3000 | 6480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 8 | 30 | 3000 | 6480 | разнородные металлы | 278 220.00 | |
| ВР 140-15 | 8 | 30 | 3000 | 6480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 8 | 5,5 | 3000 | углеродистая сталь | 120 859.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 5,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 7,5 | 3000 | углеродистая сталь | 120 859.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 7,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 11 | 3000 | углеродистая сталь | 134 312.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 11 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 15 | 3000 | углеродистая сталь | 134 312.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 15 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 18,5 | 3000 | углеродистая сталь | 134 312.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 18,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 22 | 3000 | углеродистая сталь | 143 895.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 22 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 8 | 30 | 3000 | углеродистая сталь | 143 895.00 | ||
| ВР 140-15 | 8 | 30 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 9 | 5,5 | 1500 | 4428 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 9 | 5,5 | 1500 | 4428 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 9 | 45 | 3000 | 9000 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 9 | 45 | 3000 | 9000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 7,5 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 7,5 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 7,5 | 1500 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 7,5 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 7,5 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 11 | 1500 | 6120 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 11 | 1500 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 11 | 1500 | 6120 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 11 | 1500 | 6120 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 11 | 1500 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 55 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 55 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 55 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 55 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 55 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 75 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 75 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 75 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 75 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 75 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 90 | 3000 | 12600 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 90 | 3000 | 12600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 7,5 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 7,5 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 15 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 15 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 18,5 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 18,5 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 22 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 22 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 30 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 30 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 37 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 37 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 45 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 45 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 10 | 90 | 3000 | 12600 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 10 | 90 | 3000 | 12600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 11,2 | 18,5 | 1500 | 8640 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 11,2 | 18,5 | 1500 | 8640 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 12,5 | 22 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 22 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 22 | 1500 | разнородные металлы | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 22 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 22 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 30 | 1500 | 12240 | углеродистая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 12,5 | 30 | 1500 | 12240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 12,5 | 30 | 1500 | 12240 | разнородные металлы | под расчет | |
| ВР 140-15 | 12,5 | 30 | 1500 | 12240 | алюминиевый сплав | под расчет | |
| ВР 140-15 | 12,5 | 30 | 1500 | 12240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
| ВР 140-15 | 12,5 | 15 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 15 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 22 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 22 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 30 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 30 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 37 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 37 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 45 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 45 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 55 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 55 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
| ВР 140-15 | 12,5 | 90 | 1500 | 16560 | углеродистая сталь | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 26 892.00 руб.



