- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор радиальный VSA1
Общие сведения:
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Количество лопаток – 12
- Направление вращения – правое и левое
- ТУ 4861 -007- 42907872-02 «Вентиляторы радиальные»
- ТУ 4861 -004- 42907872-01 «Вентиляторы радиальные, исполнение взрывозащищенное»
- Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов
Условия эксплуатации вентиляторов VSA1
материал |
углеродистая сталь |
нержавеющая сталь
|
алюминиевые сплавы | стеклопластик | ||
варианты исполнения
VSA |
общего назначения | теплостойкий | коррозионостойкий | коррозионостойкий
теплостойкий |
коррозионостойкий | коррозионостойкий |
max t перемещаемой среды | 80°С | 200°С | 80°С | 200°С | 80°С | 80°С |
наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ | |||||
дополнительные условия эксплуатации для взрывозащищенного исполнения VSA | ||||||
категория взрывоопасной смеси |
IIA, IIB |
IIA, IIB* | ||||
группы взрывоопасной смеси | T1-T4 | T1-T2 | T1-T4 | T1-T2 | T1-T4 | |
классы взрывоопасных зон помещения |
Bla, Blб, Blг, Blla |
*Смеси категории IIB, за исключением смесей с воздухом: коксового газа - IIBT1; окиси пропилена-IIBT2; окиси этилена - IIBT2; формальдегида - IIBT2; этилтрихлорэтилена - IIBT2; этлена - IIBT2; винилтрихлорсилена - IIBT3; этилдихлорсилена - IIBT3
Сопутствующие товары:
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSA1 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 900 | углеродистая сталь | 9 139.00 | |
VSA1 | 2,5 | 0,12 | 1500 | 900 | нержавеющая сталь | 14 098.00 | |
VSA1 | 2,5 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | 9 139.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | 14 098.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | 9 339.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 14 298.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | 10 374.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | 13 291.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 16 207.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | углеродистая сталь | 9 823.00 | |
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 14 953.00 | |
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | разнородные металлы | 12 645.00 | |
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | алюминиевый сплав | 17 019.00 | |
VSA1 | 2,5 | 0,37 | 3000 | 1800 | нержавеющая сталь | 21 394.00 | |
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | 9 823.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | 14 953.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | разнородные металлы | 12 645.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | алюминиевый сплав | 17 019.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | 21 394.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | углеродистая сталь | 10 308.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | нержавеющая сталь | 15 438.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | разнородные металлы | 15 694.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | алюминиевый сплав | 18 786.00 | ||
VSA1 | 2,5 | 0,75 | 3000 | нержавеющая сталь | 21 879.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1800 | углеродистая сталь | 9 804.00 | |
VSA1 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 1800 | нержавеющая сталь | 23 589.00 | |
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | 10 897.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 26 239.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | 14 858.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | 21 494.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 28 130.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 10 897.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 26 239.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 14 858.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | 21 494.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 28 130.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | углеродистая сталь | 11 989.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | нержавеющая сталь | 28 880.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | разнородные металлы | 16 207.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | алюминиевый сплав | 22 947.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 1,10 | 3000 | нержавеющая сталь | 29 688.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | углеродистая сталь | 11 989.00 | |
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | нержавеющая сталь | 28 880.00 | |
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | разнородные металлы | 16 207.00 | |
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | алюминиевый сплав | 22 947.00 | |
VSA1 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 3960 | нержавеющая сталь | 29 688.00 | |
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | углеродистая сталь | 11 989.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | 28 880.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | разнородные металлы | 16 207.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | алюминиевый сплав | 22 947.00 | ||
VSA1 | 3,15 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | 29 688.00 | ||
VSA1 | 4 | 0,18 | 1000 | 2520 | углеродистая сталь | под расчет | |
VSA1 | 4 | 0,18 | 1000 | 2520 | нержавеющая сталь | под расчет | |
VSA1 | 4 | 0,25 | 1000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 4 | 0,25 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 11 913.00 | ||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 29 279.00 | ||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 17 860.00 | ||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | 26 030.00 | ||
VSA1 | 4 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 34 200.00 | ||
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | углеродистая сталь | 13 205.00 | |
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | нержавеющая сталь | 29 374.00 | |
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | разнородные металлы | 17 860.00 | |
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | алюминиевый сплав | 26 030.00 | |
VSA1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3960 | нержавеющая сталь | 34 200.00 | |
VSA1 | 4 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 4 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 4 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 4 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | 14 478.00 | ||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | 29 650.00 | ||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | 20 843.00 | ||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | алюминиевый сплав | 28 681.00 | ||
VSA1 | 4 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | 36 518.00 | ||
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | углеродистая сталь | 15 742.00 | |
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | нержавеющая сталь | 29 925.00 | |
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | разнородные металлы | 23 836.00 | |
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | алюминиевый сплав | 31 331.00 | |
VSA1 | 4 | 4,00 | 3000 | 4680 | нержавеющая сталь | 38 827.00 | |
VSA1 | 4 | 5,50 | 3000 | 7920 | углеродистая сталь | под расчет | |
VSA1 | 4 | 5,50 | 3000 | 7920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
VSA1 | 4,5 | 0,25 | 1000 | 3240 | углеродистая сталь | под расчет | |
VSA1 | 4,5 | 0,25 | 1000 | 3240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | 12 730.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | 37 231.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | разнородные металлы | 22 601.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | алюминиевый сплав | 32 177.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | 41 753.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | углеродистая сталь | 13 699.00 | |
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | нержавеющая сталь | 43 510.00 | |
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | разнородные металлы | 25 831.00 | |
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | алюминиевый сплав | 36 855.00 | |
VSA1 | 4,5 | 1,10 | 1500 | 5400 | нержавеющая сталь | 47 880.00 | |
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | 16 188.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | 48 811.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | разнородные металлы | 29 023.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | алюминиевый сплав | 41 515.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | 54 008.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | 18 269.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | 51 148.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | разнородные металлы | 31 160.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | алюминиевый сплав | 43 710.00 | ||
VSA1 | 4,5 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | 56 259.00 | ||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | углеродистая сталь | 14 858.00 | ||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | 38 266.00 | ||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | разнородные металлы | 22 297.00 | ||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | алюминиевый сплав | 36 233.00 | ||
VSA1 | 5 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | 50 170.00 | ||
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | углеродистая сталь | 14 858.00 | |
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | нержавеющая сталь | 38 266.00 | |
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | разнородные металлы | 22 297.00 | |
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | алюминиевый сплав | 36 233.00 | |
VSA1 | 5 | 0,55 | 1000 | 4860 | нержавеющая сталь | 50 170.00 | |
VSA1 | 5 | 0,75 | 1000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 5 | 0,75 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | 18 098.00 | ||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | 43 026.00 | ||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | разнородные металлы | 25 688.00 | ||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | алюминиевый сплав | 25 104.00 | ||
VSA1 | 5 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | 24 520.00 | ||
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | углеродистая сталь | 18 098.00 | |
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | нержавеющая сталь | 43 026.00 | |
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | разнородные металлы | 25 688.00 | |
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | алюминиевый сплав | 38 014.00 | |
VSA1 | 5 | 1,50 | 1500 | 5760 | нержавеющая сталь | 50 170.00 | |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | углеродистая сталь | 18 478.00 | |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | нержавеющая сталь | 46 617.00 | |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | разнородные металлы | 28 310.00 | |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | алюминиевый сплав | 39 796.00 | |
VSA1 | 5 | 2,20 | 1500 | 7560 | нержавеющая сталь | 51 281.00 | |
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | 22 933.00 | ||
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 48 441.00 | ||
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | разнородные металлы | 29 916.00 | ||
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 41 401.00 | ||
VSA1 | 5 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 52 887.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | углеродистая сталь | 14 934.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | 42 760.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | разнородные металлы | 25 755.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | алюминиевый сплав | 37 962.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | 50 170.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | углеродистая сталь | 15 466.00 | |
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | нержавеющая сталь | 43 301.00 | |
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | разнородные металлы | 26 287.00 | |
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | алюминиевый сплав | 38 504.00 | |
VSA1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 5400 | нержавеющая сталь | 50 721.00 | |
VSA1 | 5,6 | 1,10 | 1000 | 6840 | углеродистая сталь | под расчет | |
VSA1 | 5,6 | 1,10 | 1000 | 6840 | нержавеющая сталь | под расчет | |
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | 18 478.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | 46 617.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | разнородные металлы | 28 310.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | алюминиевый сплав | 39 796.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | 51 281.00 | ||
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | углеродистая сталь | 20 083.00 | |
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | нержавеющая сталь | 48 441.00 | |
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | разнородные металлы | 29 916.00 | |
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | алюминиевый сплав | 41 401.00 | |
VSA1 | 5,6 | 3,00 | 1500 | 10800 | нержавеющая сталь | 52 887.00 | |
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | углеродистая сталь | 28 918.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | нержавеющая сталь | 71 564.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | разнородные металлы | 34 400.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | алюминиевый сплав | 60 862.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 1,10 | 1000 | нержавеющая сталь | 87 324.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | углеродистая сталь | 29 241.00 | |
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | нержавеющая сталь | 71 887.00 | |
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | разнородные металлы | 34 628.00 | |
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | алюминиевый сплав | 61 137.00 | |
VSA1 | 6,3 | 1,50 | 1000 | 10080 | нержавеющая сталь | 87 647.00 | |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | углеродистая сталь | 29 507.00 | |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | нержавеющая сталь | 73 236.00 | |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | разнородные металлы | 40 385.00 | |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | алюминиевый сплав | 64 496.00 | |
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 10080 | нержавеющая сталь | 88 607.00 | |
VSA1 | 6,3 | 3,00 | 1000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 3,00 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | 29 507.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 73 236.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | разнородные металлы | 40 385.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 64 496.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 88 607.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | углеродистая сталь | 29 621.00 | |
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | нержавеющая сталь | 73 939.00 | |
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | разнородные металлы | 38 380.00 | |
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | алюминиевый сплав | 64 752.00 | |
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 15480 | нержавеющая сталь | 91 124.00 | |
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | 32 091.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | 87 210.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | 52 326.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | алюминиевый сплав | 74 214.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | 96 102.00 | ||
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 6,3 | 11,00 | 1500 | 18000 | углеродистая сталь | под расчет | |
VSA1 | 6,3 | 11,00 | 1500 | 18000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
VSA1 | 7,1 | 1,10 | 750 | углеродистая сталь | 29 374.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 1,10 | 750 | нержавеющая сталь | 72 561.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 1,10 | 750 | разнородные металлы | 37 506.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 1,10 | 750 | алюминиевый сплав | 62 814.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 1,10 | 750 | нержавеющая сталь | 88 122.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 2,20 | 1000 | углеродистая сталь | 29 412.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 2,20 | 1000 | нержавеющая сталь | 73 027.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 2,20 | 1000 | разнородные металлы | 40 708.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 2,20 | 1000 | алюминиевый сплав | 64 429.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 2,20 | 1000 | нержавеющая сталь | 88 151.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 3,00 | 1000 | 14400 | углеродистая сталь | 29 412.00 | |
VSA1 | 7,1 | 3,00 | 1000 | 14400 | нержавеющая сталь | 73 027.00 | |
VSA1 | 7,1 | 3,00 | 1000 | 14400 | разнородные металлы | 40 708.00 | |
VSA1 | 7,1 | 3,00 | 1000 | 14400 | алюминиевый сплав | 64 429.00 | |
VSA1 | 7,1 | 3,00 | 1000 | 14400 | нержавеющая сталь | 88 151.00 | |
VSA1 | 7,1 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | 32 091.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | 87 210.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | 52 326.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 7,50 | 1500 | алюминиевый сплав | 74 214.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | 96 102.00 | ||
VSA1 | 7,1 | 11,00 | 1500 | 22320 | углеродистая сталь | 33 697.00 | |
VSA1 | 7,1 | 11,00 | 1500 | 22320 | нержавеющая сталь | 88 825.00 | |
VSA1 | 7,1 | 11,00 | 1500 | 22320 | разнородные металлы | 53 932.00 | |
VSA1 | 7,1 | 11,00 | 1500 | 22320 | алюминиевый сплав | 75 820.00 | |
VSA1 | 7,1 | 11,00 | 1500 | 22320 | нержавеющая сталь | 97 708.00 | |
VSA1 | 8 | 2,20 | 750 | 15480 | углеродистая сталь | 34 941.00 | |
VSA1 | 8 | 2,20 | 750 | 15480 | нержавеющая сталь | 121 952.00 | |
VSA1 | 8 | 2,20 | 750 | 15480 | разнородные металлы | 57 979.00 | |
VSA1 | 8 | 2,20 | 750 | 15480 | алюминиевый сплав | 88 412.00 | |
VSA1 | 8 | 2,20 | 750 | 15480 | нержавеющая сталь | 118 845.00 | |
VSA1 | 8 | 3,00 | 750 | углеродистая сталь | 41 610.00 | ||
VSA1 | 8 | 3,00 | 750 | нержавеющая сталь | 119 995.00 | ||
VSA1 | 8 | 3,00 | 750 | разнородные металлы | 70 614.00 | ||
VSA1 | 8 | 3,00 | 750 | алюминиевый сплав | 99 313.00 | ||
VSA1 | 8 | 3,00 | 750 | нержавеющая сталь | 128 013.00 | ||
VSA1 | 8 | 4,00 | 1000 | углеродистая сталь | 32 908.00 | ||
VSA1 | 8 | 4,00 | 1000 | нержавеющая сталь | 119 767.00 | ||
VSA1 | 8 | 4,00 | 1000 | разнородные металлы | 57 836.00 | ||
VSA1 | 8 | 4,00 | 1000 | алюминиевый сплав | 87 239.00 | ||
VSA1 | 8 | 4,00 | 1000 | нержавеющая сталь | 116 641.00 | ||
VSA1 | 8 | 5,50 | 1000 | 21240 | углеродистая сталь | 44 337.00 | |
VSA1 | 8 | 5,50 | 1000 | 21240 | нержавеющая сталь | 121 182.00 | |
VSA1 | 8 | 5,50 | 1000 | 21240 | разнородные металлы | 59 299.00 | |
VSA1 | 8 | 5,50 | 1000 | 21240 | алюминиевый сплав | 99 608.00 | |
VSA1 | 8 | 5,50 | 1000 | 21240 | нержавеющая сталь | 139 916.00 | |
VSA1 | 8 | 7,50 | 1000 | углеродистая сталь | 52 326.00 | ||
VSA1 | 8 | 7,50 | 1000 | нержавеющая сталь | 124 973.00 | ||
VSA1 | 8 | 7,50 | 1000 | разнородные металлы | 77 026.00 | ||
VSA1 | 8 | 7,50 | 1000 | алюминиевый сплав | 107 877.00 | ||
VSA1 | 8 | 7,50 | 1000 | нержавеющая сталь | 138 729.00 | ||
VSA1 | 8 | 11,00 | 1000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 11,00 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 15,00 | 1500 | углеродистая сталь | 55 737.00 | ||
VSA1 | 8 | 15,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 137 560.00 | ||
VSA1 | 8 | 15,00 | 1500 | разнородные металлы | 68 723.00 | ||
VSA1 | 8 | 15,00 | 1500 | алюминиевый сплав | 114 162.00 | ||
VSA1 | 8 | 15,00 | 1500 | нержавеющая сталь | 159 600.00 | ||
VSA1 | 8 | 18,50 | 1500 | 32400 | углеродистая сталь | 57 979.00 | |
VSA1 | 8 | 18,50 | 1500 | 32400 | нержавеющая сталь | 139 736.00 | |
VSA1 | 8 | 18,50 | 1500 | 32400 | разнородные металлы | 70 946.00 | |
VSA1 | 8 | 18,50 | 1500 | 32400 | алюминиевый сплав | 117 449.00 | |
VSA1 | 8 | 18,50 | 1500 | 32400 | нержавеющая сталь | 163 951.00 | |
VSA1 | 8 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 15,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 15,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
VSA1 | 8 | 18,50 | 1500 | 32400 | углеродистая сталь | под расчет | |
VSA1 | 8 | 18,50 | 1500 | 32400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
VSA1 | 9 | 4,00 | 750 | 22320 | углеродистая сталь | 44 080.00 | |
VSA1 | 9 | 4,00 | 750 | 22320 | нержавеющая сталь | 122 465.00 | |
VSA1 | 9 | 4,00 | 750 | 22320 | разнородные металлы | 73 074.00 | |
VSA1 | 9 | 4,00 | 750 | 22320 | алюминиевый сплав | 101 778.00 | |
VSA1 | 9 | 4,00 | 750 | 22320 | нержавеющая сталь | 130 483.00 | |
VSA1 | 9 | 11,00 | 1000 | 30240 | углеродистая сталь | 55 243.00 | |
VSA1 | 9 | 11,00 | 1000 | 30240 | нержавеющая сталь | 127 186.00 | |
VSA1 | 9 | 11,00 | 1000 | 30240 | разнородные металлы | 80 988.00 | |
VSA1 | 9 | 11,00 | 1000 | 30240 | алюминиевый сплав | 113 872.00 | |
VSA1 | 9 | 11,00 | 1000 | 30240 | нержавеющая сталь | 146 756.00 | |
VSA1 | 9 | 30,00 | 15000 | углеродистая сталь | 79 876.00 | ||
