- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Техническая теплоизоляция ST
Цены, указанные на сайте - средний опт. В зависимости от объема заказа предоставляются существенные скидки.
Техническая теплоизоляция ST предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур).
Область применения:
Техническая теплоизоляция ST предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур).
Область применения:
- промышленные трубопроводы
- отопление и водоснабжение
- объекты нефтехимии
- холодильная техника
Технические характеристики
Показать
Наименование | Материал труб | Диаметр труб, дюймы | Внешний диаметр труб, мм | Условный проход труб, мм | Толщина изоляции, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | медь | 6 | 4 | 6 | 12.00 | ||
ST | медь | 8 | 6 | 6 | 12.00 | ||
ST | медь | 3/8 | 10 | 8 | 6 | 13.00 | |
ST | медь | 1/2 | 12 | 10 | 6 | 14.00 | |
ST | медь | 5/8 | 14/15 | 10/- | 6 | 15.00 | |
ST | медь | 3/4 | 18 | 15 | 6 | 16.00 | |
ST | медь | 7/8 | 22 | 20 | 6 | 19.00 | |
ST | медь | 25 | 6 | 19.00 | |||
ST | медь | 1 1/2 | 28 | 25 | 6 | 23.00 | |
ST | медь | 30 | 6 | 24.00 | |||
ST | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 6 | 32.00 | |
ST | медь | 1 7/8 | 48 | 6 | 36.00 | ||
ST | сталь | 1/8 | 10,2 | 6 | 6 | 13.00 | |
ST | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 6 | 15.00 | |
ST | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 6 | 16.00 | |
ST | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 6 | 19.00 | |
ST | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 6 | 24.00 | |
ST | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 6 | 36.00 | |
ST | медь | 6 | 4 | 9 | 17.00 | ||
ST | медь | 8 | 6 | 9 | 18.00 | ||
ST | медь | 3/8 | 10 | 8 | 9 | 18.00 | |
ST | медь | 1/2 | 12 | 10 | 9 | 19.00 | |
ST | медь | 5/8 | 14/15 | 10/- | 9 | 21.00 | |
ST | медь | 3/4 | 18 | 15 | 9 | 23.00 | |
ST | медь | 20 | 9 | 23.00 | |||
ST | медь | 7/8 | 22 | 20 | 9 | 23.00 | |
ST | медь | 25 | 9 | 30.00 | |||
ST | медь | 1 1/2 | 28 | 25 | 9 | под расчет | |
ST | медь | 30 | 9 | 35.00 | |||
ST | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 9 | 37.00 | |
ST | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 9 | 41.00 | |
ST | медь | 1 7/8 | 48 | 9 | 46.00 | ||
ST | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 9 | 59.00 | |
ST | медь | 57 | 50 | 9 | 62.00 | ||
ST | медь | 2 3/8 | 9 | 62.00 | |||
ST | медь | 64 | 9 | 71.00 | |||
ST | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 9 | 83.00 | |
ST | медь | 3 1/2 | 80 | 9 | 104.00 | ||
ST | медь | 88,9 | 80 | 9 | 156.00 | ||
ST | медь | 108 | 100 | 9 | 161.00 | ||
ST | медь | 114 | 100 | 9 | 168.00 | ||
ST | сталь | 1/8 | 10,2 | 6 | 9 | 18.00 | |
ST | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 9 | 21.00 | |
ST | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 9 | 23.00 | |
ST | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 9 | 23.00 | |
ST | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 9 | 31.00 | |
ST | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 9 | 37.00 | |
ST | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 9 | 41.00 | |
ST | сталь | 54 | 9 | 59.00 | |||
ST | сталь | 57 | 9 | 62.00 | |||
ST | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 9 | 62.00 | |
ST | сталь | 63,5 | 9 | 81.00 | |||
ST | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 9 | 83.00 | |
ST | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 9 | 104.00 | |
ST | сталь | 3 1/2 | 101,6/104,3 | 9 | 156.00 | ||
ST | сталь | 108 | 9 | 161.00 | |||
ST | сталь | 4 | 114,3 | 10 | 9 | 168.00 | |
ST | сталь | 125 | 9 | 232.00 | |||
ST | медь | 3/8 | 10 | 8 | 13 | 25.00 | |
ST | медь | 1/2 | 12 | 10 | 13 | 27.00 | |
ST | медь | 5/8 | 14/15 | 10/- | 13 | 30.00 | |
ST | медь | 3/4 | 18 | 15 | 13 | 32.00 | |
ST | медь | 7/8 | 22 | 20 | 13 | 33.00 | |
ST | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 13 | 48.00 | |
ST | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 13 | 55.00 | |
ST | медь | 1 7/8 | 48 | 13 | 62.00 | ||
ST | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 13 | 78.00 | |
ST | медь | 57 | 50 | 13 | 82.00 | ||
ST | медь | 2 3/8 | 13 | 84.00 | |||
ST | медь | 64 | 13 | 96.00 | |||
ST | медь | 70 | 13 | 101.00 | |||
ST | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 13 | 104.00 | |
ST | медь | 3 1/2 | 80 | 13 | 125.00 | ||
ST | медь | 88,9 | 80 | 13 | 131.00 | ||
ST | медь | 108 | 100 | 13 | 188.00 | ||
ST | медь | 114 | 100 | 13 | 197.00 | ||
ST | медь | 133 | 125 | 13 | 208.00 | ||
ST | медь | 159 | 150 | 13 | 314.00 | ||
ST | сталь | 1/8 | 10,2 | 6 | 13 | 25.00 | |
ST | сталь | 13 | 27.00 | ||||
ST | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 13 | 30.00 | |
ST | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 13 | 32.00 | |
ST | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 13 | 33.00 | |
ST | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 13 | 41.00 | |
ST | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 13 | 48.00 | |
ST | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 13 | 55.00 | |
ST | сталь | 54 | 13 | 78.00 | |||
ST | сталь | 57 | 13 | 82.00 | |||
ST | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 13 | 84.00 | |
ST | сталь | 63,5 | 13 | 101.00 | |||
ST | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 13 | 104.00 | |
ST | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 13 | 131.00 | |
ST | сталь | 3 1/2 | 101,6/104,3 | 13 | 188.00 | ||
ST | сталь | 108 | 13 | 197.00 | |||
ST | сталь | 4 | 114,3 | 10 | 13 | 208.00 | |
ST | сталь | 125 | 13 | 314.00 | |||
ST | сталь | 133 | 13 | 328.00 | |||
ST | сталь | 5 | 139,7 | 125 | 13 | 342.00 | |
ST | сталь | 160 | 13 | 353.00 | |||
ST | медь | 3/8 | 10 | 8 | 19 | 25.00 | |
ST | медь | 1/2 | 12 | 10 | 19 | 27.00 | |
ST | медь | 5/8 | 14/15 | 10/- | 19 | 30.00 | |
ST | медь | 3/4 | 18 | 15 | 19 | 32.00 | |
ST | медь | 7/8 | 22 | 20 | 19 | 33.00 | |
ST | медь | 30 | 19 | 47.00 | |||
ST | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 19 | 48.00 | |
ST | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 19 | 55.00 | |
ST | медь | 1 7/8 | 48 | 19 | 62.00 | ||
ST | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 19 | 78.00 | |
ST | медь | 57 | 50 | 19 | 82.00 | ||
ST | медь | 2 3/8 | 19 | 84.00 | |||
ST | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 19 | 104.00 | |
ST | медь | 3 1/2 | 80 | 19 | 131.00 | ||
ST | медь | 88,9 | 80 | 19 | 188.00 | ||
ST | медь | 108 | 100 | 19 | 197.00 | ||
ST | медь | 114 | 100 | 19 | 208.00 | ||
ST | медь | 133 | 125 | 19 | 314.00 | ||
ST | медь | 159 | 150 | 19 | 328.00 | ||
ST | сталь | 1/8 | 10,2 | 6 | 19 | 47.00 | |
ST | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 19 | 58.00 | |
ST | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 19 | 66.00 | |
ST | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 19 | 70.00 | |
ST | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 19 | 83.00 | |
ST | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 19 | 102.00 | |
ST | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 19 | 121.00 | |
ST | сталь | 54 | 19 | 154.00 | |||
ST | сталь | 57 | 19 | 163.00 | |||
ST | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 19 | 165.00 | |
ST | сталь | 63,5 | 19 | 209.00 | |||
ST | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 19 | 211.00 | |
ST | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 19 | 231.00 | |
ST | сталь | 3 1/2 | 101,6/104,3 | 19 | 316.00 | ||
ST | сталь | 108 | 19 | 333.00 | |||
ST | сталь | 4 | 114,3 | 10 | 19 | 345.00 | |
ST | сталь | 125 | 19 | 469.00 | |||
ST | сталь | 133 | 19 | 474.00 | |||
ST | сталь | 5 | 139,7 | 125 | 19 | 481.00 | |
ST | сталь | 160 | 19 | 521.00 | |||
ST | медь | 3/4 | 18 | 15 | 25 | 161.00 | |
ST | медь | 7/8 | 22 | 20 | 25 | 266.00 | |
ST | медь | 1 1/2 | 28 | 25 | 25 | 290.00 | |
ST | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 25 | 327.00 | |
ST | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 25 | 329.00 | |
ST | медь | 1 7/8 | 48 | 25 | 350.00 | ||
ST | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 25 | 414.00 | |
ST | медь | 57 | 50 | 25 | 416.00 | ||
ST | медь | 2 3/8 | 25 | 453.00 | |||
ST | медь | 64 | 25 | 458.00 | |||
ST | медь | 70 | 25 | 490.00 | |||
ST | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 25 | 623.00 | |
ST | медь | 3 1/2 | 80 | 25 | 680.00 | ||
ST | медь | 88,9 | 80 | 25 | 755.00 | ||
ST | медь | 108 | 100 | 25 | 813.00 | ||
ST | медь | 114 | 100 | 25 | 907.00 | ||
ST | медь | 133 | 125 | 25 | 986.00 | ||
ST | медь | 159 | 150 | 25 | под расчет | ||
ST | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 25 | 125.00 | |
ST | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 25 | 141.00 | |
ST | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 25 | 161.00 | |
ST | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 25 | 197.00 | |
ST | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 25 | 237.00 | |
ST | сталь | 54 | 25 | 290.00 | |||
ST | сталь | 57 | 25 | 327.00 | |||
ST | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 25 | 329.00 | |
ST | сталь | 63,5 | 25 | под расчет | |||
ST | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 25 | 416.00 | |
ST | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 25 | 458.00 | |
ST | сталь | 3 1/2 | 101,6/104,3 | 25 | 490.00 | ||
ST | сталь | 108 | 25 | 623.00 | |||
ST | сталь | 4 | 114,3 | 10 | 25 | 680.00 | |
ST | сталь | 125 | 25 | 755.00 | |||
ST | сталь | 133 | 25 | 813.00 | |||
ST | сталь | 5 | 139,7 | 125 | 25 | 907.00 | |
ST | сталь | 160 | 25 | 986.00 | |||
ST | медь | 3/4 | 18 | 15 | 32 | 187.00 | |
ST | медь | 7/8 | 22 | 20 | 32 | 211.00 | |
ST | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 32 | 265.00 | |
ST | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 32 | 312.00 | |
ST | медь | 1 7/8 | 48 | 32 | 345.00 | ||
ST | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 32 | 398.00 | |
ST | медь | 57 | 50 | 32 | 422.00 | ||
ST | медь | 2 3/8 | 32 | 428.00 | |||
ST | медь | 70 | 32 | 453.00 | |||
ST | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 32 | 518.00 | |
ST | медь | 3 1/2 | 80 | 32 | 580.00 | ||
ST | медь | 88,9 | 80 | 32 | 729.00 | ||
ST | медь | 108 | 100 | 32 | 770.00 | ||
ST | медь | 114 | 100 | 32 | 854.00 | ||
ST | медь | 133 | 125 | 32 | 887.00 | ||
ST | медь | 159 | 150 | 32 | 969.00 | ||
ST | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 32 | 187.00 | |
ST | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 32 | 211.00 | |
ST | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 32 | 236.00 | |
ST | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 32 | 265.00 | |
ST | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 32 | 312.00 | |
ST | сталь | 54 | 32 | 398.00 | |||
ST | сталь | 57 | 32 | 422.00 | |||
ST | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 32 | 428.00 | |
ST | сталь | 63,5 | 32 | 499.00 | |||
ST | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 32 | 518.00 | |
ST | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 32 | 580.00 | |
ST | сталь | 3 1/2 | 101,6/104,3 | 32 | 729.00 | ||
ST | сталь | 108 | 32 | 770.00 | |||
ST | сталь | 4 | 114,3 | 10 | 32 | 854.00 | |
ST | сталь | 125 | 32 | 887.00 | |||
ST | сталь | 133 | 32 | 969.00 | |||
ST | сталь | 5 | 139,7 | 125 | 32 | 1 142.00 | |
ST | сталь | 160 | 32 | 1 265.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 12.00 руб.