- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Шланг полиуретановый абразивостойкий Master-PUR Flat L / H / SH
Применение:
Материал: 100%-й полиэфир-полиуретан
Температурный режим:от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C
Master-PUR Flat SH d = 160 - 6 596 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
Master-PUR Flat SH d = 225 - 7 794 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
Master-PUR Flat SH d = 250 - 10 247 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
Master-PUR Flat SH d = 350 - 14 306 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
- неармированный транспортирующий шланг для абразивных твердых материалов;
- транспортировка твердых материалов на просеивающих машинах;
- рукав для ссыпания чего-либо на погрузочных станциях;
- в качестве компенсатора
- очень гибкий
- внутри гладкий
- оптимальные характеристики потока
- очень высокая стойкость к вибрации
- высокая абразивостойкость
- высокая прочность на растяжение и разрыв
- не содержит пластификаторов и галогенов
- в целом хорошая стойкость к ультрафиолету и озону
- безопасность непрерывного перегиба
- стойкий к растворителям, маслам и бензину
- герметичность, непроницаемость для газов
- соответствует пищевым стандартам
- стойкий к микробам и гидролизу
- Стандартные длины:
для диаметров 50÷90мм – 2 м
для диаметров 100÷300мм – 5 м
(по запросу – специальные длины) - Цвет: прозрачный (по запросу – специальные цвета)
- Диаметры: 50 ÷ 300 мм (по запросу – специальные диаметры)
- С заземляющим проводом
- Полиуретановая пленка
- Толщина стенки:
Master-PUR Flat L: примерно 1,0 мм
Master-PUR Flat H: примерно 1,5 мм
Master-PUR Flat SH: примерно 2,0 мм
Материал: 100%-й полиэфир-полиуретан
Температурный режим:от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °C
Master-PUR Flat SH d = 160 - 6 596 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
Master-PUR Flat SH d = 225 - 7 794 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
Master-PUR Flat SH d = 250 - 10 247 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
Master-PUR Flat SH d = 350 - 14 306 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр внутренний, мм | Вес, кг/м | Стардартные длины, м | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Master-PUR Flat L | 50 | 0,23 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 60 | 0,28 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 63 | 0,29 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 65 | 0,29 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 70 | 0,32 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 75 | 0,34 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 80 | 0,36 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 90 | 0,41 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 100 | 0,44 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 110 | 0,47 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 115 | 0,49 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 120 | 0,52 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 125 | 0,53 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 130 | 0,55 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 140 | 0,59 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 150 | 0,64 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 160 | 0,68 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 170 | 0,72 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 175 | 0,75 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 180 | 0,77 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 200 | 0,82 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 225 | 0,92 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 250 | 1,03 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 275 | 1,13 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 280 | 1,14 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat L | 300 | 1,23 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 50 | 0,32 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 60 | 0,38 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 63 | 0,39 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 65 | 0,40 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 70 | 0,43 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 75 | 0,46 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 80 | 0,49 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 90 | 0,56 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 100 | 0,62 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 110 | 0,67 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 115 | 0,70 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 120 | 0,73 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 125 | 0,76 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 130 | 0,78 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 140 | 0,85 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 150 | 0,91 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 160 | 0,97 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 170 | 1,03 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 175 | 1,06 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 180 | 1,09 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 200 | 1,21 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 225 | 1,36 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 250 | 1,51 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 275 | 1,66 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 280 | 1,68 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat H | 300 | 1,81 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 50 | 0,40 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 60 | 0,48 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 63 | 0,49 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 65 | 0,51 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 70 | 0,54 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 75 | 0,58 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 80 | 0,62 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 90 | 0,70 | 2 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 100 | 0,78 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 110 | 0,84 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 115 | 0,88 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 120 | 0,93 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 125 | 0,96 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 130 | 0,99 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 140 | 1,07 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 150 | 1,15 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 160 | 1,23 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 170 | 1,30 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 175 | 1,34 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 180 | 1,38 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 200 | 1,53 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 225 | 1,72 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 250 | 1,92 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 275 | 2,10 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 280 | 2,13 | 5 | под расчет |
Master-PUR Flat SH | 300 | 2,29 | 5 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет