- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Преобразователь частоты VLT HVAC Drive FC-102
Общие сведения
Серия преобразователей частоты VLT HVAC Drive является универсальной для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционированияЭкономия электроэнергии
КПД 98%, функция «Автоматическая Оптимизация Энергопотребления». Встроенная в стандартный преобразователь частоты функция автоматической оптимизации энергопотребления (АОЭ) обеспечивает оптимальное намагничивание двигателя при любых скоростях и нагрузках. Благодаря данной функции энергопотребление снижается на 5-15% при неполнойнагрузке.Мониторинг энергопотребления
Возможность контроля энергопотребления с помощью преобразователей частоты VLT HVAC Drive для заданных периодов подсчета в часах, днях или неделях.Технические характеристики
Показать
Наименование | Модель | Мощность двигателя, кВт | Выходной ток, длительный, А | Выходной ток, прерывистый, А | Степень защиты | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT FC-102 | P1K1 | 1,1 | 3 | 3,3 | IP20 | под расчет | |
VLT FC-102 | P1K5 | 1,5 | 4,1 | 4,5 | IP20 | под расчет | |
VLT FC-102 | P2K2 | 2,2 | 5,6 | 6,2 | IP20 | под расчет | |
VLT FC-102 | P3K0 | 3,0 | 7,2 | 7,9 | IP20 | под расчет | |
VLT FC-102 | P4K0 | 4,0 | 10 | 11 | IP20 | под расчет | |
VLT FC-102 | P5K5 | 5,5 | 13 | 14,3 | IP20 | под расчет | |
VLT FC-102 | P7K5 | 7,5 | 16 | 17,6 | IP20 | под расчет | |
VLT FC-102 | P11K | 11,0 | 24 | 26,4 | IP21 | под расчет | |
VLT FC-102 | P15K | 15,0 | 32 | 35,2 | IP21 | под расчет | |
VLT FC-102 | P18K | 18,5 | 37,5 | 41,3 | IP21 | под расчет | |
VLT FC-102 | P22K | 22,0 | 44 | 48,4 | IP21 | под расчет | |
VLT FC-102 | P30K | 30,0 | 61 | 67,1 | IP21 | под расчет | |
VLT FC-102 | P37K | 37,0 | 73 | 80,3 | IP21 | под расчет | |
VLT FC-102 | P1K1 | 1,1 | 3 | 3,3 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P1K5 | 1,5 | 4,1 | 4,5 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P2K2 | 2,2 | 5,6 | 6,2 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P3K0 | 3,0 | 7,2 | 7,9 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P4K0 | 4,0 | 10 | 11 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P5K5 | 5,5 | 13 | 14,3 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P7K5 | 7,5 | 16 | 17,6 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P11K | 11,0 | 24 | 26,4 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P15K | 15,0 | 32 | 35,2 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P18K | 18,5 | 37,5 | 41,3 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P22K | 22,0 | 44 | 48,4 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P30K | 30,0 | 61 | 67,1 | IP55/IP66 | под расчет | |
VLT FC-102 | P37K | 37,0 | 73 | 80,3 | IP55/IP66 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет