- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Крышный вентилятор дымоудаления ВКРФ ДУ звс11
Общие сведения:
Вентиляторы типа ВКРФ ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.
- Низкого и среднего давления
- Одностороннего всасывания
- Количество лопаток - 6 и 9
- Назад загнутые лопатки
- «Факельный выброс» удаляемого дыма
- Карманы из оцинкованной стали, предотвращающие утечку воздуха из помещения при выключенном вентиляторе (не требует обратного клапана)
Вентиляторы типа ВКРФ ДУ применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °С в течение 120 минут и до 600 °С в течение 60 минут.
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от -40 до +40 °С (от -10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения).
Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 10 мг/м3.
Не забудьте приобрести дополнительное оборудование для крышных вентиляторов
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Производительность в рабочей зоне м3/час От | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 2500 | 500 | 36 577.00 | |
ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 2500 | 500 | 36 577.00 | |
ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 36 577.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 36 577.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 1,50 | 3000 | 40 996.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 1,50 | 3000 | 40 996.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 | 40 996.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 | 40 996.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2500 | 500 | 37 760.00 | |
ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2500 | 500 | 37 760.00 | |
ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 | 39 611.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 | 39 611.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 | 40 210.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 | 41 180.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 3,00 | 3000 | 40 387.00 | |||
ВКРФ ДУ | 3,55 | 3,00 | 3000 | 41 709.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 0,25 | 1500 | 38 210.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 0,25 | 1500 | 40 481.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 3700 | 1000 | 39 542.00 | |
ВКРФ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 3700 | 1000 | 39 542.00 | |
ВКРФ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 39 117.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 39 117.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 3,00 | 3000 | 44 605.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 3,00 | 3000 | 51 818.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 44 181.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 47 651.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 4300 | 900 | 42 102.00 | |
ВКРФ ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 4300 | 900 | 43 066.00 | |
ВКРФ ДУ | 4 | 0,75 | 1500 | 45 395.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 0,75 | 1500 | 47 308.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 4,00 | 3000 | 52 173.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 4,00 | 3000 | 59 947.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 5,50 | 3000 | 53 728.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4 | 5,50 | 3000 | 60 641.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 | 43 634.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 | 49 457.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | 1200 | 44 240.00 | |
ВКРФ ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | 1200 | 45 192.00 | |
ВКРФ ДУ | 4,5 | 5,50 | 3000 | 56 002.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 5,50 | 3000 | 63 639.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 | 56 002.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 | 63 639.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 1,10 | 1500 | 6200 | 1400 | 45 316.00 | |
ВКРФ ДУ | 4,5 | 1,10 | 1500 | 6200 | 1400 | 48 027.00 | |
ВКРФ ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 | 58 837.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 | 63 040.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 11,00 | 3000 | 66 117.00 | |||
ВКРФ ДУ | 4,5 | 11,00 | 3000 | 68 398.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5 | 0,37 | 1000 | 54 213.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5 | 0,37 | 1000 | 63 172.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5 | 1,10 | 1500 | 7500 | 2100 | 47 253.00 | |
ВКРФ ДУ | 5 | 1,10 | 1500 | 7500 | 2100 | 50 797.00 | |
ВКРФ ДУ | 5 | 1,50 | 1500 | 47 253.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5 | 1,50 | 1500 | 50 797.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 48 478.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 51 391.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5 | 1,50 | 1500 | 8800 | 2200 | 51 475.00 | |
ВКРФ ДУ | 5 | 1,50 | 1500 | 8800 | 2200 | 53 522.00 | |
ВКРФ ДУ | 5 | 2,20 | 1500 | 52 758.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5 | 2,20 | 1500 | 54 478.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7000 | 2000 | 50 988.00 | |
ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7000 | 2000 | 52 822.00 | |
ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 51 383.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 54 482.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5,6 | 2,20 | 1500 | 10400 | 3000 | 54 795.00 | |
ВКРФ ДУ | 5,6 | 2,20 | 1500 | 10400 | 3000 | 56 542.00 | |
ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 8400 | 2000 | 51 088.00 | |
ВКРФ ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 8400 | 2000 | 54 633.00 | |
ВКРФ ДУ | 5,6 | 1,10 | 1000 | 52 811.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5,6 | 1,10 | 1000 | 56 601.00 | |||
ВКРФ ДУ | 5,6 | 3,00 | 1500 | 12400 | 3000 | 55 263.00 | |
ВКРФ ДУ | 5,6 | 3,00 | 1500 | 12400 | 3000 | 57 483.00 | |
ВКРФ ДУ | 6,3 | 1,10 | 1000 | 9900 | 2800 | 54 531.00 | |
ВКРФ ДУ | 6,3 | 1,10 | 1000 | 9900 | 2800 | 54 531.00 | |
ВКРФ ДУ | 6,3 | 3,00 | 1500 | 58 151.00 | |||
ВКРФ ДУ | 6,3 | 3,00 | 1500 | 58 151.00 | |||
ВКРФ ДУ | 6,3 | 4,00 | 1500 | 15500 | 4400 | 56 238.00 | |
ВКРФ ДУ | 6,3 | 4,00 | 1500 | 15500 | 4400 | 56 238.00 | |
ВКРФ ДУ | 6,3 | 1,50 | 1000 | 11600 | 3000 | 60 727.00 | |
ВКРФ ДУ | 6,3 | 1,50 | 1000 | 11600 | 3000 | 61 608.00 | |
ВКРФ ДУ | 6,3 | 5,50 | 1500 | 18200 | 4000 | 71 202.00 | |
ВКРФ ДУ | 6,3 | 5,50 | 1500 | 18200 | 4000 | 72 173.00 | |
ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,10 | 750 | 61 429.00 | |||
ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,10 | 750 | 64 248.00 | |||
ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,50 | 1000 | 62 485.00 | |||
ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,50 | 1000 | 65 956.00 | |||
ВКРФ ДУ | 7,1 | 2,20 | 1000 | 14800 | 4000 | 64 395.00 | |
ВКРФ ДУ | 7,1 | 2,20 | 1000 | 14800 | 4000 | 64 395.00 | |
ВКРФ ДУ | 7,1 | 7,50 | 1500 | 22100 | 6100 | 75 621.00 | |
ВКРФ ДУ | 7,1 | 7,50 | 1500 | 22100 | 6100 | 78 971.00 | |
ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,50 | 750 | 71 028.00 | |||
ВКРФ ДУ | 7,1 | 1,50 | 750 | 71 496.00 | |||
ВКРФ ДУ | 7,1 | 3,00 | 1000 | 17200 | 4000 | 72 622.00 | |
ВКРФ ДУ | 7,1 | 3,00 | 1000 | 17200 | 4000 | 73 308.00 | |
ВКРФ ДУ | 7,1 | 11,00 | 1500 | 26000 | 6400 | 78 746.00 | |
ВКРФ ДУ | 7,1 | 11,00 | 1500 | 26000 | 6400 | 80 440.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 1,50 | 750 | 65 738.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 1,50 | 750 | 70 995.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 3,00 | 1000 | 65 738.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 3,00 | 1000 | 70 995.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 4,00 | 1000 | 21000 | 6000 | 69 607.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 4,00 | 1000 | 21000 | 6000 | 72 090.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 11,00 | 1500 | 31200 | 8700 | 69 747.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 11,00 | 1500 | 31200 | 8700 | 74 715.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 15,00 | 1500 | 69 747.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 15,00 | 1500 | 74 715.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 2,20 | 750 | 67 793.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 2,20 | 750 | 78 900.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 3,00 | 750 | 69 546.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 3,00 | 750 | 81 317.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 5,50 | 1000 | 24300 | 5500 | 71 123.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 5,50 | 1000 | 24300 | 5500 | 82 384.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 7,50 | 1000 | 71 916.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 7,50 | 1000 | 83 462.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 18,50 | 1500 | 37500 | 9000 | 86 702.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 18,50 | 1500 | 37500 | 9000 | 87 953.00 | |
ВКРФ ДУ | 8 | 22,00 | 1500 | 89 590.00 | |||
ВКРФ ДУ | 8 | 22,00 | 1500 | 89 590.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 2,20 | 750 | 76 877.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 2,20 | 750 | 79 725.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 3,00 | 750 | 22000 | 6000 | 76 139.00 | |
ВКРФ ДУ | 9 | 3,00 | 750 | 22000 | 6000 | 78 758.00 | |
ВКРФ ДУ | 9 | 5,50 | 1000 | 78 915.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 5,50 | 1000 | 81 837.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 7,50 | 1000 | 30000 | 8000 | 78 332.00 | |
ВКРФ ДУ | 9 | 7,50 | 1000 | 30000 | 8000 | 80 805.00 | |
ВКРФ ДУ | 9 | 22,00 | 1500 | 97 313.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 22,00 | 1500 | 100 385.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 4,00 | 750 | 26000 | 7000 | 85 093.00 | |
ВКРФ ДУ | 9 | 4,00 | 750 | 26000 | 7000 | 86 716.00 | |
ВКРФ ДУ | 9 | 5,50 | 750 | 86 570.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 5,50 | 750 | 87 641.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 11,00 | 1000 | 36000 | 9000 | 95 805.00 | |
ВКРФ ДУ | 9 | 11,00 | 1000 | 36000 | 9000 | 98 831.00 | |
ВКРФ ДУ | 9 | 22,00 | 1500 | 110 270.00 | |||
ВКРФ ДУ | 9 | 22,00 | 1500 | 110 270.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 4,00 | 750 | 116 604.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 4,00 | 750 | 119 936.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 5,50 | 750 | 30000 | 8000 | 113 180.00 | |
ВКРФ ДУ | 10 | 5,50 | 750 | 30000 | 8000 | 116 754.00 | |
ВКРФ ДУ | 10 | 11,00 | 1000 | 41200 | 12000 | 135 775.00 | |
ВКРФ ДУ | 10 | 11,00 | 1000 | 41200 | 12000 | 138 634.00 | |
ВКРФ ДУ | 10 | 15,00 | 1000 | 136 061.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 15,00 | 1000 | 138 336.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 18,50 | 1000 | 160 071.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 18,50 | 1000 | 163 405.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 5,50 | 750 | 129 915.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 5,50 | 750 | 134 081.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 7,50 | 750 | 37000,00 | 9000 | 126 944.00 | |
ВКРФ ДУ | 10 | 7,50 | 750 | 37000,00 | 9000 | 128 253.00 | |
ВКРФ ДУ | 10 | 15,00 | 1000 | 47500 | 11200,0 | 149 232.00 | |
ВКРФ ДУ | 10 | 15,00 | 1000 | 47500 | 11200,0 | 152 374.00 | |
ВКРФ ДУ | 10 | 18,50 | 1000 | 153 873.00 | |||
ВКРФ ДУ | 10 | 18,50 | 1000 | 157 400.00 | |||
ВКРФ ДУ | 11,2 | 7,50 | 750 | 139 737.00 | |||
ВКРФ ДУ | 11,2 | 7,50 | 750 | 139 737.00 | |||
ВКРФ ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 44000,00 | 12000 | 134 015.00 | |
ВКРФ ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 44000,00 | 12000 | 134 015.00 | |
ВКРФ ДУ | 11,2 | 18,50 | 1000 | 57500 | 16200 | 159 288.00 | |
ВКРФ ДУ | 11,2 | 18,50 | 1000 | 57500 | 16200 | 162 643.00 | |
ВКРФ ДУ | 11,2 | 22,00 | 1000 | 162 691.00 | |||
ВКРФ ДУ | 11,2 | 22,00 | 1000 | 165 724.00 | |||
ВКРФ ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 134 085.00 | |||
ВКРФ ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 134 085.00 | |||
ВКРФ ДУ | 11,2 | 15,00 | 750 | 52000 | 14000 | 141 078.00 | |
ВКРФ ДУ | 11,2 | 15,00 | 750 | 52000 | 14000 | 141 068.00 | |
ВКРФ ДУ | 11,2 | 30,00 | 1000 | 69000 | 16000 | 163 399.00 | |
ВКРФ ДУ | 11,2 | 30,00 | 1000 | 69000 | 16000 | 167 722.00 | |
ВКРФ ДУ | 12,5 | 15,00 | 750 | 61000 | 17000 | 155 960.00 | |
ВКРФ ДУ | 12,5 | 15,00 | 750 | 61000 | 17000 | 160 885.00 | |
ВКРФ ДУ | 12,5 | 37,00 | 1000 | 81200 | 22500 | 191 963.00 | |
ВКРФ ДУ | 12,5 | 37,00 | 1000 | 81200 | 22500 | 198 024.00 | |
ВКРФ ДУ | 12,5 | 22,00 | 750 | 72000 | 17000 | 173 716.00 | |
ВКРФ ДУ | 12,5 | 22,00 | 750 | 72000 | 17000 | 177 450.00 | |
ВКРФ ДУ | 12,5 | 45,00 | 1000 | 96000 | 23700 | 212 985.00 | |
ВКРФ ДУ | 12,5 | 45,00 | 1000 | 96000 | 23700 | 217 380.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 36 577.00 руб.