- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор крышный ВКРФ звс11
Общие сведения
Вентиляторы ВКРФ с вертикальным выбросом потока воздуха применяются в системах кондиционирования и вентиляции зданий промышленного, общественного и жилого назначения.
Вентиляторы ВКРФ оптимально работают без сети воздуховодов, устанавливаются на кровле зданий.
Основные варианты изготовления
Условия эксплуатации
Вентиляторы типа ВКРФ эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от – 40 °С до + 40°С ( 45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Содержание липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли, др. твердых веществ не должно превышать 100 мг/м3.
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Количество лопаток рабочего колеса 6 или 9
- Назад загнутые лопатки
- Выброс потока воздуха вверх («факельный выброс»)
- Карманы вентилятора предотвращают утечку воздуха в выключенном состоянии
- Вентиляторы ВКРФм могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Вентиляторы ВКРФ с вертикальным выбросом потока воздуха применяются в системах кондиционирования и вентиляции зданий промышленного, общественного и жилого назначения.
Вентиляторы ВКРФ оптимально работают без сети воздуховодов, устанавливаются на кровле зданий.
Основные варианты изготовления
индекс
|
Назначение и материалы
|
- | Общепромышленное исполнение из углеродистой стали |
(К) К1 | Коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали |
Р (В) | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов |
ВК1 | Взрывозащищенное, коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали |
ВК3 | Взрывозащищенное исполнение из алюминиевых сплавов |
Условия эксплуатации
Вентиляторы типа ВКРФ эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды от – 40 °С до + 40°С ( 45°С для вентиляторов тропического исполнения).
Содержание липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли, др. твердых веществ не должно превышать 100 мг/м3.
Не забудьте приобрести дополнительное оборудование для крышных вентиляторов
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Материал | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРФ | 3,55 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | 17 288.00 | ||
ВКРФ К1 | 3,55 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | 67 497.00 | ||
ВКРФ В | 3,55 | 0,18 | 1500 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВКРФ ВК1 | 3,55 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРФ ВК3 | 3,55 | 0,18 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2400 | углеродистая сталь | 18 083.00 | |
ВКРФ К1 | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2400 | нержавеющая сталь | 68 231.00 | |
ВКРФ В | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2400 | разнородные металлы | 23 375.00 | |
ВКРФ ВК1 | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2400 | нержавеющая сталь | 79 529.00 | |
ВКРФ ВК3 | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2400 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 3,55 | 1,5 | 3000 | углеродистая сталь | 20 302.00 | ||
ВКРФ К1 | 3,55 | 1,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 70 278.00 | ||
ВКРФ В | 3,55 | 1,5 | 3000 | разнородные металлы | 22 978.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 3,55 | 1,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 79 132.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 3,55 | 1,5 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 3,55 | 2,2 | 3000 | 4800 | углеродистая сталь | 20 777.00 | |
ВКРФ К1 | 3,55 | 2,2 | 3000 | 4800 | нержавеющая сталь | 70 717.00 | |
ВКРФ В | 3,55 | 2,2 | 3000 | 4800 | разнородные металлы | 23 308.00 | |
ВКРФ ВК1 | 3,55 | 2,2 | 3000 | 4800 | нержавеющая сталь | 79 462.00 | |
ВКРФ ВК3 | 3,55 | 2,2 | 3000 | 4800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 3,55 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | 18 083.00 | ||
ВКРФ К1 | 3,55 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 68 231.00 | ||
ВКРФ В | 3,55 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | 23 375.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 3,55 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 79 529.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 3,55 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 3,55 | 0,37 | 1500 | 2850 | углеродистая сталь | 17 787.00 | |
ВКРФ К1 | 3,55 | 0,37 | 1500 | 2850 | нержавеющая сталь | 67 957.00 | |
ВКРФ В | 3,55 | 0,37 | 1500 | 2850 | разнородные металлы | 23 375.00 | |
ВКРФ ВК1 | 3,55 | 0,37 | 1500 | 2850 | нержавеющая сталь | 79 529.00 | |
ВКРФ ВК3 | 3,55 | 0,37 | 1500 | 2850 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 3,55 | 2,2 | 3000 | углеродистая сталь | 20 777.00 | ||
ВКРФ К1 | 3,55 | 2,2 | 3000 | нержавеющая сталь | 70 717.00 | ||
ВКРФ В | 3,55 | 2,2 | 3000 | разнородные металлы | 23 308.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 3,55 | 2,2 | 3000 | нержавеющая сталь | 79 462.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 3,55 | 2,2 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 3,55 | 3 | 3000 | 6100 | углеродистая сталь | 22 878.00 | |
ВКРФ К1 | 3,55 | 3 | 3000 | 6100 | нержавеющая сталь | 72 657.00 | |
ВКРФ В | 3,55 | 3 | 3000 | 6100 | разнородные металлы | 26 255.00 | |
ВКРФ ВК1 | 3,55 | 3 | 3000 | 6100 | нержавеющая сталь | 82 409.00 | |
ВКРФ ВК3 | 3,55 | 3 | 3000 | 6100 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 4 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | 20 583.00 | ||
ВКРФ К1 | 4 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 75 923.00 | ||
ВКРФ В | 4 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | 25 683.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 4 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | 87 222.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 4 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 4 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 20 287.00 | ||
ВКРФ К1 | 4 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 75 649.00 | ||
ВКРФ В | 4 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 25 683.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 4 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 87 222.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 4 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 4 | 0,55 | 1500 | 3700 | углеродистая сталь | 21 128.00 | |
ВКРФ К1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3700 | нержавеющая сталь | 76 426.00 | |
ВКРФ В | 4 | 0,55 | 1500 | 3700 | разнородные металлы | 26 128.00 | |
ВКРФ ВК1 | 4 | 0,55 | 1500 | 3700 | нержавеющая сталь | 87 666.00 | |
ВКРФ ВК3 | 4 | 0,55 | 1500 | 3700 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 4 | 3 | 3000 | 7800 | углеродистая сталь | 25 378.00 | |
ВКРФ К1 | 4 | 3 | 3000 | 7800 | нержавеющая сталь | 80 349.00 | |
ВКРФ В | 4 | 3 | 3000 | 7800 | разнородные металлы | 28 563.00 | |
ВКРФ ВК1 | 4 | 3 | 3000 | 7800 | нержавеющая сталь | 90 102.00 | |
ВКРФ ВК3 | 4 | 3 | 3000 | 7800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 4 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 20 287.00 | ||
ВКРФ К1 | 4 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 75 649.00 | ||
ВКРФ В | 4 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 25 683.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 4 | 0,37 | 1500 | нержавеющая сталь | 87 222.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 4 | 0,37 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 4 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 21 128.00 | ||
ВКРФ К1 | 4 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 76 426.00 | ||
ВКРФ В | 4 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 26 128.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 4 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 87 666.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 4 | 0,55 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 4 | 0,75 | 1500 | 4300 | углеродистая сталь | 21 462.00 | |
ВКРФ К1 | 4 | 0,75 | 1500 | 4300 | нержавеющая сталь | 76 734.00 | |
ВКРФ В | 4 | 0,75 | 1500 | 4300 | разнородные металлы | 26 128.00 | |
ВКРФ ВК1 | 4 | 0,75 | 1500 | 4300 | нержавеющая сталь | 87 666.00 | |
ВКРФ ВК3 | 4 | 0,75 | 1500 | 4300 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 4 | 4 | 3000 | углеродистая сталь | 27 300.00 | ||
ВКРФ К1 | 4 | 4 | 3000 | нержавеющая сталь | 82 123.00 | ||
ВКРФ В | 4 | 4 | 3000 | разнородные металлы | 31 063.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 4 | 4 | 3000 | нержавеющая сталь | 92 602.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 4 | 4 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 4 | 5,5 | 3000 | 8600 | углеродистая сталь | 28 915.00 | |
ВКРФ К1 | 4 | 5,5 | 3000 | 8600 | нержавеющая сталь | 83 614.00 | |
ВКРФ В | 4 | 5,5 | 3000 | 8600 | разнородные металлы | 33 128.00 | |
ВКРФ ВК1 | 4 | 5,5 | 3000 | 8600 | нержавеющая сталь | 94 666.00 | |
ВКРФ ВК3 | 4 | 5,5 | 3000 | 8600 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 4,5 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 21 128.00 | ||
ВКРФ К1 | 4,5 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 82 580.00 | ||
ВКРФ В | 4,5 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 27 666.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 4,5 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | 101 512.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 4,5 | 0,55 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | углеродистая сталь | 21 462.00 | |
ВКРФ К1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | нержавеющая сталь | 82 888.00 | |
ВКРФ В | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | разнородные металлы | 27 666.00 | |
ВКРФ ВК1 | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | нержавеющая сталь | 101 512.00 | |
ВКРФ ВК3 | 4,5 | 0,75 | 1500 | 5300 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 4,5 | 5,5 | 3000 | углеродистая сталь | 28 915.00 | ||
ВКРФ К1 | 4,5 | 5,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 89 768.00 | ||
ВКРФ В | 4,5 | 5,5 | 3000 | разнородные металлы | 34 666.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 4,5 | 5,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 108 512.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 4,5 | 5,5 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 4,5 | 7,5 | 3000 | 11200 | углеродистая сталь | 31 645.00 | |
ВКРФ К1 | 4,5 | 7,5 | 3000 | 11200 | нержавеющая сталь | 92 288.00 | |
ВКРФ В | 4,5 | 7,5 | 3000 | 11200 | разнородные металлы | 27 666.00 | |
ВКРФ ВК1 | 4,5 | 7,5 | 3000 | 11200 | нержавеющая сталь | 101 512.00 | |
ВКРФ ВК3 | 4,5 | 7,5 | 3000 | 11200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 4,5 | 1,1 | 1500 | 6200 | углеродистая сталь | 22 672.00 | |
ВКРФ К1 | 4,5 | 1,1 | 1500 | 6200 | нержавеющая сталь | 84 005.00 | |
ВКРФ В | 4,5 | 1,1 | 1500 | 6200 | разнородные металлы | 26 825.00 | |
ВКРФ ВК1 | 4,5 | 1,1 | 1500 | 6200 | нержавеющая сталь | 100 671.00 | |
ВКРФ ВК3 | 4,5 | 1,1 | 1500 | 6200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 4,5 | 7,5 | 3000 | углеродистая сталь | 31 645.00 | ||
ВКРФ К1 | 4,5 | 7,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 92 288.00 | ||
ВКРФ В | 4,5 | 7,5 | 3000 | разнородные металлы | 37 317.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 4,5 | 7,5 | 3000 | нержавеющая сталь | 111 163.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 4,5 | 7,5 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 4,5 | 11 | 3000 | 12400 | углеродистая сталь | 38 740.00 | |
ВКРФ К1 | 4,5 | 11 | 3000 | 12400 | нержавеющая сталь | 98 837.00 | |
ВКРФ В | 4,5 | 11 | 3000 | 12400 | разнородные металлы | 48 335.00 | |
ВКРФ ВК1 | 4,5 | 11 | 3000 | 12400 | нержавеющая сталь | 122 182.00 | |
ВКРФ ВК3 | 4,5 | 11 | 3000 | 12400 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 5 | 0,37 | 1000 | углеродистая сталь | 24 605.00 | ||
ВКРФ К1 | 5 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | 93 482.00 | ||
ВКРФ В | 5 | 0,37 | 1000 | разнородные металлы | 34 589.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 5 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | 113 820.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 5 | 0,37 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 5 | 1,1 | 1500 | углеродистая сталь | 26 005.00 | ||
ВКРФ К1 | 5 | 1,1 | 1500 | нержавеющая сталь | 94 774.00 | ||
ВКРФ В | 5 | 1,1 | 1500 | разнородные металлы | 33 748.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 5 | 1,1 | 1500 | нержавеющая сталь | 112 978.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 5 | 1,1 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 5 | 1,5 | 1500 | 7600 | углеродистая сталь | 26 503.00 | |
ВКРФ К1 | 5 | 1,5 | 1500 | 7600 | нержавеющая сталь | 95 234.00 | |
ВКРФ В | 5 | 1,5 | 1500 | 7600 | разнородные металлы | 34 077.00 | |
ВКРФ ВК1 | 5 | 1,5 | 1500 | 7600 | нержавеющая сталь | 113 308.00 | |
ВКРФ ВК3 | 5 | 1,5 | 1500 | 7600 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 5 | 0,55 | 1000 | углеродистая сталь | 24 795.00 | ||
ВКРФ К1 | 5 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | 93 657.00 | ||
ВКРФ В | 5 | 0,55 | 1000 | разнородные металлы | 34 589.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 5 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | 113 820.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 5 | 0,55 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 5 | 1,5 | 1500 | углеродистая сталь | 26 503.00 | ||
ВКРФ К1 | 5 | 1,5 | 1500 | нержавеющая сталь | 95 234.00 | ||
ВКРФ В | 5 | 1,5 | 1500 | разнородные металлы | 34 077.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 5 | 1,5 | 1500 | нержавеющая сталь | 113 308.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 5 | 1,5 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 5 | 2,2 | 1500 | 8800 | углеродистая сталь | 28 130.00 | |
ВКРФ К1 | 5 | 2,2 | 1500 | 8800 | нержавеющая сталь | 96 735.00 | |
ВКРФ В | 5 | 2,2 | 1500 | 8800 | разнородные металлы | 37 025.00 | |
ВКРФ ВК1 | 5 | 2,2 | 1500 | 8800 | нержавеющая сталь | 116 255.00 | |
ВКРФ ВК3 | 5 | 2,2 | 1500 | 8800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 5,6 | 0,55 | 1000 | углеродистая сталь | 31 462.00 | ||
ВКРФ К1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | 95 195.00 | ||
ВКРФ В | 5,6 | 0,55 | 1000 | разнородные металлы | 41 512.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 5,6 | 0,55 | 1000 | нержавеющая сталь | 115 358.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 5,6 | 0,55 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 7000 | углеродистая сталь | 32 625.00 | |
ВКРФ К1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 7000 | нержавеющая сталь | 96 269.00 | |
ВКРФ В | 5,6 | 0,75 | 1000 | 7000 | разнородные металлы | 40 671.00 | |
ВКРФ ВК1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 7000 | нержавеющая сталь | 114 517.00 | |
ВКРФ ВК3 | 5,6 | 0,75 | 1000 | 7000 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 5,6 | 2,2 | 1500 | 10400 | углеродистая сталь | 34 797.00 | |
ВКРФ К1 | 5,6 | 2,2 | 1500 | 10400 | нержавеющая сталь | 98 274.00 | |
ВКРФ В | 5,6 | 2,2 | 1500 | 10400 | разнородные металлы | 43 948.00 | |
ВКРФ ВК1 | 5,6 | 2,2 | 1500 | 10400 | нержавеющая сталь | 117 794.00 | |
ВКРФ ВК3 | 5,6 | 2,2 | 1500 | 10400 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 5,6 | 0,75 | 1000 | углеродистая сталь | 32 625.00 | ||
ВКРФ К1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | нержавеющая сталь | 96 269.00 | ||
ВКРФ В | 5,6 | 0,75 | 1000 | разнородные металлы | 40 671.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 5,6 | 0,75 | 1000 | нержавеющая сталь | 114 517.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 5,6 | 0,75 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 5,6 | 1,1 | 1000 | 8400 | углеродистая сталь | 33 277.00 | |
ВКРФ К1 | 5,6 | 1,1 | 1000 | 8400 | нержавеющая сталь | 96 871.00 | |
ВКРФ В | 5,6 | 1,1 | 1000 | 8400 | разнородные металлы | 41 000.00 | |
ВКРФ ВК1 | 5,6 | 1,1 | 1000 | 8400 | нержавеющая сталь | 114 846.00 | |
ВКРФ ВК3 | 5,6 | 1,1 | 1000 | 8400 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 5,6 | 3 | 1500 | 12400 | углеродистая сталь | 36 825.00 | |
ВКРФ К1 | 5,6 | 3 | 1500 | 12400 | нержавеющая сталь | 100 146.00 | |
ВКРФ В | 5,6 | 3 | 1500 | 12400 | разнородные металлы | 45 474.00 | |
ВКРФ ВК1 | 5,6 | 3 | 1500 | 12400 | нержавеющая сталь | 119 320.00 | |
ВКРФ ВК3 | 5,6 | 3 | 1500 | 12400 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 6,3 | 1,1 | 1000 | 10000 | углеродистая сталь | 35 777.00 | |
ВКРФ К1 | 6,3 | 1,1 | 1000 | 10000 | нержавеющая сталь | 98 409.00 | |
ВКРФ В | 6,3 | 1,1 | 1000 | 10000 | разнородные металлы | 44 077.00 | |
ВКРФ ВК1 | 6,3 | 1,1 | 1000 | 10000 | нержавеющая сталь | 124 077.00 | |
ВКРФ ВК3 | 6,3 | 1,1 | 1000 | 10000 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 6,3 | 3 | 1500 | углеродистая сталь | 39 325.00 | ||
ВКРФ К1 | 6,3 | 3 | 1500 | нержавеющая сталь | 101 685.00 | ||
ВКРФ В | 6,3 | 3 | 1500 | разнородные металлы | 48 551.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 6,3 | 3 | 1500 | нержавеющая сталь | 128 551.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 6,3 | 3 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 6,3 | 4 | 1500 | 15500 | углеродистая сталь | 40 382.00 | |
ВКРФ К1 | 6,3 | 4 | 1500 | 15500 | нержавеющая сталь | 102 660.00 | |
ВКРФ В | 6,3 | 4 | 1500 | 15500 | разнородные металлы | 50 117.00 | |
ВКРФ ВК1 | 6,3 | 4 | 1500 | 15500 | нержавеющая сталь | 130 117.00 | |
ВКРФ ВК3 | 6,3 | 4 | 1500 | 15500 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 6,3 | 1,5 | 1000 | 11600 | углеродистая сталь | 37 712.00 | |
ВКРФ К1 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 11600 | нержавеющая сталь | 100 195.00 | |
ВКРФ В | 6,3 | 1,5 | 1000 | 11600 | разнородные металлы | 47 025.00 | |
ВКРФ ВК1 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 11600 | нержавеющая сталь | 127 025.00 | |
ВКРФ ВК3 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 11600 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 6,3 | 5,5 | 1500 | 18200 | углеродистая сталь | 44 073.00 | |
ВКРФ К1 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 18200 | нержавеющая сталь | 106 068.00 | |
ВКРФ В | 6,3 | 5,5 | 1500 | 18200 | разнородные металлы | 53 358.00 | |
ВКРФ ВК1 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 18200 | нержавеющая сталь | 133 358.00 | |
ВКРФ ВК3 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 18200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 7,1 | 1,1 | 750 | углеродистая сталь | 43 922.00 | ||
ВКРФ К1 | 7,1 | 1,1 | 750 | нержавеющая сталь | 113 620.00 | ||
ВКРФ В | 7,1 | 1,1 | 750 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВКРФ ВК1 | 7,1 | 1,1 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРФ ВК3 | 7,1 | 1,1 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 7,1 | 1,5 | 1000 | углеродистая сталь | 42 712.00 | ||
ВКРФ К1 | 7,1 | 1,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 112 503.00 | ||
ВКРФ В | 7,1 | 1,5 | 1000 | разнородные металлы | 54 717.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 7,1 | 1,5 | 1000 | нержавеющая сталь | 137 794.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 7,1 | 1,5 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 7,1 | 2,2 | 1000 | 14800 | углеродистая сталь | 44 895.00 | |
ВКРФ К1 | 7,1 | 2,2 | 1000 | 14800 | нержавеющая сталь | 114 518.00 | |
ВКРФ В | 7,1 | 2,2 | 1000 | 14800 | разнородные металлы | 57 217.00 | |
ВКРФ ВК1 | 7,1 | 2,2 | 1000 | 14800 | нержавеющая сталь | 140 294.00 | |
ВКРФ ВК3 | 7,1 | 2,2 | 1000 | 14800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 7,1 | 7,5 | 1500 | 22100 | углеродистая сталь | 52 515.00 | |
ВКРФ К1 | 7,1 | 7,5 | 1500 | 22100 | нержавеющая сталь | 121 552.00 | |
ВКРФ В | 7,1 | 7,5 | 1500 | 22100 | разнородные металлы | 70 843.00 | |
ВКРФ ВК1 | 7,1 | 7,5 | 1500 | 22100 | нержавеющая сталь | 153 920.00 | |
ВКРФ ВК3 | 7,1 | 7,5 | 1500 | 22100 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 7,1 | 1,5 | 750 | углеродистая сталь | 43 922.00 | ||
ВКРФ К1 | 7,1 | 1,5 | 750 | нержавеющая сталь | 113 620.00 | ||
ВКРФ В | 7,1 | 1,5 | 750 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВКРФ ВК1 | 7,1 | 1,5 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРФ ВК3 | 7,1 | 1,5 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 7,1 | 3 | 1000 | 17200 | углеродистая сталь | 47 957.00 | |
ВКРФ К1 | 7,1 | 3 | 1000 | 17200 | нержавеющая сталь | 117 345.00 | |
ВКРФ В | 7,1 | 3 | 1000 | 17200 | разнородные металлы | 60 312.00 | |
ВКРФ ВК1 | 7,1 | 3 | 1000 | 17200 | нержавеющая сталь | 148 005.00 | |
ВКРФ ВК3 | 7,1 | 3 | 1000 | 17200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 7,1 | 11 | 1500 | 26000 | углеродистая сталь | 57 025.00 | |
ВКРФ К1 | 7,1 | 11 | 1500 | 26000 | нержавеющая сталь | 125 715.00 | |
ВКРФ В | 7,1 | 11 | 1500 | 26000 | разнородные металлы | 75 223.00 | |
ВКРФ ВК1 | 7,1 | 11 | 1500 | 26000 | нержавеющая сталь | 162 915.00 | |
ВКРФ ВК3 | 7,1 | 11 | 1500 | 26000 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 8 | 1,5 | 750 | углеродистая сталь | 48 088.00 | ||
ВКРФ К1 | 8 | 1,5 | 750 | нержавеющая сталь | 150 543.00 | ||
ВКРФ В | 8 | 1,5 | 750 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВКРФ ВК1 | 8 | 1,5 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРФ ВК3 | 8 | 1,5 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 8 | 3 | 1000 | углеродистая сталь | 52 123.00 | ||
ВКРФ К1 | 8 | 3 | 1000 | нержавеющая сталь | 154 268.00 | ||
ВКРФ В | 8 | 3 | 1000 | разнородные металлы | 60 312.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 8 | 3 | 1000 | нержавеющая сталь | 163 389.00 | ||
ВКРФ ВК3 | 8 | 3 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРФ | 8 | 4 | 1000 | 21000 | углеродистая сталь | 53 240.00 | |
ВКРФ К1 | 8 | 4 | 1000 | 21000 | нержавеющая сталь | 155 298.00 | |
ВКРФ В | 8 | 4 | 1000 | 21000 | разнородные металлы | 61 932.00 | |
ВКРФ ВК1 | 8 | 4 | 1000 | 21000 | нержавеющая сталь | 165 009.00 | |
ВКРФ ВК3 | 8 | 4 | 1000 | 21000 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРФ | 8 | 11 | 1500 | углеродистая сталь | 61 192.00 | ||
ВКРФ К1 | 8 | 11 | 1500 | нержавеющая сталь | 162 638.00 | ||
ВКРФ В | 8 | 11 | 1500 | разнородные металлы | 75 223.00 | ||
ВКРФ ВК1 | 8 | 11 | 1500 | нержавеющая сталь | 178 300.00 | ||
