- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор ВКРН-Ф ДУ
Вентиляторы ВКРН-Ф ДУ предназначены для перемещения при пожаре дымовоздушных смесей с температурой 400 °C в течение 2-х часов или с температурой 600 °C в течение 2-х часов. Могут применяться в составе систем общеобменной вентиляции. Запрещается применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по НПБ 105-95.
Вентиляторы ВКРН-Ф ДУ оснащаются радиальными колесами, имеющими загнутые назад лопатки, с непосредственным приводом от общепромышленных трехфазных асинхронных электродвигателей. Выпускаются в корпусе из оцинкованной стали с двумя выходами удаляемого дыма вверх. Вентиляторы ВКРН-Ф ДУ обеспечивают расход от 2300 до 130000 м3/ч и давление от 200 до 1600 Па и комплектуются рабочими колесами диаметром от 315 до 1400 мм. Вентиляторы ВКРН-Ф ДУ снабжены самооткрывающимися клапанами, которые предотвращают циркуляцию воздуха и проникновение атмосферных осадков при выключенном вентиляторе.
Вентиляторы ВКРН-Ф ДУ оснащаются радиальными колесами, имеющими загнутые назад лопатки, с непосредственным приводом от общепромышленных трехфазных асинхронных электродвигателей. Выпускаются в корпусе из оцинкованной стали с двумя выходами удаляемого дыма вверх. Вентиляторы ВКРН-Ф ДУ обеспечивают расход от 2300 до 130000 м3/ч и давление от 200 до 1600 Па и комплектуются рабочими колесами диаметром от 315 до 1400 мм. Вентиляторы ВКРН-Ф ДУ снабжены самооткрывающимися клапанами, которые предотвращают циркуляцию воздуха и проникновение атмосферных осадков при выключенном вентиляторе.
Технические характеристики
Показать
Наименование | № модификации | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Фазность, ~ | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 3,15 | 0,18 | 1500 | 3 | 30 017.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 3,55 | 0,37 | 1500 | 3 | 31 046.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 4 | 0,55 | 1500 | 3 | 35 544.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 4,5 | 1,1 | 1500 | 3 | 36 500.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 5 | 1,5 | 1500 | 3 | 41 388.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 5,6 | 3 | 1500 | 3 | 48 238.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 3 | 52 906.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 01 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 3 | 58 337.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 7,1 | 3 | 1000 | 3 | 70 099.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 01 | 7,1 | 11 | 1500 | 3 | 74 829.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 8 | 5,5 | 1000 | 3 | 79 900.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 01 | 8 | 15 | 1500 | 3 | 92 820.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 9 | 4 | 750 | 3 | 91 204.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 01 | 9 | 11 | 1000 | 3 | 102 015.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 02 | 9 | 30 | 1500 | 3 | 124 186.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 10 | 5,5 | 750 | 3 | 110 597.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 01 | 10 | 15 | 1000 | 3 | 121 960.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 11,2 | 11 | 750 | 3 | 142 232.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 01 | 11,2 | 30 | 1000 | 3 | 169 084.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 12,5 | 5,5 | 500 | 3 | 188 663.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 01 | 12,5 | 18,5 | 750 | 3 | 192 046.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 02 | 12,5 | 45 | 1000 | 3 | 228 153.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 00 | 14 | 9 | 500 | 3 | 266 700.00 | |
ВКРН-АФ ДУ | 01 | 14 | 37 | 750 | 3 | 282 248.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 3 | 31 667.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 3,55 | 0,55 | 1500 | 3 | 32 398.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 4 | 0,75 | 1500 | 3 | 36 212.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 4,5 | 1,5 | 1500 | 3 | 37 856.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 5 | 2,2 | 1500 | 3 | 42 844.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 5,6 | 4 | 1500 | 3 | 51 132.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 3 | 58 859.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 01 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 3 | 62 869.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 7,1 | 4 | 1000 | 3 | 71 959.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 01 | 7,1 | 15 | 1500 | 3 | 86 741.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 8 | 7,5 | 1000 | 3 | 85 741.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 01 | 8 | 22 | 1500 | 3 | 105 880.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 9 | 5,5 | 750 | 3 | 98 734.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 01 | 9 | 11 | 1000 | 3 | 108 318.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 10 | 7,5 | 750 | 3 | 122 684.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 01 | 10 | 18,5 | 1000 | 3 | 134 577.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 11,2 | 15 | 750 | 3 | 156 259.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 01 | 11,2 | 37 | 1000 | 3 | 191 912.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 12,5 | 9 | 500 | 3 | 224 066.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 01 | 12,5 | 30 | 750 | 3 | 213 518.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 00 | 14 | 13 | 500 | 3 | 293 544.00 | |
ВКРН-БФ ДУ | 01 | 14 | 45 | 750 | 3 | 304 359.00 | |
ВКРН-ВФ ДУ | 00 | 7,1 | 7,5 | 1500 | 3 | 71 396.00 | |
ВКРН-ВФ ДУ | 00 | 8 | 11 | 1500 | 3 | 81 671.00 | |
ВКРН-ВФ ДУ | 01 | 8 | 15 | 1500 | 91 900.00 | ||
ВКРН-ВФ ДУ | 00 | 11,2 | 18,5 | 1000 | 3 | 155 260.00 | |
ВКРН-ВФ ДУ | 00 | 12,5 | 30 | 1000 | 3 | 187 616.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 30 017.00 руб.