- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Клапаны КЛАД-3
Клапаны сертифицированы ВНИИПО МЧС России, Республиканским центром сертификации МЧС Республики Беларусь.
Назначение
Клапаны КЛАД-3 предназначены для применения в вытяжных и приточных системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.Клапаны могут применяться в качестве дымовых и противопожарных нормально закрытых в соответствии с нормативными требованиями. Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности.
Противопожарные нормально закрытые клапаны КЛАД-3, предназначены для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а также для систем удаления дыма и газов после пожара в помещениях, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения. В нормальных условиях эти клапаны закрыты. При пожаре НЗ клапаны открываются для обеспечения удаления дыма или подачи воздуха в защищаемые объемы, например, тамбур-шлюзы, незадымляемые лестничные клетки типа Н2, шахты лифтов, а также для удаления дыма и газов после тушения пожара газовыми, аэрозольными или порошковыми установками. Конструкция НЗ клапанов и способы управления заслонкой аналогичны дымовым клапанам, отличие заключается в области применения и режимах сертификационных испытаний этих клапанов.
Дымовые клапаны КЛАД-3 предназначены для систем вытяжной противодымной вентиляции. Дымовые клапаны в нормальных условиях закрыты. При пожаре эти клапаны должны открыться для удаления дыма из зоны задымления, а в остальных зонах, например, на других этажах здания, должны оставаться закрытыми для обеспечения нормативных требований по подсосу воздуха в канал дымоудаления. Для управления заслонкой дымовых клапанов используются электроприводы без термоэлемента.
Предел огнестойкости клапана:
- в режиме дымового и нормально закрытого клапана – EI 120;
Типы клапанов
Клапаны выпускаются «стенового» типа с одним присоединительным фланцем и внутренним размещением привода, их удобно устанавливать в проемах стен, перегородок, воздуховодов, подвесных потолков, ограждающих конструкций шахт и т.п. Также клапаны выпускаются «канального» типа с двумя присоединительными фланцами с наружным или внутренним размещением привода.Корпус клапанов КЛАД®-3 и заслонка коробчатого типа, заполненная термоизоляцией, изготавливаются из оцинкованной стали.
На клапанах могут устанавливаться следующие типы приводов:
- электромагнитный привод;
- электромеханический привод BELIMO с возвратной пружиной;
- реверсивный привод BELIMO.
Исполнение
Вид климатического исполнения клапанов – У3 по ГОСТ 15150-69. Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30 °С до +40 °С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.Характеристики приводов
К числу преимуществ приводов BELIMO относятся:
- постоянный контроль цепи питания привода при незначительной потреблямой мощности;
- возможность дистанционного возврата заслонки в исходное положение;
- компактность конструкции;
- экономичность;
- совместимость с системами автоматики ведущих мировых производителей;
- длительный срок службы;
- надежность и прочность;
- удобство эксплуатации.
Приводы фирмы BELIMO применяются всеми ведущими производителями противопожарных клапанов в Европе и США.
При выборе типа привода и дополнительных устройств (например, тепловых замков), обеспечивающих срабатывание клапана, учитываются следующие факторы: назначение клапана (нормально открытый, нормально закрытый и дымовой); нормативные требования к способам управления срабатыванием клапана при пожаре; место установки клапана с точки зрения удобства проведения периодических испытаний и возможности управления им при пожаре; затраты на эксплуатацию клапанов.
Электромагнитные, электромеханические и реверсивные приводы позволяют обеспечить автоматическое, дистанционное и местное управление клапанами в соответствии с нормативными требованиями при надлежащем исполнении системы управления.
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.
Проектирование системы автоматики управления кассетой из клапанов с электромагнитным приводом или приводом BELIMO осуществляется с учетом количества приводов в кассете.
Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Рекомендуемое значение скорости газа через проходное сечение клапана – не более 20 м·с-1.м и особенностями потока внутри клапана;
Отличительной особенностью функционирования систем противодымной вентиляции является высокая скорость движения газа в клапанах этих систем, которая часто достигает 15-17 м/с. Использование общевентиляционных решеток в этих условиях приводит к большим потерям давления на начальном участке сети вытяжной противодымной вентиляции.
Применение декоративных откидных панелей на дымовых клапанах, устанавливаемых на стенах коридоров в соответствии с нормативными требованиями, представляет опасность для людей независимо от способа открывания «вниз» или «вверх» и является недопустимым в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (см. ч. 1 и ч. 2 ст. 53; ч. 1 ст. 89) и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (см. п. 4.3.3).
Для решения указанных проблем специалистами была разработана декоративная решетка РКДМ с пониженным аэродинамическим сопротивлением.
Декоративная решётка
Снижение аэродинамического сопротивления решетки РКДМ достигнуто за счет специальной формы профиля и угла наклона жалюзи.
Решетка РКДМ может устанавливаться также на «канальных» клапанах и на торцах воздуховодов. При этом габаритные размеры решетки должны соответствовать размерам фланцев воздуховода, что должно оговариваться в заказе.
Решетка крепится непосредственно к фланцу «канального» клапана или воздуховода.
Площадь проходного сечения «стеновых» клапанов КЛАД®-3 рассчитывается по формуле: Fкл=(A – 30)(B – 77)/106, м2
При покупке клапанов выдаются технические паспорта со штемпельной печатью синего цвета в правом верхнем углу лицевой стороны обложки. Обложки паспортов сделаны из плотной цветной бумаги, для каждого вида клапана своего цвета. Каждый технический паспорт имеет свой номер, который размещается в центре паспорта. Номер технического паспорта совпадает с номером счета, согласно которому отпускается данная партия продукции. Например: 15/6. Если на партию клапанов необходимо несколько технических паспортов согласно одному счету, то они нумеруются порядковыми цифрами через дефис от номера счета. Например: 15/6-1, 15/6-2 и т. д.
На размещенной в технинеском паспорте копии сертификата пожарной безопасности ставится штемпельная печать синего цвета и подпись уполномоченного лица.
Этикетки с серийными номерами клапанов наклеены на корпуса клапанов. Каждая из них имеет свой цвет. Этикетки, так же как и защитная марка, изготовлены
из металлизированной фольги. Надписи на основном фоне золотистого цвета,
на горизонтальной красной полосе внизу этикетки – черного.
Дополнительно на корпус клапана наклеиваются этикетки с указанием функционального назначения клапана (НО, НЗ, Д) и предела огнестойкости. Кроме того, на клапаны с электромагнитным приводом наклеиваются этикетки со схемой подключения электромагнита и микропереключателей, а также этикетки с указанием положения заслонки («открыто», «закрыто»).
Заказать сертификат. Для ограничения несанкционированного использования размещенной на сайте информации просим вас прислать нам на почту запрос. После получения вашего запроса администрация сайта предоставит вам запрашиваемую информацию, а в случае необходимости свяжет с владельцем сертификатов и разрешительной документации или свяжется с ними сама по вашему поручению.
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Тип привода | Предел огнестойкости, мин | Площадь проходного сечения клапана, м2 | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЛАД-3 | 250 | 250 | электромагнитный привод | 120 | 0,04 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 300 | электромагнитный привод | 120 | 0,05 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 300 | электромагнитный привод | 120 | 0,07 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 350 | электромагнитный привод | 120 | 0,06 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 350 | электромагнитный привод | 120 | 0,08 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 350 | электромагнитный привод | 120 | 0,1 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 400 | электромагнитный привод | 120 | 0,07 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 400 | электромагнитный привод | 120 | 0,09 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 400 | электромагнитный привод | 120 | 0,11 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 400 | электромагнитный привод | 120 | 0,13 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 450 | электромагнитный привод | 120 | 0,08 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 450 | электромагнитный привод | 120 | 0,11 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 450 | электромагнитный привод | 120 | 0,13 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 450 | электромагнитный привод | 120 | 0,15 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 450 | электромагнитный привод | 120 | 0,17 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 500 | электромагнитный привод | 120 | 0,09 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 500 | электромагнитный привод | 120 | 0,12 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 500 | электромагнитный привод | 120 | 0,14 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 500 | электромагнитный привод | 120 | 0,16 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 500 | электромагнитный привод | 120 | 0,19 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 500 | электромагнитный привод | 120 | 0,21 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 550 | электромагнитный привод | 120 | 0,1 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 550 | электромагнитный привод | 120 | 0,13 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 550 | электромагнитный привод | 120 | 0,16 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 550 | электромагнитный привод | 120 | 0,18 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 550 | электромагнитный привод | 120 | 0,21 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 550 | электромагнитный привод | 120 | 0,23 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 550 | электромагнитный привод | 120 | 0,26 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 600 | электромагнитный привод | 120 | 0,11 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 600 | электромагнитный привод | 120 | 0,14 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 600 | электромагнитный привод | 120 | 0,17 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 600 | электромагнитный привод | 120 | 0,2 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 600 | электромагнитный привод | 120 | 0,23 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 600 | электромагнитный привод | 120 | 0,26 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 600 | электромагнитный привод | 120 | 0,29 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 600 | электромагнитный привод | 120 | 0,31 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,12 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,16 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,19 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,22 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,25 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,28 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,31 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,34 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 650 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0,37 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 700 | 650 | электромагнитный привод | 120 | 0 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,13 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,17 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,2 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,23 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,27 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,3 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,34 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,37 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 650 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,4 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 700 | 700 | электромагнитный привод | 120 | 0,44 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,14 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,18 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,22 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,25 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,29 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,32 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,36 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,4 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 650 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,43 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 700 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,44 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 750 | 750 | электромагнитный привод | 120 | 0,47 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 250 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,15 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,19 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,23 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,27 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,31 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,35 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,39 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,42 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 650 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,43 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 700 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,47 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 750 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,5 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 800 | электромагнитный привод | 120 | 0,54 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,16 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,21 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,25 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,29 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,33 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,37 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,41 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,45 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 650 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,47 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 700 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,5 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,54 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,58 | под расчет | |
КЛАД-3 | 850 | 850 | электромагнитный привод | 120 | 0,62 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,17 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,22 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,26 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,3 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,35 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,39 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,44 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,46 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 650 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,5 | под расчет | |
КЛАД-3 | 700 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,54 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,58 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,62 | под расчет | |
КЛАД-3 | 850 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,66 | под расчет | |
КЛАД-3 | 900 | 900 | электромагнитный привод | 120 | 0,7 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,18 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,23 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,28 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,32 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,37 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,41 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,44 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,48 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 650 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,53 | под расчет | |
КЛАД-3 | 700 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,57 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,61 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,65 | под расчет | |
КЛАД-3 | 850 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,7 | под расчет | |
КЛАД-3 | 900 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,74 | под расчет | |
КЛАД-3 | 950 | 950 | электромагнитный привод | 120 | 0,78 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,19 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,24 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,29 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,34 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,39 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,44 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,47 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,51 | под расчет | |
КЛАД-3 | 650 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,56 | под расчет | |
КЛАД-3 | 700 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,6 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,65 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,69 | под расчет | |
КЛАД-3 | 850 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,74 | под расчет | |
КЛАД-3 | 900 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,78 | под расчет | |
КЛАД-3 | 950 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,83 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1000 | 1000 | электромагнитный привод | 120 | 0,87 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,2 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,26 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,31 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,36 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,4 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,45 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,49 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 600 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,54 | под расчет | |
КЛАД-3 | 650 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,59 | под расчет | |
КЛАД-3 | 700 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,64 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,68 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,73 | под расчет | |
КЛАД-3 | 850 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,78 | под расчет | |
КЛАД-3 | 900 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,83 | под расчет | |
КЛАД-3 | 950 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,83 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1000 | 1050 | электромагнитный привод | 120 | 0,87 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,21 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,27 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,32 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,37 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,42 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,47 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,52 | под расчет | |
КЛАД-3 | 600 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,57 | под расчет | |
КЛАД-3 | 650 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,62 | под расчет | |
КЛАД-3 | 700 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,67 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,72 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,77 | под расчет | |
КЛАД-3 | 850 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,82 | под расчет | |
КЛАД-3 | 900 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,87 | под расчет | |
КЛАД-3 | 950 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,87 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1000 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,92 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1050 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 0,97 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1100 | 1100 | электромагнитный привод | 120 | 1,02 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,22 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,28 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,34 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,39 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,44 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,49 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 550 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,55 | под расчет | |
КЛАД-3 | 600 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,6 | под расчет | |
КЛАД-3 | 650 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,65 | под расчет | |
КЛАД-3 | 700 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,7 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,76 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,81 | под расчет | |
КЛАД-3 | 850 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,86 | под расчет | |
КЛАД-3 | 900 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,87 | под расчет | |
КЛАД-3 | 950 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,92 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1000 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 0,97 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1050 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 1,02 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1100 | 1150 | электромагнитный привод | 120 | 1,07 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,23 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,29 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,35 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,4 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,46 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,51 | под расчет | |
КЛАД-3 | 550 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,57 | под расчет | |
КЛАД-3 | 600 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,63 | под расчет | |
КЛАД-3 | 650 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,68 | под расчет | |
КЛАД-3 | 700 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,74 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,79 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,85 | под расчет | |
КЛАД-3 | 850 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,9 | под расчет | |
КЛАД-3 | 900 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,91 | под расчет | |
КЛАД-3 | 950 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 0,97 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1000 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 1,02 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1050 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 1,07 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1100 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 1,12 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1150 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 1,19 | под расчет | |
КЛАД-3 | 1200 | 1200 | электромагнитный привод | 120 | 1,25 | под расчет | |
КЛАД-3 | 250 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,24 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 300 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,3 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 350 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,36 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 400 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,42 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 450 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,48 | 5 950.00 | |
КЛАД-3 | 500 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,54 | под расчет | |
КЛАД-3 | 550 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,6 | под расчет | |
КЛАД-3 | 600 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,65 | под расчет | |
КЛАД-3 | 650 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,71 | под расчет | |
КЛАД-3 | 700 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,77 | под расчет | |
КЛАД-3 | 750 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,83 | под расчет | |
КЛАД-3 | 800 | 1250 | электромагнитный привод | 120 | 0,85 | под расчет | |
