- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентиляторы ВР 85-77
Общие сведения
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
Умеренный климат, 2-я категория размещения. При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентилятора по 1-й категории размещения.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
ВР 85-77 В 0,25 кВт* 1,500 об./мин. - 14 655 руб. по состоянию на июль 2013 года (справочная информация)
ВР 85-77 №8 исп.1 5,5 кВт* 3,000 об./мин. - 70 979 руб. по состоянию на июль 2013 года (справочная информация)
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Назад загнутые лопатки
- Количество лопаток -12
- Направление вращения - правое и левое
- Системы кондиционирования воздуха
- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- Другие производственные и санитарно-технические цели.
- Общего назначения из углеродистой стали, ГОСТ 5976-90
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали, К, ТУ 4861-010-11865045-00
- Взрывозащищенные из разнородных металлов, В, ТУ 4861-002-11865045-99
- Взрывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие, ВК, ТУ 4861-002-11865045-99
- Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, ВА, ТУ 4861-004-11865045-99
- Коррозионностойкие из титановых сплавов
- Теплостойкие, Ж (по индивидуальному заказу)
- В стандартном варианте вентиляторы №2,5 - №6,3 изготавливаются без входного патрубка. Входной патрубок поставляется по отдельной заявке.
- Общего назначения из углеродистой стали, ГОСТ 5976-90
- Коррозионностойкие (изготавливаются по специальному заказу)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.
Умеренный климат, 2-я категория размещения. При защите двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентилятора по 1-й категории размещения.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
ВР 85-77 В 0,25 кВт* 1,500 об./мин. - 14 655 руб. по состоянию на июль 2013 года (справочная информация)
ВР 85-77 №8 исп.1 5,5 кВт* 3,000 об./мин. - 70 979 руб. по состоянию на июль 2013 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Скорость вращения рабочего колеса об/мин | Производительность м3/ч до | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 85-77 | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1050 | 9 668.00 | ||
ВР 85-77 К | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1050 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1050 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 2,5 | 0,25 | 1500 | 1050 | 15 764.00 | ||
ВР 85-77 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2100 | 9 798.00 | ||
ВР 85-77 К | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2100 | 15 764.00 | ||
ВР 85-77 | 2,5 | 0,75 | 3000 | 2100 | 10 400.00 | ||
ВР 85-77 К | 2,5 | 0,75 | 3000 | 2100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 2,5 | 0,75 | 3000 | 2100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 2,5 | 0,75 | 3000 | 2100 | 16 175.00 | ||
ВР 85-77 ВК | 2,5 | 1,1 | 3000 | 3200 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2150 | 11 540.00 | ||
ВР 85-77 К | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2150 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2150 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2150 | 18 086.00 | ||
ВР 85-77 | 3,15 | 0,55 | 1500 | 3300 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 3,15 | 0,55 | 1500 | 3300 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 3,15 | 0,55 | 1500 | 3300 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4400 | 13 230.00 | ||
ВР 85-77 К | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4400 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4400 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 3,15 | 1,5 | 3000 | 4400 | 19 239.00 | ||
ВР 85-77 | 4 | 0,37 | 1000 | 2800 | 13 789.00 | ||
ВР 85-77 К | 4 | 0,37 | 1000 | 2800 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 4 | 0,37 | 1000 | 2800 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 4 | 0,37 | 1000 | 2800 | 21 321.00 | ||
ВР 85-77 | 4 | 0,55 | 1500 | 2500 | 13 962.00 | ||
ВР 85-77 К | 4 | 0,55 | 1500 | 2500 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 4 | 0,55 | 1500 | 2500 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 4 | 0,55 | 1500 | 2500 | 21 321.00 | ||
ВР 85-77 | 4 | 0,75 | 1500 | 4400 | 14 264.00 | ||
ВР 85-77 К | 4 | 0,75 | 1500 | 4400 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 4 | 0,75 | 1500 | 4400 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 4 | 0,75 | 1500 | 400 | 21 321.00 | ||
ВР 85-77 ВК | 4 | 1,5 | 1500 | 7500 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 5 | 0,55 | 1000 | 3600 | 14 245.00 | ||
ВР 85-77 К | 5 | 0,55 | 1000 | 3600 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 5 | 0,55 | 1000 | 3600 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 5 | 0,55 | 1000 | 3600 | 28 441.00 | ||
ВР 85-77 | 5 | 0,75 | 1000 | 5700 | 21 497.00 | ||
ВР 85-77 К | 5 | 0,75 | 1000 | 5700 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 5 | 0,75 | 1000 | 5700 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 5 | 0,75 | 1000 | 5700 | 29 184.00 | ||
ВР 85-77 | 5 | 1,5 | 1500 | 4000 | 22 016.00 | ||
ВР 85-77 К | 5 | 1,5 | 1500 | 4000 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 5 | 1,5 | 1500 | 4000 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 5 | 1,5 | 1500 | 4000 | 29 184.00 | ||
ВР 85-77 | 5 | 2,2 | 1500 | 8700 | 22 887.00 | ||
ВР 85-77 К | 5 | 2,2 | 1500 | 8700 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 5 | 2,2 | 1500 | 8700 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 5 | 2,2 | 1500 | 8700 | 31 743.00 | ||
ВР 85-77 | 5 | 4 | 1500 | 14800 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 5 | 4 | 1500 | 14800 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 5 | 4 | 1500 | 14800 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 6,3 | 1,5 | 1000 | 5900 | 32 755.00 | ||
ВР 85-77 К | 6,3 | 1,5 | 1000 | 5900 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 6,3 | 1,5 | 1000 | 5900 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 6,3 | 1,5 | 1000 | 5900 | 47 432.00 | ||
ВР 85-77 | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11500 | 34 129.00 | ||
ВР 85-77 К | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11500 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11500 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 6,3 | 2,2 | 1000 | 11500 | 49 895.00 | ||
ВР 85-77 | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | 37 150.00 | ||
ВР 85-77 К | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 6,3 | 5,5 | 1500 | 12000 | 51 293.00 | ||
ВР 85-77 | 6,3 | 7,5 | 1500 | 17800 | 40 608.00 | ||
ВР 85-77 К | 6,3 | 7,5 | 1500 | 17800 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 6,3 | 7,5 | 1500 | 17800 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 6,3 | 7,5 | 1500 | 7800 | 76 049.00 | ||
ВР 85-77 | 8 | 5,5 | 1000 | 21100 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 8 | 5,5 | 1000 | 21100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 8 | 5,5 | 1000 | 21100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 8 | 5,5 | 1000 | 21100 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 8 | 7,5 | 1000 | 21100 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 8 | 7,5 | 1000 | 21100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 8 | 7,5 | 1000 | 21100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 8 | 7,5 | 1000 | 21100 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 8 | 7,5 | 1500 | 1065 | 23800 | под расчет | |
ВР 85-77 | 8 | 11 | 1500 | 1200 | 26700 | под расчет | |
ВР 85-77 | 8 | 15 | 1000 | 40100 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 8 | 15 | 1000 | 37600 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 8 | 15 | 1000 | 40100 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 8 | 15 | 1000 | 37600 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 8 | 15 | 1500 | 1280 | 28400 | под расчет | |
ВР 85-77 | 10 | 7,5 | 750 | 31700 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 10 | 7,5 | 750 | 31700 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 10 | 7,5 | 750 | 31700 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 10 | 7,5 | 750 | 31700 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 10 | 11 | 750 | 31700 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 10 | 11 | 750 | 31700 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 10 | 11 | 750 | 31700 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 10 | 11 | 750 | 31700 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 10 | 11 | 1000 | 800 | 35000 | под расчет | |
ВР 85-77 | 10 | 15 | 1000 | 26000 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 10 | 15 | 1000 | 26000 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 10 | 15 | 1000 | 26000 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 10 | 15 | 1000 | 26000 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 10 | 15 | 1000 | 950 | 27000 | под расчет | |
ВР 85-77 | 10 | 18,5 | 1000 | 42100 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 10 | 18,5 | 1000 | 42100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 10 | 18,5 | 1000 | 42100 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 10 | 18,5 | 1000 | 42100 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 10 | 18,5 | 1000 | 950 | 41800 | под расчет | |
ВР 85-77 | 10 | 22 | 1000 | 1055 | 45800 | под расчет | |
ВР 85-77 | 12,5 | 15 | 1000 | 670 | 36300 | под расчет | |
ВР 85-77 | 12,5 | 18,5 | 750 | 33000 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 12,5 | 18,5 | 750 | 33000 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВК | 12,5 | 18,5 | 750 | 33000 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 12,5 | 18,5 | 750 | 33000 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 12,5 | 18,5 | 1000 | 670 | 57200 | под расчет | |
ВР 85-77 | 12,5 | 22 | 750 | 61800 | под расчет | ||
ВР 85-77 К | 12,5 | 22 | 750 | 61800 | под расчет | ||
ВР 85-77 ВА | 12,5 | 22 | 750 | 61800 | под расчет | ||
ВР 85-77 | 12,5 | 22 | 1000 | 715 | 60200 | под расчет | |
ВР 85-77 | 12,5 | 30 | 1000 | 790 | 63600 | под расчет | |
ВР 85-77 | 12,5 | 37 | 1000 | 790 | 63600 | под расчет | |
ВР 85-77 ВК | 12,5 | 750 | 61800 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 9 668.00 руб.