- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Клапан дымоудаления ДКС-1 с электромеханическим приводом
Клапан дымоудаления ДКС-1 с электромагнитным приводом
Назначение
Клапан ДКС-1 с электромеханическим приводом предназначен для открытия проемов в шахтах (каналах) систем вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*. Предел огнестойкости клапана - 1,5 часа (Е90).
Монтаж
Клапан сохраняет работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации плоскости его установки. Устанавливается в проемах ограждающих конструкций, перекрытий или подвесных потолках, а также на ответвлениях воздуховодов дымовых или воздухоприточных каналов.
Вид климатического исполнения и категория размещения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
Клапаны с электромагнитным и электромеханическим приводами могут устанавливаться внутри помещения с температурой среды от - 30°С до + 50°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.
Клапаны изготавливаются двух видов
Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Клапан не подлежит установке в помещениях категорий А и Б (по НПБ 105-95) по взрывопожароопасности.
Рекомендуемое значение скорости газа через проходное сечение клапана - не более 20 м•с-1 .
Обслуживание
Очистку внутренней поверхности клапана следует выполнять в соответствии с общим регламентом работ по чистке каналов вентиляционных систем с обеспечением правил безопасности.
Назначение
Клапан ДКС-1 с электромеханическим приводом предназначен для открытия проемов в шахтах (каналах) систем вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*. Предел огнестойкости клапана - 1,5 часа (Е90).
Монтаж
Клапан сохраняет работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации плоскости его установки. Устанавливается в проемах ограждающих конструкций, перекрытий или подвесных потолках, а также на ответвлениях воздуховодов дымовых или воздухоприточных каналов.
Вид климатического исполнения и категория размещения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
Клапаны с электромагнитным и электромеханическим приводами могут устанавливаться внутри помещения с температурой среды от - 30°С до + 50°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке.
Клапаны изготавливаются двух видов
- стеновой
- канальный
Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Клапан не подлежит установке в помещениях категорий А и Б (по НПБ 105-95) по взрывопожароопасности.
Рекомендуемое значение скорости газа через проходное сечение клапана - не более 20 м•с-1 .
Обслуживание
- Техническое обслуживание клапана проводится в соответствии с ГОСТ 12.4.021-75 и должно предусматривать регулярные периодические проверки клапана, осуществляемые не реже одного раза в год или после аварийных ситуаций и включает следующие виды работ:
- визуальная проверка технического состояния клапана;
- проверка функционирования клапана;
- устранение возникших неисправностей.
- Визуальная проверка технического состояния клапана предусматривает внешний осмотр поверхностей клапана и его подвижных частей.
Очистку внутренней поверхности клапана следует выполнять в соответствии с общим регламентом работ по чистке каналов вентиляционных систем с обеспечением правил безопасности.
Проверку функционирования клапана проводить следующим образом.
- Клапан с электроприводом:
- подавая напряжение на электромагнитный привод или снимая напряжение с электромеханического привода перевести заслонку клапана из исходного положения в рабочее;
- в зависимости от применённого привода вручную или дистанционно перевести и зафиксировать заслонку в исходном положении.
- Контроль положения заслонки производится по сигналам на пульте управления или визуально через технологический люк. Приводной механизм и заслонка клапана должны перемещаться без рывков и заеданий.
- О возникших в гарантийный период неисправностях клапана, приведших к ограничению или невозможности выполнения клапаном своих функций, следует сообщать заводу-изготовителю. Неисправности могут устраняться заводом-изготовителем, его официальными представителями или эксплуатационной службой объекта (при условии согласования действий с заводом-изготовителем)
- В целях сохранения работоспособности клапана в процессе эксплуатации запрещается нанесение на его внутренние поверхности масляных, лаковых и других покрытий.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | тип привода | Исполнение | Количество заслонок и приводов, шт | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКС-1М | 300 | 300 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 350 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 400 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 450 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 500 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 550 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 600 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 650 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 750 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 800 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 850 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 900 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 950 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 300 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 350 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 400 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 450 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 500 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 550 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 600 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 650 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 750 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 800 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 850 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 900 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 950 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 350 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 400 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 450 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 500 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 550 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 600 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 650 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 750 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 800 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 850 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 900 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 950 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 400 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 450 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 500 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 550 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 600 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 650 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 750 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 800 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 850 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 900 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 950 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 450 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 500 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 550 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 600 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 650 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 750 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 800 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 850 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 900 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 950 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 500 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 440 | Электромеханический | Стеновые | не указана | ||
ДКС-1М | 550 | 550 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 600 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 650 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 750 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 800 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 850 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 900 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 550 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 600 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 650 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 750 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 800 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 850 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 600 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 650 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 750 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 650 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 500 | Электромеханический | Стеновые | не указана | ||
ДКС-1М | 700 | 700 | Электромеханический | Стеновые | 1и1 | под расчет | |
ДКС-1М | 700 | 750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1150 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1200 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1250 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1300 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1350 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1400 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1450 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1500 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1550 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1600 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1650 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1700 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 1950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 700 | 2000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 750 | 750 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 750 | 800 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 750 | 850 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 750 | 900 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 750 | 950 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 750 | 1000 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 750 | 1050 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
ДКС-1М | 750 | 1100 | Электромеханический | Стеновые | под расчет | ||
