- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор ВО 13-284
Общие сведения
Конструкция вентилятора осевого во 13 284 низкого давления включает в себя цилиндрический корпус, оснащенный фланцами и электрический двигатель, мощность которого составляет 0,55 – 7,5 кВт. Двигатель устанавливается в центре барабана, крепясь на металлической раме. Количество лопаток рабочего колеса может быть разным: от 3 до 12 штук. Вращение вентилятора может быть, как правосторонним, так и левосторонним.
Используют вентилятор осевой во 13 284 в разных типах зданий: от производственных до жилых, исключение составляют лишь объекты категории А и Б, для вытяжки дыма и угарного газа в случае возникновения пожара. Важно! Это оборудование может использоваться в воздушной или другой среде, при условии, что она не вызовет ускорения коррозии материалов, из которых изготовлены проточные части конструкции вентилятора. Таким образом, речь идет о воздушных массах, не содержащих в себе липких, волокнистых и взрывчатых веществ, запыленность которых не превышает 10мг/м3.
Это вентиляционное оборудование будет работать не менее 120 минут при условии, что температурный режим не превысит 4000С, в случае повышения температуры до 6000С – время работы вентилятора сократиться до 90 минут.
Эти вентиляторы изготавливаются в таких типоразмерах: 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20.
Описание
- ВО может выполняться с направляющим (НА) и спрямляющим (СА) аппаратами;
- ТУ 4861 -006- 42907872-02 «Вентиляторы осевые»;
- ТУ 4861 -005- 42907872-01 «Вентиляторы осевые, исполнение взрывозащищенное»;
- Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования;
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов;
- Примеры обозначений: ВО 121-6/250-4 соответствует вентилятору №4 с шестью лопатками и углом их установки 25°; ВО К06/300-8 соответствует вентилятору №8 с двенадцатью лопатками и углом их установки 30°.
Условия эксплуатации вентиляторов ВО 13-284
материал | углеродистая сталь
|
нержавеющая сталь
|
алюминиевые сплавы | ||
варианты исполнения ВО
|
"общего назначения" | "общего назначения"
c PK из композита |
коррозионостойкий | коррозионостойкий | |
max t перемещаемой среды | 50°С | ||||
наличие твердых примесей | не более 0,05 г /м³ | ||||
дополнительные условия эксплуатации для взрывозащищенного исполнения ВО | |||||
категория взрывоопасной смеси | IIA, IIB | IIA, IIB* | |||
группы взрывоопасной смеси | T1-T4 | ||||
классы взрывоопасных зон помещения | Bla, Blб, Blг, Blla |
* - смеси категории IIB, за исключением смесей с воздухом: коксового газа – IIBТ1; окиси пропилена – IIBТ2; окиси этилена – IIBТ2; формальдегида – IIBТ2; этилтрихлорэтилена – IIBТ2; этилена – IIBТ2; винилтрихлорсилена – IIBТ3; этилдихлорсилена – IIBТ3.
ВО 13-284 №4 0,55*3000 об. взрывозащищенн. исполнение - 18 601 руб. по состоянию на январь 2014 года (справочная информация)
Рабочее колесо для ВО 13-284 4/25 №8 В - 11 488 руб. по состоянию на февраль 2014 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Материал | Исполнение | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВО 13-284 | 4 | 0,12 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 9 880.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 9 880.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 9 880.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 12 531.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 12 008.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 17 043.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 12 008.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 17 043.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 1,10 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 12 968.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 1,10 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 18 601.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 1,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 12 968.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 1,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 18 601.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 2,20 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 16 958.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 2,20 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 24 577.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 16 958.00 | |
ВО 13-284 | 4 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 24 577.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 11 334.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 13 975.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 15 067.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 20 102.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 15 295.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 0,75 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 20 330.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 16 036.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 1,10 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 21 670.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 2,20 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 19 238.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 2,20 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 26 857.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 19 238.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 26 857.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 4,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 25 650.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 4,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 35 150.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 25 650.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 5,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 35 150.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 36 433.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 7,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 5 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 36 433.00 | |
ВО 13-284 | 5 | 11,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 6,3 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 13 975.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 19 010.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 13 975.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 19 010.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 19 998.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 0,75 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 25 603.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 19 969.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 1,10 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 25 603.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 1,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 21 689.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 1,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 29 308.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 21 689.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 2,20 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 29 308.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 24 463.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 3,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 33 887.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 27 360.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 4,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 36 860.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 34 485.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 43 985.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 4,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 34 485.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 4,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 43 985.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 34 485.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 5,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 43 985.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 47 500.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 7,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 6,3 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 47 500.00 | |
ВО 13-284 | 6,3 | 11,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 7,1 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 23 636.00 | |
ВО 13-284 | 7,1 | 2,20 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 31 255.00 | |
ВО 13-284 | 7,1 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 26 410.00 | |
ВО 13-284 | 7,1 | 3,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 35 910.00 | |
ВО 13-284 | 7,1 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 29 460.00 | |
ВО 13-284 | 7,1 | 5,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 40 803.00 | |
ВО 13-284 | 7,1 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 29 555.00 | |
ВО 13-284 | 7,1 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 53 020.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 0,75 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 19 722.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 0,75 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 24 035.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 1,10 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 19 722.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 1,10 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 24 035.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 1,50 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 23 589.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 1,50 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 27 284.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 3,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 35 340.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 3,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 46 683.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 4,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 35 340.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 4,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 46 683.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 23 893.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 2,20 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 27 284.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 23 893.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 3,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 27 284.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 35 103.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 4,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 44 527.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 35 340.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 5,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 46 683.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 38 855.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 62 320.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 40 793.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 11,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 66 120.00 | |
ВО 13-284 | 8 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 8 | 18,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 8 | 22,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 8 | 22,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 8 | 30,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 8 | 30,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 10 | 2,20 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 31 255.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 2,20 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 33 820.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 3,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 31 255.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 3,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 33 820.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 4,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 56 430.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 4,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 79 886.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 5,50 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 56 430.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 5,50 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 79 886.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 7,50 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 58 615.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 7,50 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 83 942.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 11,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 66 310.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 11,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 93 414.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 33 630.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 51 965.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 46 455.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 11,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 71 782.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 15,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 51 395.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 15,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 78 375.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 18,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 66 928.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 18,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 97 052.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 69 730.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 22,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 111 093.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 69 730.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 30,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 111 093.00 | |
ВО 13-284 | 10 | 37,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 10 | 37,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 12,5 | 3,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | 37 202.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 3,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 40 337.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 7,50 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 40 404.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 7,50 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 57 390.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 11,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 65 550.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 11,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 93 414.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 15,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 68 875.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 15,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 99 000.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 22,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 97 375.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 22,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 12,5 | 30,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 97 375.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 30,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 12,5 | 37,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 104 120.00 | |
ВО 13-284 | 12,5 | 37,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 11,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 11,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 15,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 15,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 18,50 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 18,50 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 22,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 22,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 30,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 30,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 30,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 30,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 37,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 37,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 45,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 45,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 55,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 55,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 75,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 16 | 75,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 30,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 30,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 37,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 37,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 45,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 45,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 55,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 55,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 75,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 75,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 90,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 90,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 110,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВО 13-284 | 20 | 110,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 9 880.00 руб.