+7 (495) 136-26-72
  • Главная
  • Каталог
    • Промышленные вентиляторы
      • Осевые вентиляторы
        • Осевые малогабаритные
        • Осевые вентиляторы
        • Осевые крышные вентиляторы
        • Осевые вентиляторы для подпора воздуха
      • Радиальные вентиляторы
        • Вентиляторы низкого давления
        • Вентиляторы среднего давления
        • Вентиляторы высокого давления
      • Канальные вентиляторы
        • В квадратном корпусе
        • В прямоугольном корпусе
        • В круглом корпусе
      • Вентиляторные установки
      • Крышные вентиляторы
      • Вентиляторы дымоудаления
        • Радиальные
        • Осевые
        • Крышные
        • Канальные
        • Приточные
        • Комплектующие для вентиляторов
      • Пылевые вентиляторы
      • Вентиляторные градирни
      • Дымососы и дутьевые вентиляторы
      • Судовые вентиляторы
      • Мельничные вентиляторы
      • Батутные вентиляторы
      • Прочие
    • Бытовые вентиляторы
      • Центробежные вентиляторы
      • Осевые вентиляторы
      • Канальные вентиляторы
      • Крышные вентиляторы
      • Оконные вентиляторы
      • Потолочные вентиляторы
      • Приточно-вытяжные установки
    • Приточные камеры
      • Системы управления приточной камерой
      • Мини-приточные установки
      • Мини-приточные установки
      • Прочие
    • Противопожарное оборудование
      • Противопожарные клапаны
        • Клапаны OKL
        • Клапаны КПУ
        • Клапаны КЛАП
        • Клапаны УВК
        • Клапаны КЛОП, КОМ
        • Клапаны КПС
        • Клапаны ОКС
        • Клапаны КПФ
        • Клапаны КПВС
        • Клапаны КВП
        • Блоки управления противопожарными клапанами
      • Огнезадерживающие клапаны
        • Клапаны АЗЕ
        • Клапаны КОЗ
      • Клапаны дымоудаления
      • Пожарные шкафы
      • Противопожарные двери
      • Противовзрывная защитная секция
    • Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
      • Оборудование для порошковой окраски
        • Напылители для порошковой окраски
        • Циклоны для порошковой окраски
        • Блок бумажных фильтров тонкой очистки
        • Комплексы очистки воздуха при порошковой окраске
      • Фильтры
        • Очистка приточного воздуха
        • Очистка вентиляционных выбросов
        • Фильтры масляного тумана
        • Фильтры выхлопных газов
        • Вспомогательное оборудование
        • Прочие
      • Фильтро-вентиляционные агрегаты
      • Фильтрующие материалы
      • Циклоны
        • Циклоны с обратным конусом
        • Для золы и сухой пыли
        • Для древесных отходов
        • Для сухой неслипающейся пыли
        • Для слипающейся и маслянистой пыли
      • Пылеуловители
        • Сухие пылеуловители
        • Мокрые пылеуловители
        • Прочие пылеуловители
        • Аксессуары и принадлежности к системам вакуумного пылеудаления
      • Прочее
      • Шланги
    • Отопительное оборудование
      • Калориферы
      • Электрокалориферы
      • Электрокалориферные установки
      • Отопительные агрегаты АО
      • Тепловентиляторы (тепловые пушки)
      • Тепловые завесы
        • Электрические завесы
        • Водяные и паровые завесы
        • Завесы без нагрева
        • Прочие
      • Калачи и переходы
      • Теплообменики
      • Теплоутилизаторы
      • Электрокотлы
      • Фанкойлы
      • Чиллеры
      • Прочие
    • Клапаны и заслонки
      • Клапаны перекидные
      • Воздушные клапаны
      • Обратные клапаны
      • Воздухозаборные клапаны
      • Гравитационные клапаны
      • Дроссель-клапаны
      • Клапаны КУС
      • Лепестковые клапаны
      • Заслонки и эжекторы
      • Исполнительные механизмы
    • Вентиляционные решетки
      • Алюминиевые решетки
      • Стальные решетки
      • Пластмассовые решетки
      • Воздухораспределители
        • Низкоскоростные воздухораспределители
        • Панельные воздухораспределители
        • Безвихревые воздухораспределители
        • Прочие
      • Диффузоры
      • Нейлоновые решетки
    • Компоненты вентиляционных систем
      • Ревизионные люки
      • Воздуховоды и фасонные изделия
        • Воздуховоды из оцинкованной стали
        • Воздуховоды из нержавеющей стали
        • Воздуховоды сварные из черной стали
        • Фасонные изделия
          • Отводы
          • Ниппеля
          • Муфты
          • Заглушки
          • Врезки
          • Тройники
          • Переходы
          • Крестовины
          • Утка
          • Фланцы
        • Гибкие алюминиевые воздуховоды
          • Гибкие неизолированные воздуховоды
          • Гибкие звукоизолированные воздуховоды
          • Гибкие теплоизолированные воздуховоды
        • Полужесткие воздуховоды
      • Шумоглушители
        • Пластинчатые шумоглушители
        • Трубчатые шумоглушители
        • Гибкие шумоглушители
        • Пластины и обтекатели
      • Зонты и короба
      • Дефлекторы
      • Шиберы
      • Хомуты
      • Гибкие вставки
      • Узлы прохода
      • Виброизоляторы
      • Гермолюки
      • Гермодвери
    • Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
      • Огнезащитные материалы
      • Плиты и маты
      • Ленты
      • Трубки
      • Рулоны
      • Прочее
    • Подогреватели
      • Водо-водяные подогреватели
      • Пароводяные подогреватели
      • Подогреватель блочного типа
      • Сопутствующие товары
    • Электродвигатели
      • Общепромышленные
      • Взрывозащищенные
      • Специальные
    • Местные вентиляционные отсосы
      • Каркасные МВО
      • Бескаркасные МВО
    • Расходные материалы
      • Комплектующее для фланцевых соединений
      • Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
      • Крепеж и расходный материал
      • Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
      • Элементы оснащения воздуховодов
      • Соединительные элементы для шлангов
      • Элементы для теплоизоляционных материалов
      • Газоприемные насадки
      • Прочее
    • Местные вытяжные устройства
      • Вытяжные устройства
      • Вытяжные катушки
      • Рельсовые вытяжные системы
      • Промышленные пылесосы
    • Измерительные приборы
      • Трансформаторы
      • Датчики
      • Термостаты
      • Регуляторы
        • Регуляторы давления, мощности, влажности и другие регуляторы
        • Регуляторы температуры для водяного нагрева
        • Регуляторы температуры для электрического нагрева
        • Регуляторы скорости трехфазные
        • Регуляторы скорости однофазные
      • Электроприводы
        • Электроприводы для регулирующих вентилей
        • Электроприводы для воздушных заслонок и вентилей
        • Электроприводы для клапанов
      • Преобразователи
      • Контроллеры
        • Контроллеры для систем отопления
        • Цифровые контроллеры для приточно-вытяжных систем
        • Контроллеры для зонального регулирования
      • Устройства защиты
      • Узлы терморегулирования
      • ПРОЧИЕ
    • Кондиционеры
      • Бытовые кондиционеры
      • Полупромышленные кондиционеры
    • Прочие
      • Иное
      • Воздухоохладители
      • Автоматика
        • Шкафы управления
        • Управляющие модули АСМ
          • Для приточно-вытяжных систем
          • Для приточных систем
      • Осушители
        • Промышленные осушители
          • Мобильные осушители
          • Осушители общего назначения
          • Осушители для низкой температуры воздуха
          • Осушители для высокой температуры воздуха
        • Сорбционные осушители
        • Осушители и климатические установки для бассейнов
          • Настенные осушители
          • Канальные осушители
          • Климатические установки
      • Увлажнители
      • Товары для дымососов
      • Очистители
      • Изделия для воздухоопорных сооружений
      • Насосы
      • Изделия для монтажа
  • Услуги
    • Вентиляция
    • Кондиционирование
    • Отопление
    • Автоматизация и диспетчеризация
    • Водоснабжение и канализация
    • Электроснабжение
    • Противопожарные системы
    • Наружные инженерные сети
    • Общестроительные работы
  • Балансировка
  • Прайс-лист
  • Оформление заявки
  • Контакты

Заказать обратный звонок
Главная » Вентиляционные решетки » Алюминиевые решетки

Напольные рулонные решетки РНР

Напольные рулонные решетки РНР
Общие сведения

Рулонные решетки РНР предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях, оборудованных фальшполами, а также для систем воздушного отопления.

Напольные решетки состоят из прочной алюминиевой рамы и съемного блока жалюзи. Рама закрепляется в строительной конструкции пола с помощью специальных лап, которые установлены на раме.

В решетке РНР блок жалюзи в продольном направлении гибкий, что позволяет сворачивать его в рулон для облегчения доступа к элементам системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.

Шаг установки жалюзи в решетках РНР с двутавровым профилем – 12,5мм или 16,9мм.
Минимальный размер решетки РНР 200х100мм, максимальный размер 3000 х 400 мм, шаг по стороне А - 100 мм, по стороне В – 50мм.
Решетки имеют один из трех типов покрытий: анодирование, полимерное окрашивание по каталогу RAL или текстурирование.

Технические характеристики
Показать
Наименование Длина, мм Высота, мм Площадь проходного сечения, м2 Шаг, мм Вес, кг Цена, руб.
РНР1 300 100 0,02 12,5 1 под расчет
РНР1 400 100 0,02 12,5 1,2 под расчет
РНР1 500 100 0,03 12,5 1,3 1 243.00
РНР1 600 100 0,03 12,5 1,4 под расчет
РНР1 700 100 0,04 12,5 1,6 под расчет
РНР1 800 100 0,05 12,5 1,7 под расчет
РНР1 900 100 0,05 12,5 1,9 под расчет
РНР1 1000 100 0,06 12,5 2 2 282.00
РНР1 1100 100 0,06 12,5 2,2 под расчет
РНР1 1200 100 0,07 12,5 2,3 под расчет
РНР1 1300 100 0,08 12,5 2,4 под расчет
РНР1 1400 100 0,08 12,5 2,6 под расчет
РНР1 1500 100 0,09 12,5 2,7 3 379.00
РНР1 1600 100 0,09 12,5 2,9 под расчет
РНР1 1700 100 0,1 12,5 3 под расчет
РНР1 1800 100 0,11 12,5 3,2 под расчет
РНР1 1900 100 0,11 12,5 3,3 под расчет
РНР1 2000 100 0,12 12,5 3,5 4 502.00
РНР1 2100 100 0,12 12,5 3,6 под расчет
РНР1 2200 100 0,13 12,5 3,8 под расчет
РНР1 2300 100 0,14 12,5 3,9 под расчет
РНР1 2400 100 0,14 12,5 4 под расчет
РНР1 2500 100 0,15 12,5 4,2 5 730.00
РНР1 2600 100 0,15 12,5 4,4 под расчет
РНР1 2700 100 0,16 12,5 4,5 под расчет
РНР1 2800 100 0,17 12,5 4,6 под расчет
РНР1 2900 100 0,17 12,5 4,8 под расчет
РНР1 3000 100 0,18 12,5 4,9 6 814.00
РНР1 200 150 0,02 12,5 1 под расчет
РНР1 300 150 0,03 12,5 1,2 под расчет
РНР1 400 150 0,04 12,5 1,4 под расчет
РНР1 500 150 0,05 12,5 1,6 под расчет
РНР1 600 150 0,06 12,5 1,8 под расчет
РНР1 700 150 0,07 12,5 2 под расчет
РНР1 800 150 0,08 12,5 2,2 под расчет
РНР1 900 150 0,1 12,5 2,4 под расчет
РНР1 1000 150 0,11 12,5 2,6 под расчет
РНР1 1100 150 0,12 12,5 2,8 под расчет
РНР1 1200 150 0,13 12,5 3 под расчет
РНР1 1300 150 0,14 12,5 3,2 под расчет
РНР1 1400 150 0,15 12,5 3,4 под расчет
РНР1 1500 150 0,16 12,5 3,6 под расчет
РНР1 1600 150 0,17 12,5 3,8 под расчет
РНР1 1700 150 0,18 12,5 4 под расчет
РНР1 1800 150 0,19 12,5 4,2 под расчет
РНР1 1900 150 0,21 12,5 4,4 под расчет
РНР1 2000 150 0,22 12,5 4,6 под расчет
РНР1 2100 150 0,23 12,5 4,8 под расчет
РНР1 2200 150 0,24 12,5 5 под расчет
РНР1 2300 150 0,25 12,5 5,2 под расчет
РНР1 2400 150 0,26 12,5 5,4 под расчет
РНР1 2500 150 0,27 12,5 5,6 под расчет
РНР1 2600 150 0,28 12,5 5,8 под расчет
РНР1 2700 150 0,29 12,5 6 под расчет
РНР1 2800 150 0,3 12,5 6,2 под расчет
РНР1 2900 150 0,32 12,5 6,4 под расчет
РНР1 3000 150 0,33 12,5 6,6 под расчет
РНР1 200 200 0,03 12,5 1,1 под расчет
РНР1 300 200 0,04 12,5 1,4 под расчет
РНР1 400 200 0,06 12,5 1,7 под расчет
РНР1 500 200 0,07 12,5 1,9 1 625.00
РНР1 600 200 0,09 12,5 2,2 под расчет
РНР1 700 200 0,11 12,5 2,4 под расчет
РНР1 800 200 0,12 12,5 2,7 под расчет
РНР1 900 200 0,14 12,5 2,9 под расчет
РНР1 1000 200 0,15 12,5 3,2 3 014.00
РНР1 1100 200 0,17 12,5 3,4 под расчет
РНР1 1200 200 0,19 12,5 3,7 под расчет
РНР1 1300 200 0,2 12,5 3,9 под расчет
РНР1 1400 200 0,22 12,5 4,2 под расчет
РНР1 1500 200 0,23 12,5 4,5 4 479.00
РНР1 1600 200 0,25 12,5 4,7 под расчет
РНР1 1700 200 0,27 12,5 5 под расчет
РНР1 1800 200 0,28 12,5 5,2 под расчет
РНР1 1900 200 0,3 12,5 5,5 под расчет
РНР1 2000 200 0,31 12,5 5,7 5 938.00
РНР1 2100 200 0,33 12,5 6 под расчет
РНР1 2200 200 0,35 12,5 6,3 под расчет
РНР1 2300 200 0,36 12,5 6,5 под расчет
РНР1 2400 200 0,38 12,5 6,8 под расчет
РНР1 2500 200 0,39 12,5 7 7 516.00
РНР1 2600 200 0,41 12,5 7,3 под расчет
РНР1 2700 200 0,43 12,5 7,5 под расчет
РНР1 2800 200 0,44 12,5 7,8 под расчет
РНР1 2900 200 0,46 12,5 8,1 под расчет
РНР1 3000 200 0,47 12,5 8,3 8 951.00
РНР1 200 250 0,03 12,5 1,3 под расчет
РНР1 300 250 0,06 12,5 1,6 под расчет
РНР1 400 250 0,08 12,5 1,9 под расчет
РНР1 500 250 0,1 12,5 2,2 под расчет
РНР1 600 250 0,12 12,5 2,5 под расчет
РНР1 700 250 0,14 12,5 2,8 под расчет
РНР1 800 250 0,16 12,5 3,1 под расчет
РНР1 900 250 0,18 12,5 3,4 под расчет
РНР1 1000 250 0,2 12,5 3,8 под расчет
РНР1 1100 250 0,22 12,5 4,1 под расчет
РНР1 1200 250 0,24 12,5 4,4 под расчет
РНР1 1300 250 0,27 12,5 4,7 под расчет
РНР1 1400 250 0,29 12,5 5 под расчет
РНР1 1500 250 0,31 12,5 5,3 под расчет
РНР1 1600 250 0,33 12,5 5,6 под расчет
РНР1 1700 250 0,35 12,5 5,9 под расчет
РНР1 1800 250 0,37 12,5 6,3 под расчет
РНР1 1900 250 0,39 12,5 6,6 под расчет
РНР1 2000 250 0,41 12,5 6,9 под расчет
РНР1 2100 250 0,43 12,5 7,2 под расчет
РНР1 2200 250 0,45 12,5 7,5 под расчет
РНР1 2300 250 0,48 12,5 7,8 под расчет
РНР1 2400 250 0,5 12,5 8,1 под расчет
РНР1 2500 250 0,52 12,5 8,5 под расчет
РНР1 2600 250 0,54 12,5 8,8 под расчет
РНР1 2700 250 0,56 12,5 9,1 под расчет
РНР1 2800 250 0,58 12,5 9,4 под расчет
РНР1 2900 250 0,6 12,5 9,7 под расчет
РНР1 3000 250 0,62 12,5 10 под расчет
РНР1 200 300 0,04 12,5 1,4 под расчет
РНР1 300 300 0,07 12,5 1,8 под расчет
РНР1 400 300 0,09 12,5 2,2 под расчет
РНР1 500 300 0,12 12,5 2,5 2 473.00
РНР1 600 300 0,15 12,5 2,9 под расчет
РНР1 700 300 0,17 12,5 3,3 под расчет
РНР1 800 300 0,2 12,5 3,6 под расчет
РНР1 900 300 0,22 12,5 4 под расчет
РНР1 1000 300 0,25 12,5 4,4 4 101.00
РНР1 1100 300 0,28 12,5 4,8 под расчет
РНР1 1200 300 0,3 12,5 5,1 под расчет
РНР1 1300 300 0,33 12,5 5,5 под расчет
РНР1 1400 300 0,35 12,5 5,9 под расчет
РНР1 1500 300 0,38 12,5 6,2 6 104.00
РНР1 1600 300 0,41 12,5 6,6 под расчет
РНР1 1700 300 0,43 12,5 7 под расчет
РНР1 1800 300 0,46 12,5 7,4 под расчет
РНР1 1900 300 0,48 12,5 7,7 под расчет
РНР1 2000 300 0,51 12,5 8,1 8 100.00
РНР1 2100 300 0,54 12,5 8,5 под расчет
РНР1 2200 300 0,56 12,5 8,9 под расчет
РНР1 2300 300 0,59 12,5 9,2 под расчет
РНР1 2400 300 0,61 12,5 9,6 под расчет
РНР1 2500 300 0,64 12,5 10 10 228.00
РНР1 2600 300 0,67 12,5 10,3 под расчет
РНР1 2700 300 0,69 12,5 10,7 под расчет
РНР1 2800 300 0,72 12,5 11,1 под расчет
РНР1 2900 300 0,74 12,5 11,5 под расчет
РНР1 3000 300 0,77 12,5 11,8 12 200.00
РНР1 200 350 0,05 12,5 1,5 под расчет
РНР1 300 350 0,08 12,5 1,9 под расчет
РНР1 400 350 0,11 12,5 2,4 под расчет
РНР1 500 350 0,14 12,5 2,8 под расчет
РНР1 600 350 0,17 12,5 3,2 под расчет
РНР1 700 350 0,21 12,5 3,6 под расчет
РНР1 800 350 0,24 12,5 4 под расчет
РНР1 900 350 0,27 12,5 4,5 под расчет
РНР1 1000 350 0,3 12,5 4,9 под расчет
РНР1 1100 350 0,33 12,5 5,3 под расчет
РНР1 1200 350 0,36 12,5 5,7 под расчет
РНР1 1300 350 0,39 12,5 6,1 под расчет
РНР1 1400 350 0,42 12,5 6,6 под расчет
РНР1 1500 350 0,45 12,5 7 под расчет
РНР1 1600 350 0,48 12,5 7,4 под расчет
РНР1 1700 350 0,52 12,5 7,8 под расчет
РНР1 1800 350 0,55 12,5 8,2 под расчет
РНР1 1900 350 0,58 12,5 8,7 под расчет
РНР1 2000 350 0,61 12,5 9,1 под расчет
РНР1 2100 350 0,64 12,5 9,5 под расчет
РНР1 2200 350 0,67 12,5 9,9 под расчет
РНР1 2300 350 0,7 12,5 10,4 под расчет
РНР1 2400 350 0,73 12,5 10,8 под расчет
РНР1 2500 350 0,76 12,5 11,2 под расчет
РНР1 2600 350 0,79 12,5 11,6 под расчет
РНР1 2700 350 0,83 12,5 12 под расчет
РНР1 2800 350 0,86 12,5 12,5 под расчет
РНР1 2900 350 0,89 12,5 12,9 под расчет
РНР1 3000 350 0,92 12,5 13,3 под расчет
РНР1 200 400 0,06 12,5 1,7 под расчет
РНР1 300 400 0,09 12,5 2,1 под расчет
РНР1 400 400 0,13 12,5 2,6 под расчет
РНР1 500 400 0,17 12,5 3,1 2 567.00
РНР1 600 400 0,2 12,5 3,6 под расчет
РНР1 700 400 0,24 12,5 4 под расчет
РНР1 800 400 0,27 12,5 4,5 под расчет
РНР1 900 400 0,31 12,5 5 под расчет
РНР1 1000 400 0,35 12,5 5,5 4 837.00
РНР1 1100 400 0,38 12,5 5,9 под расчет
РНР1 1200 400 0,42 12,5 6,4 под расчет
РНР1 1300 400 0,45 12,5 6,9 под расчет
РНР1 1400 400 0,49 12,5 7,4 под расчет
РНР1 1500 400 0,53 12,5 7,8 7 192.00
РНР1 1600 400 0,56 12,5 8,3 под расчет
РНР1 1700 400 0,6 12,5 8,8 под расчет
РНР1 1800 400 0,63 12,5 9,3 под расчет
РНР1 1900 400 0,67 12,5 9,8 под расчет
РНР1 2000 400 0,71 12,5 10,2 9 539.00
РНР1 2100 400 0,74 12,5 10,7 под расчет
РНР1 2200 400 0,78 12,5 11,2 под расчет
РНР1 2300 400 0,81 12,5 11,7 под расчет
РНР1 2400 400 0,85 12,5 12,1 под расчет
РНР1 2500 400 0,89 12,5 12,6 12 020.00
РНР1 2600 400 0,92 12,5 13,1 под расчет
РНР1 2700 400 0,96 12,5 13,6 под расчет
РНР1 2800 400 0,99 12,5 14 под расчет
РНР1 2900 400 1,03 12,5 14,5 под расчет
РНР1 3000 400 1,07 12,5 15 14 344.00
РНР2 200 100 0,01 16,9 0,2 под расчет
РНР2 300 100 0,02 16,9 0,5 под расчет
РНР2 400 100 0,02 16,9 0,6 под расчет
РНР2 500 100 0,03 16,9 0,7 1 049.00
РНР2 600 100 0,03 16,9 0,8 под расчет
РНР2 700 100 0,04 16,9 0,9 под расчет
РНР2 800 100 0,05 16,9 1,1 под расчет
РНР2 900 100 0,05 16,9 1,2 под расчет
РНР2 1000 100 0,06 16,9 1,3 1 926.00
РНР2 1100 100 0,06 16,9 1,4 под расчет
РНР2 1200 100 0,07 16,9 1,5 под расчет
РНР2 1300 100 0,08 16,9 1,7 под расчет
РНР2 1400 100 0,08 16,9 1,8 под расчет
РНР2 1500 100 0,09 16,9 1,9 2 865.00
РНР2 1600 100 0,09 16,9 2 под расчет
РНР2 1700 100 0,1 16,9 2,1 под расчет
РНР2 1800 100 0,11 16,9 2,3 под расчет
РНР2 1900 100 0,11 16,9 2,4 под расчет
РНР2 2000 100 0,12 16,9 2,5 3 791.00
РНР2 2100 100 0,12 16,9 2,6 под расчет
РНР2 2200 100 0,13 16,9 2,7 под расчет
РНР2 2300 100 0,14 16,9 2,9 под расчет
РНР2 2400 100 0,14 16,9 3 под расчет
РНР2 2500 100 0,15 16,9 3,1 4 831.00
РНР2 2600 100 0,15 16,9 3,2 под расчет
РНР2 2700 100 0,16 16,9 3,3 под расчет
РНР2 2800 100 0,17 16,9 3,3 под расчет
РНР2 2900 100 0,17 16,9 3,6 под расчет
РНР2 3000 100 0,18 16,9 3,9 5 729.00
РНР2 200 150 0,02 16,9 0,5 под расчет
РНР2 300 150 0,03 16,9 0,6 под расчет
РНР2 400 150 0,04 16,9 0,8 под расчет
РНР2 500 150 0,05 16,9 0,9 под расчет
РНР2 600 150 0,06 16,9 1,1 под расчет
РНР2 700 150 0,07 16,9 1,2 под расчет
РНР2 800 150 0,08 16,9 1,4 под расчет
РНР2 900 150 0,1 16,9 1,6 под расчет
РНР2 1000 150 0,11 16,9 1,7 под расчет
РНР2 1100 150 0,12 16,9 1,9 под расчет
РНР2 1200 150 0,13 16,9 2,1 под расчет
РНР2 1300 150 0,14 16,9 2,2 под расчет
РНР2 1400 150 0,15 16,9 2,4 под расчет
РНР2 1500 150 0,16 16,9 2,6 под расчет
РНР2 1600 150 0,17 16,9 2,7 под расчет
РНР2 1700 150 0,18 16,9 2,9 под расчет
РНР2 1800 150 0,19 16,9 3 под расчет
РНР2 1900 150 0,21 16,9 3,2 под расчет
РНР2 2000 150 0,22 16,9 3,3 под расчет
РНР2 2100 150 0,23 16,9 3,5 под расчет
РНР2 2200 150 0,24 16,9 3,7 под расчет
РНР2 2300 150 0,25 16,9 3,8 под расчет
РНР2 2400 150 0,26 16,9 4 под расчет
РНР2 2500 150 0,27 16,9 4,2 под расчет
РНР2 2600 150 0,28 16,9 4,3 под расчет
РНР2 2700 150 0,29 16,9 4,4 под расчет
РНР2 2800 150 0,3 16,9 4,7 под расчет
РНР2 2900 150 0,32 16,9 4,8 под расчет
РНР2 3000 150 0,33 16,9 5 под расчет
РНР2 200 200 0,03 16,9 0,6 под расчет
РНР2 300 200 0,04 16,9 0,8 под расчет
РНР2 400 200 0,06 16,9 1 под расчет
РНР2 500 200 0,07 16,9 1,7 1 319.00
РНР2 600 200 0,09 16,9 1,3 под расчет
РНР2 700 200 0,11 16,9 1,6 под расчет
РНР2 800 200 0,12 16,9 1,8 под расчет
РНР2 900 200 0,14 16,9 2 под расчет
РНР2 1000 200 0,15 16,9 2,2 2 460.00
РНР2 1100 200 0,17 16,9 2,4 под расчет
РНР2 1200 200 0,19 16,9 2,6 под расчет
РНР2 1300 200 0,2 16,9 2,8 под расчет
РНР2 1400 200 0,22 16,9 3 под расчет
РНР2 1500 200 0,23 16,9 3,2 3 660.00
РНР2 1600 200 0,25 16,9 3,4 под расчет
РНР2 1700 200 0,27 16,9 3,6 под расчет
РНР2 1800 200 0,28 16,9 3,8 под расчет
РНР2 1900 200 0,3 16,9 4 под расчет
РНР2 2000 200 0,31 16,9 4,2 4 844.00
РНР2 2100 200 0,33 16,9 4,4 под расчет
РНР2 2200 200 0,35 16,9 4,6 под расчет
РНР2 2300 200 0,36 16,9 4,8 под расчет
РНР2 2400 200 0,38 16,9 5 под расчет
РНР2 2500 200 0,39 16,9 5,2 6 146.00
РНР2 2600 200 0,41 16,9 5,4 под расчет
РНР2 2700 200 0,43 16,9 5,6 под расчет
РНР2 2800 200 0,44 16,9 5,8 под расчет
РНР2 2900 200 0,46 16,9 6,1 под расчет
РНР2 3000 200 0,47 16,9 6,3 7 297.00
РНР2 200 250 0,03 16,9 0,7 под расчет
РНР2 300 250 0,06 16,9 0,9 под расчет
РНР2 400 250 0,08 16,9 1,2 под расчет
РНР2 500 250 0,1 16,9 1,4 под расчет
РНР2 600 250 0,12 16,9 1,6 под расчет
РНР2 700 250 0,14 16,9 1,9 под расчет
РНР2 800 250 0,16 16,9 2,1 под расчет
РНР2 900 250 0,18 16,9 2,4 под расчет
РНР2 1000 250 0,2 16,9 2,6 под расчет
РНР2 1100 250 0,22 16,9 2,8 под расчет
РНР2 1200 250 0,24 16,9 3,1 под расчет
РНР2 1300 250 0,27 16,9 3,3 под расчет
РНР2 1400 250 0,29 16,9 3,6 под расчет
РНР2 1500 250 0,31 16,9 3,9 под расчет
РНР2 1600 250 0,33 16,9 4,4 под расчет
РНР2 1700 250 0,35 16,9 4,3 под расчет
РНР2 1800 250 0,37 16,9 4,5 под расчет
РНР2 1900 250 0,39 16,9 4,8 под расчет
РНР2 2000 250 0,41 16,9 5 под расчет
РНР2 2100 250 0,43 16,9 5,3 под расчет
РНР2 2200 250 0,45 16,9 5,5 под расчет
РНР2 2300 250 0,48 16,9 5,8 под расчет
РНР2 2400 250 0,5 16,9 6 под расчет
РНР2 2500 250 0,52 16,9 6,3 под расчет
РНР2 2600 250 0,54 16,9 6,5 под расчет
РНР2 2700 250 0,56 16,9 6,8 под расчет
РНР2 2800 250 0,58 16,9 7 под расчет
РНР2 2900 250 0,6 16,9 7,3 под расчет
РНР2 3000 250 0,62 16,9 7,5 под расчет
РНР2 200 300 0,04 16,9 0,8 под расчет
РНР2 300 300 0,07 16,9 1,1 под расчет
РНР2 400 300 0,09 16,9 1,4 под расчет
РНР2 500 300 0,12 16,9 1,7 1 783.00
РНР2 600 300 0,15 16,9 1,9 под расчет
РНР2 700 300 0,17 16,9 2,2 под расчет
РНР2 800 300 0,2 16,9 2,5 под расчет
РНР2 900 300 0,22 16,9 2,8 под расчет
РНР2 1000 300 0,25 16,9 3,1 3 395.00
РНР2 1100 300 0,28 16,9 3,4 под расчет
РНР2 1200 300 0,3 16,9 3,7 под расчет
РНР2 1300 300 0,33 16,9 4 под расчет
РНР2 1400 300 0,35 16,9 4,3 под расчет
РНР2 1500 300 0,38 16,9 4,6 4 735.00
РНР2 1600 300 0,41 16,9 4,8 под расчет
РНР2 1700 300 0,43 16,9 5,1 под расчет
РНР2 1800 300 0,46 16,9 5,4 под расчет
РНР2 1900 300 0,48 16,9 5,7 под расчет
РНР2 2000 300 0,51 16,9 6 6 719.00
РНР2 2100 300 0,54 16,9 6,3 под расчет
РНР2 2200 300 0,56 16,9 6,6 под расчет
РНР2 2300 300 0,59 16,9 6,9 под расчет
РНР2 2400 300 0,61 16,9 7,1 под расчет
РНР2 2500 300 0,64 16,9 7,4 8 507.00
РНР2 2600 300 0,67 16,9 7,7 под расчет
РНР2 2700 300 0,69 16,9 8 под расчет
РНР2 2800 300 0,72 16,9 8,3 под расчет
РНР2 2900 300 0,74 16,9 8,6 под расчет
РНР2 3000 300 0,77 16,9 8,9 10 130.00
РНР2 200 350 0,05 16,9 0,9 под расчет
РНР2 300 350 0,08 16,9 1,2 под расчет
РНР2 400 350 0,11 16,9 1,5 под расчет
РНР2 500 350 0,14 16,9 1,9 под расчет
РНР2 600 350 0,17 16,9 2,1 под расчет
РНР2 700 350 0,21 16,9 2,5 под расчет
РНР2 800 350 0,24 16,9 2,8 под расчет
РНР2 900 350 0,27 16,9 3,1 под расчет
РНР2 1000 350 0,3 16,9 3,5 под расчет
РНР2 1100 350 0,33 16,9 3,8 под расчет
РНР2 1200 350 0,36 16,9 4,1 под расчет
РНР2 1300 350 0,39 16,9 4,4 под расчет
РНР2 1400 350 0,42 16,9 4,8 под расчет
РНР2 1500 350 0,45 16,9 5,1 под расчет
РНР2 1600 350 0,48 16,9 5,4 под расчет
РНР2 1700 350 0,52 16,9 5,7 под расчет
РНР2 1800 350 0,55 16,9 6 под расчет
РНР2 1900 350 0,58 16,9 6,4 под расчет
РНР2 2000 350 0,61 16,9 6,7 под расчет
