- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентиляционные решетки АРС, АЛС, АВС
Общие сведения
Типоразмеры решеток: А (длина) от 300 мм до 2000 мм; В (высота) от 41 мм (1 щель) до 236 мм (6 щелей), шаг 39 мм. Коэффициент живого сечения решеток АРС, АЛС Кж.с. = 0,25; АВС Кж.с. = 0,60.
Щелевые решетки представляют собой конструкцию из алюминиевого профиля с числом щелей от 1 до 6. В каждой щели решеток АРС установлены две перфорированные заслонки, выполняющие роль рассекателя потока и регулятора расхода воздуха, а также две направляющие жалюзи, при повороте которых на угол α от 00 до 450изменяется направление приточного потока от вертикального до горизонтального. При длине решетки более 1 м жалюзи изготавливаются составными. Схема 4 реализуется при установке в один последовательный ряд нескольких решеток или одной АРС при А > 1 м.
Возможна компоновка щелевых решеток без поворотных жалюзи АЛС. В этом случае направление приточного потока не регулируется. Решетки могут поставляться с боковинами и без них. Возможно изготовление сложных Т-образных и угловых решеток. Как правило, приточные решетки АРС, АЛС должны использоваться с камерами статического давления 2КСД. Применение регулятора расхода в 2КСД (2КСР) нецелесообразно, т.к. регулирование расхода осуществляется перфорированными заслонками непосредственно в решетках АРС, АЛС. Вытяжные решетки АВС могут использоваться с регулятором расхода (2КСР), а также для удобства монтажа с 2КСД.
АРС, АЛС, АВС соединяются с камерами статического давления самонарезающими винтами. При монтаже щелевых решеток без КСД они устанавливаются по уровню подшивного потолка и подсоединяются к воздуховодам. Подшивной потолок устанавливается после крепления АРС, АЛС, АВС.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016).
При изготовлении решетки на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL. Поворотные жалюзи окрашены в черный цвет.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Длина, мм | Число щелей | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1АРС | 1 | 1 088.00 | |
2АРС | 2 | 1 690.00 | |
3АРС | 3 | 2 249.00 | |
4АРС | 4 | 2 804.00 | |
5АРС | 5 | 3 359.00 | |
6АРС | 6 | 3 926.00 | |
1АРС+КСД | 500 | 1 | 1 738.00 |
1АРС+КСД | 1000 | 1 | 2 861.00 |
1АРС+КСД | 1500 | 1 | 4 259.00 |
1АРС+КСД | 2000 | 1 | 5 232.00 |
2АРС+КСД | 500 | 2 | 2 222.00 |
2АРС+КСД | 1000 | 2 | 3 766.00 |
2АРС+КСД | 1500 | 2 | 5 564.00 |
2АРС+КСД | 2000 | 2 | 7 009.00 |
3АРС+КСД | 500 | 3 | 2 607.00 |
3АРС+КСД | 1000 | 3 | 4 513.00 |
3АРС+КСД | 1500 | 3 | 6 668.00 |
3АРС+КСД | 2000 | 3 | 8 522.00 |
4АРС+КСД | 500 | 4 | 3 083.00 |
4АРС+КСД | 1000 | 4 | 5 382.00 |
4АРС+КСД | 1500 | 4 | 8 031.00 |
4АРС+КСД | 2000 | 4 | 10 102.00 |
5АРС+КСД | 500 | 5 | 3 538.00 |
5АРС+КСД | 500 | 5 | 6 200.00 |
5АРС+КСД | 500 | 5 | 9 071.00 |
5АРС+КСД | 500 | 5 | 11 619.00 |
6АРС+КСД | 500 | 6 | 3 998.00 |
6АРС+КСД | 500 | 6 | 7 049.00 |
6АРС+КСД | 500 | 6 | 10 413.00 |
6АРС+КСД | 500 | 6 | 13 388.00 |
1АРС+КСД С | 500 | 1 | 1 738.00 |
1АРС+КСД С | 1000 | 1 | 2 861.00 |
1АРС+КСД С | 1500 | 1 | 4 259.00 |
1АРС+КСД С | 2000 | 1 | 5 232.00 |
2АРС+КСД С | 500 | 2 | 2 222.00 |
2АРС+КСД С | 1000 | 2 | 3 766.00 |
2АРС+КСД С | 1500 | 2 | 5 564.00 |
2АРС+КСД С | 2000 | 2 | 7 009.00 |
3АРС+КСД С | 500 | 3 | 2 607.00 |
3АРС+КСД С | 1000 | 3 | 4 513.00 |
3АРС+КСД С | 1500 | 3 | 6 668.00 |
3АРС+КСД С | 2000 | 3 | 8 522.00 |
4АРС+КСД С | 500 | 4 | 3 083.00 |
4АРС+КСД С | 1000 | 4 | 5 382.00 |
4АРС+КСД С | 1500 | 4 | 8 031.00 |
4АРС+КСД С | 2000 | 4 | 10 102.00 |
5АРС+КСД С | 500 | 5 | 3 538.00 |
5АРС+КСД С | 500 | 5 | 6 200.00 |
5АРС+КСД С | 500 | 5 | 9 071.00 |
5АРС+КСД С | 500 | 5 | 11 619.00 |
6АРС+КСД С | 500 | 6 | 3 998.00 |
6АРС+КСД С | 500 | 6 | 7 049.00 |
6АРС+КСД С | 500 | 6 | 10 413.00 |
6АРС+КСД С | 500 | 6 | 13 388.00 |
1АЛС | 1 | 904.00 | |
2АЛС | 2 | 1 350.00 | |
3АЛС | 3 | 1 750.00 | |
4АЛС | 4 | 2 145.00 | |
5АЛС | 5 | 2 544.00 | |
6АЛС | 6 | 2 947.00 | |
1АЛС+КСД | 500 | 1 | 1 646.00 |
1АЛС+КСД | 1000 | 1 | 2 676.00 |
1АЛС+КСД | 1500 | 1 | 3 983.00 |
1АЛС+КСД | 2000 | 1 | 4 864.00 |
2АЛС+КСД | 500 | 2 | 2 051.00 |
2АЛС+КСД | 1000 | 2 | 3 426.00 |
2АЛС+КСД | 1500 | 2 | 5 054.00 |
2АЛС+КСД | 2000 | 2 | 6 329.00 |
3АЛС+КСД | 500 | 3 | 2 357.00 |
3АЛС+КСД | 1000 | 3 | 4 013.00 |
3АЛС+КСД | 1500 | 3 | 5 920.00 |
3АЛС+КСД | 2000 | 3 | 7 524.00 |
4АЛС+КСД | 500 | 4 | 2 753.00 |
4АЛС+КСД | 1000 | 4 | 4 724.00 |
4АЛС+КСД | 1500 | 4 | 7 043.00 |
4АЛС+КСД | 2000 | 4 | 8 786.00 |
5АЛС+КСД | 500 | 5 | 3 130.00 |
5АЛС+КСД | 500 | 5 | 5 384.00 |
5АЛС+КСД | 500 | 5 | 7 847.00 |
5АЛС+КСД | 500 | 5 | 9 987.00 |
6АЛС+КСД | 500 | 6 | 3 509.00 |
6АЛС+КСД | 500 | 6 | 6 068.00 |
6АЛС+КСД | 500 | 6 | 8 944.00 |
6АЛС+КСД | 500 | 6 | 11 429.00 |
1АЛС+КСД С | 500 | 1 | 1 646.00 |
1АЛС+КСД С | 1000 | 1 | 2 676.00 |
1АЛС+КСД С | 1500 | 1 | 3 983.00 |
1АЛС+КСД С | 2000 | 1 | 4 864.00 |
2АЛС+КСД С | 500 | 2 | 2 051.00 |
2АЛС+КСД С | 1000 | 2 | 3 426.00 |
2АЛС+КСД С | 1500 | 2 | 5 054.00 |
2АЛС+КСД С | 2000 | 2 | 6 329.00 |
3АЛС+КСД С | 500 | 3 | 2 357.00 |
3АЛС+КСД С | 1000 | 3 | 4 013.00 |
3АЛС+КСД С | 1500 | 3 | 5 920.00 |
3АЛС+КСД С | 2000 | 3 | 7 524.00 |
4АЛС+КСД С | 500 | 4 | 2 753.00 |
4АЛС+КСД С | 1000 | 4 | 4 724.00 |
4АЛС+КСД С | 1500 | 4 | 7 043.00 |
4АЛС+КСД С | 2000 | 4 | 8 786.00 |
5АЛС+КСД С | 500 | 5 | 3 130.00 |
5АЛС+КСД С | 500 | 5 | 5 384.00 |
5АЛС+КСД С | 500 | 5 | 7 847.00 |
5АЛС+КСД С | 500 | 5 | 9 987.00 |
6АЛС+КСД С | 500 | 6 | 3 509.00 |
6АЛС+КСД С | 500 | 6 | 6 068.00 |
6АЛС+КСД С | 500 | 6 | 8 944.00 |
6АЛС+КСД С | 500 | 6 | 11 429.00 |
1АВС | 1 | 859.00 | |
2АВС | 2 | 1 260.00 | |
3АВС | 3 | 1 610.00 | |
4АВС | 4 | 1 964.00 | |
5АВС | 5 | 2 315.00 | |
6АВС | 6 | 2 676.00 | |
1АВС+КСД | 500 | 1 | 1 623.00 |
1АВС+КСД | 1000 | 1 | 2 630.00 |
1АВС+КСД | 1500 | 1 | 3 915.00 |
1АВС+КСД | 2000 | 1 | 4 772.00 |
2АВС+КСД | 500 | 2 | 2 006.00 |
2АВС+КСД | 1000 | 2 | 3 336.00 |
2АВС+КСД | 1500 | 2 | 4 919.00 |
2АВС+КСД | 2000 | 2 | 6 149.00 |
3АВС+КСД | 500 | 3 | 2 287.00 |
3АВС+КСД | 1000 | 3 | 3 873.00 |
3АВС+КСД | 1500 | 3 | 5 710.00 |
3АВС+КСД | 2000 | 3 | 7 244.00 |
4АВС+КСД | 500 | 4 | 2 663.00 |
4АВС+КСД | 1000 | 4 | 4 542.00 |
4АВС+КСД | 1500 | 4 | 6 772.00 |
4АВС+КСД | 2000 | 4 | 8 423.00 |
5АВС+КСД | 500 | 5 | 3 015.00 |
5АВС+КСД | 500 | 5 | 5 155.00 |
5АВС+КСД | 500 | 5 | 7 504.00 |
5АВС+КСД | 500 | 5 | 9 530.00 |
6АВС+КСД | 500 | 6 | 3 373.00 |
6АВС+КСД | 500 | 6 | 5 798.00 |
6АВС+КСД | 500 | 6 | 9 530.00 |
6АВС+КСД | 500 | 6 | 10 886.00 |
1АВС+КСД С | 500 | 1 | 1 623.00 |
1АВС+КСД С | 1000 | 1 | 2 630.00 |
1АВС+КСД С | 1500 | 1 | 3 915.00 |
1АВС+КСД С | 2000 | 1 | 4 772.00 |
2АВС+КСД С | 500 | 2 | 2 006.00 |
2АВС+КСД С | 1000 | 2 | 3 336.00 |
2АВС+КСД С | 1500 | 2 | 4 919.00 |
2АВС+КСД С | 2000 | 2 | 6 149.00 |
3АВС+КСД С | 500 | 3 | 2 287.00 |
3АВС+КСД С | 1000 | 3 | 3 873.00 |
3АВС+КСД С | 1500 | 3 | 5 710.00 |
3АВС+КСД С | 2000 | 3 | 7 244.00 |
4АВС+КСД С | 500 | 4 | 2 663.00 |
4АВС+КСД С | 1000 | 4 | 4 542.00 |
4АВС+КСД С | 1500 | 4 | 6 772.00 |
4АВС+КСД С | 2000 | 4 | 8 423.00 |
5АВС+КСД С | 500 | 5 | 3 015.00 |
5АВС+КСД С | 500 | 5 | 5 155.00 |
5АВС+КСД С | 500 | 5 | 7 504.00 |
5АВС+КСД С | 500 | 5 | 9 530.00 |
6АВС+КСД С | 500 | 6 | 3 373.00 |
6АВС+КСД С | 500 | 6 | 5 798.00 |
6АВС+КСД С | 500 | 6 | 9 530.00 |
6АВС+КСД С | 500 | 6 | 10 886.00 |
1АВС+КСР | 500 | 1 | 2 176.00 |
1АВС+КСР | 1000 | 1 | 3 183.00 |
1АВС+КСР | 1500 | 1 | 5 021.00 |
1АВС+КСР | 2000 | 1 | 5 878.00 |
2АВС+КСР | 500 | 2 | 2 651.00 |
2АВС+КСР | 1000 | 2 | 3 980.00 |
2АВС+КСР | 1500 | 2 | 6 207.00 |
2АВС+КСР | 2000 | 2 | 7 437.00 |
3АВС+КСР | 500 | 3 | 2 931.00 |
3АВС+КСР | 1000 | 3 | 4 517.00 |
3АВС+КСР | 1500 | 3 | 6 998.00 |
3АВС+КСР | 2000 | 3 | 8 532.00 |
4АВС+КСР | 500 | 4 | 3 512.00 |
4АВС+КСР | 1000 | 4 | 5 391.00 |
4АВС+КСР | 1500 | 4 | 8 470.00 |
4АВС+КСР | 2000 | 4 | 10 121.00 |
5АВС+КСР | 500 | 5 | 3 864.00 |
5АВС+КСР | 500 | 5 | 6 004.00 |
5АВС+КСР | 500 | 5 | 9 202.00 |
5АВС+КСР | 500 | 5 | 11 228.00 |
6АВС+КСР | 500 | 6 | 4 491.00 |
6АВС+КСР | 500 | 6 | 6 916.00 |
6АВС+КСР | 500 | 6 | 10 774.00 |
6АВС+КСР | 500 | 6 | 13 123.00 |
1АВС+КСР С | 500 | 1 | 2 176.00 |
1АВС+КСР С | 1000 | 1 | 3 183.00 |
1АВС+КСР С | 1500 | 1 | 5 021.00 |
1АВС+КСР С | 2000 | 1 | 5 878.00 |
2АВС+КСР С | 500 | 2 | 2 651.00 |
2АВС+КСР С | 1000 | 2 | 3 980.00 |
2АВС+КСР С | 1500 | 2 | 6 207.00 |
2АВС+КСР С | 2000 | 2 | 7 437.00 |
3АВС+КСР С | 500 | 3 | 2 931.00 |
3АВС+КСР С | 1000 | 3 | 4 517.00 |
3АВС+КСР С | 1500 | 3 | 6 998.00 |
3АВС+КСР С | 2000 | 3 | 8 532.00 |
4АВС+КСР С | 500 | 4 | 3 512.00 |
4АВС+КСР С | 1000 | 4 | 5 391.00 |
4АВС+КСР С | 1500 | 4 | 8 470.00 |
4АВС+КСР С | 2000 | 4 | 10 121.00 |
5АВС+КСР С | 500 | 5 | 3 864.00 |
5АВС+КСР С | 500 | 5 | 6 004.00 |
5АВС+КСР С | 500 | 5 | 9 202.00 |
5АВС+КСР С | 500 | 5 | 11 228.00 |
6АВС+КСР С | 500 | 6 | 4 491.00 |
6АВС+КСР С | 500 | 6 | 6 916.00 |
6АВС+КСР С | 500 | 6 | 10 774.00 |
6АВС+КСР С | 500 | 6 | 13 123.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 1 088.00 руб.