- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Шланги высокотемпературные Master-SIL 1, SIL 2
Применение
- перекачка воздуха и газообразных сред высокой температуры;
- машиностроение;
- авиастроение;
- кораблестроение;
- химическая промышленность;
- производство пластмасс;
- подводка горячего воздуха в оборудовании для сушки гранулята;
- в установках для сжигания мусора
- очень гибкий
- легкий
- малый радиус изгиба
- внутри почти гладкий
- симметричный изгиб
- безопасный перегиб
- не содержит галогенов
- хорошая химическая стойкость
- неподвижная вулканизированная стенка и спираль из пружинной стали
Материал
- Стенка шланга: стеклоткань, покрытая силиконом
- Спираль: пружинная сталь
- Корд: стеклоткань
- Диаметры: 13 ÷ 305 мм (по запросу – специальные диаметры)
- По запросу – специальные длины
- Цвет: красный
Сопутствующие товары:
Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр, мм | Избыточное давление, бар | Вакуум, мм | Радиус изгиба, мм | Температурный режим, С | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master-SIL 1 | 13 | 1,700 | 5 200 | 8 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 19 | 1,600 | 5 100 | 8 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 26 | 1,600 | 5 100 | 8 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 30 | 1,400 | 5 000 | 10 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 32 | 1,400 | 5 000 | 10 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 38 | 1,300 | 5 000 | 12 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 41 | 1,300 | 4 800 | 13 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 42 | 1,200 | 4 600 | 14 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 44 | 1,200 | 4 600 | 14 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 45 | 1,200 | 4 600 | 14 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 51 | 1,200 | 4 300 | 16 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 55 | 1,100 | 4 200 | 18 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 57 | 1,100 | 4 100 | 18 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 60 | 1,100 | 4 000 | 20 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 63 | 1,100 | 3 900 | 22 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 64 | 1,100 | 3 900 | 22 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 65 | 1,100 | 3 800 | 22 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 70 | 1,100 | 3 600 | 24 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 76 | 1,100 | 3 400 | 27 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 80 | 1,000 | 3 200 | 28 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 83 | 1,000 | 3 100 | 28 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 90 | 1,000 | 3 000 | 29 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 95 | 0,900 | 2 800 | 32 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 102 | 0,900 | 2 600 | 35 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 108 | 0,900 | 2 400 | 38 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 110 | 0,900 | 2 400 | 38 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 114 | 0,900 | 2 200 | 40 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 120 | 0,800 | 2 000 | 43 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 127 | 0,800 | 1 700 | 46 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 130 | 0,800 | 1 700 | 47 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 140 | 0,700 | 1 500 | 48 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 152 | 0,700 | 1 400 | 51 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 160 | 0,600 | 1 300 | 53 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 165 | 0,600 | 1 200 | 55 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 173 | 0,600 | 1 200 | 58 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 180 | 0,600 | 1 100 | 60 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 203 | 0,500 | 700 | 68 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 229 | 0,400 | 580 | 84 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 254 | 0,400 | 400 | 102 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 1 | 305 | 0,200 | 200 | 123 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 13 | 2,800 | 6 500 | 15 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 19 | 2,800 | 6 500 | 15 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 26 | 2,800 | 6 500 | 15 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 30 | 2,800 | 6 500 | 15 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 32 | 2,800 | 6 500 | 16 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 38 | 2,600 | 6 000 | 18 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 41 | 2,600 | 6 000 | 19 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 42 | 2,600 | 6 000 | 19 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 44 | 2,600 | 5 600 | 21 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 45 | 2,600 | 5 600 | 21 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 51 | 2,600 | 5 200 | 24 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 55 | 2,500 | 4 900 | 27 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 57 | 2,500 | 4 900 | 28 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 60 | 2,400 | 4 800 | 31 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 63 | 2,400 | 4 800 | 31 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 64 | 2,400 | 4 800 | 31 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 65 | 2,400 | 4 800 | 31 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 70 | 2,300 | 4 400 | 35 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 76 | 2,200 | 4 300 | 38 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 80 | 2,100 | 4 200 | 40 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 83 | 2,100 | 4 100 | 42 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 90 | 2,000 | 4 000 | 44 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 95 | 1,900 | 3 700 | 48 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 102 | 1,900 | 3 500 | 52 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 108 | 1,700 | 3 100 | 55 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 110 | 1,700 | 3 000 | 57 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 114 | 1,600 | 2 900 | 57 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 120 | 1,600 | 2 800 | 61 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 127 | 1,400 | 2 500 | 64 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 130 | 1,300 | 2 300 | 65 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 140 | 1,300 | 1 900 | 70 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 152 | 1,200 | 1 700 | 75 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 160 | 1,100 | 1 500 | 80 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 165 | 1,000 | 1 400 | 83 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 173 | 1,000 | 1 300 | 87 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 180 | 1,000 | 1 200 | 90 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 203 | 0,700 | 900 | 101 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 229 | 0,600 | 800 | 125 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 254 | 0,500 | 700 | 150 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет | |
Master-SIL 2 | 305 | 0,300 | 400 | 210 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет