- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Крышный ВКР-ДУ-С с выбросом в стороны
Общие сведения
Крышный радиальный вентилятор дымоудаления с выбросом в стороны ВКР-ДУ-С (далее вентилятор) предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
Вентилятор устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП2.04.05-91 и СНиП41-01-2003.
Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 1, по ГОСТ 15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:
Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее:
Сопутствующие товары:
Крышный радиальный вентилятор дымоудаления с выбросом в стороны ВКР-ДУ-С (далее вентилятор) предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
Вентилятор устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП2.04.05-91 и СНиП41-01-2003.
Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 1, по ГОСТ 15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:
- верхнее значение + 40 С;
- нижнее значение - 45 С;
- значение относительной влажности – 80% при 25 С.
Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее:
- t = 400 C ……………2 (120 мин);
- t = 600 C ……………2 (120 мин).о
Сопутствующие товары:
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Исполнение | Производительность от, м3/ч | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКР-ДУ-С | 3,5 | 0,25 | 1500 | 400°C | 400 | 26 010.00 | |
ВКР-ДУ-С | 3,5 | 1,50 | 3000 | 400°C | 950 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 3,5 | 2,20 | 3000 | 400°C | 950 | 33 753.50 | |
ВКР-ДУ-С | 4 | 0,37 | 1500 | 400°C | 200 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 4 | 0,55 | 1500 | 400°C | 200 | 29 070.00 | |
ВКР-ДУ-С | 4 | 3,00 | 3000 | 400°C | 750 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 4 | 4,00 | 3000 | 400°C | 750 | 37 791.00 | |
ВКР-ДУ-С | 4,5 | 0,75 | 1500 | 400°C | 900 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 4,5 | 1,10 | 1500 | 400°C | 900 | 32 393.50 | |
ВКР-ДУ-С | 4,5 | 5,50 | 3000 | 400°C | 1900 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 4,5 | 7,50 | 1500 | 400°C | 1900 | 42 109.00 | |
ВКР-ДУ-С | 5 | 1,10 | 1500 | 400°C | 1400 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 5 | 1,50 | 1500 | 400°C | 1400 | 35 632.00 | |
ВКР-ДУ-С | 5,6 | 0,55 | 1000 | 400°C | 1000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 5,6 | 0,75 | 1000 | 400°C | 1000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 5,6 | 2,20 | 1500 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 5,6 | 3,00 | 1500 | 400°C | 2000 | 38 785.50 | |
ВКР-ДУ-С | 6,3 | 1,10 | 1000 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 6,3 | 1,50 | 1000 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 6,3 | 4,00 | 1500 | 400°C | 3000 | 39 414.50 | |
ВКР-ДУ-С | 6,3 | 5,50 | 1500 | 400°C | 3000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 1,50 | 750 | 400°C | 2000 | 45 857.50 | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 2,20 | 1000 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 3,00 | 1000 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 7,50 | 1500 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 11,00 | 1500 | 400°C | 4000 | 55 428.50 | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 4,00 | 1000 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 5,50 | 1000 | 400°C | 4000 | 55 683.50 | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 11,00 | 1500 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 11,00 | 1500 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 15,00 | 1500 | 400°C | 5000 | 66 776.00 | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 18,50 | 1500 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 3,00 | 750 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 4,00 | 750 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 5,50 | 750 | 400°C | 4000 | 73 389.00 | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 7,50 | 1000 | 400°C | 5000 | 65 637.00 | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 22,00 | 1500 | 400°C | 8000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 30,00 | 1500 | 400°C | 8000 | 90 253.00 | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 5,50 | 750 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 7,50 | 750 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 11,00 | 1000 | 400°C | 8000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 11,00 | 1000 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 15,00 | 1000 | 400°C | 8000 | 105 026.00 | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 11,00 | 750 | 400°C | 9000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 15,00 | 750 | 400°C | 9000 | 143 123.00 | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 18,50 | 1000 | 400°C | 12000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 18,50 | 1000 | 400°C | 7000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 30,00 | 1000 | 400°C | 12000 | 159 443.00 | |
ВКР-ДУ-С | 3,5 | 0,25 | 1500 | 600°C | 400 | 27 268.00 | |
ВКР-ДУ-С | 3,5 | 1,50 | 3000 | 600°C | 950 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 3,5 | 2,20 | 3000 | 600°C | 950 | 37 553.00 | |
ВКР-ДУ-С | 4 | 0,37 | 1500 | 600°C | 200 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 4 | 0,55 | 1500 | 600°C | 200 | 32 308.50 | |
ВКР-ДУ-С | 4 | 3,00 | 3000 | 600°C | 750 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 4 | 4,00 | 3000 | 600°C | 750 | 41 998.50 | |
ВКР-ДУ-С | 4,5 | 0,75 | 1500 | 600°C | 900 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 4,5 | 1,10 | 1500 | 600°C | 900 | 35 997.50 | |
ВКР-ДУ-С | 4,5 | 5,50 | 3000 | 600°C | 1900 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 4,5 | 7,50 | 1500 | 600°C | 1900 | 46 792.50 | |
ВКР-ДУ-С | 5 | 1,10 | 1500 | 600°C | 1400 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 5 | 1,50 | 1500 | 600°C | 1400 | 37 978.00 | |
ВКР-ДУ-С | 5,6 | 0,55 | 1000 | 600°C | 1000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 5,6 | 0,75 | 1000 | 600°C | 1000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 5,6 | 2,20 | 1500 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 5,6 | 3,00 | 1500 | 600°C | 2000 | 40 043.50 | |
ВКР-ДУ-С | 6,3 | 1,10 | 1000 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 6,3 | 1,50 | 1000 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 6,3 | 4,00 | 1500 | 600°C | 3000 | 40 043.50 | |
ВКР-ДУ-С | 6,3 | 5,50 | 1500 | 600°C | 3000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 1,50 | 750 | 600°C | 2000 | 47 234.50 | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 2,20 | 1000 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 3,00 | 1000 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 7,50 | 1500 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 7,1 | 11,00 | 1500 | 600°C | 4000 | 58 403.50 | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 4,00 | 1000 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 5,50 | 1000 | 600°C | 4000 | 57 358.00 | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 11,00 | 1500 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 11,00 | 1500 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 15,00 | 1500 | 600°C | 5000 | 68 782.00 | |
ВКР-ДУ-С | 8 | 18,50 | 1500 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 3,00 | 750 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 4,00 | 750 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 5,50 | 750 | 600°C | 4000 | 75 361.00 | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 7,50 | 1000 | 600°C | 5000 | 67 600.50 | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 22,00 | 1500 | 600°C | 8000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 9 | 30,00 | 1500 | 600°C | 8000 | 92 964.50 | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 5,50 | 750 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 7,50 | 750 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 11,00 | 1000 | 600°C | 8000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 11,00 | 1000 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 10 | 15,00 | 1000 | 600°C | 8000 | 105 026.00 | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 11,00 | 750 | 600°C | 9000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 15,00 | 750 | 600°C | 9000 | 147 415.50 | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 18,50 | 1000 | 600°C | 12000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 18,50 | 1000 | 600°C | 7000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-С | 11 | 30,00 | 1000 | 600°C | 12000 | 164 228.50 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 26 010.00 руб.