- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Крышный ВКР-ДУ-В с выбросом вверх
Общие сведения
Крышный радиальный вентилятор дымоудаления ВКР-ДУ-В с выбросом вверх (далее вентилятор) предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
Вентилятор устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003.
Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 1, по ГОСТ 15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:
Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее:
t = 400 C ……………2 (120 мин);
t = 600 C ……………2 (120 мин).
Клапан обратный для ВКРС/ВКРУ-3,5-ДУ - 2 350 руб. по состоянию на февраль 2014 года (справочная информация)
Крышный радиальный вентилятор дымоудаления ВКР-ДУ-В с выбросом вверх (далее вентилятор) предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
Вентилятор устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003.
Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 1, по ГОСТ 15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:
- верхнее значение + 40 С;
- нижнее значение - 45 С;
- значение относительной влажности – 80% при 25 С.
Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее:
t = 400 C ……………2 (120 мин);
t = 600 C ……………2 (120 мин).
Клапан обратный для ВКРС/ВКРУ-3,5-ДУ - 2 350 руб. по состоянию на февраль 2014 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Исполнение | Производительность от, м3/ч | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКР-ДУ-В | 3,5 | 0,25 | 1500 | 400°C | 400 | 33 125.00 | |
ВКР-ДУ-В | 3,5 | 1,50 | 3000 | 400°C | 950 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 3,5 | 2,20 | 3000 | 400°C | 950 | 40 766.00 | |
ВКР-ДУ-В | 4 | 0,37 | 1500 | 400°C | 200 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 4 | 0,55 | 1500 | 400°C | 200 | 37 000.50 | |
ВКР-ДУ-В | 4 | 3,00 | 3000 | 400°C | 750 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 4 | 4,00 | 3000 | 400°C | 750 | 45 534.50 | |
ВКР-ДУ-В | 4,5 | 0,75 | 1500 | 400°C | 900 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 4,5 | 1,10 | 1500 | 400°C | 900 | 41 225.00 | |
ВКР-ДУ-В | 4,5 | 5,50 | 3000 | 400°C | 1900 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 4,5 | 7,50 | 1500 | 400°C | 1900 | 48 195.00 | |
ВКР-ДУ-В | 5 | 1,10 | 1500 | 400°C | 1400 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 5 | 1,50 | 1500 | 400°C | 1400 | 45 364.50 | |
ВКР-ДУ-В | 5,6 | 0,55 | 1000 | 400°C | 1000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 5,6 | 0,75 | 1000 | 400°C | 1000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 5,6 | 2,20 | 1500 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 5,6 | 3,00 | 1500 | 400°C | 2000 | 48 535.00 | |
ВКР-ДУ-В | 6,3 | 1,10 | 1000 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 6,3 | 1,50 | 1000 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 6,3 | 4,00 | 1500 | 400°C | 3000 | 49 546.50 | |
ВКР-ДУ-В | 6,3 | 5,50 | 3000 | 400°C | 3000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 1,50 | 750 | 400°C | 2000 | 65 050.50 | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 2,20 | 1000 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 3,00 | 1000 | 400°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 7,50 | 1500 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 11,00 | 1500 | 400°C | 4000 | 70 558.50 | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 4,00 | 1000 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 5,50 | 1000 | 400°C | 4000 | 78 157.50 | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 11,00 | 1500 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 11,00 | 1500 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 15,00 | 1500 | 400°C | 5000 | 87 541.50 | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 18,50 | 1500 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 3,00 | 750 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 4,00 | 750 | 400°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 5,50 | 750 | 400°C | 4000 | 87 541.50 | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 7,50 | 1000 | 400°C | 5000 | 87 244.00 | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 22,00 | 1500 | 400°C | 8000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 30,00 | 1500 | 400°C | 8000 | 111 350.00 | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 5,50 | 750 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 7,50 | 750 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 11,00 | 1000 | 400°C | 8000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 11,00 | 1000 | 400°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 15,00 | 1000 | 400°C | 8000 | 130 900.00 | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 11,00 | 750 | 400°C | 9000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 15,00 | 750 | 400°C | 9000 | 164 305.00 | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 18,50 | 1000 | 400°C | 12000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 18,50 | 1000 | 400°C | 7000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 30,00 | 1000 | 400°C | 12000 | 179 953.50 | |
ВКР-ДУ-В | 3,5 | 0,25 | 1500 | 600°C | 400 | 36 822.00 | |
ВКР-ДУ-В | 3,5 | 1,50 | 3000 | 600°C | 950 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 3,5 | 2,20 | 3000 | 600°C | 950 | 45 305.00 | |
ВКР-ДУ-В | 4 | 0,37 | 1500 | 600°C | 200 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 4 | 0,55 | 1500 | 600°C | 200 | 41 055.00 | |
ВКР-ДУ-В | 4 | 3,00 | 3000 | 600°C | 750 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 4 | 4,00 | 3000 | 600°C | 750 | 50 541.00 | |
ВКР-ДУ-В | 4,5 | 0,75 | 1500 | 600°C | 900 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 4,5 | 1,10 | 1500 | 600°C | 900 | 45 815.00 | |
ВКР-ДУ-В | 4,5 | 5,50 | 3000 | 600°C | 1900 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 4,5 | 7,50 | 1500 | 600°C | 1900 | 56 380.50 | |
ВКР-ДУ-В | 5 | 1,10 | 1500 | 600°C | 1400 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 5 | 1,50 | 1500 | 600°C | 1400 | 48 280.00 | |
ВКР-ДУ-В | 5,6 | 0,55 | 1000 | 600°C | 1000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 5,6 | 0,75 | 1000 | 600°C | 1000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 5,6 | 2,20 | 1500 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 5,6 | 3,00 | 1500 | 600°C | 2000 | 50 124.50 | |
ВКР-ДУ-В | 6,3 | 1,10 | 1000 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 6,3 | 1,50 | 1000 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 6,3 | 4,00 | 1500 | 600°C | 3000 | 51 034.00 | |
ВКР-ДУ-В | 6,3 | 5,50 | 3000 | 600°C | 3000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 1,50 | 750 | 600°C | 2000 | 66 997.00 | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 2,20 | 1000 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 3,00 | 1000 | 600°C | 2000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 7,50 | 1500 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 7,1 | 11,00 | 1500 | 600°C | 4000 | 74 256.00 | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 4,00 | 1000 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 5,50 | 1000 | 600°C | 4000 | 80 503.50 | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 11,00 | 1500 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 11,00 | 1500 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 15,00 | 1500 | 600°C | 5000 | 90 168.00 | |
ВКР-ДУ-В | 8 | 18,50 | 1500 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 3,00 | 750 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 4,00 | 750 | 600°C | 4000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 5,50 | 750 | 600°C | 4000 | 90 168.00 | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 7,50 | 1000 | 600°C | 5000 | 89 853.50 | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 22,00 | 1500 | 600°C | 8000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 9 | 30,00 | 1500 | 600°C | 8000 | 114 682.00 | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 5,50 | 750 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 7,50 | 750 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 11,00 | 1000 | 600°C | 8000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 11,00 | 1000 | 600°C | 5000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 10 | 15,00 | 1000 | 600°C | 8000 | 136 178.50 | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 11,00 | 750 | 600°C | 9000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 15,00 | 750 | 600°C | 9000 | 169 235.00 | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 18,50 | 1000 | 600°C | 12000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 18,50 | 1000 | 600°C | 7000 | под расчет | |
ВКР-ДУ-В | 11 | 30,00 | 1000 | 600°C | 12000 | 185 351.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 33 125.00 руб.