- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Клапаны КПС-3 с электромеханическим приводом и возвратной пружиной "Belimo" / "Siemens"
Клапаны КПС-3 с электромагнитным приводом
Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.
Конструкция
Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов КПС-3 за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
Цены за переходы КПС1В - КПС3 представлены за пару
Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.
Огнестойкость
Предел огнестойкости клапана КПС-3:- в режиме нормально открытого (огнезадерживающего) клапана - ЕI180;
- и режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI180, Е180.
Назначение
Противопожарный клапан систем вентиляций и сооружений КПС-3 по своему
функциональному назначению может применяться как в качестве
огнезадерживающего с нормально открытой заслонкой(НО), так и дымового с
нормально закрытой заслонкой (НЗ),
согласно требованиям СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009.
Исполнение
Вид климатического исполнения и категории размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры
окружающего воздуха от -30°С до +40°С при условии отсутствия прямого
воздействия атмосферных осадков.
Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения.
Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.
Клапан выпускается прямоугольного (квадратного) сечения.
Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности, местных отсосах взрывопожароопасных смесей.
Конструкция
Конструкция клапана представляет
собой две секции, между которыми проложен огнеупорный материал,
выполняющий роль температурного шва. Клапан изготовлен из оцинкованной
стали.
Клапан состоит из: секции №1 и секции №2 корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющего привод при монтаже клапана в строительную конструкцию.
Клапан состоит из: секции №1 и секции №2 корпуса, заслонки, привода с защитным кожухом, предохраняющего привод при монтаже клапана в строительную конструкцию.
Установка
Установка клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым ( пожароопасным) помещением.Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов КПС-3 за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
Цены за переходы КПС1В - КПС3 представлены за пару
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Предел огнестойкости, мин | Тип привода | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
КПС-3 | 150 | 150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 9 852.00 |
КПС-3 | 150 | 200 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 9 979.00 |
КПС-3 | 200 | 200 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 9 979.00 |
КПС-3 | 150 | 250 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 098.00 |
КПС-3 | 200 | 250 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 098.00 |
КПС-3 | 250 | 250 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 098.00 |
КПС-3 | 150 | 300 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 234.00 |
КПС-3 | 200 | 300 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 234.00 |
КПС-3 | 250 | 300 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 234.00 |
КПС-3 | 300 | 300 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 234.00 |
КПС-3 | 150 | 350 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 200 | 350 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 250 | 350 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 300 | 350 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 350 | 350 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 150 | 400 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 200 | 400 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 250 | 400 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 300 | 400 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 350 | 400 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 400 | 400 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 489.00 |
КПС-3 | 150 | 450 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 200 | 450 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 250 | 450 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 300 | 450 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 350 | 450 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 400 | 450 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 450 | 450 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 150 | 500 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 200 | 500 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 250 | 500 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 300 | 500 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 350 | 500 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 400 | 500 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 450 | 500 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 500 | 500 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 10 880.00 |
КПС-3 | 150 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 200 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 250 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 300 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 350 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 400 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 450 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 500 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 550 | 550 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 150 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 200 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 250 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 300 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 350 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 400 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 450 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 500 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 550 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 600 | 600 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 11 390.00 |
КПС-3 | 150 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 200 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 250 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 300 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 350 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 400 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 450 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 500 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 550 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 600 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 650 | 650 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 150 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 200 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 250 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 300 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 350 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 400 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 450 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 500 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 550 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 600 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 650 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 700 | 700 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 12 138.00 |
КПС-3 | 150 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 200 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 250 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 300 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 350 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 400 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 450 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 500 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 550 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 600 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 650 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 700 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 750 | 750 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 150 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 200 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 250 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 300 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 350 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 400 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 450 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 500 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 550 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 600 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 650 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 700 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 750 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 800 | 800 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 13 745.00 |
КПС-3 | 150 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 200 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 250 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 300 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 350 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 400 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 450 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 500 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 550 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 600 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 650 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 700 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 750 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 800 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 850 | 850 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 150 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 200 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 250 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 300 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 350 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 400 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 450 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 500 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 550 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 600 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 650 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 700 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 750 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 800 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 850 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 900 | 900 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 15 351.00 |
КПС-3 | 150 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 200 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 250 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 300 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 350 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 400 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 450 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 500 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 550 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 600 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 650 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 700 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 750 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 800 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 850 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 900 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 950 | 950 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 150 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 200 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 250 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 300 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 350 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 400 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 450 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 500 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 550 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 600 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 650 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 700 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 750 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 800 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 850 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 900 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 950 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 1000 | 1000 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 17 400.00 |
КПС-3 | 150 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 200 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 250 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 300 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 350 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 400 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 450 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 500 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 550 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 600 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 650 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 700 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 750 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 800 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 850 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 900 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 950 | 1050 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 150 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 200 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 250 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 300 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 350 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 400 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 450 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 500 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 550 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 600 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 650 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 700 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 750 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 800 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 850 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 900 | 1100 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 19 066.00 |
КПС-3 | 150 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 200 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 250 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 300 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 350 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 400 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 450 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 500 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 550 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
КПС-3 | 600 | 1150 | 180 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 20 732.00 |
