- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Теплоизоляционный цилиндр ROCKWOOL
Описание продукта
ЦИЛИНДРЫ ROCKWOOL представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Применение
Предназначены для тепловой изоляции трубопроводов в зданиях и сооружениях, для изоляции тепловых сетей, промышленных трубопроводов на объектах различных отраслей (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса. ЦИЛИНДРЫ ROCKWOOL имеют продольный разрез для удобного монтажа на трубопровод..
Область применения
Свойства
Цилиндры обладают:
Заказать документы (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия, техническое свидетельство) России (Железнодорожный), Нидерланды.
Для ограничения несанкционированного использования размещенной на сайте информации просим Вас прислать нам на почту запрос. После получения вашего запроса администрация сайта предоставит вам запрашиваемую информацию, а в случае необходимости свяжет с владельцем сертификатов и разрешительной документации или свяжется с ними сама по вашему поручению.
Монтаж Цилиндров теплоизоляционных
Особенности цилиндров Rockwool
Цилиндры легко поддаются обработке режущим инструментом. При складировании на открытом воздухе необходимо избегать контакта материала с грунтом и использовать укрывной влагонепроницаемый материал.
ЦИЛИНДРЫ ROCKWOOL представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Могут выпускаться с покрытием алюминиевой фольгой.
Применение
Предназначены для тепловой изоляции трубопроводов в зданиях и сооружениях, для изоляции тепловых сетей, промышленных трубопроводов на объектах различных отраслей (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса. ЦИЛИНДРЫ ROCKWOOL имеют продольный разрез для удобного монтажа на трубопровод..
Область применения
- Изоляция требопроводов
- Изоляция тепловых сетей
Свойства
Цилиндры обладают:
- эффективными теплоизоляционными свойствами;
- химической стойкостью по отношению к маслам, растворителям, кислотам, щелочам; биостойкостью;
- выдерживают высокие температуры, не теряя теплоизолирующих свойств (температура плавления волокна более 1000°С);
- удобны в монтаже и ремонтных работах, легко поддаются обработке режущим инструментом.
Заказать документы (пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия, техническое свидетельство) России (Железнодорожный), Нидерланды.
Для ограничения несанкционированного использования размещенной на сайте информации просим Вас прислать нам на почту запрос. После получения вашего запроса администрация сайта предоставит вам запрашиваемую информацию, а в случае необходимости свяжет с владельцем сертификатов и разрешительной документации или свяжется с ними сама по вашему поручению.
Монтаж Цилиндров теплоизоляционных
Особенности цилиндров Rockwool
- Относится к негорючим материалам и принадлежит к группе НГ (ГОСТ 30244-94)
- Изготовлены из гидрофобизированной каменной ваты, волокна которой не впитывают влагу и не теряют своих механических свойств при ее отсутствии
- Цилиндры могут использоваться на поверхностях с температурой до от -180 до +650 грудусов по Цельсию
- Позволяет увеличить звукоизоляцию трубопровордов с жидкостями и газами, особенно транспортируемыми с высокой скоростью.
- Волокна каменной ваты химически инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам.
- Каменная вата непригодна в качестве пищи для грызунов и насекомых, не способствует росту плесени, грибка или бактерий
- Изделия из каменной ваты способны сохранять высокие эксплутационные свойства на протяжении более чем 50 лет службы
Цилиндры легко поддаются обработке режущим инструментом. При складировании на открытом воздухе необходимо избегать контакта материала с грунтом и использовать укрывной влагонепроницаемый материал.
Цена указана за погонный метр русского производителя.
Цены на цилиндры голландского производителя можно узнать у менеджеров нашей компании.
Цены на цилиндры голландского производителя можно узнать у менеджеров нашей компании.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Длина, мм | Толщина, мм | Внутренний диаметр, мм | Количество, шт. | Покрытие | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цилиндр | 1000 | 30 | 18 | 12 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 21 | 12 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 25 | 12 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 28 | 10 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 32 | 10 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 35 | 10 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 38 | 9 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 42 | 9 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 45 | 9 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 48 | 9 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 54 | 8 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 57 | 8 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 60 | 8 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 64 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 76 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 89 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 108 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 114 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 133 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 159 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 169 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 219 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 273 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 18 | 9 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 21 | 9 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 25 | 9 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 28 | 9 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 32 | 8 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 35 | 8 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 38 | 8 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 42 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 45 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 48 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 54 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 57 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 60 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 64 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 70 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 76 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 89 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 108 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 114 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 133 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 159 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 169 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 219 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 273 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 18 | 8 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 21 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 25 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 28 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 32 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 35 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 38 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 42 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 45 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 48 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 54 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 57 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 60 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 70 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 76 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 89 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 108 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 114 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 133 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 159 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 169 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 219 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 18 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 21 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 25 | 7 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 28 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 32 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 35 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 38 | 6 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 57 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 60 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 70 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 76 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 89 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 108 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 114 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 133 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 159 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 169 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 219 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 57 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 60 | 5 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 70 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 76 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 89 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 108 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 114 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 133 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 159 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 169 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 57 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 60 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 70 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 76 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 89 | 4 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 108 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 114 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 133 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 159 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 169 | 3 | нет | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 18 | 12 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 21 | 12 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 25 | 12 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 28 | 10 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 32 | 10 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 35 | 10 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 38 | 9 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 42 | 9 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 45 | 9 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 48 | 9 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 54 | 8 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 57 | 8 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 60 | 8 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 64 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 76 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 89 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 108 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 114 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 133 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 159 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 169 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 219 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 30 | 273 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 18 | 9 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 21 | 9 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 25 | 9 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 28 | 9 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 32 | 8 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 35 | 8 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 38 | 8 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 42 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 45 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 48 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 54 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 57 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 60 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 64 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 70 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 76 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 89 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 108 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 114 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 133 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 159 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 169 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 219 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 40 | 273 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 18 | 8 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 21 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 25 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 28 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 32 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 35 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 38 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 42 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 45 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 48 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 54 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 57 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 60 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 70 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 76 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 89 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 108 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 114 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 133 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 159 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 169 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 50 | 219 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 18 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 21 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 25 | 7 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 28 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 32 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 35 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 38 | 6 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 57 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 60 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 70 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 76 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 89 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 108 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 114 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 133 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 159 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 169 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 60 | 219 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 57 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 60 | 5 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 70 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 76 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 89 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 108 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 114 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 133 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 159 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 70 | 169 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 57 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 60 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 70 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 76 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 89 | 4 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 108 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 114 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 133 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 159 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет | |
Цилиндр | 1000 | 80 | 169 | 3 | кашированные алюминиевой фальгой | под расчет |
Страна происхождения: Дания
Цена: под расчет