- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор ВКР ДУ
Общие сведения
- Низкого давления.
- Одностороннего всасывания.
- Диаметры рабочих колес – 0,95Dном.; Dном.; 1,05Dном.; 1,1Dном.
- ТУ 4861 -003- 42907872-01 «Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления».
- Используются в системах вытяжной противодымной
вентиляции. - Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных материалов.
Условия эксплуатации
условное обозначение вентилятора | ВКР ДУ |
max t перемещаемой среды | 400°С |
600°С | |
Время работы вентилятора при max t перемещаемой среды | не менее 120 минут |
Цены даны для вентиляторов ВКР ДУ дымоудаление 600 гр.С
Cопутствующие товары:
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Производительность м3/ч от | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКР ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 34 286.00 | |||
ВКР ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 34 286.00 | |||
ВКР ДУ | 3,55 | 0,37 | 1000 | 1872 | 900 | под расчет | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,37 | 1000 | 2196 | 1044 | под расчет | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,37 | 1000 | 2520 | 1224 | под расчет | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,37 | 1000 | 2880 | 1404 | под расчет | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 | 35 644.00 | |||
ВКР ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 2880 | 1404 | под расчет | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 3384 | 1656 | под расчет | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 3960 | 1908 | под расчет | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 4680 | 2196 | под расчет | |
ВКР ДУ | 3,55 | 1,50 | 3000 | 46 351.00 | |||
ВКР ДУ | 3,55 | 2,20 | 3000 | 46 351.00 | |||
ВКР ДУ | 4 | 0,18 | 1000 | 39 843.00 | |||
ВКР ДУ | 4 | 0,25 | 1000 | 39 843.00 | |||
ВКР ДУ | 4 | 0,25 | 1500 | 39 843.00 | |||
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1000 | 2664 | 1296 | 39 843.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1000 | 3132 | 1512 | 39 843.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1000 | 3600 | 1764 | 39 843.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1000 | 4320 | 2016 | 39 843.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 39 843.00 | |||
ВКР ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 4104 | 2016 | 39 843.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 4860 | 2340 | 39 843.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,75 | 1500 | 5652 | 2736 | под расчет | |
ВКР ДУ | 4 | 1,10 | 1500 | 6480 | 3168 | под расчет | |
ВКР ДУ | 4 | 3,00 | 3000 | 51 813.00 | |||
ВКР ДУ | 4 | 4,00 | 3000 | 51 813.00 | |||
ВКР ДУ | 4,5 | 0,25 | 1000 | 42 684.00 | |||
ВКР ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 | 3960 | 1872 | 42 684.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 | 4500 | 2160 | 42 684.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 | 5292 | 2556 | 42 684.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,55 | 1000 | 6120 | 2952 | 42 684.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 | 42 684.00 | |||
ВКР ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 6120 | 2916 | 42 684.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 1,10 | 1500 | 7020 | 3420 | 44 413.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 1,50 | 1500 | 8136 | 3960 | под расчет | |
ВКР ДУ | 4,5 | 1,50 | 1500 | 9360 | 4536 | под расчет | |
ВКР ДУ | 4,5 | 5,50 | 3000 | 57 760.00 | |||
ВКР ДУ | 4,5 | 7,50 | 3000 | 57 760.00 | |||
ВКР ДУ | 5 | 0,37 | 1000 | 5400 | 2556 | под расчет | |
ВКР ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 6120 | 3060 | 46 142.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 7200 | 3456 | 46 142.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 0,75 | 1000 | 9000 | 4140 | 46 142.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 1,10 | 1500 | 8640 | 3960 | 46 142.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 1,50 | 1500 | 9720 | 4680 | 46 142.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 2,20 | 1500 | 11520 | 5400 | 48 859.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 3,00 | 1500 | 13320 | 6480 | под расчет | |
ВКР ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7920 | 3600 | 52 317.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 9000 | 4320 | 52 317.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 1,10 | 1000 | 10440 | 5040 | под расчет | |
ВКР ДУ | 5,6 | 1,50 | 1000 | 12240 | 5760 | 52 687.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 2,20 | 1500 | 11880 | 5760 | 52 687.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 3,00 | 1500 | 13680 | 6840 | 53 181.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 4,00 | 1500 | 15840 | 7920 | под расчет | |
ВКР ДУ | 5,6 | 5,50 | 1500 | 18720 | 9000 | под расчет | |
ВКР ДУ | 6,3 | 1,10 | 1000 | 10800 | 5400 | 53 181.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 1,50 | 1000 | 12960 | 6120 | 56 392.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 2,20 | 1000 | 15480 | 7200 | 56 392.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 3,00 | 1000 | 17280 | 8280 | 54 046.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 4,00 | 1500 | 16200 | 8280 | 54 046.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 5,50 | 1500 | 19800 | 9720 | 63 945.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 7,50 | 1500 | 23400 | 11160 | 63 945.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 11,00 | 1500 | 27000 | 12960 | под расчет | |
ВКР ДУ | 7,1 | 1,50 | 1000 | 59 603.00 | |||
ВКР ДУ | 7,1 | 2,20 | 1000 | 16200 | 7920 | 59 603.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 3,00 | 1000 | 18720 | 9000 | 63 432.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 4,00 | 1000 | 21600 | 10440 | 63 432.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 5,50 | 1000 | 25200 | 12240 | под расчет | |
ВКР ДУ | 7,1 | 5,50 | 1500 | 71 459.00 | |||
ВКР ДУ | 7,1 | 7,50 | 1500 | 24480 | 11880 | 71 459.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 11,00 | 1500 | 28800 | 13680 | под расчет | |
ВКР ДУ | 7,1 | 15,00 | 1500 | 33120 | 16200 | под расчет | |
ВКР ДУ | 7,1 | 15,00 | 1500 | 37800 | 18360 | под расчет | |
ВКР ДУ | 8 | 2,20 | 750 | 67 137.00 | |||
ВКР ДУ | 8 | 3,00 | 750 | 67 137.00 | |||
ВКР ДУ | 8 | 4,00 | 1000 | 23040 | 11160 | 67 137.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 5,50 | 1000 | 27000 | 12960 | 70 604.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 7,50 | 1000 | 31680 | 15480 | 70 604.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 11,00 | 1000 | 36360 | 17640 | 80 598.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 15,00 | 1500 | 34920 | 16920 | 80 598.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 18,50 | 1500 | 40680 | 19800 | под расчет | |
ВКР ДУ | 8 | 22,00 | 1500 | 47520 | 23040 | под расчет | |
ВКР ДУ | 9 | 2,20 | 750 | 74 053.00 | |||
ВКР ДУ | 9 | 3,00 | 750 | 24480 | 11880 | 74 053.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 4,00 | 750 | 28440 | 13680 | 90 611.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 5,50 | 750 | 33120 | 15840 | 90 611.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 5,50 | 1000 | 77 758.00 | |||
ВКР ДУ | 9 | 7,50 | 750 | 37800 | 18360 | под расчет | |
ВКР ДУ | 9 | 7,50 | 1000 | 33120 | 16200 | 77 758.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 11,00 | 1000 | 38880 | 18720 | 99 256.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 15,00 | 1000 | 45000 | 21960 | под расчет | |
ВКР ДУ | 9 | 15,00 | 1000 | 51840 | 25200 | под расчет | |
ВКР ДУ | 9 | 18,50 | 1500 | 101 109.00 | |||
ВКР ДУ | 9 | 22,00 | 1500 | 101 109.00 | |||
ВКР ДУ | 10 | 4,00 | 750 | 107 037.00 | |||
ВКР ДУ | 10 | 5,50 | 750 | 33480 | 16200 | 117 534.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 7,50 | 750 | 39600 | 19080 | 141 911.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 11,00 | 750 | 45720 | 22320 | под расчет | |
ВКР ДУ | 10 | 11,00 | 750 | 52560 | 25560 | под расчет | |
ВКР ДУ | 10 | 11,00 | 1000 | 128 402.00 | |||
ВКР ДУ | 10 | 15,00 | 1000 | 45720 | 22320 | 141 123.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 18,50 | 1000 | 53280 | 25920 | 142 956.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 22,00 | 1000 | 61920 | 30240 | под расчет | |
ВКР ДУ | 10 | 30,00 | 1000 | 71640 | 34920 | под расчет | |
ВКР ДУ | 10 | 3,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 4,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 5,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 7,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 11,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 15,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 18,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 22,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 30,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 10 | 45,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 7,50 | 750 | 128 155.00 | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 47520 | 23040 | 137 788.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 11,00 | 750 | 55440 | 27000 | 137 788.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 15,00 | 750 | 64800 | 31320 | 164 132.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 18,50 | 750 | 74880 | 36360 | 153 720.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 22,00 | 1000 | 64440 | 31320 | 153 720.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 30,00 | 1000 | 75600 | 36720 | 172 254.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 37,00 | 1000 | 87840 | 42840 | под расчет | |
ВКР ДУ | 11,2 | 3,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 4,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 5,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 7,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 11,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 15,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 18,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 22,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 30,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 11,2 | 45,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 11,00 | 750 | 147 545.00 | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 15,00 | 750 | 147 545.00 | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 18,50 | 750 | 66960 | 32760 | 167 799.00 | |
ВКР ДУ | 12,5 | 22,00 | 750 | 79200 | 38160 | 167 799.00 | |
ВКР ДУ | 12,5 | 30,00 | 750 | 91080 | 44280 | под расчет | |
ВКР ДУ | 12,5 | 4,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 5,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 7,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 11,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 15,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 18,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 22,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 12,5 | 30,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 11,00 | 750 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 15,00 | 750 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 18,50 | 750 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 22,00 | 750 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 30,00 | 750 | 94680 | 46080 | под расчет | |
ВКР ДУ | 14 | 37,00 | 750 | 111600 | 54000 | под расчет | |
ВКР ДУ | 14 | 45,00 | 750 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 7,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 11,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 15,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 18,50 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 22,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 30,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 37,00 | 1500 | под расчет | |||
ВКР ДУ | 14 | 45,00 | 1500 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 34 286.00 руб.