- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентиляторы осевые для дымоудаления ВО 13-284 ДУ
Общие сведения
- ВО могут комплектоваться спрямляющим (СА)
аппаратом - ТУ 4861 -002- 42907872-00 "Вентиляторы осевые для
дымоудаления" - Используются в системах вытяжной противодымной
вентиляции. - Предназначены для удаления образующихся при
пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих
взрывоопасных материалов
Условия эксплуатации
условное обозначение вентилятора | ВО ДУ |
max t перемещаемой среды | 400°С |
600°С | |
Время работы вентилятора при max t перемещаемой среды | не менее 120 минут (при 400°С) |
не менее 90 минут (при 600°С)
|
Цены даны для вентиляторов В0 13-284 ДУ 600 гр.С
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Типоразмер двигателя | Масса вентилятора, неболее, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,12 | 1500 | 56A4 | 60 | 38 608.00 |
ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,18 | 1500 | 56B4 | 60 | 38 608.00 |
ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,25 | 1500 | 63A4 | 65 | 38 608.00 |
ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 63B4 | 65 | 39 074.00 |
ВО 13-284 ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 71A4 | 39 074.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 4 | 1,10 | 3000 | 71B2 | 70 | 39 549.00 |
ВО 13-284 ДУ | 4 | 1,50 | 3000 | 80A2 | 75 | 39 549.00 |
ВО 13-284 ДУ | 4 | 2,20 | 3000 | 80B2 | 75 | 44 137.00 |
ВО 13-284 ДУ | 4 | 3,00 | 3000 | 90L2 | 85 | 44 137.00 |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 0,37 | 1500 | 63B4 | 80 | 46 531.00 |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 0,55 | 1500 | 71A4 | 85 | 48 355.00 |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 0,75 | 1500 | 71B4 | 85 | 49 305.00 |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 1,10 | 1500 | 80A4 | 90 | 49 685.00 |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 2,20 | 3000 | 80B2 | 50 065.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 3,00 | 3000 | 90L2 | 50 065.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 4,00 | 3000 | 100S2 | 105 | 54 910.00 |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 5,50 | 3000 | 100L2 | 120 | 54 910.00 |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 7,50 | 3000 | 112M2 | 125 | 65 455.00 |
ВО 13-284 ДУ | 5 | 11,00 | 3000 | 132M2 | 65 455.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 0,37 | 1500 | 63B4 | 66 215.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 0,55 | 1500 | 71A4 | 66 215.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 0,75 | 1500 | 71B4 | 115 | 66 215.00 |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 1,10 | 1500 | 80A4 | 120 | 66 215.00 |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 1,50 | 1500 | 80B4 | 120 | 66 215.00 |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 2,20 | 1500 | 90L4 | 130 | 66 215.00 |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 3,00 | 1500 | 100S4 | 135 | 70 965.00 |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 4,00 | 1500 | 100L4 | 140 | 74 765.00 |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 3,00 | 3000 | 90L2 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 4,00 | 3000 | 100S2 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 5,50 | 3000 | 100L2 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 7,50 | 3000 | 112M2 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 6,3 | 11,00 | 3000 | 132M2 | 195 | под расчет |
ВО 13-284 ДУ | 7,1 | 2,20 | 1500 | 90L4 | 76 000.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 7,1 | 3,00 | 1500 | 100S4 | 76 950.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 7,1 | 5,50 | 1500 | 112M4 | 77 520.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 7,1 | 7,50 | 1500 | 132S4 | 78 755.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 0,75 | 1000 | 80A6 | 165 | 79 990.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 1,10 | 1000 | 80B6 | 165 | 79 990.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 1,50 | 1000 | 90L6 | 175 | 79 990.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 3,00 | 1000 | 112MA6 | 200 | 91 865.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 4,00 | 1000 | 112MB6 | 200 | 91 865.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 2,20 | 1500 | 90L4 | 175 | 79 990.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 3,00 | 1500 | 100S4 | 180 | 79 990.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 4,00 | 1500 | 100L4 | 185 | 79 990.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 5,50 | 1500 | 112M4 | 200 | 91 865.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 7,50 | 1500 | 132S4 | 225 | 103 645.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 11,00 | 1500 | 132M4 | 240 | 108 395.00 |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 18,50 | 3000 | 160M2 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 22,00 | 3000 | 180S2 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 8 | 30,00 | 3000 | 180M2 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 2,20 | 1000 | 100L6 | 270 | 104 405.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 3,00 | 1000 | 112MA6 | 285 | 104 405.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 4,00 | 1000 | 112MB6 | 285 | 104 405.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 5,50 | 1000 | 132S6 | 305 | 104 405.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 7,50 | 1000 | 132M6 | 325 | 131 480.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 11,00 | 1000 | 160S6 | 365 | 146 205.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 7,50 | 1500 | 132S4 | 305 | 165 490.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 11,00 | 1500 | 132M4 | 325 | 165 490.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 15,00 | 1500 | 160S4 | 365 | 165 490.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 18,50 | 1500 | 160M4 | 390 | 199 405.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 22,00 | 1500 | 180S4 | 206 720.00 | |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 30,00 | 1500 | 180M4 | 425 | 206 720.00 |
ВО 13-284 ДУ | 10 | 37,00 | 1500 | 200M4 | 540 | под расчет |
ВО 13-284 ДУ | 12,5 | 3,00 | 750 | 112MB8 | 305 | 188 860.00 |
ВО 13-284 ДУ | 12,5 | 7,50 | 1000 | 132M6 | 445 | 188 860.00 |
ВО 13-284 ДУ | 12,5 | 11,00 | 1000 | 160S6 | 585 | 245 670.00 |
ВО 13-284 ДУ | 12,5 | 15,00 | 1000 | 160M6 | 610 | 245 670.00 |
ВО 13-284 ДУ | 12,5 | 22,00 | 1000 | 200M6 | 720 | 257 355.00 |
ВО 13-284 ДУ | 12,5 | 30,00 | 1000 | 200L6 | 760 | 257 355.00 |
ВО 13-284 ДУ | 12,5 | 37,00 | 1000 | 225M6 | 805 | 276 925.00 |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 11,00 | 750 | 160M8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 15,00 | 750 | 180M8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 18,50 | 750 | 200M8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 22,00 | 750 | 200L8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 30,00 | 750 | 225M8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 30,00 | 1000 | 200L6 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 37,00 | 1000 | 225M6 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 45,00 | 1000 | 250S6 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 55,00 | 1000 | 250M6 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 16 | 75,00 | 1000 | 280S6 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 20 | 30,00 | 750 | 225M8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 20 | 37,00 | 750 | 250S8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 20 | 45,00 | 750 | 250M8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 20 | 55,00 | 750 | 280S8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 20 | 75,00 | 750 | 280M8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 20 | 90,00 | 750 | 315S8 | под расчет | |
ВО 13-284 ДУ | 20 | 110,00 | 750 | 315MA8 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 38 608.00 руб.