- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор EQ, DQ, ER, DR
Основные характеристики:
- диаметр рабочего колеса - от 200 до 1000 мм;
- максимальная производительность по воздуху - 36000 м3/ч;
- максимальное полное давление - 240 Па;
- регулирование производительности - до 100%;
- электродвигатель с внешним ротором.
Область применения:
Осевые вентиляторы большой мощности используются там, где необходимо подавать большое количество воздуха при наличии малых и средних аэродинамических сопротивлений. Системы общеобменной приточной и вытяжной вентиляции помещений общественных и производственных зданий и сооружений. Осевые вентиляторы большой мощности с квадратным входным устройством находят применение в системах приточной и вытяжной вентиляции ресторанов, спортивных залов, залов для проведения собраний, производственных и складских помещений, плавательных бассейнов и оранжерей. Осевые вентиляторы большой мощности с расположенными с двух сторон монтажными фланцами преимущественно используются для монтажа в круглых и прямоугольных каналах систем вентиляции, кондиционирования, холодильной и сушильной техники.Достоинства:
- Малая монтажная ширина;
- Возможность универсального применения;
- Возможность плавного регулирования в диапазоне 100% с помощью трансформаторных и электронных устройств;
- Монтаж может быть произведен быстро в любом положении;
- В серийном исполнении обеспечена защита электродвигателя с помощью термореле.
Корпус :
Корпуса осевых вентиляторов большой мощности изготовляются из оцинкованного стального листа и имеют синтетическое покрытие, полученное методом нанесения порошка в электростатическом поле.Рабочее колесо:
В осевых вентиляторах большой мощности устанавливаются рабочие колеса с лопатками, форма которых отвечает требованиям аэродинамики (в типоразмерах 200...300 - из оцинкованного и покрытого лаком стального листа, в типоразмерах 315...630-6 - из пластмассы и в типоразмерах 630-4...1000 - из алюминия). Рабочие колеса или крыльчатки смонтированы непосредственно на внешнем роторе электродвигателя и сбалансированы вместе с ним в соответствии с классом качества G 2,5 по DIN/ISO.Подключение к электрической сети:
Приводные электродвигатели имеют выведенный наружу кабель. Подключение к электрической сети осуществляется с помощью прилагаемой, но не подсоединенной клеммной коробки со степенью защиты IP 44.Направление вращения:
Направление вращения для исполнения ERA является правым, если смотреть со стороны забора воздуха, а для исполнения DRA - левым, если смотреть со стороны вывода кабеля.Характеристики производительности:
Характеристики для этого типового ряда получены при способе монтажа А (вход свободен, выход свободен) и отражают перепад давления Dpfa в зависимости от производительности по воздуху при исполнении с входным устройством и без решетки для защиты от прикосновения.Уровни шума:
На характеристиках производительности по воздуху (числа, обведенные окружностью) представлен средневзвешенный уровень звуковой мощности при свободном входном устройстве LWA6.
Средневзвешенный уровень звуковой мощности снаружи вентилятора на расстоянии 1 м можно определить приблизительно путем вычитания величины 7 дБ(А) из уровня звуковой мощности по шкале (А).
Необходимо учитывать, что отражения и характеристика помещения, а также собственные частоты по-разному влияют на величину уровня звукового давления.
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Исполнение | Фаза | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER | 2 | 0,07 | 2500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 2 | 0,07 | 2500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
ER | 2 | 0,03 | 1500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 2 | 0,03 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
ER | 2,5 | 0,14 | 2500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 2,5 | 0,14 | 2500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
ER | 2,5 | 0,06 | 1500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 2,5 | 0,06 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
ER | 3 | 0,22 | 2500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 3 | 0,22 | 2500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
ER | 3 | 0,10 | 1500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 3 | 0,10 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
ER | 3,15 | 0,69 | 2500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 3,15 | 0,69 | 2500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 3,15 | 0,57 | 2500 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 3,15 | 0,57 | 2500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 3,15 | 0,12 | 1500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 3,15 | 0,12 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 3,15 | 0,12 | 1500 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 3,15 | 0,12 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 3,5 | 0,98 | 2500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 3,5 | 0,98 | 2500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 3,5 | 0,86 | 2500 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 3,5 | 0,86 | 2500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 3,5 | 0,15 | 1500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 3,5 | 0,15 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 3,5 | 0,15 | 1500 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 3,5 | 0,15 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 4 | 0,21 | 1500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 4 | 0,21 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 4 | 0,20 | 1500 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 4 | 0,20 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 4 | 0,10 | 750 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 4 | 0,10 | 750 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
ER | 4,5 | 0,33 | 1500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 4,5 | 0,33 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 4,5 | 0,33 | 1500 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 4,5 | 0,33 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 4,5 | 0,14 | 1000 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 4,5 | 0,14 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 4,5 | 0,13 | 1000 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 4,5 | 0,13 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 5 | 0,49 | 1500 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 5 | 0,49 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 5 | 0,41 | 1500 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 5 | 0,41 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 5 | 0,20 | 1000 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 5 | 0,20 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 5,6 | 0,81 | 1000 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 5,6 | 0,81 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 5,6 | 0,83 | 1000 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 5,6 | 0,83 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
ER | 5,6 | 0,38 | 1000 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 5,6 | 0,38 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 5,6 | 0,35 | 1000 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 5,6 | 0,35 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
DR | 6,3 | 2,15 | 1500 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 6,3 | 2,15 | 1500 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
ER | 6,3 | 0,53 | 1000 | фланцевое кольцо | 1 | не указана | |
EQ | 6,3 | 0,53 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 1 | не указана | |
DR | 6,3 | 0,50 | 1000 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 6,3 | 0,50 | 1000 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
DR | 7,1 | 0,87 | 750 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 7,1 | 0,87 | 750 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
DR | 7,1 | 0,49 | 750 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 7,1 | 0,49 | 750 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
DR | 8 | 1,30 | 750 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 8 | 1,33 | 750 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
DR | 8 | 0,75 | 750 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 8 | 0,75 | 750 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана | |
DR | 10 | 2,15 | 750 | фланцевое кольцо | 3 | не указана | |
DQ | 10 | 2,15 | 750 | кольцо квадратного сечения для крепления к стене | 3 | не указана |
Страна происхождения: Германия
Цена: не указана