- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Зонты приточно-вытяжные островного и пристенного типа серий ЗПВО и ЗПВП
Приточно – вытяжные зонты ЗВПО и ЗВПВ устанавливаются над тепловым оборудованием и являются важным элементом системы вентиляции. Предназначены для вытяжки воздуха над тепловым оборудованием и создания воздушной завесы, за счет системы притока.
Зонты оснащены съемными жироулавливающими лабиринтными фильтрами и краном для слива жира. Пристенное и центральное исполнение позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант вытяжного зонта.
Высота всех вытяжных зонтов – 450 мм. Могут комплектоваться освещением и отверстием под воздуховод.
Предлагаемое оборудование разбито на серии, которые определяют ширину изделия. Размер зонта подбирается индивидуально, исходя из размеров теплового оборудования.
Оборудование изготавливается из импортной шлифованной нержавеющей стали. Широкий размерный и модельный ряд.
Исполнение:
Зонты оснащены съемными жироулавливающими лабиринтными фильтрами и краном для слива жира. Пристенное и центральное исполнение позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант вытяжного зонта.
Высота всех вытяжных зонтов – 450 мм. Могут комплектоваться освещением и отверстием под воздуховод.
Предлагаемое оборудование разбито на серии, которые определяют ширину изделия. Размер зонта подбирается индивидуально, исходя из размеров теплового оборудования.
Оборудование изготавливается из импортной шлифованной нержавеющей стали. Широкий размерный и модельный ряд.
Исполнение:
- ЗПВО - основного исполнения;
- ЗПВОл - основного исполнения с подсветкой;
- ЗПВП - пристенного исполнения;
- ЗПВПл - пристенного исполнения с подсветкой;
Врезка патрубка не входит в указанную цену
Технические характеристики
Показать
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип | Наличие подсветки | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗПВО-1112 | 1100 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1212 | 1200 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1512 | 1500 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1612 | 1600 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2012 | 2000 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2212 | 2200 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2512 | 2500 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2612 | 2600 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3012 | 3000 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3212 | 3200 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3512 | 3500 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3612 | 3600 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-4012 | 4000 | 1200 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1414 | 1400 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1514 | 1500 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1614 | 1600 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2014 | 2000 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2214 | 2200 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2514 | 2500 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2614 | 2600 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3014 | 3000 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3214 | 3200 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3514 | 3500 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3614 | 3600 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-4014 | 4000 | 1400 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1516 | 1500 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1616 | 1600 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2016 | 2000 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2216 | 2200 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2516 | 2500 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2616 | 2600 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3016 | 3000 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3216 | 3200 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3516 | 3500 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3616 | 3600 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-4016 | 4000 | 1600 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1718 | 1700 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1818 | 1800 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2018 | 2000 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2218 | 2200 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2518 | 2500 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2618 | 2600 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3018 | 3000 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3218 | 3200 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3518 | 3500 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3618 | 3600 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-4018 | 4000 | 1800 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1920 | 1900 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2020 | 2000 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2220 | 2200 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2520 | 2500 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-2620 | 2600 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3020 | 3000 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3220 | 3200 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3520 | 3500 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-3620 | 3600 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-4020 | 4000 | 2000 | 450 | Островной | нет | не указана | |
ЗПВО-1112 | 1100 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-1212 | 1200 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-1512 | 1500 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-1612 | 1600 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-2012 | 2000 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-2212 | 2200 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-2512 | 2500 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-2612 | 2600 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-3012 | 3000 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-3212 | 3200 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-3512 | 3500 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-3612 | 3600 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВО-4012 | 4000 | 1200 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-1414 | 1400 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-1514 | 1500 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-1614 | 1600 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2014 | 2000 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2214 | 2200 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2514 | 2500 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2614 | 2600 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3014 | 3000 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3214 | 3200 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3514 | 3500 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3614 | 3600 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-4014 | 4000 | 1400 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-1516 | 1500 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-1616 | 1600 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2016 | 2000 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2216 | 2200 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2516 | 2500 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2616 | 2600 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3016 | 3000 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3216 | 3200 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3516 | 3500 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3616 | 3600 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-4016 | 4000 | 1600 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-1718 | 1700 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-1818 | 1800 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2018 | 2000 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2218 | 2200 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2518 | 2500 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2618 | 2600 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3018 | 3000 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3218 | 3200 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3518 | 3500 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3618 | 3600 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-4018 | 4000 | 1800 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-1920 | 1900 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2020 | 2000 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2220 | 2200 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2520 | 2500 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-2620 | 2600 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3020 | 3000 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3220 | 3200 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3520 | 3500 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-3620 | 3600 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВОл-4020 | 4000 | 2000 | 450 | Островной | да | не указана | |
ЗПВП-908 | 800 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-909 | 900 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-910 | 1000 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-911 | 1100 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-912 | 1200 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-913 | 1300 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-914 | 1400 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-915 | 1500 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-916 | 1600 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-917 | 1700 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-918 | 1800 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-919 | 1900 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-920 | 2000 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-921 | 2100 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-922 | 2200 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-923 | 2300 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-924 | 2400 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-925 | 2500 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-926 | 2600 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-927 | 2700 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-928 | 2800 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-929 | 2900 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-930 | 3000 | 900 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1108 | 800 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1109 | 900 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1110 | 1000 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1111 | 1100 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1112 | 1200 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1113 | 1300 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1114 | 1400 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1115 | 1500 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1116 | 1600 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1117 | 1700 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1118 | 1800 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1119 | 1900 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1120 | 2000 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1121 | 2100 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1122 | 2200 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1123 | 2300 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1124 | 2400 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1125 | 2500 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1126 | 2600 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1127 | 2700 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1128 | 2800 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1129 | 2900 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВП-1130 | 3000 | 1100 | 450 | Пристенный | нет | не указана | |
ЗПВПл-908 | 800 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-909 | 900 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-910 | 1000 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-911 | 1100 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-912 | 1200 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-913 | 1300 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-914 | 1400 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-915 | 1500 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-916 | 1600 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-917 | 1700 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-918 | 1800 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-919 | 1900 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-920 | 2000 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-921 | 2100 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-922 | 2200 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-923 | 2300 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-924 | 2400 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-925 | 2500 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-926 | 2600 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-927 | 2700 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-928 | 2800 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-929 | 2900 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-930 | 3000 | 900 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1108 | 800 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1109 | 900 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1110 | 1000 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1111 | 1100 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1112 | 1200 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1113 | 1300 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1114 | 1400 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1115 | 1500 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1116 | 1600 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1117 | 1700 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1118 | 1800 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1119 | 1900 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1120 | 2000 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1121 | 2100 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1122 | 2200 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1123 | 2300 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1124 | 2400 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1125 | 2500 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1126 | 2600 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1127 | 2700 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1128 | 2800 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1129 | 2900 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана | |
ЗПВПл-1130 | 3000 | 1100 | 450 | Пристенный | да | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана