- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Туннельные вентиляторы FTDA-REV
Уникальность вентилятора FTDA-REV в том, что он может одновременно:
- использоваться для работы в системах общепромышленной вентиляции при проветривании станций и перегонных туннелей метрополитенов, автодорожных туннелей;
- осуществлять отвод тепла и дыма за пределы сооружений туннелей с целью проведения спасательных работ и тушения пожаров;
- быстро изменять направление воздушного потока в зависимости от конкретной ситуации в туннеле, времени суток, плотности людей.
- температура воздуха +20°С;
- влажность воздуха 65%;
- абсолютное атмосферное давление 760 мм ртутного столба;
- плотность воздуха 1,2 кг/м³
Сопутствующие товары
- конус входной с сеткой FTDZ-31,
- обратный фланец FTDZ-44,
- плоский фланец с сеткой FTDZ-45,
- опора вентилятора FTDZ-36,
- защитная сетка,
- выключатель безопасности FTDZ-77,
- вставка гибкая FTDZ-11
- лопатки
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/час | Полное давление,Па до | Класс нагревостойкости изоляции обмоток эл/двигателя по ГОСТ 8865 | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 22 500.00 | |
FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 26 592.00 | |
FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 31 478.00 | |
FTDA-REV-071-6-21 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 33 970.00 | |
FTDA-REV-071-6-28 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 34 819.00 | |
FTDA-REV-080-6-14 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 38 020.00 | |
FTDA-REV-080-6-22 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 41 220.00 | |
FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 25 856.00 | |
FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 28 858.00 | |
FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 33 658.00 | |
FTDA-REV-071-6-21 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 35 216.00 | |
FTDA-REV-071-6-28 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 36 830.00 | |
FTDA-REV-080-6-14 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 39 492.00 | |
FTDA-REV-080-6-22 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 41 333.00 | |
FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 33 687.00 | |
FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 39 336.00 | |
FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 43 953.00 | |
FTDA-REV-071-6-21 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 46 374.00 | |
FTDA-REV-071-6-28 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 47 917.00 | |
FTDA-REV-080-6-14 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 52 109.00 | |
FTDA-REV-080-6-22 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 53 624.00 | |
FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 24 568.00 | |
FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 27 414.00 | |
FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 31 973.00 | |
FTDA-REV-071-6-15 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 33 460.00 | |
FTDA-REV-071-6-25 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 34 989.00 | |
FTDA-REV-080-6-15 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 37 524.00 | |
FTDA-REV-080-6-20 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 39 266.00 | |
FTDA-REV-050-6-32 | 5 | 1,5 | 7900 | 110 | H | 32 002.00 | |
FTDA-REV-063-6-20 | 6,3 | 1,5 | 14100 | 140 | H | 37 368.00 | |
FTDA-REV-063-6-30 | 6,3 | 2,2 | 15500 | 170 | H | 41 758.00 | |
FTDA-REV-071-6-15 | 7,1 | 2,2 | 16200 | 160 | H | 44 052.00 | |
FTDA-REV-071-6-25 | 7,1 | 3 | 20800 | 190 | H | 45 524.00 | |
FTDA-REV-080-6-15 | 8 | 3 | 20300 | 160 | H | 49 503.00 | |
FTDA-REV-080-6-20 | 8 | 4 | 24600 | 200 | H | 50 948.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 22 500.00 руб.