- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор ВКРК
Общие сведения
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Диаметры рабочих колес – 0,95Dном.; Dном.; 1,05Dном.; 1,1Dном.
- ТУ 4861 -007- 42907872-02 «Вентиляторы радиальные»
- ТУ 4861 -004- 42907872-01 «Вентиляторы радиальные, исполнение взрывозащищенное»
- Используются в системах вентиляции сооружений, устанавливаются на кровле
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов
материал | углеродистая сталь
|
нержавеющая сталь
|
варианты исполнения ВКР | общего назначения | коррозионностойкий |
max t перемещаемой среды | 80°С | |
наличие твердых примесей | не более 0,1 г/м3 | |
дополнительные условия эксплуатации для взрывозащищенного исполнения ВР | ||
категории взрывоопасной смеси | IIA, IIB | |
группы взрывоопасной смеси | Т1 — Т4 | |
классы взрывоопасных зон помещения | ВIа, ВIб, ВIг, ВIIа |
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 1872 | углеродистая сталь | 14 497.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 1872 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 1872 | разнородные металлы | 17 395.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 1872 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 1872 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2196 | углеродистая сталь | 14 497.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2196 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2196 | разнородные металлы | 17 395.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2196 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2196 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2520 | углеродистая сталь | 14 497.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2520 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2520 | разнородные металлы | 17 395.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2520 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2520 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2880 | углеродистая сталь | 14 497.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2880 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2880 | разнородные металлы | 17 395.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2880 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2880 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2880 | углеродистая сталь | 14 497.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2880 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2880 | разнородные металлы | 17 395.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2880 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 2880 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 3384 | углеродистая сталь | 14 497.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 3384 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 3384 | разнородные металлы | 17 395.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 3384 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,25 | 1500 | 3384 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,37 | 1500 | 3960 | углеродистая сталь | 15 428.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,37 | 1500 | 3960 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,37 | 1500 | 3960 | разнородные металлы | 18 506.00 | |
ВКРК | 3,55 | 0,37 | 1500 | 3960 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,37 | 1500 | 3960 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,55 | 1500 | 4680 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 0,55 | 1500 | 4680 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 3,55 | 1,50 | 3000 | углеродистая сталь | 20 729.00 | ||
ВКРК | 3,55 | 1,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 3,55 | 1,50 | 3000 | разнородные металлы | 26 344.00 | ||
ВКРК | 3,55 | 1,50 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 3,55 | 1,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 3,55 | 2,20 | 3000 | углеродистая сталь | 20 729.00 | ||
ВКРК | 3,55 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 3,55 | 2,20 | 3000 | разнородные металлы | 26 344.00 | ||
ВКРК | 3,55 | 2,20 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 3,55 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 2664 | углеродистая сталь | 17 157.00 | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 2664 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 2664 | разнородные металлы | 20 596.00 | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 2664 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 2664 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3132 | углеродистая сталь | 17 157.00 | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3132 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3132 | разнородные металлы | 20 596.00 | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3132 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3132 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3600 | углеродистая сталь | 17 157.00 | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3600 | разнородные металлы | 20 596.00 | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3600 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,18 | 1000 | 3600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,25 | 1000 | 4320 | углеродистая сталь | 17 157.00 | |
ВКРК | 4 | 0,25 | 1000 | 4320 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,25 | 1000 | 4320 | разнородные металлы | 20 596.00 | |
ВКРК | 4 | 0,25 | 1000 | 4320 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,25 | 1000 | 4320 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | 17 157.00 | ||
ВКРК | 4 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | 20 596.00 | ||
ВКРК | 4 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 0,37 | 1000 | углеродистая сталь | 17 157.00 | ||
ВКРК | 4 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 0,37 | 1000 | разнородные металлы | 20 596.00 | ||
ВКРК | 4 | 0,37 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 0,37 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 0,37 | 1500 | 4104 | углеродистая сталь | 17 157.00 | |
ВКРК | 4 | 0,37 | 1500 | 4104 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,37 | 1500 | 4104 | разнородные металлы | 20 596.00 | |
ВКРК | 4 | 0,37 | 1500 | 4104 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,37 | 1500 | 4104 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,55 | 1500 | 4860 | углеродистая сталь | 17 157.00 | |
ВКРК | 4 | 0,55 | 1500 | 4860 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,55 | 1500 | 4860 | разнородные металлы | 20 596.00 | |
ВКРК | 4 | 0,55 | 1500 | 4860 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,55 | 1500 | 4860 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,75 | 1500 | 5652 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,75 | 1500 | 5652 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,75 | 1500 | 6480 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 0,75 | 1500 | 6480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | 24 444.00 | ||
ВКРК | 4 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | 27 246.00 | ||
ВКРК | 4 | 3,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 4,00 | 3000 | углеродистая сталь | 24 444.00 | ||
ВКРК | 4 | 4,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 4,00 | 3000 | разнородные металлы | 27 246.00 | ||
ВКРК | 4 | 4,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 4 | 4,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 0,18 | 1000 | 3960 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,18 | 1000 | 3960 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,25 | 1000 | 4500 | углеродистая сталь | 17 860.00 | |
ВКРК | 4,5 | 0,25 | 1000 | 4500 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,25 | 1000 | 4500 | разнородные металлы | 21 442.00 | |
ВКРК | 4,5 | 0,25 | 1000 | 4500 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,25 | 1000 | 4500 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 5292 | углеродистая сталь | 17 860.00 | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 5292 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 5292 | разнородные металлы | 21 442.00 | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 5292 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 5292 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 6120 | углеродистая сталь | 17 860.00 | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 6120 | разнородные металлы | 21 442.00 | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 6120 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,37 | 1000 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 17 860.00 | ||
ВКРК | 4,5 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 21 442.00 | ||
ВКРК | 4,5 | 0,55 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 0,75 | 1500 | 6120 | углеродистая сталь | 17 860.00 | |
ВКРК | 4,5 | 0,75 | 1500 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,75 | 1500 | 6120 | разнородные металлы | 21 442.00 | |
ВКРК | 4,5 | 0,75 | 1500 | 6120 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 0,75 | 1500 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 1,10 | 1500 | 7020 | углеродистая сталь | 19 295.00 | |
ВКРК | 4,5 | 1,10 | 1500 | 7020 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 1,10 | 1500 | 7020 | разнородные металлы | 23 161.00 | |
ВКРК | 4,5 | 1,10 | 1500 | 7020 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 1,10 | 1500 | 7020 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 1,50 | 1500 | 8136 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 1,50 | 1500 | 8136 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 1,50 | 1500 | 9360 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 1,50 | 1500 | 9360 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 4,5 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | 29 906.00 | ||
ВКРК | 4,5 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 5,50 | 3000 | разнородные металлы | 34 181.00 | ||
ВКРК | 4,5 | 5,50 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | 29 906.00 | ||
ВКРК | 4,5 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 7,50 | 3000 | разнородные металлы | 34 181.00 | ||
ВКРК | 4,5 | 7,50 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 4,5 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 5 | 0,37 | 1000 | 5400 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,37 | 1000 | 5400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 6120 | углеродистая сталь | 20 074.00 | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 6120 | разнородные металлы | 24 083.00 | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 6120 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 6120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 7200 | углеродистая сталь | 20 074.00 | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 7200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 7200 | разнородные металлы | 24 083.00 | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 7200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,55 | 1000 | 7200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,75 | 1000 | 9000 | углеродистая сталь | 20 074.00 | |
ВКРК | 5 | 0,75 | 1000 | 9000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,75 | 1000 | 9000 | разнородные металлы | 24 083.00 | |
ВКРК | 5 | 0,75 | 1000 | 9000 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5 | 0,75 | 1000 | 9000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 1,10 | 1500 | 8640 | углеродистая сталь | 20 074.00 | |
ВКРК | 5 | 1,10 | 1500 | 8640 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 1,10 | 1500 | 8640 | разнородные металлы | 24 083.00 | |
ВКРК | 5 | 1,10 | 1500 | 8640 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5 | 1,10 | 1500 | 8640 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 1,50 | 1500 | 9720 | углеродистая сталь | 20 074.00 | |
ВКРК | 5 | 1,50 | 1500 | 9720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 1,50 | 1500 | 9720 | разнородные металлы | 24 083.00 | |
ВКРК | 5 | 1,50 | 1500 | 9720 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5 | 1,50 | 1500 | 9720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 2,20 | 1500 | 11520 | углеродистая сталь | 21 765.00 | |
ВКРК | 5 | 2,20 | 1500 | 11520 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 2,20 | 1500 | 11520 | разнородные металлы | 26 135.00 | |
ВКРК | 5 | 2,20 | 1500 | 11520 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5 | 2,20 | 1500 | 11520 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 3,00 | 1500 | 13320 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5 | 3,00 | 1500 | 13320 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7920 | углеродистая сталь | 24 558.00 | |
ВКРК | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7920 | разнородные металлы | 29 469.00 | |
ВКРК | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7920 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 0,55 | 1000 | 7920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 0,75 | 1000 | 9000 | углеродистая сталь | 24 558.00 | |
ВКРК | 5,6 | 0,75 | 1000 | 9000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 0,75 | 1000 | 9000 | разнородные металлы | 29 469.00 | |
ВКРК | 5,6 | 0,75 | 1000 | 9000 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 0,75 | 1000 | 9000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 1,10 | 1000 | 10440 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 1,10 | 1000 | 10440 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 1,50 | 1000 | 12240 | углеродистая сталь | 25 536.00 | |
ВКРК | 5,6 | 1,50 | 1000 | 12240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 1,50 | 1000 | 12240 | разнородные металлы | 30 647.00 | |
ВКРК | 5,6 | 1,50 | 1000 | 12240 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 1,50 | 1000 | 12240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 2,20 | 1500 | 11880 | углеродистая сталь | 25 536.00 | |
ВКРК | 5,6 | 2,20 | 1500 | 11880 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 2,20 | 1500 | 11880 | разнородные металлы | 30 647.00 | |
ВКРК | 5,6 | 2,20 | 1500 | 11880 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 2,20 | 1500 | 11880 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 3,00 | 1500 | 13680 | углеродистая сталь | 27 170.00 | |
ВКРК | 5,6 | 3,00 | 1500 | 13680 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 3,00 | 1500 | 13680 | разнородные металлы | 32 614.00 | |
ВКРК | 5,6 | 3,00 | 1500 | 13680 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 3,00 | 1500 | 13680 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 4,00 | 1500 | 15840 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 4,00 | 1500 | 15840 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 5,50 | 1500 | 18720 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 5,6 | 5,50 | 1500 | 18720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 1,10 | 1000 | 10800 | углеродистая сталь | 29 051.00 | |
ВКРК | 6,3 | 1,10 | 1000 | 10800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 1,10 | 1000 | 10800 | разнородные металлы | 34 856.00 | |
ВКРК | 6,3 | 1,10 | 1000 | 10800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 1,10 | 1000 | 10800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 1,50 | 1000 | 12960 | углеродистая сталь | 31 369.00 | |
ВКРК | 6,3 | 1,50 | 1000 | 12960 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 1,50 | 1000 | 12960 | разнородные металлы | 37 639.00 | |
ВКРК | 6,3 | 1,50 | 1000 | 12960 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 1,50 | 1000 | 12960 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 2,20 | 1000 | 15480 | углеродистая сталь | 31 369.00 | |
ВКРК | 6,3 | 2,20 | 1000 | 15480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 2,20 | 1000 | 15480 | разнородные металлы | 37 639.00 | |
ВКРК | 6,3 | 2,20 | 1000 | 15480 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 2,20 | 1000 | 15480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 3,00 | 1000 | 17280 | углеродистая сталь | 29 821.00 | |
ВКРК | 6,3 | 3,00 | 1000 | 17280 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | 35 796.00 | ||
ВКРК | 6,3 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 6,3 | 3,00 | 1500 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВКРК | 6,3 | 3,00 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 6,3 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 6,3 | 4,00 | 1500 | 16200 | углеродистая сталь | 29 821.00 | |
ВКРК | 6,3 | 4,00 | 1500 | 16200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 4,00 | 1500 | 16200 | разнородные металлы | 35 796.00 | |
ВКРК | 6,3 | 4,00 | 1500 | 16200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 4,00 | 1500 | 16200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 5,50 | 1500 | 19800 | углеродистая сталь | 32 899.00 | |
ВКРК | 6,3 | 5,50 | 1500 | 19800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 5,50 | 1500 | 19800 | разнородные металлы | 39 492.00 | |
ВКРК | 6,3 | 5,50 | 1500 | 19800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 5,50 | 1500 | 19800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 7,50 | 1500 | 23400 | углеродистая сталь | 32 899.00 | |
ВКРК | 6,3 | 7,50 | 1500 | 23400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 7,50 | 1500 | 23400 | разнородные металлы | 39 492.00 | |
ВКРК | 6,3 | 7,50 | 1500 | 23400 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 7,50 | 1500 | 23400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 11,00 | 1500 | 27000 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 6,3 | 11,00 | 1500 | 27000 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 1,50 | 1000 | углеродистая сталь | 34 694.00 | ||
ВКРК | 7,1 | 1,50 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 7,1 | 1,50 | 1000 | разнородные металлы | 41 677.00 | ||
ВКРК | 7,1 | 1,50 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 7,1 | 1,50 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 7,1 | 2,20 | 1000 | 16200 | углеродистая сталь | 34 694.00 | |
ВКРК | 7,1 | 2,20 | 1000 | 16200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 2,20 | 1000 | 16200 | разнородные металлы | 41 677.00 | |
ВКРК | 7,1 | 2,20 | 1000 | 16200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 2,20 | 1000 | 16200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 3,00 | 1000 | 18720 | углеродистая сталь | 40 375.00 | |
ВКРК | 7,1 | 3,00 | 1000 | 18720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 3,00 | 1000 | 18720 | разнородные металлы | 45 011.00 | |
ВКРК | 7,1 | 3,00 | 1000 | 18720 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 3,00 | 1000 | 18720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 4,00 | 1000 | 21600 | углеродистая сталь | 40 375.00 | |
ВКРК | 7,1 | 4,00 | 1000 | 21600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 4,00 | 1000 | 21600 | разнородные металлы | 45 011.00 | |
ВКРК | 7,1 | 4,00 | 1000 | 21600 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 4,00 | 1000 | 21600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 5,50 | 1000 | 25200 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 5,50 | 1000 | 25200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | 51 775.00 | ||
ВКРК | 7,1 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 7,1 | 5,50 | 1500 | разнородные металлы | 69 208.00 | ||
ВКРК | 7,1 | 5,50 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 7,1 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 7,1 | 7,50 | 1500 | 24480 | углеродистая сталь | 51 775.00 | |
ВКРК | 7,1 | 7,50 | 1500 | 24480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 7,50 | 1500 | 24480 | разнородные металлы | 69 208.00 | |
ВКРК | 7,1 | 7,50 | 1500 | 24480 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 7,50 | 1500 | 24480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 11,00 | 1500 | 28800 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 11,00 | 1500 | 28800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 15,00 | 1500 | 33120 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 15,00 | 1500 | 33120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 15,00 | 1500 | 37800 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВКРК | 7,1 | 15,00 | 1500 | 37800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВКРК | 8 | 2,20 | 750 | углеродистая сталь | 43 558.00 | ||
ВКРК | 8 | 2,20 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВКРК | 8 | 2,20 | 750 | разнородные металлы | 52 269.00 | ||
ВКРК | 8 | 2,20 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВКРК | 8 | 2,20 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
