- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Водяные воздухонагреватели WH для прямоугольных каналов
Водяные обогреватели (воздухонагреватели) WH для прямоугольных каналов предназначены для нагрева воздуха до определенной температуры и применяются в канальных системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Теплопроизводитительность, кВт | Расход воды, м3/ч | Расход воздуха, м3/ч | Температура воздуха на выходе, °C | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
WH 30-15/2 | 14,04 | 0,52 | 980 | 18 | под расчет |
WH 40-20/2 | 18,57 | 0,81 | 1150 | 18 | под расчет |
WH 50-25/2 | 29,06 | 1,27 | 1800 | 18 | под расчет |
WH 50-30/2 | 34,71 | 1,51 | 2150 | 18 | под расчет |
WH 60-30/2 | 41,97 | 1,83 | 2600 | 18 | под расчет |
WH 60-35/2 | 48,75 | 2,13 | 3020 | 18 | под расчет |
WH 40-40/2 | 65,06 | 2,84 | 4030 | 18 | под расчет |
WH 80-50/2 | 92,83 | 4,05 | 5750 | 18 | под расчет |
WH 90-50/2 | 104,61 | 4,57 | 6480 | 18 | под расчет |
WH 100-50/2 | 116,26 | 5,07 | 7200 | 18 | под расчет |
WH 30-15/3 | 19,8 | 0,83 | 1180 | 18 | под расчет |
WH 40-20/3 | 28,26 | 1,27 | 1440 | 18 | под расчет |
WH 50-25/3 | 44,15 | 1,98 | 2250 | 18 | под расчет |
WH 50-30/3 | 52,98 | 2,37 | 2700 | 18 | под расчет |
WH 60-30/3 | 63,58 | 2,84 | 3240 | 18 | под расчет |
WH 60-35/3 | 74,18 | 3,32 | 3780 | 18 | под расчет |
WH 40-40/3 | 98,9 | 4,43 | 5040 | 18 | под расчет |
WH 80-50/3 | 141,29 | 6,32 | 7200 | 18 | под расчет |
WH 90-50/3 | 158,95 | 7,12 | 8100 | 18 | под расчет |
WH 100-50/3 | 176,61 | 7,91 | 9000 | 18 | под расчет |
Цена: под расчет