- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Фреоновый воздухоохладитель DXRE
Фреоновый воздухоохладитель DXRE предназначен для центральных систем кондиционирования, а также для зональных систем, когда требуется охлаждать воздух для отдельных помещений.
Преимущества:- 8 типоразмеров
- Одинаковая модель для левостороннего и правостороннего подключения (переворачиваемый теплообменник)
- Поддон для конденсата из нержавеющей стали.
- Каплеотделитель может быть установлен независимо от направления воздушного потока
- Легкосъемный поддон для простоты обслуживания
- Корпус изготовлен из листовой стали с коррозионностойким алюцинковым покрытием.
- Теплообменник из медных трубок с алюминиевым оребрением.
- Максимальное рабочее давление: 2.8 MПа (28 Бар).
DXRE предназначен для установки в горизонтальных воздуховодах с воздушным потоком в любом направлении (переворачиваемый теплообменник).
Рекомендуется устанавливать каплеотделитель DE (доп. принадлежность) на выходной стороне теплообменника, если скорость воздушного потока превышает 2.5 м/с. Это предотвратит унос водяных капель воздушным потоком в систему воздуховодов.
Принадлежности:
- DE - Каплеотделитель
Цены рассчитаны по курсу евро, равному 43,47 на дату формирования прайс-листа (13.09.2013).
Технические характеристики
Показать
Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Расход воздуха, м3/ч | Аэродинамическое сопрот, Па | Температура воздуха на входе, °C | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRE 40-20-3-2,5 | 400 | 200 | 575 | 32 | 25 | под расчет | |
DXRE 40-20-3-2,5 | 400 | 200 | 575 | 36 | 30 | под расчет | |
DXRE 40-20-3-2,5 | 400 | 200 | 865 | 60 | 25 | под расчет | |
DXRE 40-20-3-2,5 | 400 | 200 | 865 | 68 | 30 | под расчет | |
DXRE 40-20-3-2,5 | 400 | 200 | 1150 | 91 | 25 | под расчет | |
DXRE 40-20-3-2,5 | 400 | 200 | 1150 | 107 | 30 | под расчет | |
DXRE 50-25-3-2,5 | 500 | 250 | 900 | 32 | 25 | под расчет | |
DXRE 50-25-3-2,5 | 500 | 250 | 900 | 36 | 30 | под расчет | |
DXRE 50-25-3-2,5 | 500 | 250 | 1350 | 60 | 25 | под расчет | |
DXRE 50-25-3-2,5 | 500 | 250 | 1350 | 69 | 30 | под расчет | |
DXRE 50-25-3-2,5 | 500 | 250 | 1800 | 92 | 25 | под расчет | |
DXRE 50-25-3-2,5 | 500 | 250 | 1800 | 108 | 30 | под расчет | |
DXRE 50-30-3-2,5 | 500 | 300 | 1080 | 32 | 25 | под расчет | |
DXRE 50-30-3-2,5 | 500 | 300 | 1080 | 36 | 30 | под расчет | |
DXRE 50-30-3-2,5 | 500 | 300 | 1620 | 62 | 25 | под расчет | |
DXRE 50-30-3-2,5 | 500 | 300 | 1620 | 700 | 30 | под расчет | |
DXRE 50-30-3-2,5 | 500 | 300 | 2160 | 97 | 25 | под расчет | |
DXRE 50-30-3-2,5 | 500 | 300 | 2160 | 110 | 30 | под расчет | |
DXRE 60-30-3-2,5 | 600 | 300 | 1300 | 33 | 25 | под расчет | |
DXRE 60-30-3-2,5 | 600 | 300 | 1300 | 37 | 30 | под расчет | |
DXRE 60-30-3-2,5 | 600 | 300 | 1950 | 63 | 25 | под расчет | |
DXRE 60-30-3-2,5 | 600 | 300 | 1950 | 71 | 30 | под расчет | |
DXRE 60-30-3-2,5 | 600 | 300 | 2600 | 99 | 25 | под расчет | |
DXRE 60-30-3-2,5 | 600 | 300 | 2600 | 112 | 30 | под расчет | |
DXRE 60-35-3-2,5 | 600 | 350 | 1510 | 32 | 25 | под расчет | |
DXRE 60-35-3-2,5 | 600 | 350 | 1510 | 36 | 30 | под расчет | |
DXRE 60-35-3-2,5 | 600 | 350 | 2270 | 62 | 25 | под расчет | |
DXRE 60-35-3-2,5 | 600 | 350 | 2270 | 70 | 30 | под расчет | |
DXRE 60-35-3-2,5 | 600 | 350 | 3025 | 97 | 25 | под расчет | |
DXRE 60-35-3-2,5 | 600 | 350 | 3025 | 110 | 30 | под расчет | |
DXRE 70-40-3-2,5 | 700 | 400 | 2015 | 40 | 25 | под расчет | |
DXRE 70-40-3-2,5 | 700 | 400 | 2015 | 44 | 30 | под расчет | |
DXRE 70-40-3-2,5 | 700 | 400 | 3020 | 72 | 25 | под расчет | |
DXRE 70-40-3-2,5 | 700 | 400 | 3020 | 83 | 30 | под расчет | |
DXRE 70-40-3-2,5 | 700 | 400 | 4030 | 112 | 25 | под расчет | |
DXRE 70-40-3-2,5 | 700 | 400 | 4030 | 130 | 30 | под расчет | |
DXRE 80-50-3-2,5 | 800 | 500 | 2880 | 39 | 25 | под расчет | |
DXRE 80-50-3-2,5 | 800 | 500 | 2880 | 44 | 30 | под расчет | |
DXRE 80-50-3-2,5 | 800 | 500 | 4320 | 73 | 25 | под расчет | |
DXRE 80-50-3-2,5 | 800 | 500 | 4320 | 84 | 30 | под расчет | |
DXRE 80-50-3-2,5 | 800 | 500 | 5760 | 113 | 25 | под расчет | |
DXRE 80-50-3-2,5 | 800 | 500 | 5760 | 131 | 30 | под расчет | |
DXRE 100-50-3-2,5 | 1000 | 500 | 3600 | 40 | 25 | под расчет | |
DXRE 100-50-3-2,5 | 1000 | 500 | 3600 | 45 | 30 | под расчет | |
DXRE 100-50-3-2,5 | 1000 | 500 | 5400 | 74 | 25 | под расчет | |
DXRE 100-50-3-2,5 | 1000 | 500 | 5400 | 86 | 30 | под расчет | |
DXRE 100-50-3-2,5 | 1000 | 500 | 7200 | 116 | 25 | под расчет | |
DXRE 100-50-3-2,5 | 1000 | 500 | 7200 | 134 | 30 | под расчет |
Страна происхождения: Швеция
Цена: под расчет