- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Водяной воздухоохладитель PGK
Водяной воздухоохладитель PGK предназначен для установки в прямоугольных воздуховодах. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Тепло-обменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Воздуховыпускной клапан и сливной вентиль входят в комплект поставки. Поддон для сбора конденсата выполнен из нержавеющей стали и снабжен патрубком для отвода конденсата (R1/2”). Макс. рабочее давление 1,6 МПа (16 бар). Гидравлические подключения осуществляются слева или справа. Имеются две сервисные дверцы для проведения чистки и технического обслуживания.
Каплеотделитель DE заказывается отдельно и рекомендуется при скорости воздушного потока более 2,5 м/с.
Электрические принадлежности:
Каплеотделитель DE заказывается отдельно и рекомендуется при скорости воздушного потока более 2,5 м/с.
Электрические принадлежности:
- AQUA 24TF - Регулятор температуры для водяного нагревателя
- Optigo - Контроллер
- RVA - Электропривод водяного клапана
- TG-A130 - Поверхностный датчик температуры
- TG-K - Канальный датчик температуры
- ZTV - Водяной клапан
- DE - Каплеотделитель
Цены рассчитаны по курсу евро, равному 43,47 на дату формирования прайс-листа (13.09.2013).
Технические характеристики
Показать
Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Расход воздуха, м3/ч | Аэродинамическое сопрот, Па | Температура воздуха на входе, °C | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGK 40-20-3-2,0 | 400 | 200 | 576 | 31 | 25 | под расчет | |
PGK 40-20-3-2,0 | 400 | 200 | 576 | 49 | 30 | под расчет | |
PGK 40-20-3-2,0 | 400 | 200 | 864 | 66 | 25 | под расчет | |
PGK 40-20-3-2,0 | 400 | 200 | 864 | 103 | 30 | под расчет | |
PGK 40-20-3-2,0 | 400 | 200 | 1152 | 113 | 25 | под расчет | |
PGK 40-20-3-2,0 | 400 | 200 | 1152 | 175 | 30 | под расчет | |
PGK 50-25-3-2,0 | 500 | 250 | 900 | 31 | 25 | под расчет | |
PGK 50-25-3-2,0 | 500 | 250 | 900 | 49 | 30 | под расчет | |
PGK 50-25-3-2,0 | 500 | 250 | 1350 | 66 | 25 | под расчет | |
PGK 50-25-3-2,0 | 500 | 250 | 1350 | 103 | 30 | под расчет | |
PGK 50-25-3-2,0 | 500 | 250 | 1800 | 113 | 25 | под расчет | |
PGK 50-25-3-2,0 | 500 | 250 | 1800 | 175 | 30 | под расчет | |
PGK 50-30-3-2,0 | 500 | 300 | 1080 | 31 | 25 | под расчет | |
PGK 50-30-3-2,0 | 500 | 300 | 1080 | 49 | 30 | под расчет | |
PGK 50-30-3-2,0 | 500 | 300 | 1620 | 66 | 25 | под расчет | |
PGK 50-30-3-2,0 | 500 | 300 | 1620 | 103 | 30 | под расчет | |
PGK 50-30-3-2,0 | 500 | 300 | 2160 | 113 | 25 | под расчет | |
PGK 50-30-3-2,0 | 500 | 300 | 2160 | 175 | 30 | под расчет | |
PGK 60-30-3-2,0 | 600 | 300 | 1296 | 31 | 25 | под расчет | |
PGK 60-30-3-2,0 | 600 | 300 | 1296 | 49 | 30 | под расчет | |
PGK 60-30-3-2,0 | 600 | 300 | 1944 | 66 | 25 | под расчет | |
PGK 60-30-3-2,0 | 600 | 300 | 1944 | 103 | 30 | под расчет | |
PGK 60-30-3-2,0 | 600 | 300 | 2592 | 113 | 25 | под расчет | |
PGK 60-30-3-2,0 | 600 | 300 | 2592 | 175 | 30 | под расчет | |
PGK 60-35-3-2,0 | 600 | 350 | 1512 | 31 | 25 | под расчет | |
PGK 60-35-3-2,0 | 600 | 350 | 1512 | 49 | 30 | под расчет | |
PGK 60-35-3-2,0 | 600 | 350 | 2268 | 66 | 25 | под расчет | |
PGK 60-35-3-2,0 | 600 | 350 | 2268 | 103 | 30 | под расчет | |
PGK 60-35-3-2,0 | 600 | 350 | 3024 | 113 | 25 | под расчет | |
PGK 60-35-3-2,0 | 600 | 350 | 3024 | 175 | 30 | под расчет | |
PGK 70-40-3-2,0 | 700 | 400 | 1920 | 47 | 25 | под расчет | |
PGK 70-40-3-2,0 | 700 | 400 | 1920 | 74 | 30 | под расчет | |
PGK 70-40-3-2,0 | 700 | 400 | 2880 | 91 | 25 | под расчет | |
PGK 70-40-3-2,0 | 700 | 400 | 2889 | 142 | 30 | под расчет | |
PGK 70-40-3-2,0 | 700 | 400 | 3840 | 142 | 25 | под расчет | |
PGK 70-40-3-2,0 | 700 | 400 | 3840 | 222 | 30 | под расчет | |
PGK 80-50-3-2,0 | 800 | 500 | 2743 | 47 | 25 | под расчет | |
PGK 80-50-3-2,0 | 800 | 500 | 2743 | 74 | 30 | под расчет | |
PGK 80-50-3-2,0 | 800 | 500 | 4115 | 91 | 25 | под расчет | |
PGK 80-50-3-2,0 | 800 | 500 | 4115 | 142 | 30 | под расчет | |
PGK 80-50-3-2,0 | 800 | 500 | 5486 | 142 | 25 | под расчет | |
PGK 80-50-3-2,0 | 800 | 500 | 5486 | 222 | 30 | под расчет | |
PGK 100-50-3-2,0 | 1000 | 500 | 3429 | 47 | 25 | под расчет | |
PGK 100-50-3-2,0 | 1000 | 500 | 3429 | 74 | 30 | под расчет | |
PGK 100-50-3-2,0 | 1000 | 500 | 5144 | 91 | 25 | под расчет | |
PGK 100-50-3-2,0 | 1000 | 500 | 5144 | 142 | 30 | под расчет | |
PGK 100-50-3-2,0 | 1000 | 500 | 6858 | 142 | 25 | под расчет | |
PGK 100-50-3-2,0 | 1000 | 500 | 6858 | 222 | 30 | под расчет |
Страна происхождения: Швеция
Цена: под расчет