- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Вентилятор ВРП 122-40
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Материал | Исполнение | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРП 122-40 | 2,5 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 12 624.00 | |
ВРП 122-40 | 2,5 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 2,5 | 0,55 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 17 374.00 | |
ВРП 122-40 | 2,5 | 0,55 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 2,5 | 0,55 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 12 979.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 0,25 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 12 979.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 0,25 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 18 679.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 0,25 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 0,25 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,10 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 15 038.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,10 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,10 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 21 688.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,10 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,10 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 15 038.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 21 688.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,50 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 1,50 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 2,20 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 15 038.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 2,20 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 21 688.00 | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 2,20 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 3,15 | 2,20 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 15 675.00 | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 25 527.00 | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,55 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 15 675.00 | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,75 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 25 527.00 | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,75 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 22 677.00 | |
ВРП 122-40 | 4 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 5,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 35 027.00 | |
ВРП 122-40 | 4 | 5,50 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 22 677.00 | |
ВРП 122-40 | 4 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 7,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 35 027.00 | |
ВРП 122-40 | 4 | 7,50 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 4 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 1,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 32 376.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 1,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 1,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 40 508.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 1,50 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 1,50 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 32 376.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 2,20 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 40 508.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 2,20 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 2,20 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 15,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 46 778.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 15,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 15,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 73 891.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 15,00 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 15,00 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 51 699.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 18,50 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 81 225.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 18,50 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 43 985.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 4,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 43 985.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 4,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 43 985.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 47 405.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 47 405.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 11,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 15,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 72 010.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 15,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 72 010.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 5 | 22,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 72 010.00 | |
ВРП 122-40 | 5 | 22,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 1,50 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 43 744.00 | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 1,50 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 1,50 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 53 827.00 | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 1,50 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 1,50 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 2,20 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 43 744.00 | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 2,20 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 2,20 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 53 827.00 | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 2,20 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 2,20 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 46 147.00 | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 5,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 70 167.00 | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 5,50 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 46 147.00 | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 70 167.00 | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 7,50 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 37,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 37,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 37,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 37,00 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 37,00 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 45,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 45,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 45,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 45,00 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 45,00 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 55,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 55,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 55,00 | 3000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 55,00 | 3000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 55,00 | 3000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 11,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 15,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 15,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 22,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 6,3 | 22,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 5,50 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 72 343.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 5,50 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 5,50 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 98 278.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 5,50 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 5,50 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 7,50 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 72 343.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 7,50 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 7,50 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 98 278.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 7,50 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 7,50 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 18,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 80 760.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 18,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 18,50 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 110 438.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 18,50 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 18,50 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 85 567.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 22,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 120 508.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 22,00 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 92 758.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 30,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 134 520.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 30,00 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 105 621.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 15,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 105 621.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 15,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 18,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 105 621.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 18,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 112 499.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 124 412.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 37,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 148 086.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 37,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 8 | 45,00 | 3000 | углеродистая сталь | обычное | 159 315.00 | |
ВРП 122-40 | 8 | 45,00 | 3000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 7,50 | 750 | углеродистая сталь | обычное | 179 370.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 7,50 | 750 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 7,50 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 198 607.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 7,50 | 750 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 7,50 | 750 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 11,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | 179 370.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 11,00 | 750 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 11,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 198 607.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 11,00 | 750 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 11,00 | 750 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 18,50 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 184 794.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 18,50 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 18,50 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 225 340.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 18,50 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 18,50 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 22,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 184 794.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 22,00 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 22,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 225 340.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 22,00 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 22,00 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 30,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 185 925.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 30,00 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 30,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | 233 434.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 30,00 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 30,00 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 75,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 75,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 75,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 75,00 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 75,00 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 90,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 90,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 90,00 | 1500 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 90,00 | 1500 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 90,00 | 1500 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 18,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 216 990.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 18,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 216 990.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 216 990.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 37,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 257 213.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 37,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 45,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 270 750.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 45,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 10 | 55,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 270 750.00 | |
ВРП 122-40 | 10 | 55,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 30,00 | 750 | углеродистая сталь | обычное | 366 947.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 30,00 | 750 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 30,00 | 750 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 30,00 | 750 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 30,00 | 750 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 55,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 390 070.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 55,00 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 55,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 55,00 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 55,00 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 75,00 | 1000 | углеродистая сталь | обычное | 411 474.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 75,00 | 1000 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 75,00 | 1000 | разнородные металлы | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 75,00 | 1000 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 75,00 | 1000 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 18,50 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 456 646.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 18,50 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 456 646.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 456 646.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 37,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 456 646.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 37,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 45,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 456 646.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 45,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 55,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | 456 646.00 | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 55,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 75,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 75,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 90,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 90,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 110,00 | 1500 | углеродистая сталь | обычное | под расчет | |
ВРП 122-40 | 12,5 | 110,00 | 1500 | нержавеющая сталь | обычное | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 12 624.00 руб.