- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Полиуретановый шланг ПУ
Применение: шлифовальное производство, деревообработка
Прозрачный шланг с полностью заделанной в стенку стальной спиралью, стоек к воздействию масел и растворителей. Обладает высокой прочностью и износостойкостью.
Предназначен для транспортировки абразивных материалов: древесной стружки, опилок, щепы, гранул, шлифовальной пыли, сыпучих пищевых продуктов и лекарственных препаратов.
Цены указаны за погонный метр.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр, мм | Длина, м | Толщина стенки, мм | Температура эксплуатации | Рабочее давление, бар | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПУ | 50 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,87 | 354.00 | |
ПУ | 60 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,76 | 496.00 | |
ПУ | 75 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,61 | 590.00 | |
ПУ | 80 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,53 | 590.00 | |
ПУ | 90 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,46 | 708.00 | |
ПУ | 100 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,46 | 767.00 | |
ПУ | 110 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 826.00 | ||
ПУ | 120 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,38 | 885.00 | |
ПУ | 125 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,38 | 944.00 | |
ПУ | 130 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 1 003.00 | ||
ПУ | 140 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,3 | 1 003.00 | |
ПУ | 150 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,3 | 1 062.00 | |
ПУ | 160 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,3 | 1 121.00 | |
ПУ | 180 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,23 | 1 298.00 | |
ПУ | 200 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,23 | 1 416.00 | |
ПУ | 220 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 1 475.00 | ||
ПУ | 250 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,15 | 1 829.00 | |
ПУ | 300 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,14 | 2 065.00 | |
ПУ | 315 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,14 | 2 242.00 | |
ПУ | 350 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,12 | 2 478.00 | |
ПУ | 400 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,12 | 2 832.00 | |
ПУ | 420 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 2 950.00 | ||
ПУ | 450 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 3 304.00 | ||
ПУ | 500 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,1 | 3 422.00 | |
ПУ | 600 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,08 | 3 599.00 | |
ПУ | 700 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,08 | под расчет | |
ПУ | 800 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,06 | под расчет | |
ПУ | 900 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,06 | под расчет | |
ПУ | 1000 | 10 | 0,5 | от -40 до 90 | 0,06 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 354.00 руб.