- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Переход с круглого сечения на круглое сечение для систем дымоудаления
Переходы с круглого сечения на круглое сечение для
систем дымоудаления предназначены для плавного перехода системы с одного
круглого сечения на другое сечение.
Длина переходов может быть любой, но существуют
рекомендации по длине переходов исходя из аэродинамических параметров.
Материал и толщина материала используемые для
изготовления:
-
сталь рулонная холоднокатаная от 1,0 до 1,4 мм.
-
сталь листовая горячекатаная от 1,5 до 5,0 мм.
Исполнение Переходов:
-
Тип 1
-
Тип 2
-
Тип 3
-
на фланцах из сварного уголка
-
без фланцев
Материал для фланцев:
-
сварной уголок 25х25х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 32х32х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 40х40х4 ГОСТ 8509
-
сварной уголок 50х50х5 ГОСТ 8509
-
г/к сталь 2,0 мм.
-
г/к сталь 3,0 мм.
Покрытие от коррозии:
-
антикоррозийное покрытие грунт ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.
-
класс покрытия УП по ГОСТ 9.032-74
Воздуховод:
Фасонные изделия:
Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр, мм | Диаметр d, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Переход 125/100 | 125 | 100 | под расчет |
Переход 160/100 | 160 | 100 | под расчет |
Переход 160/125 | 160 | 125 | под расчет |
Переход 200/100 | 200 | 100 | под расчет |
Переход 200/125 | 200 | 125 | под расчет |
Переход 200/160 | 200 | 160 | под расчет |
Переход 250/100 | 250 | 100 | под расчет |
Переход 250/125 | 250 | 125 | под расчет |
Переход 250/160 | 250 | 160 | под расчет |
Переход 250/200 | 250 | 200 | под расчет |
Переход 315/100 | 315 | 100 | под расчет |
Переход 315/125 | 315 | 125 | под расчет |
Переход 315/160 | 315 | 160 | под расчет |
Переход 315/200 | 315 | 200 | под расчет |
Переход 315/250 | 315 | 250 | под расчет |
Переход 400/125 | 400 | 125 | под расчет |
Переход 400/160 | 400 | 160 | под расчет |
Переход 400/200 | 400 | 200 | под расчет |
Переход 400/250 | 400 | 250 | под расчет |
Переход 400/315 | 400 | 315 | под расчет |
Переход 500/160 | 500 | 160 | под расчет |
Переход 500/200 | 500 | 200 | под расчет |
Переход 500/250 | 500 | 250 | под расчет |
Переход 500/315 | 500 | 315 | под расчет |
Переход 500/400 | 500 | 400 | под расчет |
Переход 630/200 | 630 | 200 | под расчет |
Переход 630/250 | 630 | 250 | под расчет |
Переход 630/315 | 630 | 315 | под расчет |
Переход 630/400 | 630 | 400 | под расчет |
Переход 630/500 | 630 | 500 | под расчет |
Переход 800/250 | 800 | 250 | под расчет |
Переход 800/315 | 800 | 315 | под расчет |
Переход 800/400 | 800 | 400 | под расчет |
Переход 800/500 | 800 | 500 | под расчет |
Переход 800/630 | 800 | 630 | под расчет |
Переход 1000/315 | 1000 | 315 | под расчет |
Переход 1000/400 | 1000 | 400 | под расчет |
Переход 1000/500 | 1000 | 500 | под расчет |
Переход 1000/630 | 1000 | 630 | под расчет |
Переход 1000/800 | 1000 | 800 | под расчет |
Переход 1250/315 | 1250 | 315 | под расчет |
Переход 1250/400 | 1250 | 400 | под расчет |
Переход 1250/500 | 1250 | 500 | под расчет |
Переход 1250/630 | 1250 | 630 | под расчет |
Переход 1250/800 | 1250 | 800 | под расчет |
Переход 1250/1000 | 1250 | 1000 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет