- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Механизмы МЭОФ
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Общие сведения
Механизмы исполнительные электрические однооборотные фланцевые постоянной скорости МЭОФ предназначены для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и управляющих устройств.
ТУ 4218-110-00225549-2004 Код ОКП 42 1851
Сертификат на соответствие общим требованиям безопасности No РОСС RU.АЯ46.Н41095
Питание
- Напряжение и частота:
- для однофазной сети:220В, 230В, 240В с частотой 50Гц; 220В с частотой 60Гц.
- для трехфазной сети:220/380В, 230/400В, 240/415В с частотой 50Гц; 220/380В с частотой 60Гц.
- допустимое отклонение напряжения – от -15 до +10%;
- допустимое отклонение частоты – от -2 до +2%.
- Потребляемая мощность – в зависимости от исполнения.
- Габаритные размеры – в зависимости от исполнения;
- Масса – в зависимости от исполнения;
- Монтаж – на полу, или на промежуточных конструкциях с горизонтальным расположением выходного вала;
- Степень защиты – IP54.
- Индуктивные - 1 или 2 датчика положения выходного органа в виде изменения индуктивности;
- Реостатные - 2 датчика положения выходного органа в виде изменения активного сопротивления;
- Токовый - датчик с унифицированным сигналом 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА (механизмы с токовым датчиком комплектуются блоком питания).
- Вид – повторно-кратковременный с частыми пусками S4 по ГОСТ 183;
- Частота включений – до 320 в час;
- Продолжительность включений – до 25% при нагрузке на выходном органе в пределах от номинальной противодействующей до 0.5 номинального значения сопутствующей;
- Максимальная частота включений – 630 в час при продолжительности включений до 25%;
- При реверсировании интервал времени между выключением и включением на обратное направление – не менее 50мс.
Условное обозначение:
МЭОФ-1/2-34567
2 - время полного хода выходного вала, с
3 - полный ход выходного вала, р
4 - Вид датчика положения (Р - реостатный, И - индуктивный, У - токовый)
5 - Климатическое исполнение (УЗ - общепромышленное для МЭОФ-16, 32, 40; У2 - общепромышленное для МЭОФ-100, 250; Т3 - тропическое для МЭОФ-16, 32, 40; Т2 - тропическое для МЭОФ-100, 250)
6 - Вид напряжения питания (К - трехфазный; без символа - однофазный)
7 - Величина напряжения питания
Технические характеристики
Показать
Наименование | Номинальный крутящий момент на выходном органе, Нм | Потребляемая мощность, Вт | Время полного хода выходного вала, с | Полный ход выходного вала, р | Напряжение, В | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЭОФ-16/25-0,25-08 | 16 | 110 | 25 | 0,25 | 220 | не указана | |
МЭОФ-16/63-0,63-08 | 16 | 110 | 63 | 0,63 | 220 | не указана | |
МЭОФ-16/63-0,25-08 | 16 | 110 | 63 | 0,25 | 220 | не указана | |
МЭОФ-16/160-0,63-08 | 16 | 110 | 160 | 0,63 | 220 | не указана | |
МЭОФ-16/10-0,25-08 | 16 | 110 | 10 | 0,25 | 220 | не указана | |
МЭОФ-16/25-0,63-08 | 16 | 110 | 25 | 0,63 | 220 | не указана | |
МЭОФ-40/63-0,25-08 | 40 | 110 | 63 | 0,25 | 220 | не указана | |
МЭОФ-40/160-0,63-08 | 40 | 110 | 160 | 0,63 | 220 | не указана | |
МЭОФ-40/25-0,25-08 | 40 | 110 | 25 | 0,25 | 220 | не указана | |
МЭОФ-40/63-0,63-08 | 40 | 110 | 63 | 0,63 | 220 | не указана | |
МЭОФ-16/25-0,25-08К | 16 | 110 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-16/63-0,63-08К | 16 | 110 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-16/63-0,25-08К | 16 | 110 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-16/160-0,63-08К | 16 | 110 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-16/10-0,25-08К | 16 | 110 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-16/25-0,63-08К | 16 | 110 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40/63-0,25-08К | 40 | 110 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40/160-0,63-08К | 40 | 110 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40/25-0,25-08К | 40 | 110 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40/63-0,63-08К | 40 | 110 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40/10-0,25-08K | 40 | 160 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40/25-0,63-08К | 40 | 160 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100/25-0,25-08К | 100 | 240 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100/63-0,63-08К | 100 | 240 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40/10-0,25-08 | 40 | 240 | 10 | 0,25 | 220 | не указана | |
МЭОФ-40/25-0,63-08 | 40 | 240 | 25 | 0,63 | 220 | не указана | |
МЭОФ-100/25-0,25-08 | 100 | 240 | 25 | 0,25 | 220 | не указана | |
МЭОФ-100/63-0,63-08 | 100 | 240 | 63 | 0,63 | 220 | не указана | |
МЭОФ-250/63-0,25-08 | 250 | 240 | 63 | 0,25 | 220 | не указана | |
МЭОФ-250/160-0,63-08 | 250 | 240 | 160 | 0,63 | 220 | не указана | |
МЭОФ-40/10-0,25-08К | 40 | 200 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40/25-0,63-08К | 40 | 200 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40М/10-0,25-08К | 40 | 200 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-40М/25-0,63-08К | 40 | 200 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100/10-0,25-08К | 100 | 300 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100/25-0,63-08К | 100 | 300 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100М/10-0,25-08К | 100 | 300 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100М/25-0,63-08К | 100 | 300 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100/25-0,25-08К | 100 | 200 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100/63-0,63-08К | 100 | 200 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100М/25-0,25-08К | 100 | 200 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-100М/63-0,63-08К | 100 | 200 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250/63-0,25-08К | 250 | 200 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250/160-0,63-08К | 250 | 200 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250М/63-0,25-08К | 250 | 200 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250М/160-0,63-08К | 250 | 200 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250/25-0,25-08К | 250 | 300 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250/63-0,63-08К | 250 | 300 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250М/25-0,25-08К | 250 | 300 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250М/63-0,63-08К | 250 | 300 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250/10-0,25-08К | 250 | 280 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250/25-0,63-08К | 250 | 280 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250М/10-0,25-08К | 250 | 280 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-250М/25-0,63-08К | 250 | 280 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-500/40-0,25-08К | 500 | 300 | 40 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-500/100-0,63-08К | 500 | 300 | 100 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-500/63-0,25-08К | 500 | 300 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-500/160-0,63-08К | 500 | 300 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630/20-0,25-08К | 630 | 280 | 20 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630/50-0,63-08К | 630 | 280 | 50 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630М/20-0,25-08К | 630 | 280 | 20 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630М/50-0,63-08К | 630 | 280 | 50 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630/63-0,25-08К | 630 | 300 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630/160-0,63-08К | 630 | 300 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630М/63-0,25-08К | 630 | 300 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630М/160-0,63-08К | 630 | 300 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1000/63-0,25-08К | 1000 | 330 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1000/160-0,63-08К | 1000 | 330 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630/25-0,25-08К | 630 | 200 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630/25-0,25-08К | 630 | 200 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-630/63-0,63-08К | 630 | 200 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1000/10-0,25-08К | 1000 | 370 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1000/10-0,25-08К | 1000 | 370 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1000/25-0,63-08К | 1000 | 370 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1600/10-0,25-08К | 1600 | 530 | 10 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1600/25-0,63-08К | 1600 | 530 | 25 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1600/25-0,25-08К | 1600 | 490 | 25 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1600/63-0,63-08К | 1600 | 490 | 63 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1600/63-0,25-08К | 1600 | 490 | 63 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-1600/160-0,63-08К | 1600 | 490 | 160 | 0,63 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-2000/12-0,25-08К | 2000 | 550 | 12 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-2000/16-0,25-08К | 2000 | 550 | 16 | 0,25 | 220/380 | не указана | |
МЭОФ-2000/40-0,63-08К | 2000 | 550 | 40 | 0,63 | 220/381 | не указана | |
МЭОФ-2000/25-0,25-08К | 2000 | 550 | 25 | 0,25 | 220/382 | не указана | |
МЭОФ-2000/63-0,63-08К | 2000 | 550 | 63 | 0,63 | 220/383 | не указана | |
МЭОФ-2000/63-0,25-08К | 2000 | 550 | 63 | 0,25 | 220/384 | не указана | |
МЭОФ-2000/160-0,63-08К | 2000 | 550 | 160 | 0,63 | 220/385 | не указана | |
МЭОФ-2500/63-0,25-08К | 2500 | 490 | 63 | 0,25 | 220/386 | не указана | |
МЭОФ-2500/63-0,25-08К | 2500 | 490 | 63 | 0,25 | 220/387 | не указана | |
МЭОФ-2500/160-0,63-08К | 2500 | 490 | 160 | 0,63 | 220/388 | не указана | |
МЭОФ-4000/10-0,25-08К | 4000 | 1000 | 10 | 0,25 | 220/389 | не указана | |
МЭОФ-4000/25-0,63-08К | 4000 | 1000 | 25 | 0,63 | 220/390 | не указана | |
МЭОФ-4000/25-0,25-08К | 4000 | 1000 | 25 | 0,25 | 220/391 | не указана | |
МЭОФ-4000/63-0,63-08К | 4000 | 1000 | 63 | 0,63 | 220/392 | не указана | |
МЭОФ-4000/63-0,25-08К | 4000 | 700 | 63 | 0,25 | 220/393 | не указана | |
МЭОФ-4000/63-0,25-08К | 4000 | 700 | 63 | 0,25 | 220/394 | не указана | |
МЭОФ-4000/160-0,63-08К | 4000 | 700 | 160 | 0,63 | 220/395 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана