- Главная
- Каталог
- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
- Услуги
- Балансировка
- Прайс-лист
- Оформление заявки
- Контакты
Механизмы МЭО
Общие сведения
2 - время полного хода выходного вала, с
3 - полный ход выходного вала, р
4 - Вид датчика положения (Р - реостатный, И - индуктивный, У - токовый)
5 - Климатическое исполнение (УЗ - общепромышленное для МЭО-16, 40, 100, 250; Т2 - тропическое для всех типов МЭО; Т3 - тропическое для МЭО-16, 40/25, 40/63, 40/160)
6 - Вид напряжения питания (К - трехфазный; без символа - однофазный)
7 - Величина напряжения питания
МЭО-16/25-0,63Р-93 - 10 000 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
ТУ 4218-113-00225549-2005
Код ОКП 42 1851
Сертификат на соответствие общим требованиям безопасности № РОСС RU.АЯ46.Н41055
Механизмы исполнительные электрические однооборотные постоянной
скорости и
предназначены для перемещения регулирующих органов в
системах
автоматического регулирования технологическими процессами в
соответствии с командными сигналам автоматических
регулирующих и
управляющих устройств.
- Напряжение – в зависимости от исполнения (см. таблицу), допустимое отклонение от -15 до +10%;
- Частота – в зависимости от исполнения, допустимое отклонение от -2 до +2%;
- Потребляемая мощность – в зависимости от исполнения.
- Габаритные размеры – в зависимости от исполнения;
- Масса – в зависимости от исполнения (см. таблицу);
- Монтаж – на полу, или на промежуточных конструкциях с горизонтальным расположением выходного вала;
- Степень защиты – IP54.
- Индуктивные 1 или 2 датчика положения выходного органа в виде изменения индуктивности;
- Реостатные 2 датчика положения выходного органа в виде изменения активного сопротивления;
- Токовый датчик с унифицированным сигналом 0-5мА, 0-20мА, 4-20мА (механизмы с токовым датчиком комплектуются блоком питания).
- Вид – повторно кратковременный с частыми пусками S4 по ГОСТ 183;
- Частота включений – до 320 в час;
- Продолжительность включений – до 25% при нагрузке на выходном органе в пределах от номинальной противодействующей до 0.5 номинального значения сопутствующей;
- Максимальная частота включений – 630 в час при продолжительности включений до 25%;
- При реверсировании интервал времени между выключением и включением на обратное направление – не менее 50мс.
Условное обозначение:
МЭО-1/2-34567
2 - время полного хода выходного вала, с
3 - полный ход выходного вала, р
4 - Вид датчика положения (Р - реостатный, И - индуктивный, У - токовый)
5 - Климатическое исполнение (УЗ - общепромышленное для МЭО-16, 40, 100, 250; Т2 - тропическое для всех типов МЭО; Т3 - тропическое для МЭО-16, 40/25, 40/63, 40/160)
6 - Вид напряжения питания (К - трехфазный; без символа - однофазный)
7 - Величина напряжения питания
МЭО-16/25-0,63Р-93 - 10 000 руб. по состоянию на апрель 2013 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | Номинальный крутящий момент на выходном органе, Нм | Потребляемая мощность, Вт | Время полного хода выходного вала, с | Полный ход выходного вала, р | Вид датчика положения | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЭО-175/25-0,25-00А | 175 | 270 | 25 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-175/25-0,25-00А | 175 | 270 | 25 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-175/25-0,25-00А | 175 | 270 | 25 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-175/25-0,25-00А | 175 | 270 | 25 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-175/25-0,25-00А | 175 | 270 | 25 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-40/10-0,25-02А | 40 | 180 | 10 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-40/10-0,25-02А | 40 | 180 | 10 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-40/10-0,25-02А | 40 | 180 | 10 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-40/10-0,25-02А | 40 | 180 | 10 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-100/25-0,25-02А | 100 | 180 | 25 | 0,25 | не указана | ||
МЭО-16/10-0,25У-05ЛА | 16 | 110 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-16/25-0,63У-05ЛА | 16 | 110 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-16/25-0,25У-05ЛА | 16 | 50 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-16/63-0,63У-05ЛА | 16 | 50 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-16/63-0,25У-05ЛА | 16 | 50 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-16/160-0,63У-05ЛА | 16 | 50 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-40/10-0,25У-05ЛА | 40 | 200 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40/25-0,63У-05ЛА | 40 | 200 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-40/25-0,25У-05ЛА | 40 | 110 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40/63-0,63У-05ЛА | 40 | 110 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-40/63-0,25У-05ЛА | 40 | 50 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40/160-0,63У-05ЛА | 40 | 50 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-16/10-0,25У-05ФА | 16 | 110 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-16/25-0,63У-05ФА | 16 | 110 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-16/25-0,25У-05ФА | 16 | 50 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-16/63-0,63У-05ФА | 16 | 50 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-16/63-0,25У-05ФА | 16 | 50 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-16/160-0,63У-05ФА | 16 | 50 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-40/10-0,25У-05ФА | 40 | 200 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40/25-0,63У-05ФА | 40 | 200 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-40/25-0,25У-05ФА | 40 | 110 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40/63-0,63У-05ФА | 40 | 110 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-40/63-0,25У-05ФА | 40 | 50 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40/160-0,63У-05ФА | 40 | 50 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-40М/10-0,25У-05ЛА | 40 | 200 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40М/25-0,63У-05ЛА | 40 | 200 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-100/10-0,25У-05ЛА | 100 | 300 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-100М/10-0,25У-05ЛА | 100 | 300 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-100/25-0,63У-05ЛА | 100 | 300 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-100М/25-0,63У-05ЛА | 100 | 300 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-100/25-0,25У-05ЛА | 100 | 200 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-100М/25-0,25У-05ЛА | 100 | 200 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-100/63-0,63У-05ЛА | 100 | 200 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-100М/63-0,63У-05ЛА | 100 | 200 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250/25-0,25У-05ЛА | 250 | 300 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА | 250 | 300 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250/63-0,63У-05ЛА | 250 | 300 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/63-0,63У-05ЛА | 250 | 300 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250/63-0,25У-05ЛА | 250 | 200 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/63-0,25У-05ЛА | 250 | 200 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250/160-0,63У-05ЛА | 250 | 200 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/160-0,63У-05ЛА | 250 | 200 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-500/40-0,25У-05ЛА | 500 | 300 | 40 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-500/100-0,63У-05ЛА | 500 | 300 | 100 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-500/63-0,25У-05ЛА | 500 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-500/63-0,25У-05ЛА | 500 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40М/10-0,25У-05ФА | 40 | 200 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-40М/25-0,63У-05ФА | 40 | 200 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-100/10-0,25У-05ФА | 100 | 300 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-100М/10-0,25У-05ФА | 100 | 300 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-100/25-0,63У-05ФА | 100 | 300 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-100М/25-0,63У-05ФА | 100 | 300 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-100/25-0,25У-05ФА | 100 | 200 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-100М/25-0,25У-05ФА | 100 | 200 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-100/63-0,63У-05ФА | 100 | 200 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-100М/63-0,63У-05ФА | 100 | 200 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250/25-0,25У-05ФА | 250 | 300 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/25-0,25У-05ФА | 250 | 300 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250/63-0,63У-05ФА | 250 | 300 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/63-0,63У-05ФА | 250 | 300 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250/63-0,25У-05ФА | 250 | 200 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/63-0,25У-05ФА | 250 | 200 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250/160-0,63У-05ФА | 250 | 200 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/160-0,63У-05ФА | 250 | 200 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-500/40-0,25У-05ФА | 500 | 200 | 40 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-500/100-0,63У-05ФА | 500 | 200 | 100 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-500/63-0,25У-05ФА | 500 | 200 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-500/160-0,63У-05ФА | 500 | 200 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250/10-0,25У-05ЛА | 250 | 320 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/10-0,25У-05ЛА | 250 | 320 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250/25-0,63У-05ЛА | 250 | 320 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/25-0,63У-05ЛА | 250 | 320 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-630/25-0,25У-05ЛА | 630 | 320 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-630М/25-0,25У-05ЛА | 630 | 320 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-630/63-0,63У-05ЛА | 630 | 320 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-630М/63-0,63У-05ЛА | 630 | 320 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-630/63-0,25У-05ЛА | 630 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-630М/63-0,25У-05ЛА | 630 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-630/160-0,63У-05ЛА | 630 | 300 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-630М/160-0,63У-05ЛА | 630 | 300 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/63-0,25У-05ЛА | 1000 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/160-0,63У-05ЛА | 1000 | 300 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000М/63-0,25У-05ЛА | 1000 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000М/160-0,63У-05ЛА | 1000 | 300 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/25-0,25У-05ЛА | 1000 | 300 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/63-0,63У-05ЛА | 1000 | 300 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000М/25-0,25У-05ЛА | 1000 | 300 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000М/63-0,63У-05ЛА | 1000 | 300 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250/10-0,25У-05ФА | 250 | 320 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/10-0,25У-05ФА | 250 | 320 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-250/25-0,63У-05ФА | 250 | 320 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-250М/25-0,63У-05ФА | 250 | 320 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-630/25-0,25У-05ФА | 630 | 320 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-630М/25-0,25У-05ФА | 630 | 320 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-630/63-0,63У-05ФА | 630 | 320 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-630М/63-0,63У-05ФА | 630 | 320 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-630/63-0,25У-05ФА | 630 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-630М/63-0,25У-05ФА | 630 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-630/160-0,63У-05ФА | 630 | 300 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-630М/160-0,63У-05ФА | 630 | 300 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/63-0,25У-05ФА | 1000 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000М/63-0,25У-05ФА | 1000 | 300 | 63 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/160-0,63У-05ФА | 1000 | 330 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000М/160-0,63У-05ФА | 1000 | 330 | 160 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/25-0,25У-05ФА | 1000 | 425 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/63-0,63У-05ФА | 1000 | 425 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000М/25-0,25У-05ФА | 1000 | 425 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000М/63-0,63У-05ФА | 1000 | 425 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/10-0,25У-05ЛА | 1000 | 385 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/12-0,25У-05ЛА | 1000 | 385 | 12 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/16-0,25У-05ЛА | 1000 | 300 | 16 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/25-0,63У-05ЛА | 1000 | 385 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/30-0,63У-05ЛА | 1000 | 385 | 30 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/40-0,63У-05ЛА | 1000 | 300 | 40 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/10-0,25У-05ЛА | 1600 | 775 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/12-0,25У-05ЛА | 1600 | 545 | 12 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/16-0,25У-05ЛА | 1600 | 385 | 16 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/25-0,25У-05ЛА | 1600 | 300 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/25-0,63У-05ЛА | 1600 | 775 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/30-0,63У-05ЛА | 1600 | 545 | 30 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/40-0,63У-05ЛА | 1600 | 385 | 40 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/63-0,63У-05ЛА | 1600 | 300 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/10-0,25У-05ЛА | 2000 | 775 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/12-0,25У-05ЛА | 2000 | 775 | 12 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/16-0,25У-05ЛА | 2000 | 545 | 16 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/25-0,25У-05ЛА | 2000 | 385 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/25-0,63У-05ЛА | 2000 | 775 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/30-0,63У-05ЛА | 2000 | 775 | 30 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/40-0,63У-05ЛА | 2000 | 545 | 40 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/63-0,63У-05ЛА | 2000 | 385 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/12-0,25У-05ЛА | 2500 | 775 | 12 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/16-0,25У-05ЛА | 2500 | 545 | 16 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/25-0,25У-05ЛА | 2500 | 385 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/30-0,63У-05ЛА | 2500 | 775 | 30 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/40-0,63У-05ЛА | 2500 | 545 | 40 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/63-0,63У-05ЛА | 2500 | 385 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/10-0,25У-05ФА | 1000 | 385 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/12-0,25У-05ФА | 1000 | 385 | 12 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/16-0,25У-05ФА | 1000 | 300 | 16 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/25-0,63У-05ФА | 1000 | 385 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/30-0,63У-05ФА | 1000 | 385 | 30 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1000/40-0,63У-05ФА | 1000 | 300 | 40 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/10-0,25У-05ФА | 1600 | 775 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/12-0,25У-05ФА | 1600 | 545 | 12 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/16-0,25У-05ФА | 1600 | 385 | 16 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/25-0,25У-05ФА | 1600 | 300 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/25-0,63У-05ФА | 1600 | 775 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/30-0,63У-05ФА | 1600 | 545 | 30 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/40-0,63У-05ФА | 1600 | 385 | 40 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-1600/63-0,63У-05ФА | 1600 | 300 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/10-0,25У-05ФА | 2000 | 775 | 10 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/12-0,25У-05ФА | 2000 | 775 | 12 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/16-0,25У-05ФА | 2000 | 545 | 16 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/25-0,25У-05ФА | 2000 | 385 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/25-0,63У-05ФА | 2000 | 775 | 25 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/30-0,63У-05ФА | 2000 | 775 | 30 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/40-0,63У-05ФА | 2000 | 545 | 40 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2000/63-0,63У-05ФА | 2000 | 385 | 63 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/12-0,25У-05ФА | 2500 | 775 | 12 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/16-0,25У-05ФА | 2500 | 545 | 16 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/25-0,25У-05ФА | 2500 | 385 | 25 | 0,25 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/30-0,63У-05ФА | 2500 | 775 | 30 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/40-0,63У-05ФА | 2500 | 545 | 40 | 0,63 | токовый | не указана | |
МЭО-2500/63-0,63У-05ФА | 2500 | 385 | 63 | 0,63 | токовый | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана